为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银港股通高股息C (004533)
点赞|评论
民生加银港股通高股息C004533
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2017-06-02     基金规模:0.13亿份     基金经理: 蔡晓 何江 周帅 
基金全称:民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.32%
  • 近一月增长率
    15.47%
  • 近一季增长率
    19.58%
  • 近半年增长率
    23.33%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.65%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2024-05-17 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2024-05-10
最近一月
2024-04-17
最近一季
2024-02-17
最近半年
2023-11-17
最近一年
2023-05-17
今年以来 成立以来
回报率 0.32% 15.47% 19.58% 23.33% 20.96% 20.35% 11.60%
同类排名
[指数型]
863 113 179 8 8 44 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-05-17 1.1160 1.1160 0.73%
2024-05-16 1.1079 1.1079 -0.83%
2024-05-15 1.1172 1.1172 -0.01%
2024-05-14 1.1173 1.1173 -0.57%
2024-05-13 1.1237 1.1237 1.02%
2024-05-10 1.1124 1.1124 2.27%
2024-05-09 1.0877 1.0877 1.92%
2024-05-08 1.0672 1.0672 0.05%
2024-05-07 1.0667 1.0667 1.13%
2024-05-06 1.0548 1.0548 2.29%
2024-04-30 1.0312 1.0312 1.04%
2024-04-29 1.0206 1.0206 -0.03%
2024-04-26 1.0209 1.0209 1.43%
2024-04-25 1.0065 1.0065 1.27%
2024-04-24 0.9939 0.9939 1.26%
2024-04-23 0.9815 0.9815 -0.40%
2024-04-22 0.9854 0.9854 -0.26%
2024-04-19 0.9880 0.9880 1.07%
2024-04-18 0.9775 0.9775 1.14%
2024-04-17 0.9665 0.9665 -0.14%
2024-04-16 0.9679 0.9679 -1.29%
2024-04-15 0.9805 0.9805 -0.07%
2024-04-12 0.9812 0.9812 -0.70%
2024-04-11 0.9881 0.9881 0.18%
2024-04-10 0.9863 0.9863 2.00%
2024-04-09 0.9670 0.9670 0.24%
2024-04-08 0.9647 0.9647 -0.12%
2024-04-03 0.9659 0.9659 0.17%
2024-04-02 0.9643 0.9643 2.55%
2024-04-01 0.9403 0.9403 -0.19%
2024-03-29 0.9421 0.9421 -0.04%
2024-03-28 0.9425 0.9425 -0.95%
2024-03-27 0.9515 0.9515 0.34%
2024-03-26 0.9483 0.9483 -1.37%
2024-03-25 0.9615 0.9615 -0.56%
2024-03-22 0.9669 0.9669 -4.13%
2024-03-21 1.0086 1.0086 0.82%
2024-03-20 1.0004 1.0004 0.54%
2024-03-19 0.9950 0.9950 -1.21%
2024-03-18 1.0072 1.0072 -0.24%
2024-03-15 1.0096 1.0096 -0.95%
2024-03-14 1.0193 1.0193 0.18%
2024-03-13 1.0175 1.0175 -0.27%
2024-03-12 1.0203 1.0203 1.35%
2024-03-11 1.0067 1.0067 -0.52%
2024-03-08 1.0120 1.0120 2.03%
2024-03-07 0.9919 0.9919 0.10%
2024-03-06 0.9909 0.9909 1.00%
2024-03-05 0.9811 0.9811 -1.64%
2024-03-04 0.9975 0.9975 0.83%
2024-03-01 0.9893 0.9893 0.56%
2024-02-29 0.9838 0.9838 0.34%
2024-02-28 0.9805 0.9805 -0.96%
2024-02-27 0.9900 0.9900 -0.54%
2024-02-26 0.9954 0.9954 -0.59%
2024-02-23 1.0013 1.0013 0.25%
2024-02-22 0.9988 0.9988 3.21%
2024-02-21 0.9677 0.9677 1.04%
众禄基金app
众禄微信公众号