为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 兴全天添益货币B (001821)
点赞|评论
兴全天添益货币B001821
基金类型:货币型     成立日期:2015-11-05     基金规模:770.66亿份     基金经理: 王健 
基金全称:兴全天添益货币市场证券投资基金     基金管理人:兴证全球基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
兴全合润分级混合B 2.2281 1.80%
兴全合润分级混合A 1.6504 1.80%
兴全合泰混合A 1.2347 1.66%
兴全合泰混合C 1.2012 1.66%
兴全中证800六个月… 0.9531 1.64%
名称 万份收益 7日年化
兴全天添益货币B 0.5442 1.98%
兴全货币B 0.5191 1.92%
兴全天添益货币A 0.5005 1.82%
兴全添利宝货币 0.4657 1.79%
兴全货币E 0.4535 1.68%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.65%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-19 0.5442 1.979%
2024-05-18 0.5442 1.981%
2024-05-17 0.5658 1.984%
2024-05-16 0.5448 1.979%
2024-05-15 0.4965 1.964%
2024-05-14 0.5626 1.992%
2024-05-13 0.5012 1.966%
2024-05-12 0.5464 1.981%
2024-05-11 0.5514 1.987%
2024-05-10 0.5563 1.99%
2024-05-09 0.5156 1.991%
2024-05-08 0.549 2.014%
2024-05-07 0.5136 2.019%
2024-05-06 0.5292 2.064%
2024-05-05 0.5581 2.111%
2024-05-04 0.5581 2.114%
2024-05-03 0.5581 2.116%
2024-05-02 0.5581 2.12%
2024-05-01 0.5581 2.124%
2024-04-30 0.5993 2.14%
2024-04-29 0.6174 2.095%
2024-04-28 0.5627 2.039%
2024-04-27 0.5628 2.041%
2024-04-26 0.5656 2.043%
2024-04-25 0.5657 2.043%
2024-04-24 0.588 2.045%
2024-04-23 0.5149 2.036%
2024-04-22 0.511 2.041%
2024-04-21 0.5661 2.082%
2024-04-20 0.5665 2.088%
2024-04-19 0.5672 2.093%
2024-04-18 0.5681 2.074%
2024-04-17 0.5713 2.088%
2024-04-16 0.5246 2.137%
2024-04-15 0.5884 2.173%
2024-04-14 0.5768 2.175%
2024-04-13 0.5769 2.187%
2024-04-12 0.5305 2.198%
2024-04-11 0.5947 2.234%
2024-04-10 0.6638 2.235%
2024-04-09 0.5913 2.204%
2024-04-08 0.5934 2.227%
2024-04-07 0.5978 2.251%
2024-04-06 0.5979 2.275%
2024-04-05 0.5979 2.299%
2024-04-04 0.5979 2.335%
2024-04-03 0.6051 2.349%
2024-04-02 0.6343 2.356%
2024-04-01 0.6378 2.346%
2024-03-31 0.6435 2.337%
2024-03-30 0.6436 2.316%
2024-03-29 0.664 2.295%
2024-03-28 0.6242 2.264%
2024-03-27 0.6193 2.256%
2024-03-26 0.6151 2.244%
2024-03-25 0.6201 2.275%
2024-03-24 0.6042 2.27%
2024-03-23 0.6042 2.264%
2024-03-22 0.606 2.258%
2024-03-21 0.6106 2.262%
2024-03-20 0.5967 2.251%
2024-03-19 0.6721 2.254%
2024-03-18 0.6105 2.223%
2024-03-17 0.5929 2.221%
2024-03-16 0.5929 2.226%
2024-03-15 0.6144 2.231%
2024-03-14 0.59 2.225%
2024-03-13 0.603 2.235%
2024-03-12 0.6122 2.264%
2024-03-11 0.6074 2.268%
2024-03-10 0.6027 2.296%
2024-03-09 0.6027 2.304%
2024-03-08 0.6032 2.312%
2024-03-07 0.6085 2.323%
2024-03-06 0.6565 2.351%
2024-03-05 0.621 2.317%
2024-03-04 0.6596 2.316%
2024-03-03 0.6175 2.297%
2024-03-02 0.6176 2.297%
2024-03-01 0.6241 2.297%
2024-02-29 0.6604 2.299%
2024-02-28 0.5925 2.279%
2024-02-27 0.6195 2.299%
2024-02-26 0.6241 2.252%
2024-02-25 0.6177 2.255%
2024-02-24 0.6177 2.265%
2024-02-23 0.628 2.274%
2024-02-22 0.6221 2.279%
2024-02-21 0.6302 2.287%
众禄基金app
众禄微信公众号