为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 天弘弘运宝货币A (001386)
点赞|评论
天弘弘运宝货币A001386
基金类型:货币型     成立日期:2015-08-13     基金规模:34.38亿份     基金经理: 李晨 
基金全称:天弘弘运宝货币市场基金     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
天弘中证高端装备制造… 0.6992 2.33%
天弘中证高端装备制造… 0.6933 2.32%
天弘国证港股通50指… 1.0509 2.25%
天弘国证港股通50指… 1.056 2.25%
天弘多利一年 1.0064 1.17%
名称 万份收益 7日年化
天弘弘运宝货币A 0.4704 1.95%
天弘云商宝 0.4845 1.90%
天弘现金管家货币B 0.5367 1.87%
天弘现金管家货币C 0.5092 1.77%
天弘弘运宝货币B 0.4027 1.70%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.34%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.92%
兴全有机增长混合 -0.63%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4901
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-15 0.6604 1.85%
2024-05-14 0.4704 1.95%
2024-05-13 0.4727 1.994%
2024-05-12 0.4772 2.067%
2024-05-10 0.478 2.088%
2024-05-09 0.4803 2.098%
2024-05-08 0.8477 2.107%
2024-05-07 0.5537 1.921%
2024-05-06 0.6089 1.892%
2024-05-05 0.4972 1.837%
2024-04-30 0.4993 1.953%
2024-04-29 0.5058 2.111%
2024-04-28 0.7056 2.109%
2024-04-26 0.502 2.007%
2024-04-25 0.4959 2.055%
2024-04-24 0.4998 2.062%
2024-04-23 0.7953 2.067%
2024-04-22 0.5019 1.98%
2024-04-21 0.5081 2.048%
2024-04-18 0.509 1.996%
2024-04-17 0.5089 2.008%
2024-04-16 0.6321 2.022%
2024-04-15 0.6297 1.996%
2024-04-14 0.5033 1.949%
2024-04-11 0.5315 2.017%
2024-04-10 0.5354 2.025%
2024-04-09 0.5838 2.032%
2024-04-08 0.5408 2.101%
2024-04-07 0.5462 2.111%
2024-04-05 0.5462 2.11%
2024-04-03 0.5488 2.104%
2024-04-02 0.7135 2.146%
2024-04-01 0.5593 2.212%
2024-03-31 0.5454 2.197%
2024-03-29 0.5429 2.184%
2024-03-28 0.5383 2.179%
2024-03-27 0.627 2.177%
2024-03-26 0.837 2.131%
2024-03-25 0.5315 2.126%
2024-03-24 0.5321 2.131%
2024-03-21 0.5346 2.144%
2024-03-20 0.5405 2.196%
2024-03-19 0.8271 2.196%
2024-03-18 0.5411 2.043%
2024-03-17 0.5414 2.043%
2024-03-14 0.6322 2.046%
2024-03-13 0.5394 2.036%
2024-03-12 0.5406 2.039%
2024-03-11 0.5401 2.041%
2024-03-10 0.5438 2.044%
2024-03-08 0.5438 2.048%
2024-03-07 0.6139 2.051%
2024-03-06 0.5457 2.018%
2024-03-05 0.5436 2.02%
2024-03-04 0.5451 2.025%
2024-03-03 0.5451 2.029%
2024-03-01 0.5504 2.039%
2024-02-29 0.5508 2.042%
2024-02-28 0.5509 2.045%
2024-02-27 0.5519 2.047%
2024-02-26 0.5534 2.054%
2024-02-25 0.557 2.055%
2024-02-23 0.5556 2.053%
2024-02-22 0.5564 2.053%
2024-02-21 0.5553 2.053%
2024-02-20 0.5645 2.053%
2024-02-19 0.5549 2.048%
2024-02-18 0.5556 2.049%
众禄基金app
众禄微信公众号