为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 摩根天添盈货币E (000857)
点赞|评论
摩根天添盈货币E000857
基金类型:货币型     成立日期:2014-11-25     基金规模:43.58亿份     基金经理: 鞠婷 邱林晶 
基金全称:摩根天添盈货币市场基金     基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
上投安泽回报A 1.2295 3.84%
上投安泽回报C 1.1651 3.84%
摩根日本精选股票(Q… 1.6005 2.07%
摩根日本精选股票(Q… 1.5988 2.07%
摩根标普港股通低波红… 1.1679 1.79%
名称 万份收益 7日年化
上投摩根现金管理货币 3.5029 12.55%
摩根天添盈货币B 0.9009 3.30%
摩根天添宝货币B 0.5506 1.68%
摩根天添宝货币C 0.5508 1.68%
摩根天添盈货币E 0.441 1.63%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.65%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-17 0.4402 1.627%
2024-05-16 0.441 1.631%
2024-05-15 0.4399 1.634%
2024-05-14 0.4398 1.64%
2024-05-13 0.4415 1.64%
2024-05-12 0.4447 1.644%
2024-05-10 0.4466 1.652%
2024-05-09 0.4479 1.657%
2024-05-08 0.45 1.66%
2024-05-07 0.44 1.663%
2024-05-06 0.4484 1.681%
2024-05-05 0.455 1.696%
2024-05-04 0.455 1.701%
2024-04-30 0.4738 1.742%
2024-04-29 0.4768 1.744%
2024-04-28 0.465 2.967%
2024-04-26 0.4725 2.981%
2024-04-25 0.4758 3.037%
2024-04-24 0.4823 3.039%
2024-04-23 0.4785 3.038%
2024-04-22 2.7678 3.039%
2024-04-21 0.4785 1.817%
2024-04-18 0.4796 1.769%
2024-04-17 0.4796 1.771%
2024-04-16 0.48 1.772%
2024-04-15 0.4803 1.775%
2024-04-14 0.4816 1.777%
2024-04-12 0.481 1.791%
2024-04-11 0.482 1.799%
2024-04-10 0.4824 1.806%
2024-04-09 0.4845 1.813%
2024-04-08 0.4851 1.819%
2024-04-07 0.4952 1.83%
2024-04-03 0.4946 1.881%
2024-04-02 0.4964 1.886%
2024-04-01 0.5054 1.895%
2024-03-31 0.5233 1.894%
2024-03-29 0.5221 1.866%
2024-03-28 0.5096 1.853%
2024-03-27 0.5036 1.845%
2024-03-26 0.5138 1.836%
2024-03-25 0.5026 1.823%
2024-03-24 0.4974 1.815%
2024-03-22 0.4966 1.805%
2024-03-21 0.4941 1.8%
2024-03-20 0.4881 1.795%
2024-03-19 0.4882 1.794%
2024-03-18 0.487 1.792%
2024-03-17 0.4882 1.791%
2024-03-14 0.4858 1.793%
2024-03-13 0.4859 1.835%
2024-03-12 0.4839 1.837%
2024-03-11 0.4857 1.838%
2024-03-10 0.4897 1.877%
2024-03-08 0.4876 1.884%
2024-03-07 0.5645 1.893%
2024-03-06 0.4894 1.868%
2024-03-05 0.4868 1.965%
2024-03-04 0.559 1.986%
2024-03-03 0.4959 2.09%
2024-03-01 0.5055 2.101%
2024-02-29 0.5176 2.896%
2024-02-28 0.6705 2.901%
2024-02-27 0.5268 2.823%
2024-02-26 0.7551 2.825%
2024-02-25 0.5058 2.707%
2024-02-23 1.9932 2.738%
2024-02-22 0.5275 1.958%
2024-02-21 0.5245 1.961%
2024-02-20 0.5314 1.967%
2024-02-19 0.5354 1.97%
2024-02-18 0.5352 1.97%
众禄基金app
众禄微信公众号