为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
 
李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2021年5月26日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日至2021年5月26日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日至2021年12月13日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月3日至2021年12月13日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2022年3月14日期间)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月13日至2022年8月22日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2021年5月27日至2022年8月22日期间)等,现任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月24日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年11月28日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年11月28日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年12月6日起任职)、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年12月9日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年12月10日起任职)、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月20日起任职)、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月16日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月22日起任职)、华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理(2021年8月17日起任职)、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月16日起任职)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月29日起任职)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月27日起任职)、华夏北证50成份指数证券投资基金基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月16日起任职)。

所属基金公司:   华夏基金管理有限公司

众禄研究中心点评

暂无点评

李俊管理业绩

基金代码 基金名称 基金类型 众禄评级 起始期 截止期 任职天数 任期回报 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 指数型 暂无 2023-07-06 至今 318 3.37%
018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 指数型 暂无 2023-07-06 至今 318 3.46%
017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 指数型 暂无 2023-03-16 至今 430 -21.99%
017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 指数型 暂无 2023-03-16 至今 430 -21.72%
017526 华夏北证50成份指数C 指数型 暂无 2022-12-28 至今 508 -19.01%
017525 华夏北证50成份指数A 指数型 暂无 2022-12-28 至今 508 -18.68%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 指数型 暂无 2022-12-27 至今 509 -39.02%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 指数型 暂无 2022-12-27 至今 509 -38.77%
516810 华夏中证农业主题ETF 指数型 暂无 2021-12-29 至今 872 -25.31%
159711 华夏中证港股通50ETF 指数型 暂无 2021-12-16 至今 885 -0.60%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 指数型 暂无 2021-09-09 至今 983 -52.30%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 指数型 暂无 2021-09-09 至今 983 -51.92%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 指数型 暂无 2021-08-17 至今 1006 -51.03%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 指数型 暂无 2021-08-17 至今 1006 -50.66%
516260 华夏中证物联网主题ETF 指数型 暂无 2021-07-22 至今 1032 -28.67%
510660 华夏医药ETF 指数型 暂无 2021-05-27 2022-08-22 453 -28.03%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 指数型 暂无 2021-05-13 2022-08-22 467 10.61%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 指数型 暂无 2021-03-04 至今 1172 -40.42%
513660 华夏沪港通恒生ETF 指数型 暂无 2021-02-01 至今 1203 -14.68%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 指数型 暂无 2021-02-01 至今 1203 -16.28%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 指数型 暂无 2021-02-01 至今 1203 -15.44%
008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 指数型 暂无 2020-06-16 至今 1433 -30.17%
008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 指数型 暂无 2020-06-16 至今 1433 -29.35%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 指数型 暂无 2020-04-03 2021-12-13 529 37.19%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 指数型 暂无 2020-04-03 2021-12-13 529 37.79%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 指数型 暂无 2020-02-20 至今 1550 11.89%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 指数型 暂无 2019-12-10 至今 1622 -5.02%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型 暂无 2019-12-10 至今 1622 -3.75%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 指数型 暂无 2019-12-09 至今 1623 -6.23%
008299 华夏中证银行ETF联接C 指数型 暂无 2019-12-06 至今 1626 27.02%
008298 华夏中证银行ETF联接A 指数型 暂无 2019-12-06 至今 1626 28.72%
515060 华夏中证全指房地产ETF 指数型 暂无 2019-11-28 至今 1634 -28.67%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 指数型 暂无 2019-11-28 至今 1634 -30.22%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 指数型 暂无 2019-11-28 至今 1634 -29.29%
515020 华夏中证银行ETF 指数型 暂无 2019-10-24 至今 1669 33.58%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 指数型 暂无 2019-09-17 至今 1706 -4.70%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 指数型 暂无 2019-09-17 2021-12-13 728 40.30%
002834 华夏新锦绣混合C 混合型 暂无 2019-01-31 2021-05-26 847 0.00%
002833 华夏新锦绣混合A 混合型 关注 2019-01-31 2021-05-26 847 83.48%
002232 华夏新趋势混合C 混合型 暂无 2018-01-17 2021-05-26 1226 24.48%
002231 华夏新趋势混合A 混合型 关注 2018-01-17 2021-05-26 1226 23.89%
510650 上证金融地产发起式ETF 指数型 暂无 2017-12-11 2022-03-14 1554 7.40%

李俊在任期间基金收益率走势

基金爱问

基金资讯

众禄基金app
众禄微信公众号