为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 农银平衡双利混合 (660003)
点赞|评论
农银平衡双利混合660003
基金类型:混合型     成立日期:2009-04-08     基金规模:1.88亿份     基金经理: 陈富权 
基金全称:农银汇理平衡双利混合型证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.74%
  • 近一月增长率
    -1.19%
  • 近一季增长率
    3.55%
  • 近半年增长率
    4.62%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

1000元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
诺德新生活A 0.8479 4.54%
诺德新生活C 0.8471 4.54%
国泰新经济灵活配置混合A 1.7830 4.51%
国泰新经济灵活配置混合C 1.7690 4.49%
国泰成长价值混合A 0.6106 4.47%
国泰优势行业混合C 1.4758 4.46%
国泰优势行业混合A 1.4937 4.46%
国泰成长价值混合C 0.6009 4.45%
东吴双动力混合C 0.5236 4.37%
东吴双动力混合A 0.5260 4.37%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
农银汇理区间精选混合 1.6485 2.19%
农银物联网混合 1.6005 1.64%
农银汇理区间策略混合 1.5023 0.93%
农银深证100指数 1.3729 0.62%
农银医疗精选股票C 0.9071 0.58%
名称 万份收益 7日年化
农银14天理财债券B 0.7915 2.92%
农银7天理财债券B 0.7372 2.82%
农银货币B 0.4951 1.82%
农银天天利货币B 0.4691 1.71%
农银红利日结货币B 0.4471 1.65%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.13%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.84%
兴全有机增长混合 0.14%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5749
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

农银平衡双利混合收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 -4469.78 -5105.79 114.23% -- -- 348.67 -7.80%
2023-06-30 -952.29 -2104.41 220.98% -- -- 193.35 -20.30%
2022-12-31 -9115.20 -3624.35 39.76% 58.99 -0.65% 254.81 -2.80%
2022-06-30 -4426.08 -2053.21 46.39% 25.63 -0.58% 125.57 -2.84%
2021-12-31 7652.72 11883.42 155.28% -- -- 159.12 2.08%
2021-06-30 3427.21 7568.35 220.83% -- -- 63.54 1.85%
2020-12-31 23129.48 16971.48 73.38% 0.04 0.00% 177.05 0.77%
2020-06-30 10833.41 4904.10 45.27% 0.04 0.00% 140.89 1.30%
2019-12-31 12375.29 7276.09 58.80% 12.05 0.10% 217.39 1.76%
2019-06-30 5927.72 2445.64 41.26% 22.77 0.38% 165.50 2.79%
2018-12-31 -7889.89 -4257.00 53.96% -29.09 0.37% 174.35 -2.21%
2018-06-30 -2698.65 -1023.33 37.92% -7.92 0.29% 119.48 -4.43%
2017-12-31 9503.09 6623.59 69.70% -86.15 -0.91% 290.14 3.05%
2017-06-30 4507.63 1366.98 30.33% -74.58 -1.65% 192.38 4.27%
2016-12-31 -3477.09 -701.87 20.19% -2.51 0.07% 97.36 -2.80%
2016-06-30 -3755.97 -1755.05 46.73% -2.51 0.07% 70.75 -1.88%
2015-12-31 22975.15 21542.64 93.76% 119.34 0.52% 178.36 0.78%
2015-06-30 23934.45 21079.62 88.07% 115.62 0.48% 147.74 0.62%
2014-12-31 9763.72 8940.90 91.57% 35.72 0.37% 150.42 1.54%
2014-06-30 3142.56 939.05 29.88% -- -- 131.79 4.19%
2013-12-31 17060.65 17890.76 104.87% 304.95 1.79% 265.64 1.56%
2013-06-30 12909.55 10304.96 79.82% 276.01 2.14% 179.03 1.39%
2012-12-31 6161.83 111.43 1.81% 137.01 2.22% 627.13 10.18%
2012-06-30 6254.21 3645.90 58.30% 111.10 1.78% 430.46 6.88%
2011-12-31 -23185.59 -20335.29 87.71% 462.86 -2.00% 576.86 -2.49%
2011-06-30 -8644.91 -7937.55 91.82% 249.61 -2.89% 301.81 -3.49%
2010-12-31 20183.39 28569.55 141.55% 802.23 3.97% 679.30 3.37%
2010-06-30 -21174.72 -2080.38 9.82% 733.17 -3.46% 344.97 -1.63%
2009-12-31 107383.24 86846.87 80.88% -36.29 -0.03% 2346.44 2.19%
2009-06-30 56328.25 10120.38 17.97% -- -- 1918.64 3.41%
众禄基金app
众禄微信公众号