为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华商策略精选混合 (630008)
点赞|评论
华商策略精选混合630008
基金类型:混合型     成立日期:2010-11-09     基金规模:8.01亿份     基金经理: 王毅文 
基金全称:华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.73%
  • 近一月增长率
    1.62%
  • 近一季增长率
    11.22%
  • 近半年增长率
    -8.91%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华商远见价值混合A 0.4553 2.75%
华商远见价值混合C 0.4434 2.73%
华商乐享互联灵活配置… 1.595 2.05%
华商乐享互联灵活配置… 1.597 2.04%
华商盛世成长混合 5.3595 1.46%
名称 万份收益 7日年化
华商现金增利货币B 0.528 1.97%
华商现金增利货币A 0.5225 1.95%
华商现金增利货币E 0.4624 1.72%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.65%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华商策略精选混合收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 -9985.25 -2578.85 25.83% 57.45 -0.58% 596.81 -5.98%
2023-06-30 9749.76 1904.64 19.54% -306.03 -3.14% 515.38 5.29%
2022-12-31 -4902.47 -2921.35 59.59% 354.00 -7.22% 202.52 -4.13%
2022-06-30 -4375.58 -4402.37 100.61% -170.94 3.91% 150.19 -3.43%
2021-12-31 15583.07 18285.03 117.34% 586.55 3.76% 469.47 3.01%
2021-06-30 5314.20 8512.44 160.18% 13.77 0.26% 255.67 4.81%
2020-12-31 31094.02 34350.53 110.47% 122.67 0.39% 505.82 1.63%
2020-06-30 9792.61 19903.69 203.25% 119.28 1.22% 299.08 3.05%
2019-12-31 58551.04 34541.62 58.99% 392.36 0.67% 1015.49 1.73%
2019-06-30 23437.70 10352.40 44.17% -2.86 -0.01% 622.64 2.66%
2018-12-31 -10247.22 1520.50 -14.84% -129.99 1.27% 622.67 -6.08%
2018-06-30 102.08 3086.23 3023.24% -119.38 -116.94% 339.37 332.45%
2017-12-31 10059.39 -290.54 -2.89% -1000.57 -9.95% 363.04 3.61%
2017-06-30 5224.62 223.89 4.29% -451.96 -8.65% 233.07 4.46%
2016-12-31 -16423.39 -2104.79 12.82% -134.26 0.82% 648.70 -3.95%
2016-06-30 -20053.14 -6398.10 31.91% -134.26 0.67% 489.21 -2.44%
2015-12-31 133773.06 198929.81 148.71% 9503.51 7.10% 1293.40 0.97%
2015-06-30 166381.76 164459.78 98.84% 10197.46 6.13% 1055.50 0.63%
2014-12-31 146384.19 87454.20 59.74% 2355.39 1.61% 3248.20 2.22%
2014-06-30 35787.47 3155.95 8.82% 13.26 0.04% 2880.73 8.05%
2013-12-31 153692.01 117905.46 76.72% 58.47 0.04% 3147.96 2.05%
2013-06-30 85610.82 64166.65 74.95% 11.10 0.01% 2320.35 2.71%
2012-12-31 -8809.20 -156592.85 1777.61% -697.20 7.91% 2605.17 -29.57%
2012-06-30 3221.29 -96934.76 -3009.19% 745.91 23.16% 1640.96 50.94%
2011-12-31 -258052.76 -149376.11 57.89% -60.89 0.02% 2200.38 -0.85%
2011-06-30 -95428.23 -68674.69 71.96% 291.63 -0.31% 1695.37 -1.78%
众禄基金app
众禄微信公众号