为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 汇丰晋信平稳增利中短债债券A (540005)
点赞|评论
汇丰晋信平稳增利中短债债券A540005
基金类型:债券型、FMIP     成立日期:2008-12-03     基金规模:13.62亿份     基金经理: 蔡若林 傅煜清 
基金全称:汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金     基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.04%
  • 近一月增长率
    0.11%
  • 近一季增长率
    0.77%
  • 近半年增长率
    1.71%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

2000元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
汇丰晋信中小盘股票 2.5233 5.73%
汇丰晋信时代先锋混合… 0.6928 2.02%
汇丰晋信时代先锋混合… 0.6846 2.01%
汇丰晋信沪港深股票C 1.1123 1.62%
汇丰晋信沪港深股票A 1.1597 1.62%
名称 万份收益 7日年化
汇丰晋信货币B 0.5084 1.55%
汇丰晋信货币C 0.5083 1.55%
汇丰晋信货币A 0.4428 1.31%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.13%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.39%
兴全有机增长混合 -0.31%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4869
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
汇丰晋信平稳增利中短债债券A分红拆分
 基金分红
 分红年度  权益登记日  除息日  红利发放日  每份收益单位派息(元)
2024  2024-04-01  2024-04-01  2024-04-03  0.008
2024  2024-01-02  2024-01-02  2024-01-04  0.0065
2023  2023-10-09  2023-10-09  2023-10-11  0.0063
2023  2023-07-03  2023-07-03  2023-07-05  0.0068
2023  2023-04-03  2023-04-03  2023-04-06  0.0069
2023  2023-01-03  2023-01-03  2023-01-05  0.008
2022  2022-10-10  2022-10-10  2022-10-12  0.0107
2022  2022-07-01  2022-07-01  2022-07-05  0.0076
2022  2022-04-01  2022-04-01  2022-04-07  0.008
2022  2022-01-04  2022-01-04  2022-01-06  0.009
2021  2021-10-08  2021-10-08  2021-10-12  0.0063
2021  2021-07-01  2021-07-01  2021-07-05  0.008
2021  2021-04-01  2021-04-01  2021-04-06  0.009
2021  2021-01-04  2021-01-04  2021-01-06  0.0018
2020  2020-10-09  2020-10-09  2020-10-13  0.008
2020  2020-07-01  2020-07-01  2020-07-03  0.0115
2020  2020-04-01  2020-04-01  2020-04-03  0.01
2020  2020-01-02  2020-01-02  2020-01-06  0.0081
2017  2017-01-03  2017-01-03  2017-01-05  0.0023
2016  2016-10-10  2016-10-10  2016-10-12  0.0092
2016  2016-07-01  2016-07-01  2016-07-05  0.009
2016  2016-04-01  2016-04-01  2016-04-06  0.0082
2016  2016-01-04  2016-01-04  2016-01-06  0.0105
2015  2015-10-08  2015-10-08  2015-10-12  0.011
2015  2015-07-01  2015-07-01  2015-07-03  0.022
2015  2015-04-01  2015-04-01  2015-04-03  0.015
2015  2015-01-05  2015-01-05  2015-01-07  0.02
2014  2014-10-08  2014-10-08  2014-10-10  0.0135
2014  2014-07-01  2014-07-01  2014-07-03  0.0019
2013  2013-10-08  2013-10-08  2013-10-10  0.003
2013  2013-07-01  2013-07-01  2013-07-03  0.0029
2013  2013-04-01  2013-04-01  2013-04-03  0.026
2013  2013-01-04  2013-01-04  2013-01-08  0.015
2012  2012-10-08  2012-10-08  2012-10-10  0.005
2010  2010-10-08  2010-10-08  2010-10-12  0.002
2010  2010-07-01  2010-07-01  2010-07-05  0.0031
 基金拆分
 拆分日期  拆分前净值  拆分后净值  拆分比例

众禄基金app
众禄微信公众号