为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 建信利率债债券 (530014)
点赞|评论
建信利率债债券530014
基金类型:债券型     成立日期:2012-08-28     基金规模:1.28亿份     基金经理: 闫晗 姜月 
基金全称:建信利率债债券型证券投资基金     基金管理人:建信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.09%
  • 近一月增长率
    0.26%
  • 近一季增长率
    1.14%
  • 近半年增长率
    2.02%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.6% 服务保障:

众禄费率: 0.06% (1.00折)"众禄"为您节省5.36元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
建信央视50B 1.4422 2.60%
建信新兴市场混合(Q… 1.018 2.31%
建信新兴市场混合(Q… 1.01 2.23%
建信中证物联网主题E… 0.7698 2.04%
建信国证新能源车电池… 0.4993 1.90%
名称 万份收益 7日年化
建信双周理财B 0.7261 4.06%
建信嘉薪宝货币B 0.5474 2.04%
建信货币B 0.5322 1.98%
建信现金增利货币B 0.5289 1.97%
建信现金添利货币B 0.4843 1.97%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.65%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

建信利率债债券资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2024-03-31 -- 84.26% 1.79% 14334.74
2023-12-31 -- 84.07% 2.1% 14322.09
2023-09-30 -- 99.13% 1.26% 15112.00
2023-06-30 -- 126.55% 0.88% 15696.59
2023-03-31 -- 113.77% 1.57% 14964.95
2022-12-31 -- 97.86% 2.45% 15510.80
2022-09-30 -- 95.69% 0.49% 16950.72
2022-06-30 -- 92.78% 0.11% 21980.16
2022-03-31 -- 100.33% 0.34% 22349.82
2021-12-31 -- 125.77% 0.93% 23293.90
2021-09-30 -- 108.18% 0.3% 24894.00
2021-06-30 -- 95.34% 3.11% 26462.43
2021-03-31 -- 128.29% 2.28% 27547.54
2021-01-20 -- 90.04% 0.23% 23259.68
2020-12-31 -- 52.53% 7.67% 22403.91
2020-09-30 -- 65.67% 0.34% 24999.55
2020-06-30 -- 63.7% 1.65% 29344.64
2020-03-31 -- 60.98% 1.57% 33704.75
2019-12-31 -- 65.19% 22.39% 39260.30
2019-09-30 -- 45.18% 18.72% 45518.93
2019-06-30 -- 54.0% 12.94% 54800.42
2019-03-31 -- 52.87% 20.5% 80996.95
2018-12-31 -- 65.96% 27.51% 125245.44
2018-09-30 -- 60.44% 24.18% 142638.61
2018-06-30 -- 60.53% 36.97% 99361.02
2018-03-31 -- 52.61% 41.04% 111052.94
2017-12-31 -- 25.64% 66.28% 54916.01
2017-09-30 -- 31.53% 69.27% 55572.88
2017-06-30 -- 28.1% 52.9% 28302.65
2017-03-31 -- 32.87% 74.21% 30043.23
2016-12-31 -- 51.36% 15.18% 35950.24
2016-09-30 -- 49.29% 71.93% --
2016-06-30 -- 54.64% 56.9% --
2016-03-31 -- 67.97% 50.8% --
2015-12-31 -- 52.13% 31.3% 73447.28
2015-09-30 -- 54.62% 39.43% 81447.43
2015-06-30 -- 66.02% 24.95% 78502.54
2015-03-31 -- 64.94% 48.61% 105658.13
2014-12-31 -- 58.25% 38.38% 136686.67
2014-09-30 -- 67.03% 50.38% 121442.15
2014-06-30 -- 77.61% 29.21% 109643.83
2014-03-31 -- 53.26% 45.63% 124602.27
2013-12-31 -- 30.92% 66.23% 150640.44
2013-09-30 -- 33.95% 57.13% 127960.54
2013-06-30 -- 69.66% 25.91% 102664.35
2013-03-31 -- 42.76% 58.66% 162989.62
2012-12-31 -- 8.27% 60.71% 295535.62
众禄基金app
众禄微信公众号