为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 建信核心精选混合 (530006)
点赞|评论
建信核心精选混合530006
基金类型:混合型     成立日期:2008-11-25     基金规模:1.65亿份     基金经理: 王东杰 
基金全称:建信核心精选混合型证券投资基金     基金管理人:建信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.64%
  • 近一月增长率
    7.80%
  • 近一季增长率
    12.53%
  • 近半年增长率
    3.38%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.8293 6.20%
前海开源金银珠宝混合A 1.7250 5.89%
前海开源金银珠宝混合C 1.6880 5.83%
汇丰晋信中小盘股票 2.5233 5.73%
华富永鑫灵活配置混合A 1.2172 5.65%
华富永鑫灵活配置混合C 1.1842 5.65%
西部利得策略优选混合C 1.1360 5.48%
西部利得策略优选混合A 1.1580 5.46%
银华内需精选混合(LOF) 2.9620 5.41%
银华同力精选混合 0.9494 5.34%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
建信央视50B 1.4422 2.60%
建信新兴市场混合(Q… 1.018 2.31%
建信新兴市场混合(Q… 1.01 2.23%
建信中证物联网主题E… 0.7698 2.04%
建信国证新能源车电池… 0.4993 1.90%
名称 万份收益 7日年化
建信双周理财B 0.7261 4.06%
建信嘉薪宝货币B 0.5474 2.04%
建信货币B 0.5322 1.98%
建信现金增利货币B 0.5289 1.97%
建信现金添利货币B 0.4843 1.97%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.63%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.27%
兴全有机增长混合 0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.487
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

建信核心精选混合费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 801.59 671.60 83.78% 111.93 13.96% -- -- -- --
2023-06-30 439.33 368.67 83.92% 61.45 13.99% -- -- -- --
2022-12-31 844.52 707.98 83.83% 118.00 13.97% -- -- -- --
2022-06-30 406.55 340.36 83.72% 56.73 13.95% -- -- -- --
2021-12-31 908.96 700.25 77.04% 116.71 12.84% 72.81 8.01% -- --
2021-06-30 435.54 343.65 78.90% 57.28 13.15% 25.08 5.76% -- --
2020-12-31 785.06 554.59 70.64% 92.43 11.77% 118.80 15.13% -- --
2020-06-30 367.19 246.65 67.17% 41.11 11.20% 69.88 19.03% -- --
2019-12-31 743.74 460.93 61.98% 76.82 10.33% 174.80 23.50% -- --
2019-06-30 368.84 211.22 57.27% 35.20 9.54% 103.95 28.18% -- --
2018-12-31 883.92 482.51 54.59% 80.42 9.10% 282.40 31.95% -- --
2018-06-30 536.94 284.95 53.07% 47.49 8.84% 185.06 34.47% -- --
2017-12-31 1782.78 752.35 42.20% 125.39 7.03% 866.68 48.61% -- --
2017-06-30 1012.20 370.70 36.62% 61.78 6.10% 559.63 55.29% -- --
2016-12-31 2248.70 1143.83 50.87% 190.64 8.48% 873.72 38.85% -- --
2016-06-30 1230.48 653.98 53.15% 109.00 8.86% 446.46 36.28% -- --
2015-12-31 4423.73 2462.94 55.68% 410.49 9.28% 1508.09 34.09% -- --
2015-06-30 2860.29 1539.18 53.81% 256.53 8.97% 1042.91 36.46% -- --
2014-12-31 4010.84 2153.55 53.69% 358.92 8.95% 1450.67 36.17% -- --
2014-06-30 1624.33 906.97 55.84% 151.16 9.31% 540.11 33.25% -- --
2013-12-31 5881.05 3541.77 60.22% 590.29 10.04% 1706.06 29.01% -- --
2013-06-30 3166.06 1943.02 61.37% 323.84 10.23% 878.14 27.74% -- --
2012-12-31 4423.48 3037.49 68.67% 506.25 11.44% 837.19 18.93% -- --
2012-06-30 2150.71 1440.02 66.96% 240.00 11.16% 449.54 20.90% -- --
2011-12-31 3745.41 2423.82 64.71% 403.97 10.79% 874.98 23.36% -- --
2011-06-30 1818.91 1105.82 60.80% 184.30 10.13% 507.62 27.91% -- --
2010-12-31 2746.94 1550.65 56.45% 258.44 9.41% 895.82 32.61% -- --
2010-06-30 968.82 584.91 60.37% 97.49 10.06% 268.04 27.67% -- --
2009-12-31 1370.00 578.57 42.23% 96.43 7.04% 656.37 47.91% -- --
2009-06-30 460.55 154.62 33.57% 25.77 5.60% 260.95 56.66% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号