为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 银河主题混合A (519679)
点赞|评论
银河主题混合A519679
基金类型:混合型     成立日期:2012-09-21     基金规模:0.90亿份     基金经理: 祝建辉 
基金全称:银河主题策略混合型证券投资基金     基金管理人:银河基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.73%
  • 近一月增长率
    1.90%
  • 近一季增长率
    13.27%
  • 近半年增长率
    -8.32%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
银河康乐股票C 2.035 1.65%
银河康乐股票A 2.06 1.63%
银河医药混合A 0.5021 1.62%
银河医药混合C 0.4945 1.62%
银河消费混合A 1.662 1.34%
名称 万份收益 7日年化
银河银富货币B 0.4876 2.06%
银河钱包货币B 0.5077 1.84%
银河银富货币A 0.4222 1.81%
银河钱包货币A 0.4831 1.74%
银河钱包货币E 0.4417 1.59%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

银河主题混合A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
同花顺 300033 30845300.21 5.01%
宁德时代 300750 27660439.6 4.49%
泸州老窖 000568 27139101.32 4.41%
通富微电 002156 26755698.23 4.35%
中微公司 688012 26485038.52 4.3%
中国长城 000066 25697143.61 4.18%
伟星新材 002372 24454151.89 3.97%
太极股份 002368 23476930.33 3.81%
中兴通讯 000063 23067267.02 3.75%
华泰证券 601688 22230906.0 3.61%
海康威视 002415 21732938.0 3.53%
紫光股份 000938 21700100.84 3.53%
金山办公 688111 21652100.76 3.52%
云铝股份 000807 20382620.99 3.31%
航天电器 002025 19548220.41 3.18%
长安汽车 000625 19535766.06 3.17%
贵州茅台 600519 19270749.0 3.13%
恒生电子 600570 18772635.06 3.05%
神火股份 000933 17966442.6 2.92%
三七互娱 002555 17871625.0 2.9%
通富微电 002156 26755698.23 4.35%
中国长城 000066 25697143.61 4.18%
伟星新材 002372 24454151.89 3.97%
宁德时代 300750 23615629.6 3.84%
同花顺 300033 23553366.21 3.83%
太极股份 002368 23476930.33 3.81%
中兴通讯 000063 23067267.02 3.75%
海康威视 002415 21732938.0 3.53%
紫光股份 000938 21700100.84 3.53%
贵州茅台 600519 19270749.0 3.13%
恒生电子 600570 18772635.06 3.05%
国网信通 600131 15713895.56 2.55%
金山办公 688111 15373723.39 2.5%
东方财富 300059 15336159.28 2.49%
华泰证券 601688 15150151.0 2.46%
美的集团 000333 13406878.8 2.18%
阳光电源 300274 13387936.0 2.18%
北新建材 000786 12922437.0 2.1%
航天电器 002025 12316564.41 2.0%
芯碁微装 688630 11996000.21 1.95%
宁德时代 300750 73512320.0 10.67%
TCL中环 002129 62418511.0 9.06%
阳光电源 300274 56099394.02 8.14%
恩捷股份 002812 55328036.69 8.03%
新希望 000876 52732336.41 7.66%
比亚迪 002594 52093500.54 7.56%
舍得酒业 600702 48501170.88 7.04%
中矿资源 002738 47458258.32 6.89%
福莱特 601865 45198820.98 6.56%
晶澳科技 002459 43841273.05 6.36%
天合光能 688599 42486984.47 6.17%
吉林化纤 000420 41241148.0 5.99%
长川科技 300604 40606293.89 5.9%
东方日升 300118 38393191.53 5.57%
华友钴业 603799 35912594.88 5.21%
英杰电气 300820 33861938.86 4.92%
科信技术 300565 33575085.0 4.87%
立讯精密 002475 33230780.78 4.82%
金辰股份 603396 32723036.0 4.75%
精功科技 002006 32397804.98 4.7%
恩捷股份 002812 55328036.69 8.03%
宁德时代 300750 53976771.0 7.84%
新希望 000876 52732336.41 7.66%
舍得酒业 600702 48501170.88 7.04%
福莱特 601865 45198820.98 6.56%
比亚迪 002594 42262570.0 6.14%
华友钴业 603799 35912594.88 5.21%
晶澳科技 002459 31866371.85 4.63%
盐湖股份 000792 30709878.0 4.46%
沪硅产业 688126 30623710.34 4.45%
隆基绿能 601012 28962333.0 4.2%
天合光能 688599 25693830.64 3.73%
云天化 600096 25534781.41 3.71%
TCL中环 002129 25411641.0 3.69%
士兰微 600460 25276981.42 3.67%
东方财富 300059 24968881.71 3.62%
电连技术 300679 24092649.82 3.5%
奥特维 688516 23761314.8 3.45%
禾迈股份 688032 23718526.89 3.44%
中矿资源 002738 23443814.6 3.4%
赣锋锂业 002460 132345412.2 17.0%
隆基股份 601012 120903365.46 15.53%
歌尔股份 002241 114010209.05 14.64%
士兰微 600460 108640979.96 13.95%
韦尔股份 603501 97970252.0 12.58%
圣邦股份 300661 90199778.97 11.59%
东方财富 300059 88056560.09 11.31%
比亚迪 002594 85609909.72 11.0%
宁德时代 300750 79234001.68 10.18%
药明康德 603259 78407411.83 10.07%
阳光电源 300274 76818024.0 9.87%
北方稀土 600111 74566042.68 9.58%
五粮液 000858 72959939.0 9.37%
福斯特 603806 68809276.42 8.84%
海康威视 002415 66958135.93 8.6%
星源材质 300568 55244249.95 7.1%
中国宝安 000009 50655209.64 6.51%
固德威 688390 50597743.57 6.5%
长城汽车 601633 50409353.44 6.47%
北方华创 002371 49185481.0 6.32%
五粮液 000858 72959939.0 9.37%
赣锋锂业 002460 72856238.35 9.36%
韦尔股份 603501 69066634.0 8.87%
海康威视 002415 66185335.93 8.5%
歌尔股份 002241 60488986.72 7.77%
隆基股份 601012 47297242.14 6.08%
宁德时代 300750 43428684.0 5.58%
三一重工 600031 40833209.34 5.24%
绝味食品 603517 39706215.4 5.1%
贵州茅台 600519 39648121.0 5.09%
药明康德 603259 36684114.75 4.71%
固德威 688390 35870464.59 4.61%
万华化学 600309 35661025.0 4.58%
泸州老窖 000568 35353538.0 4.54%
玲珑轮胎 601966 35104868.95 4.51%
天齐锂业 002466 34255778.51 4.4%
星源材质 300568 32812747.94 4.21%
恒力石化 600346 32077900.58 4.12%
安井食品 603345 28491924.31 3.66%
联泓新科 003022 26201771.7 3.37%
三安光电 600703 152043138.0 24.61%
长电科技 600584 110977078.07 17.96%
东方财富 300059 109699385.52 17.76%
宁德时代 300750 109343779.79 17.7%
通威股份 600438 95375221.21 15.44%
药明康德 603259 92771744.05 15.02%
立讯精密 002475 91256842.29 14.77%
歌尔股份 002241 89326801.2 14.46%
北方华创 002371 80366683.78 13.01%
兆易创新 603986 63386107.3 10.26%
迈为股份 300751 63367761.03 10.26%
当升科技 300073 61847932.0 10.01%
贵州茅台 600519 55561040.0 8.99%
中科曙光 603019 54335128.37 8.8%
中国中免 601888 49870133.18 8.07%
恒生电子 600570 48138805.15 7.79%
山西汾酒 600809 46740780.1 7.57%
司太立 603520 44424825.96 7.19%
锦江酒店 600754 43433405.41 7.03%
卫宁健康 300253 43363765.68 7.02%
北方华创 002371 72285839.8 11.7%
三安光电 600703 63315461.06 10.25%
中科曙光 603019 54335128.37 8.8%
长电科技 600584 52788377.65 8.55%
宁德时代 300750 51223757.66 8.29%
迈为股份 300751 50313621.98 8.14%
山西汾酒 600809 46740780.1 7.57%
贵州茅台 600519 45098556.0 7.3%
千方科技 002373 42838303.62 6.93%
歌尔股份 002241 40974819.0 6.63%
中兴通讯 000063 37517962.0 6.07%
三一重工 600031 34680751.04 5.61%
创业慧康 300451 33683200.47 5.45%
宝信软件 600845 31332524.43 5.07%
卫宁健康 300253 30932072.18 5.01%
恒瑞医药 600276 30910201.9 5.0%
深南电路 002916 29935676.4 4.85%
乐普医疗 300003 29711567.35 4.81%
药明康德 603259 29164291.6 4.72%
五粮液 000858 28061003.0 4.54%
兆易创新 603986 91894424.54 16.21%
太极股份 002368 79358007.08 14.0%
平安银行 000001 79203664.47 13.97%
五粮液 000858 75682683.59 13.35%
贵州茅台 600519 73777880.0 13.02%
中国平安 601318 67008473.0 11.82%
中信证券 600030 66230005.41 11.68%
用友网络 600588 64460948.3 11.37%
信维通信 300136 61862275.04 10.91%
广联达 002410 56146241.26 9.91%
顺鑫农业 000860 53618183.44 9.46%
海康威视 002415 51622801.11 9.11%
牧原股份 002714 51563847.38 9.1%
海通证券 600837 51457029.02 9.08%
水晶光电 002273 50183598.02 8.85%
山西汾酒 600809 49659757.49 8.76%
恒瑞医药 600276 48645538.9 8.58%
口子窖 603589 47267769.33 8.34%
恒生电子 600570 47202043.39 8.33%
立讯精密 002475 47131104.84 8.32%
五粮液 000858 68363404.59 12.06%
中国平安 601318 67008473.0 11.82%
贵州茅台 600519 63263657.0 11.16%
中信证券 600030 60063505.41 10.6%
太极股份 002368 55885120.51 9.86%
口子窖 603589 47267769.33 8.34%
兆易创新 603986 46317576.8 8.17%
温氏股份 300498 45561158.06 8.04%
平安银行 000001 44071516.08 7.78%
新华保险 601336 43204911.36 7.62%
兴业银行 601166 43064652.22 7.6%
恒生电子 600570 42747045.39 7.54%
广联达 002410 39883817.62 7.04%
招商银行 600036 37058726.44 6.54%
三安光电 600703 35125619.04 6.2%
宝信软件 600845 32690687.76 5.77%
中科曙光 603019 31188874.98 5.5%
顺鑫农业 000860 30482636.74 5.38%
东方财富 300059 30281312.6 5.34%
东方证券 600958 30183043.0 5.33%
中国平安 601318 134243075.33 12.03%
招商银行 600036 96931178.74 8.69%
三安光电 600703 91652816.0 8.22%
南方航空 600029 86095592.72 7.72%
海康威视 002415 82892972.28 7.43%
洋河股份 002304 79827842.04 7.16%
卫宁健康 300253 69990067.29 6.27%
东方财富 300059 68281849.88 6.12%
中国太保 601601 63996869.0 5.74%
安琪酵母 600298 63758122.13 5.72%
恒生电子 600570 59534992.13 5.34%
海螺水泥 600585 58160777.7 5.21%
农业银行 601288 57945000.0 5.19%
伊利股份 600887 57348351.08 5.14%
建设银行 601939 56960408.74 5.11%
保利地产 600048 56314466.55 5.05%
宝信软件 600845 53616268.42 4.81%
生益科技 600183 53130498.3 4.76%
三环集团 300408 52959756.16 4.75%
通化东宝 600867 51088604.42 4.58%
中国平安 601318 89564586.59 8.03%
南方航空 600029 86095592.72 7.72%
洋河股份 002304 79827842.04 7.16%
招商银行 600036 71278263.11 6.39%
海螺水泥 600585 58160777.7 5.21%
三安光电 600703 54363259.0 4.87%
安琪酵母 600298 49554837.85 4.44%
通化东宝 600867 48672457.42 4.36%
长电科技 600584 48105256.15 4.31%
农业银行 601288 46545000.0 4.17%
兖州煤业 600188 46166222.5 4.14%
口子窖 603589 46001625.07 4.12%
通策医疗 600763 45987313.7 4.12%
生益科技 600183 44431738.0 3.98%
海康威视 002415 43923607.28 3.94%
中兴通讯 000063 42273985.15 3.79%
中国太保 601601 42249144.0 3.79%
锦江股份 600754 41423481.77 3.71%
卫宁健康 300253 39942232.67 3.58%
中国国航 601111 39928793.0 3.58%
兴业银行 601166 218201547.47 20.58%
中国平安 601318 192555588.32 18.17%
泸州老窖 000568 170874080.47 16.12%
中国太保 601601 149733593.26 14.13%
新华保险 601336 147370304.91 13.9%
水井坊 600779 143541309.52 13.54%
美的集团 000333 141595277.08 13.36%
平安银行 000001 135381525.48 12.77%
宁波银行 002142 134442588.04 12.68%
贵州茅台 600519 125374640.48 11.83%
五粮液 000858 124615118.97 11.76%
洋河股份 002304 112619808.2 10.62%
江西铜业 600362 109609676.25 10.34%
保利地产 600048 103913152.58 9.8%
中金岭南 000060 102209080.9 9.64%
立讯精密 002475 97866356.03 9.23%
赣锋锂业 002460 91579876.63 8.64%
兴业矿业 000426 89604961.85 8.45%
华泰证券 601688 88140306.49 8.31%
中国巨石 600176 86921015.77 8.2%
赣锋锂业 002460 91579876.63 8.64%
泸州老窖 000568 85683783.77 8.08%
大族激光 002008 61889238.7 5.84%
美的集团 000333 52220677.38 4.93%
喜临门 603008 51205472.45 4.83%
华帝股份 002035 50622718.65 4.78%
兔宝宝 002043 50511151.55 4.77%
中国人寿 601628 50375792.87 4.75%
大华股份 002236 47328170.32 4.46%
水晶光电 002273 45218277.36 4.27%
立讯精密 002475 43730502.8 4.13%
宏发股份 600885 42675563.51 4.03%
华夏幸福 600340 41149347.64 3.88%
兴业银行 601166 40969578.97 3.86%
复星医药 600196 39565957.72 3.73%
口子窖 603589 39524604.99 3.73%
双汇发展 000895 38643389.9 3.65%
山东黄金 600547 37577750.0 3.54%
杉杉股份 600884 36608743.6 3.45%
中国国航 601111 35567528.39 3.36%
东方财富 300059 139348269.88 8.32%
保利地产 600048 105641079.1 6.31%
太极实业 600667 100282540.93 5.99%
华泰证券 601688 92216742.52 5.5%
山东黄金 600547 85450005.65 5.1%
海南橡胶 601118 83346840.96 4.98%
兴业矿业 000426 80905651.13 4.83%
宝硕股份 600155 75824006.58 4.53%
爱建集团 600643 70498523.81 4.21%
古井贡酒 000596 68517101.9 4.09%
盛达矿业 000603 68439698.87 4.09%
澳洋顺昌 002245 67640650.96 4.04%
晶盛机电 300316 60149355.6 3.59%
云南铜业 000878 57423201.73 3.43%
长电科技 600584 56799529.44 3.39%
国投安信 600061 56107394.7 3.35%
德赛电池 000049 54065390.72 3.23%
中化国际 600500 52234383.0 3.12%
圣农发展 002299 52166277.63 3.11%
驰宏锌锗 600497 51478888.0 3.07%
东方财富 300059 94939004.64 5.67%
山东黄金 600547 85450005.65 5.1%
宝硕股份 600155 65176906.27 3.89%
华泰证券 601688 61328165.52 3.66%
太极实业 600667 59097796.5 3.53%
国投安信 600061 56107394.7 3.35%
保利地产 600048 52304766.1 3.12%
圣农发展 002299 52166277.63 3.11%
中金黄金 600489 51241680.06 3.06%
冀东水泥 000401 48125192.11 2.87%
英特集团 000411 48043171.74 2.87%
东南网架 002135 47106930.95 2.81%
深科技 000021 45456390.0 2.71%
华联控股 000036 45385589.31 2.71%
北方稀土 600111 45118397.02 2.69%
五粮液 000858 40824481.49 2.44%
乐视网 300104 40334169.01 2.41%
华联矿业 600882 40056402.51 2.39%
滨江集团 002244 38093339.7 2.27%
中国石化 600028 37928812.43 2.26%
四维图新 002405 294248919.83 15.26%
中国平安 601318 220734391.17 11.45%
科华生物 002022 202037193.07 10.48%
恒生电子 600570 200598967.91 10.4%
三六五网 300295 175847902.54 9.12%
顺网科技 300113 153066606.65 7.94%
上海钢联 300226 139260455.08 7.22%
兴业银行 601166 136963609.49 7.1%
怡 亚 通 002183 133899362.76 6.94%
超图软件 300036 129126082.17 6.7%
中国人寿 601628 126544647.97 6.56%
联化科技 002250 126488078.63 6.56%
博彦科技 002649 111784834.12 5.8%
嘉事堂 002462 90709080.23 4.7%
迪安诊断 300244 90039920.07 4.67%
江中药业 600750 88881047.74 4.61%
东南网架 002135 88699042.83 4.6%
东方财富 300059 85517610.2 4.44%
湘邮科技 600476 83633271.11 4.34%
和而泰 002402 81584556.1 4.23%
四维图新 002405 294248919.83 15.26%
中国平安 601318 220734391.17 11.45%
科华生物 002022 202037193.07 10.48%
恒生电子 600570 200598967.91 10.4%
三六五网 300295 175847902.54 9.12%
超图软件 300036 129126082.17 6.7%
博彦科技 002649 111784834.12 5.8%
上海钢联 300226 110193070.72 5.72%
中国人寿 601628 92929636.72 4.82%
嘉事堂 002462 90709080.23 4.7%
和而泰 002402 81584556.1 4.23%
旋极信息 300324 79060302.55 4.1%
联化科技 002250 73424302.18 3.81%
振芯科技 300101 73173975.87 3.8%
华宇软件 300271 71727049.27 3.72%
千方科技 002373 69283849.49 3.59%
百大集团 600865 67026995.56 3.48%
自仪股份 600848 65692214.08 3.41%
华业地产 600240 61748266.69 3.2%
神州信息 000555 61586829.15 3.19%
飞利信 300287 193707942.63 14.77%
达实智能 002421 116824723.68 8.91%
卫宁软件 300253 107254924.09 8.18%
天顺风能 002531 104348392.57 7.96%
阳光电源 300274 91301950.3 6.96%
昆明制药 600422 88863702.13 6.78%
九州通 600998 88118545.5 6.72%
劲嘉股份 002191 86720258.94 6.61%
当升科技 300073 77648933.3 5.92%
康缘药业 600557 77537031.97 5.91%
和佳股份 300273 71517901.37 5.45%
捷顺科技 002609 71427448.02 5.45%
英特集团 000411 67483754.95 5.15%
中国平安 601318 67074739.81 5.12%
通化东宝 600867 65359257.44 4.98%
江苏旷达 002516 65331067.15 4.98%
太极股份 002368 64534337.02 4.92%
泰胜风能 300129 62512436.94 4.77%
联环药业 600513 61642363.06 4.7%
东软集团 600718 59543566.8 4.54%
卫宁软件 300253 100944139.19 7.7%
九州通 600998 87788860.5 6.7%
飞利信 300287 86461776.05 6.59%
天顺风能 002531 74790307.8 5.7%
劲嘉股份 002191 70549174.09 5.38%
康缘药业 600557 69373565.29 5.29%
江苏旷达 002516 65331067.15 4.98%
泰胜风能 300129 60548687.44 4.62%
华策影视 300133 56272213.29 4.29%
捷顺科技 002609 56185358.45 4.29%
尚荣医疗 002551 56013715.08 4.27%
太极股份 002368 55329475.33 4.22%
达实智能 002421 53748650.02 4.1%
福耀玻璃 600660 52929802.46 4.04%
达安基因 002030 50954780.44 3.89%
昆明制药 600422 50229345.77 3.83%
当升科技 300073 49181102.01 3.75%
恒泰艾普 300157 48905491.26 3.73%
新华医疗 600587 47642436.88 3.63%
恒康医疗 002219 47350409.75 3.61%
卫宁软件 300253 101987519.99 197.96%
数字政通 300075 89248081.5 173.23%
探路者 300005 65989158.09 128.09%
碧水源 300070 60194126.28 116.84%
杰瑞股份 002353 52842830.17 102.57%
歌尔声学 002241 49861380.03 96.78%
盛运股份 300090 49832201.79 96.73%
捷成股份 300182 49645103.09 96.36%
三安光电 600703 46525090.36 90.31%
万达信息 300168 45700735.89 88.71%
恒泰艾普 300157 43319534.19 84.09%
太极股份 002368 38580016.62 74.89%
康缘药业 600557 36995641.1 71.81%
远光软件 002063 35996017.04 69.87%
新文化 300336 35338048.94 68.59%
益佰制药 600594 35140307.84 68.21%
喜临门 603008 29070215.47 56.43%
光明乳业 600597 28420942.23 55.17%
万华化学 600309 28154896.61 54.65%
华测检测 300012 26758918.47 51.94%
数字政通 300075 9060786.62 17.59%
卫宁软件 300253 7753394.82 15.05%
飞利信 300287 7104728.25 13.79%
中国化学 601117 6035428.0 11.72%
万 科A 000002 5633373.02 10.93%
恒生电子 600570 5414840.71 10.51%
金地集团 600383 5090389.0 9.88%
桑德环境 000826 4976228.88 9.66%
四川美丰 000731 4660222.84 9.05%
辉煌科技 002296 4381667.3 8.51%
永泰能源 600157 4218102.0 8.19%
置信电气 600517 4192700.9 8.14%
盛运股份 300090 4016575.0 7.8%
华平股份 300074 4006619.44 7.78%
海螺水泥 600585 3960483.6 7.69%
双鹭药业 002038 3906845.64 7.58%
上海凯宝 300039 3887902.66 7.55%
东方财富 300059 3832895.82 7.44%
招商地产 000024 3824625.95 7.42%
杰瑞股份 002353 3664307.91 7.11%
万科A 000002 6952911.0 --
华域汽车 600741 4504768.16 --
卫宁软件 300253 4018456.6 --
中国水电 601669 3670316.05 --
数字政通 300075 3264259.0 --
中国太保 601601 3181713.0 --
华平股份 300074 3154384.82 --
安居宝 300155 2208884.06 --
中国化学 601117 2159176.0 --
沱牌舍得 600702 2108854.0 --
飞利信 300287 1963851.45 --
大连友谊 000679 1716250.0 --
TCL集团 000100 1697447.56 --
海康威视 002415 1692866.39 --
宇通客车 600066 1552416.56 --
天富热电 600509 1547096.19 --
国投电力 600886 1483820.47 --
德赛电池 000049 1437915.0 --
彩虹股份 600707 1427600.71 --
贵州茅台 600519 1327748.0 --

银河主题混合A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
同花顺 300033 49450447.68 8.03%
石英股份 603688 48605218.5 7.9%
迈为股份 300751 34745858.28 5.65%
精工科技 002006 33620372.92 5.46%
英杰电气 300820 31936969.5 5.19%
高测股份 688556 31343726.74 5.09%
禾迈股份 688032 28260806.19 4.59%
紫光股份 000938 27849245.68 4.52%
中兴通讯 000063 27655434.0 4.49%
太极股份 002368 25935536.4 4.21%
国网信通 600131 25765727.0 4.19%
中信证券 600030 24238196.3 3.94%
宇邦新材 301266 24178086.44 3.93%
中国软件 600536 23840886.3 3.87%
中国长城 000066 23521028.34 3.82%
通富微电 002156 22964937.0 3.73%
华泰证券 601688 21923028.0 3.56%
亿纬锂能 300014 21360207.9 3.47%
立讯精密 002475 21154775.0 3.44%
金山办公 688111 20806523.94 3.38%
石英股份 603688 48605218.5 7.9%
同花顺 300033 40130453.0 6.52%
精工科技 002006 29094776.92 4.73%
禾迈股份 688032 28260806.19 4.59%
紫光股份 000938 27849245.68 4.52%
迈为股份 300751 27775102.08 4.51%
中兴通讯 000063 27655434.0 4.49%
太极股份 002368 25935536.4 4.21%
中国长城 000066 23521028.34 3.82%
通富微电 002156 22964937.0 3.73%
高测股份 688556 21531040.42 3.5%
亿纬锂能 300014 21360207.9 3.47%
立讯精密 002475 21154775.0 3.44%
重庆啤酒 600132 20163348.92 3.28%
顺丰控股 002352 19598115.0 3.18%
恒生电子 600570 17529549.45 2.85%
海康威视 002415 17180118.0 2.79%
中国软件 600536 17178782.3 2.79%
长盛轴承 300718 15817393.0 2.57%
金山办公 688111 15542480.15 2.53%
宁德时代 300750 101407284.76 14.72%
恩捷股份 002812 83208668.0 12.08%
比亚迪 002594 70810038.98 10.28%
石英股份 603688 64623197.45 9.38%
东方财富 300059 61804492.44 8.97%
舍得酒业 600702 52891348.4 7.68%
TCL中环 002129 52715903.0 7.65%
温氏股份 300498 50853367.39 7.38%
阳光电源 300274 50355831.47 7.31%
中矿资源 002738 47379307.77 6.88%
歌尔股份 002241 45981491.65 6.68%
新希望 000876 45188917.34 6.56%
晶澳科技 002459 42174724.0 6.12%
福莱特 601865 39494052.3 5.73%
长川科技 300604 38138478.43 5.54%
思瑞浦 688536 37151533.03 5.39%
吉林化纤 000420 35664533.75 5.18%
奥特维 688516 34770599.31 5.05%
天合光能 688599 33799719.55 4.91%
金辰股份 603396 32539940.0 4.72%
恩捷股份 002812 58358676.0 8.47%
宁德时代 300750 58054085.31 8.43%
歌尔股份 002241 45981491.65 6.68%
新希望 000876 45188917.34 6.56%
舍得酒业 600702 41040643.0 5.96%
福莱特 601865 39494052.3 5.73%
东方财富 300059 37274014.69 5.41%
思瑞浦 688536 37151533.03 5.39%
温氏股份 300498 34883534.61 5.06%
石英股份 603688 31731269.68 4.61%
比亚迪 002594 30059711.98 4.36%
华友钴业 603799 29989680.47 4.35%
韦尔股份 603501 29041165.82 4.22%
三峡能源 600905 28332797.0 4.11%
盐湖股份 000792 28210011.88 4.1%
士兰微 600460 26157408.88 3.8%
沪硅产业 688126 24053011.23 3.49%
芯能科技 603105 23548159.64 3.42%
TCL中环 002129 22115197.0 3.21%
三安光电 600703 21854079.42 3.17%
赣锋锂业 002460 194195826.95 24.94%
隆基股份 601012 120525490.6 15.48%
药明康德 603259 113917644.05 14.63%
宁德时代 300750 111751763.69 14.35%
歌尔股份 002241 102251842.49 13.13%
士兰微 600460 100468089.98 12.9%
韦尔股份 603501 81173148.8 10.43%
紫金矿业 601899 78801272.09 10.12%
圣邦股份 300661 78555193.5 10.09%
泸州老窖 000568 73061783.45 9.38%
北方稀土 600111 72951296.46 9.37%
阳光电源 300274 72062627.1 9.26%
福斯特 603806 71381186.24 9.17%
五粮液 000858 69821920.02 8.97%
星源材质 300568 65822179.39 8.45%
比亚迪 002594 65495316.1 8.41%
海康威视 002415 63578959.23 8.17%
迈为股份 300751 60009370.08 7.71%
固德威 688390 57674531.99 7.41%
锦江酒店 600754 54288789.34 6.97%
赣锋锂业 002460 82557376.52 10.6%
泸州老窖 000568 73061783.45 9.38%
韦尔股份 603501 71291182.8 9.16%
宁德时代 300750 54335881.83 6.98%
隆基股份 601012 51829770.8 6.66%
歌尔股份 002241 51427269.13 6.61%
五粮液 000858 43884872.0 5.64%
玲珑轮胎 601966 43021732.28 5.53%
通威股份 600438 40847877.0 5.25%
顺丰控股 002352 40000875.0 5.14%
当升科技 300073 38762305.57 4.98%
三安光电 600703 38562748.61 4.95%
紫金矿业 601899 37818599.09 4.86%
贵州茅台 600519 37733239.34 4.85%
药明康德 603259 37235264.73 4.78%
迈为股份 300751 33136543.48 4.26%
绝味食品 603517 33057890.7 4.25%
华鲁恒升 600426 32571741.59 4.18%
天齐锂业 002466 32286351.75 4.15%
立讯精密 002475 31829549.72 4.09%
长电科技 600584 155044739.74 25.1%
三安光电 600703 129822164.2 21.02%
歌尔股份 002241 126757254.46 20.52%
恒生电子 600570 123143710.27 19.93%
北方华创 002371 112189335.7 18.16%
东方财富 300059 107657384.58 17.43%
立讯精密 002475 103495365.07 16.75%
宁德时代 300750 94419272.32 15.28%
贵州茅台 600519 87266047.77 14.13%
通策医疗 600763 77931866.16 12.62%
通富微电 002156 76789185.69 12.43%
山西汾酒 600809 72059754.01 11.66%
药明康德 603259 69683189.08 11.28%
兆易创新 603986 64568764.42 10.45%
通威股份 600438 58718075.7 9.51%
三一重工 600031 56984169.88 9.22%
迈为股份 300751 55799550.93 9.03%
中科曙光 603019 53544257.73 8.67%
安井食品 603345 48389359.75 7.83%
司太立 603520 48052276.84 7.78%
北方华创 002371 88172360.7 14.27%
通富微电 002156 76789185.69 12.43%
长电科技 600584 73686303.35 11.93%
山西汾酒 600809 62818390.28 10.17%
歌尔股份 002241 59060544.08 9.56%
三安光电 600703 56451424.74 9.14%
中科曙光 603019 53544257.73 8.67%
三一重工 600031 48814060.88 7.9%
通策医疗 600763 48029891.17 7.78%
恒生电子 600570 42730314.19 6.92%
顺鑫农业 000860 42206009.14 6.83%
千方科技 002373 39548540.19 6.4%
贵州茅台 600519 39026511.57 6.32%
中兴通讯 000063 34264139.38 5.55%
宝信软件 600845 33892532.2 5.49%
深南电路 002916 31476723.49 5.1%
京东方A 000725 31345426.0 5.07%
太极股份 002368 30034919.1 4.86%
同花顺 300033 29408409.01 4.76%
宁德时代 300750 29288521.0 4.74%
中国平安 601318 119303322.41 21.05%
广联达 002410 103105753.9 18.19%
兆易创新 603986 96315658.35 16.99%
五粮液 000858 86090259.9 15.19%
宝信软件 600845 85394672.01 15.07%
中信证券 600030 84411664.0 14.89%
贵州茅台 600519 75469274.62 13.31%
用友网络 600588 65222378.01 11.51%
招商银行 600036 65145514.46 11.49%
平安银行 000001 63619262.9 11.22%
通策医疗 600763 58984554.2 10.41%
牧原股份 002714 56650766.77 9.99%
太极股份 002368 56396339.45 9.95%
温氏股份 300498 53556745.32 9.45%
海康威视 002415 51565464.84 9.1%
水晶光电 002273 49370044.89 8.71%
口子窖 603589 48324765.11 8.53%
汤臣倍健 300146 48002147.82 8.47%
恒瑞医药 600276 46578697.14 8.22%
海通证券 600837 45174782.62 7.97%
中信证券 600030 78560206.0 13.86%
中国平安 601318 69383764.72 12.24%
广联达 002410 47210716.77 8.33%
兆易创新 603986 47041237.8 8.3%
宝信软件 600845 46624473.8 8.23%
东方财富 300059 44194190.81 7.8%
美的集团 000333 44176330.26 7.79%
招商银行 600036 43202728.2 7.62%
新华保险 601336 42386458.46 7.48%
兴业银行 601166 40960331.4 7.23%
汤臣倍健 300146 40510901.89 7.15%
