为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 银河沪深300价值指数A (519671)
点赞|评论
银河沪深300价值指数A519671
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2009-12-28     基金规模:14.99亿份     基金经理: 罗博 
基金全称:银河沪深300价值指数证券投资基金     基金管理人:银河基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.98%
  • 近一月增长率
    3.00%
  • 近一季增长率
    6.32%
  • 近半年增长率
    9.21%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

众禄费率: 0.12% (1.00折)"众禄"为您节省10.66元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
银河龙头股票A 0.5625 0.84%
银河龙头精选股票C 0.5612 0.84%
银河犇利混合A 1.075 0.28%
银河铭忆3个月定开债… 1.0803 0.18%
银河量化价值混合C 0.9571 0.15%
名称 万份收益 7日年化
银河银富货币B 0.4613 1.96%
银河钱包货币B 0.4728 1.85%
银河钱包货币A 0.448 1.76%
银河银富货币A 0.3957 1.71%
银河钱包货币E 0.4082 1.61%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.34%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.92%
兴全有机增长混合 -0.63%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4901
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

银河沪深300价值指数A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 1714.24 1262.71 73.66% 378.81 22.10% -- -- 5.68 0.33%
2023-06-30 873.09 643.34 73.68% 193.00 22.11% -- -- 2.83 0.32%
2022-12-31 1879.51 1385.92 73.74% 415.77 22.12% -- -- 4.86 0.26%
2022-06-30 1039.88 768.06 73.86% 230.42 22.16% -- -- 1.99 0.19%
2021-12-31 2003.66 1252.34 62.50% 375.70 18.75% 307.25 15.33% 0.01 0.00%
2021-06-30 781.25 484.99 62.08% 145.50 18.62% 122.10 15.63% -- --
2020-12-31 1752.15 999.31 57.03% 299.79 17.11% 394.37 22.51% -- --
2020-06-30 842.00 467.91 55.57% 140.37 16.67% 205.66 24.43% -- --
2019-12-31 1389.51 622.69 44.81% 186.81 13.44% 534.62 38.48% -- --
2019-06-30 322.87 156.70 48.53% 47.01 14.56% 100.32 31.07% -- --
2018-12-31 392.76 202.79 51.63% 60.84 15.49% 72.83 18.54% -- --
2018-06-30 184.71 89.10 48.24% 26.73 14.47% 39.84 21.57% -- --
2017-12-31 232.47 110.74 47.64% 33.22 14.29% 31.27 13.45% -- --
2017-06-30 92.27 45.74 49.57% 13.72 14.87% 8.45 9.16% -- --
2016-12-31 178.32 80.20 44.98% 24.06 13.49% 16.25 9.11% -- --
2016-06-30 81.43 38.84 47.70% 11.65 14.31% 6.06 7.44% -- --
2015-12-31 773.83 236.45 30.56% 70.94 9.17% 405.46 52.40% -- --
2015-06-30 598.87 179.18 29.92% 53.75 8.98% 335.35 56.00% -- --
2014-12-31 326.78 163.39 50.00% 49.02 15.00% 54.10 16.55% -- --
2014-06-30 144.56 76.70 53.06% 23.01 15.92% 14.92 10.32% -- --
2013-12-31 457.46 212.06 46.36% 63.62 13.91% 118.12 25.82% -- --
2013-06-30 283.11 127.09 44.89% 38.13 13.47% 87.90 31.05% -- --
2012-12-31 468.54 244.08 52.09% 73.22 15.63% 91.19 19.46% -- --
2012-06-30 242.57 121.67 50.16% 36.50 15.05% 54.58 22.50% -- --
2011-12-31 632.86 300.86 47.54% 90.26 14.26% 182.87 28.90% -- --
2011-06-30 318.77 163.14 51.18% 48.94 15.35% 77.50 24.31% -- --
2010-12-31 735.82 356.22 48.41% 106.87 14.52% 211.38 28.73% -- --
2010-06-30 348.56 184.52 52.94% 55.36 15.88% 78.26 22.45% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号