为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 万家双引擎灵活配置混合A (519183)
点赞|评论
万家双引擎灵活配置混合A519183
基金类型:混合型     成立日期:2008-06-27     基金规模:9.77亿份     基金经理: 叶勇 
基金全称:万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.17%
  • 近一月增长率
    1.24%
  • 近一季增长率
    26.35%
  • 近半年增长率
    30.92%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购, 单日限额100万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
万家中证创业成长指数… 0.3992 2.25%
万家北交所慧选两年定… 0.861 2.07%
万家北交所慧选两年定… 0.8504 2.06%
万家国证2000指数… 0.9157 0.96%
万家国证2000指数… 0.9134 0.96%
名称 万份收益 7日年化
万家货币D 0.5132 1.98%
万家货币B 0.513 1.98%
万家日日薪B 0.5208 1.95%
万家现金增利货币B 0.5155 1.92%
万家天添宝B 0.516 1.90%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.50%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.04%
兴全有机增长混合 -0.06%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4922
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家双引擎灵活配置混合A收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 -9414.08 -7418.00 78.80% 1.89 -0.02% 1218.87 -12.95%
2023-06-30 -1383.43 -2369.38 171.27% -2.39 0.17% 342.78 -24.78%
2022-12-31 -2231.86 -1108.99 49.69% 0.49 -0.02% 805.54 -36.09%
2022-06-30 348.71 -1280.36 -367.17% 0.49 0.14% 321.54 92.21%
2021-12-31 -5940.02 -7218.73 121.53% -22.77 0.38% 181.12 -3.05%
2021-06-30 257.26 379.99 147.71% -23.87 -9.28% 53.72 20.88%
2020-12-31 776.25 576.36 74.25% -- -- 10.40 1.34%
2020-06-30 314.60 -37.33 -11.87% -- -- 6.88 2.19%
2019-12-31 678.51 404.73 59.65% 11.66 1.72% 6.70 0.99%
2019-06-30 230.75 130.58 56.59% 0.37 0.16% 1.72 0.75%
2018-12-31 -1271.45 -1857.47 146.09% -299.02 23.52% 53.05 -4.17%
2018-06-30 -1148.40 -1393.59 121.35% -179.02 15.59% 34.38 -2.99%
2017-12-31 4190.77 2435.67 58.12% 95.88 2.29% 156.60 3.74%
2017-06-30 1890.92 622.01 32.89% 4.18 0.22% 74.76 3.95%
2016-12-31 3114.40 1819.80 58.43% -14.40 -0.46% 33.60 1.08%
2016-06-30 1566.07 741.96 47.38% -32.94 -2.10% 18.14 1.16%
2015-12-31 13211.40 3447.78 26.10% 240.18 1.82% 193.12 1.46%
2015-06-30 9360.61 4887.32 52.21% 22.47 0.24% 6.03 0.06%
2014-12-31 1279.46 964.81 75.41% -- -- 14.50 1.13%
2014-06-30 248.58 -26.95 -10.84% -- -- 12.23 4.92%
2013-12-31 1061.55 1141.13 107.50% 26.77 2.52% 35.10 3.31%
2013-06-30 580.83 777.34 133.83% 26.77 4.61% 30.85 5.31%
2012-12-31 416.63 -65.60 -15.75% 163.80 39.32% 44.35 10.65%
2012-06-30 299.97 46.41 15.47% 156.48 52.17% 38.96 12.99%
2011-12-31 -369.02 -291.80 79.07% 4.14 -1.12% 36.25 -9.82%
2011-06-30 -254.97 -270.42 106.06% -- -- 17.20 -6.75%
2010-12-31 235.82 403.12 170.95% -- -- 28.30 12.00%
2010-06-30 -1118.33 -403.66 36.09% -- -- 15.70 -1.40%
2009-12-31 3935.99 3229.14 82.04% 40.61 1.03% 23.76 0.60%
2009-06-30 2299.50 2134.09 92.81% 39.40 1.71% 17.72 0.77%
2008-12-31 724.93 150.00 20.69% 42.97 5.93% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号