为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 万家双引擎灵活配置混合A (519183)
点赞|评论
万家双引擎灵活配置混合A519183
基金类型:混合型     成立日期:2008-06-27     基金规模:9.77亿份     基金经理: 叶勇 
基金全称:万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.17%
  • 近一月增长率
    1.24%
  • 近一季增长率
    26.35%
  • 近半年增长率
    30.92%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购, 单日限额100万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
万家中证创业成长指数… 0.3992 2.25%
万家北交所慧选两年定… 0.861 2.07%
万家北交所慧选两年定… 0.8504 2.06%
万家国证2000指数… 0.9157 0.96%
万家国证2000指数… 0.9134 0.96%
名称 万份收益 7日年化
万家货币D 0.5132 1.98%
万家货币B 0.513 1.98%
万家日日薪B 0.5208 1.95%
万家现金增利货币B 0.5155 1.92%
万家天添宝B 0.516 1.90%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.50%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.04%
兴全有机增长混合 -0.06%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4922
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家双引擎灵活配置混合A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
山东黄金 600547 200984121.72 101.96%
中金黄金 600489 166602566.27 84.52%
中远海能 600026 161514245.18 81.94%
招商轮船 601872 160847062.2 81.6%
紫金矿业 601899 156718439.71 79.51%
银泰黄金 000975 154530585.76 78.4%
中国石油 601857 151216093.95 76.71%
中国海油 600938 143171637.67 72.63%
神火股份 000933 140816769.27 71.44%
招商南油 601975 137594289.2 69.8%
云铝股份 000807 127373186.12 64.62%
中国铝业 601600 107700818.96 54.64%
广汇能源 600256 106956905.69 54.26%
本钢板材 000761 104427180.4 52.98%
洛阳钼业 603993 75056901.86 38.08%
盛达资源 000603 68339101.28 34.67%
铜陵有色 000630 66536398.0 33.75%
中金岭南 000060 65020921.1 32.99%
陕西煤业 601225 60287370.26 30.58%
中国移动 600941 55951237.0 28.38%
紫金矿业 601899 53401768.71 27.09%
山东黄金 600547 49568423.84 25.15%
中金黄金 600489 49226119.02 24.97%
本钢板材 000761 43673236.95 22.16%
陕西煤业 601225 43503376.1 22.07%
银泰黄金 000975 38401566.0 19.48%
中国铝业 601600 37514637.0 19.03%
招商轮船 601872 36395310.48 18.46%
中国神华 601088 36367312.0 18.45%
中远海能 600026 35506249.0 18.01%
神火股份 000933 33104586.66 16.79%
招商南油 601975 32761605.44 16.62%
云铝股份 000807 29753374.92 15.09%
中国海油 600938 28250920.0 14.33%
广晟有色 600259 26877562.77 13.64%
通合科技 300491 26144593.0 13.26%
锡业股份 000960 25359305.57 12.87%
中国石油 601857 23444624.0 11.89%
京沪高铁 601816 21560755.0 10.94%
中国铁建 601186 21363564.0 10.84%
招商轮船 601872 56758333.69 22.67%
银泰黄金 000975 53298225.0 21.29%
招商南油 601975 43068799.48 17.2%
平煤股份 601666 42937787.42 17.15%
赤峰黄金 600988 42890738.24 17.13%
陕西煤业 601225 41826434.64 16.71%
兰花科创 600123 40414460.0 16.14%
中国海油 600938 39385931.39 15.73%
中远海能 600026 36498304.12 14.58%
神火股份 000933 32607159.57 13.02%
中国神华 601088 31278977.88 12.49%
晋控煤业 601001 26353618.0 10.53%
冀中能源 000937 26192966.13 10.46%
广汇能源 600256 26146673.39 10.44%
山煤国际 600546 25625297.76 10.24%
中煤能源 601898 23354182.03 9.33%
山西焦煤 000983 21668827.6 8.66%
中国交建 601800 21572465.99 8.62%
中国船舶 600150 20936996.92 8.36%
兖矿能源 600188 19436148.0 7.76%
银泰黄金 000975 35528385.8 14.19%
陕西煤业 601225 32826270.88 13.11%
兰花科创 600123 30671186.0 12.25%
平煤股份 601666 28163194.42 11.25%
招商轮船 601872 27165498.76 10.85%
神火股份 000933 23617550.57 9.43%
中国海油 600938 22887131.39 9.14%
中远海能 600026 22410069.33 8.95%
赤峰黄金 600988 21877017.24 8.74%
招商南油 601975 20619136.68 8.24%
新兴铸管 000778 19074857.0 7.62%
中煤能源 601898 18596194.03 7.43%
兖矿能源 600188 18518106.0 7.4%
中国交建 601800 18439479.99 7.37%
晋控煤业 601001 17178332.0 6.86%
山西焦煤 000983 16976293.6 6.78%
苏垦农发 601952 15339867.78 6.13%
潞安环能 601699 14378093.99 5.74%
新天药业 002873 13394134.47 5.35%
以岭药业 002603 13230864.6 5.28%
北方稀土 600111 45647340.18 147.02%
马钢股份 600808 39929721.54 128.61%
新钢股份 600782 35424776.19 114.1%
首钢股份 000959 33576905.8 108.14%
兖矿能源 600188 30176975.85 97.19%
陕西煤业 601225 28523498.0 91.87%
远兴能源 000683 27891149.48 89.83%
兰花科创 600123 25843274.0 83.24%
东方盛虹 000301 24000333.0 77.3%
国电南瑞 600406 22954553.8 73.93%
平煤股份 601666 22727993.0 73.2%
八一钢铁 600581 22462181.08 72.35%
川恒股份 002895 22231376.66 71.6%
本钢板材 000761 22031390.83 70.96%
潞安环能 601699 21919035.9 70.6%
中煤能源 601898 21360918.65 68.8%
鞍钢股份 000898 21033873.0 67.75%
西藏矿业 000762 20255533.0 65.24%
中毅达 600610 19055933.04 61.38%
合盛硅业 603260 18124915.0 58.38%
首钢股份 000959 4222745.68 13.6%
山西焦煤 000983 3791027.0 12.21%
晋控煤业 601001 3753815.72 12.09%
神火股份 000933 3549844.0 11.43%
山东海化 000822 3456864.0 11.13%
华菱钢铁 000932 3427701.0 11.04%
物产中大 600704 3379888.0 10.89%
淮北矿业 600985 3262450.0 10.51%
固德威 688390 3084656.97 9.94%
隆基股份 601012 2944486.0 9.48%
北方稀土 600111 2883550.0 9.29%
露天煤业 002128 2858854.0 9.21%
太钢不锈 000825 2836932.0 9.14%
阳光电源 300274 2832854.0 9.12%
兖州煤业 600188 2807076.0 9.04%
马钢股份 600808 2740503.0 8.83%
新钢股份 600782 2665770.0 8.59%
安阳钢铁 600569 2645620.0 8.52%
锦浪科技 300763 2605701.0 8.39%
迎驾贡酒 603198 2580308.0 8.31%
雅克科技 002409 7654731.0 31.58%
通富微电 002156 7146540.0 29.48%
北方华创 002371 6664305.0 27.49%
华天科技 002185 6135238.0 25.31%
风华高科 000636 5514191.5 22.75%
兆易创新 603986 4979182.59 20.54%
新易盛 300502 4853417.0 20.02%
中微公司 688012 4780883.04 19.72%
司太立 603520 4717398.6 19.46%
北京君正 300223 4586249.39 18.92%
斯达半导 603290 4386403.0 18.1%
山东药玻 600529 4098557.0 16.91%
贵州茅台 600519 4041551.0 16.67%
亿纬锂能 300014 4015754.0 16.57%
圣邦股份 300661 3910079.0 16.13%
双汇发展 000895 3826280.0 15.78%
上峰水泥 000672 3675590.0 15.16%
康泰生物 300601 3671059.0 15.14%
牧原股份 002714 3524909.0 14.54%
中国平安 601318 3510747.0 14.48%
北方华创 002371 5671859.0 23.4%
雅克科技 002409 4873076.0 20.1%
华天科技 002185 4826009.0 19.91%
兆易创新 603986 4442268.59 18.33%
新易盛 300502 4297384.0 17.73%
中微公司 688012 4194125.23 17.3%
通富微电 002156 4139529.0 17.08%
斯达半导 603290 3528905.0 14.56%
用友网络 600588 3486584.4 14.38%
深信服 300454 3424654.08 14.13%
闻泰科技 600745 3341141.0 13.78%
晶方科技 603005 3238266.89 13.36%
司太立 603520 3198484.6 13.19%
东方雨虹 002271 3182270.0 13.13%
恒顺醋业 600305 3004011.0 12.39%
风华高科 000636 2992778.5 12.35%
爱尔眼科 300015 2950615.12 12.17%
亿纬锂能 300014 2934758.0 12.11%
北京君正 300223 2889267.0 11.92%
凯利泰 300326 2798506.0 11.54%
牧原股份 002714 3556889.38 17.09%
国电南瑞 600406 2715024.34 13.04%
同花顺 300033 2643697.98 12.7%
中信建投 601066 2444523.0 11.74%
新希望 000876 2423169.0 11.64%
吉比特 603444 2287264.0 10.99%
三七互娱 002555 2260974.86 10.86%
韦尔股份 603501 2243265.0 10.78%
华泰证券 601688 1999560.0 9.61%
上海机场 600009 1971747.0 9.47%
法兰泰克 603966 1971329.0 9.47%
万华化学 600309 1957279.0 9.4%
正邦科技 002157 1924457.0 9.24%
珀莱雅 603605 1910791.0 9.18%
兆易创新 603986 1910782.0 9.18%
润达医疗 603108 1888546.0 9.07%
中信证券 600030 1864694.0 8.96%
平安银行 000001 1848557.0 8.88%
凯莱英 002821 1833367.0 8.81%
潍柴动力 000338 1821960.0 8.75%
牧原股份 002714 2368661.38 11.38%
国电南瑞 600406 2066646.34 9.93%
新希望 000876 2020912.0 9.71%
法兰泰克 603966 1971329.0 9.47%
正邦科技 002157 1924457.0 9.24%
润达医疗 603108 1888546.0 9.07%
上海梅林 600073 1753336.0 8.42%
上实发展 600748 1642029.0 7.89%
吉比特 603444 1597740.0 7.68%
田中精机 300461 1594179.6 7.66%
天康生物 002100 1578924.26 7.58%
中信证券 600030 1521944.0 7.31%
永辉超市 601933 1495178.0 7.18%
温氏股份 300498 1437340.0 6.9%
珀莱雅 603605 1435804.0 6.9%
傲农生物 603363 1419978.0 6.82%
康力电梯 002367 1396609.0 6.71%
上海机场 600009 1383917.0 6.65%
雄韬股份 002733 1347642.0 6.47%
中国神华 601088 1317031.0 6.33%
中国国航 601111 11436219.34 3.72%
绿地控股 600606 11429596.0 3.72%
南方航空 600029 8901863.62 2.9%
新城控股 601155 6391809.0 2.08%
华夏幸福 600340 5350707.0 1.74%
东方园林 002310 4901696.0 1.6%
华泰证券 601688 4843317.91 1.58%
东山精密 002384 4033128.0 1.31%
中国太保 601601 3744564.0 1.22%
中信证券 600030 3736410.99 1.22%
新华保险 601336 3323127.0 1.08%
中国建筑 601668 3286508.0 1.07%
航天电器 002025 3231938.0 1.05%
建设银行 601939 3186571.0 1.04%
中航飞机 000768 3144496.74 1.02%
中航沈飞 600760 3101063.0 1.01%
工商银行 601398 2857828.0 0.93%
光大银行 601818 2467001.0 0.8%
南钢股份 600282 2423744.0 0.79%
宝钢股份 600019 2412615.0 0.79%
绿地控股 600606 11429596.0 3.72%
中国国航 601111 10981429.34 3.57%
南方航空 600029 8901863.62 2.9%
华夏幸福 600340 5350707.0 1.74%
东方园林 002310 4901696.0 1.6%
新城控股 601155 4648547.0 1.51%
东山精密 002384 4033128.0 1.31%
中国太保 601601 3744564.0 1.22%
新华保险 601336 3323127.0 1.08%
中国建筑 601668 3286508.0 1.07%
航天电器 002025 3231938.0 1.05%
中航飞机 000768 3144496.74 1.02%
中航沈飞 600760 3101063.0 1.01%
光大银行 601818 2467001.0 0.8%
南钢股份 600282 2423744.0 0.79%
宝钢股份 600019 2412615.0 0.79%
新钢股份 600782 2404984.0 0.78%
马钢股份 600808 2144426.0 0.7%
三友化工 600409 2088383.5 0.68%
中直股份 600038 2028216.0 0.66%
华夏幸福 600340 17660464.0 3.09%
长电科技 600584 14842744.58 2.6%
闻泰科技 600745 10829575.18 1.89%
龙元建设 600491 9965403.0 1.74%
启迪桑德 000826 9385200.38 1.64%
新华保险 601336 8883078.0 1.55%
交通银行 601328 7868931.36 1.38%
东方园林 002310 7595666.0 1.33%
博汇纸业 600966 7576031.0 1.32%
贵阳银行 601997 6601821.86 1.15%
上海银行 601229 5582461.0 0.98%
三环集团 300408 5576810.68 0.98%
中国中车 601766 5321975.0 0.93%
岭南园林 002717 5087869.0 0.89%
华泰证券 601688 4987224.0 0.87%
广博股份 002103 4116463.35 0.72%
中国国航 601111 4078049.0 0.71%
中国建筑 601668 3886514.0 0.68%
华电国际 600027 3855776.0 0.67%
中国银行 601988 3804870.0 0.67%
华夏幸福 600340 16709164.0 2.92%
长电科技 600584 14842744.58 2.6%
龙元建设 600491 9587444.0 1.68%
启迪桑德 000826 9385200.38 1.64%
交通银行 601328 7868931.36 1.38%
东方园林 002310 7595666.0 1.33%
博汇纸业 600966 7576031.0 1.32%
贵阳银行 601997 6601821.86 1.15%
上海银行 601229 5582461.0 0.98%
三环集团 300408 5576810.68 0.98%
中国中车 601766 5321975.0 0.93%
岭南园林 002717 4145466.0 0.72%
广博股份 002103 4116463.35 0.72%
中国建筑 601668 3886514.0 0.68%
华电国际 600027 3855776.0 0.67%
中国银行 601988 3804870.0 0.67%
碧水源 300070 3592072.06 0.63%
平安银行 000001 3421910.0 0.6%
分众传媒 002027 3320381.0 0.58%
杉杉股份 600884 2881324.0 0.5%
中国石油 601857 13216158.0 1.32%
中国核电 601985 12808958.0 1.28%
广博股份 002103 10807878.0 1.08%
众和股份 002070 10350236.0 1.04%
中国铁建 601186 8509287.49 0.85%
山东黄金 600547 8035502.98 0.8%
万润股份 002643 7654899.0 0.77%
中国中车 601766 7082537.0 0.71%
中国重工 601989 4727450.0 0.47%
双塔食品 002481 4321437.72 0.43%
中国电建 601669 4303472.0 0.43%
光大银行 601818 4301716.0 0.43%
湖南黄金 002155 4075558.0 0.41%
中国平安 601318 3951966.0 0.4%
东方财富 300059 3944360.0 0.39%
中远海发 601866 3872994.0 0.39%
特变电工 600089 3836800.0 0.38%
保利地产 600048 2619867.0 0.26%
铁汉生态 300197 2204270.0 0.22%
康得新 002450 2149691.0 0.22%
众和股份 002070 10350236.0 1.04%
广博股份 002103 7810295.0 0.78%
双塔食品 002481 4321437.72 0.43%
特变电工 600089 3836800.0 0.38%
山东黄金 600547 2525693.0 0.25%
中国核电 601985 2249402.0 0.23%
铁汉生态 300197 2204270.0 0.22%
中国石油 601857 2048128.0 0.2%
葛洲坝 600068 1989320.0 0.2%
华泰证券 601688 1827981.0 0.18%
北新建材 000786 1816128.0 0.18%
东方财富 300059 1556690.0 0.16%
宋城演艺 300144 1475699.0 0.15%
当升科技 300073 1370000.0 0.14%
隆华节能 300263 1173106.0 0.12%
中国银行 601988 1023000.0 0.1%
大亚科技 000910 985602.0 0.1%
网宿科技 300017 982645.0 0.1%
海通证券 600837 907842.0 0.09%
中国重工 601989 818424.0 0.08%
民生银行 600016 44117319.96 84.35%
中国平安 601318 36012106.75 68.85%
广博股份 002103 30500776.22 58.32%
招商银行 600036 25511240.0 48.78%
农业银行 601288 22118112.0 42.29%
中信证券 600030 16907334.0 32.33%
浦发银行 600000 14912843.63 28.51%
海通证券 600837 13826363.64 26.43%
中国中车 601766 13245756.94 25.32%
歌尔声学 002241 13137483.68 25.12%
交通银行 601328 12760853.81 24.4%
中航光电 002179 12692256.0 24.27%
中国重工 601989 12028494.72 23.0%
中国银行 601988 11695531.0 22.36%
中国建筑 601668 10516715.0 20.11%
伊利股份 600887 10324840.22 19.74%
工商银行 601398 10124074.0 19.36%
光大银行 601818 9335912.0 17.85%
北京银行 601169 9283679.6 17.75%
贵州茅台 600519 9089493.0 17.38%
民生银行 600016 5596414.48 10.7%
浙江龙盛 600352 3854200.17 7.37%
海思科 002653 3796896.0 7.26%
安硕信息 300380 3653724.08 6.99%
人福医药 600079 3615805.0 6.91%
上海钢联 300226 3568164.0 6.82%
芭田股份 002170 3446984.36 6.59%
歌尔声学 002241 3375986.72 6.45%
迈克生物 300463 2718327.12 5.2%
特变电工 600089 2512400.0 4.8%
红蜻蜓 603116 2312823.6 4.42%
中国银行 601988 2296000.0 4.39%
航天信息 600271 2253054.76 4.31%
宁波银行 002142 2111495.0 4.04%
八一钢铁 600581 2066163.0 3.95%
农业银行 601288 2042000.0 3.9%
阳 光 城 000671 2033918.0 3.89%
华泰证券 601688 1890635.0 3.61%
西藏药业 600211 1868303.12 3.57%
格力电器 000651 1668000.0 3.19%
阳 光 城 000671 11229610.56 17.97%
保利地产 600048 10671582.81 17.07%
华灿光电 300323 9703051.28 15.52%
招商地产 000024 7803980.03 12.49%
全通教育 300359 7710631.95 12.34%
华录百纳 300291 7709004.92 12.33%
佛山照明 000541 7584543.84 12.13%
掌趣科技 300315 7394434.02 11.83%
信邦制药 002390 7387985.98 11.82%
汉鼎股份 300300 7250105.36 11.6%
青岛金王 002094 7172716.9 11.48%
民生银行 600016 6993710.73 11.19%
华夏幸福 600340 6902841.27 11.04%
朗玛信息 300288 6781539.65 10.85%
聚龙股份 300202 5890947.39 9.43%
博腾股份 300363 5880680.32 9.41%
易华录 300212 5461638.6 8.74%
浙江龙盛 600352 5458532.43 8.73%
立思辰 300010 5435844.56 8.7%
顺荣股份 002555 5342132.35 8.55%
华灿光电 300323 8298746.89 13.28%
掌趣科技 300315 7394434.02 11.83%
汉鼎股份 300300 7250105.36 11.6%
青岛金王 002094 7172716.9 11.48%
佛山照明 000541 6468934.02 10.35%
信邦制药 002390 5705004.98 9.13%
立思辰 300010 5435844.56 8.7%
顺荣股份 002555 5342132.35 8.55%
太极股份 002368 5118755.29 8.19%
阳 光 城 000671 5007162.47 8.01%
远东股份 000681 4978256.79 7.96%
神州泰岳 300002 4957790.08 7.93%
金陵药业 000919 4642416.69 7.43%
博腾股份 300363 4607400.32 7.37%
华夏幸福 600340 4538155.42 7.26%
全通教育 300359 4445261.95 7.11%
伊利股份 600887 4444900.0 7.11%
贵州茅台 600519 4428109.9 7.08%
华录百纳 300291 4207585.0 6.73%
保利地产 600048 3851783.7 6.16%
歌尔声学 002241 10790664.62 19.08%
神州泰岳 300002 7896444.7 13.96%
蓝色光标 300058 7189670.7 12.71%
保利地产 600048 6483281.88 11.46%
中航电子 600372 6195329.92 10.95%
金地集团 600383 5956348.12 10.53%
百视通 600637 5654419.57 10.0%
广田股份 002482 5389629.88 9.53%
省广股份 002400 5279900.73 9.33%
江山股份 600389 5189140.93 9.17%
远光软件 002063 4792640.19 8.47%
长安汽车 000625 4736421.4 8.37%
光线传媒 300251 4686395.17 8.29%
天士力 600535 4665079.05 8.25%
雏鹰农牧 002477 4490555.06 7.94%
普邦园林 002663 4131008.17 7.3%
双鹭药业 002038 4121305.72 7.29%
招商地产 000024 4108172.89 7.26%
国药股份 600511 4066307.96 7.19%
中国软件 600536 4002461.25 7.08%
歌尔声学 002241 4794692.63 8.48%
金地集团 600383 4200448.12 7.43%
远光软件 002063 3646429.34 6.45%
雏鹰农牧 002477 3498484.37 6.19%
TCL 集团 000100 3438125.0 6.08%
瑞丰光电 300241 3418954.75 6.04%
保利地产 600048 3171135.0 5.61%
国药股份 600511 3092268.56 5.47%
华润三九 000999 3013870.98 5.33%
广田股份 002482 3010091.22 5.32%
华润双鹤 600062 2996335.0 5.3%
大北农 002385 2982913.91 5.27%
宏源证券 000562 2951630.42 5.22%
鲁商置业 600223 2935725.58 5.19%
冀东水泥 000401 2876131.9 5.08%
普邦园林 002663 2837351.21 5.02%
海润光伏 600401 2743494.79 4.85%
中科三环 000970 2694497.6 4.76%
人福医药 600079 2694280.47 4.76%
光大证券 601788 2676100.0 4.73%
广发证券 000776 5566626.76 8.03%
敦煌种业 600354 5177367.89 7.47%
登海种业 002041 5113238.94 7.37%
卫宁软件 300253 5067554.49 7.31%
远光软件 002063 4617705.56 6.66%
保利地产 600048 4355956.32 6.28%
恒源煤电 600971 4314062.99 6.22%
大北农 002385 4243332.29 6.12%
冀东水泥 000401 3828538.62 5.52%
宏源证券 000562 3769438.25 5.44%
江淮汽车 600418 3560960.97 5.13%
上汽集团 600104 3211824.7 4.63%
兴森科技 002436 3159070.0 4.56%
得润电子 002055 3157651.86 4.55%
天房发展 600322 3088458.0 4.45%
恒星科技 002132 3086017.03 4.45%
华兰生物 002007 3003140.59 4.33%
三六五网 300295 2964395.0 4.27%
中南建设 000961 2936642.02 4.23%
汉鼎股份 300300 2934088.8 4.23%
广发证券 000776 4499865.76 6.49%
远光软件 002063 4470905.56 6.45%
敦煌种业 600354 3777367.89 5.45%
卫宁软件 300253 3635458.39 5.24%
保利地产 600048 3435886.01 4.95%
恒源煤电 600971 3337417.99 4.81%
兴森科技 002436 3159070.0 4.56%
得润电子 002055 3157651.87 4.55%
天房发展 600322 3088458.0 4.45%
恒星科技 002132 3086017.03 4.45%
华兰生物 002007 3003140.59 4.33%
阳泉煤业 600348 2793977.0 4.03%
大北农 002385 2785309.94 4.02%
宝利沥青 300135 2673197.01 3.85%
登海种业 002041 2456536.2 3.54%
国药一致 000028 2427576.4 3.5%
泰和新材 002254 2238320.6 3.23%
张裕A 000869 2226958.0 3.21%
三钢闽光 002110 2194186.51 3.16%
江淮汽车 600418 2184638.0 3.15%
华新水泥 600801 12585551.41 17.29%
保利地产 600048 10813643.23 14.86%
海正药业 600267 10670858.55 14.66%
盘江股份 600395 10597865.3 14.56%
东方电热 300217 8002218.4 10.99%
江西铜业 600362 7343687.08 10.09%
铜陵有色 000630 6941885.54 9.54%
兖州煤业 600188 6543784.45 8.99%
中国太保 601601 6509411.21 8.94%
海螺水泥 600585 6499599.64 8.93%
酒鬼酒 000799 6340258.4 8.71%
中联重科 000157 6309788.78 8.67%
悦达投资 600805 6260691.29 8.6%
贵州茅台 600519 6162923.0 8.47%
汤臣倍健 300146 5991402.69 8.23%
山西汾酒 600809 5936256.5 8.16%
广联达 002410 5726663.49 7.87%
恒瑞医药 600276 5579279.86 7.67%
滨化股份 601678 5455407.25 7.5%
葛洲坝 600068 5397702.96 7.42%
盘江股份 600395 9339769.1 12.83%
海正药业 600267 8890380.51 12.21%
保利地产 600048 8366473.73 11.49%
铜陵有色 000630 6941885.54 9.54%
兖州煤业 600188 6543784.45 8.99%
中国太保 601601 6509411.21 8.94%
海螺水泥 600585 6499599.64 8.93%
中联重科 000157 6309788.78 8.67%
贵州茅台 600519 6162923.0 8.47%
华新水泥 600801 6022346.42 8.27%
滨化股份 601678 5455407.25 7.5%
葛洲坝 600068 5397702.96 7.42%
中国化学 601117 5288105.24 7.27%
汤臣倍健 300146 5135774.7 7.06%
首开股份 600376 5069435.44 6.96%
山西汾酒 600809 4854084.38 6.67%
三一重工 600031 4806225.37 6.6%
广联达 002410 4755779.49 6.53%
万科A 000002 4710145.8 6.47%
上海汽车 600104 4490632.22 6.17%
天保基建 000965 12548983.41 10.79%
滨化股份 601678 11694437.21 10.06%
中国玻纤 600176 11005416.3 9.46%
广宇发展 000537 10509297.03 9.04%
新湖中宝 600208 9601633.22 8.26%
中信证券 600030 9564793.5 8.23%
广汇股份 600256 9551667.0 8.21%
中国平安 601318 9549807.2 8.21%
天士力 600535 9529344.48 8.2%
大族激光 002008 9265199.1 7.97%
厦门钨业 600549 9232082.81 7.94%
光华控股 000546 7829044.44 6.73%
同方股份 600100 7551585.23 6.49%
中金黄金 600489 7468354.85 6.42%
民生银行 600016 7345500.0 6.32%
中国太保 601601 7310308.62 6.29%
包钢稀土 600111 7244811.49 6.23%
贵航股份 600523 7119935.16 6.12%
创兴置业 600193 7050885.74 6.06%
招商银行 600036 6903106.01 5.94%
601678 10515973.21 9.04%
000965 9920306.9 8.53%
600208 9601633.22 8.26%
600535 9529344.48 8.2%
600176 9346628.7 8.04%
002008 9265199.1 7.97%
600549 8389093.81 7.21%
600256 8158467.0 7.02%
600100 7551585.23 6.49%
600016 7345500.0 6.32%
600137 6867873.54 5.91%
600188 6784070.5 5.83%
002013 6757103.02 5.81%
000537 6141635.6 5.28%
600030 5983429.5 5.15%
000422 5909075.0 5.08%
601601 5888240.62 5.06%
600197 5720904.1 4.92%
600339 5542972.53 4.77%
000546 5339195.6 4.59%
600030 34148592.68 61.08%
600468 31396843.16 56.16%
600089 27370552.78 48.96%
000965 26519447.39 47.43%
000893 24947546.64 44.62%
600193 24203797.44 43.29%
600488 24060365.85 43.04%
600208 21062738.99 37.67%
600036 20634558.18 36.91%
600837 19680258.66 35.2%
000623 18177375.23 32.51%
601898 17159802.02 30.69%
600016 16307595.44 29.17%
600503 15934298.14 28.5%
600589 15430113.18 27.6%
600889 15218189.67 27.22%
600050 15052272.4 26.92%
601318 14511749.49 25.96%
600840 14142908.71 25.3%
601919 14121749.0 25.26%
600488 10708158.68 19.15%
000965 10057538.25 17.99%
600208 9370091.74 16.76%
000795 9285576.66 16.61%
000893 8469499.47 15.15%
002041 8193026.86 14.65%
601898 5679726.02 10.16%
600649 5614904.0 10.04%
600089 5351903.71 9.57%
600840 4945651.51 8.85%
600837 4904399.46 8.77%
600468 4745657.02 8.49%
000031 4561528.01 8.16%
600016 3941700.0 7.05%
000839 3917103.6 7.01%
601168 3815181.59 6.82%
000410 3557514.88 6.36%
600221 3548995.78 6.35%
600835 3187252.0 5.7%
600050 3146890.0 5.63%
600089 5189167.58 9.28%
000893 4843377.4 8.66%
600026 3792546.77 6.78%
600110 3512336.43 6.28%
600122 3065708.8 5.48%
600030 2790902.58 4.99%
600664 2626315.16 4.7%
600600 2555160.0 4.57%
601088 2324500.0 4.16%
601766 2227420.0 3.98%
600000 2089132.0 3.74%
601186 2083105.55 3.73%
600028 2041500.0 3.65%
600887 1888608.0 3.38%
600048 1770120.0 3.17%
600236 1714790.0 3.07%
000860 1608181.3 2.88%
600521 1561968.5 2.79%
600125 1540588.39 2.76%
600880 1372744.86 2.46%

万家双引擎灵活配置混合A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
银泰黄金 000975 140735251.88 71.4%
招商南油 601975 115507909.09 58.6%
山东黄金 600547 100093090.6 50.78%
神火股份 000933 94118361.65 47.75%
招商轮船 601872 88637327.4 44.97%
本钢板材 000761 80483192.59 40.83%
中金黄金 600489 80419675.32 40.8%
铜陵有色 000630 62415762.68 31.66%
紫金矿业 601899 61701224.0 31.3%
陕西煤业 601225 57722766.47 29.28%
中国海油 600938 57442514.54 29.14%
中国移动 600941 54115404.73 27.45%
中远海能 600026 53452617.89 27.12%
中国铝业 601600 52985736.0 26.88%
中国交建 601800 50465835.37 25.6%
中国石油 601857 47339350.0 24.02%
锡业股份 000960 47336751.16 24.01%
兰花科创 600123 47013767.1 23.85%
赤峰黄金 600988 43015829.0 21.82%
云铝股份 000807 42789337.84 21.71%
陕西煤业 601225 45370818.47 23.02%
银泰黄金 000975 44495480.68 22.57%
招商南油 601975 43715660.96 22.18%
山东黄金 600547 40922670.4 20.76%
紫金矿业 601899 38386903.0 19.47%
中远海能 600026 34095297.09 17.3%
神火股份 000933 31134091.85 15.79%
中国神华 601088 30211261.1 15.33%
招商轮船 601872 29362038.58 14.9%
中国铝业 601600 28806616.0 14.61%
晋控煤业 601001 27377464.0 13.89%
广晟有色 600259 25941191.0 13.16%
云铝股份 000807 25879316.84 13.13%
北新路桥 002307 24693431.2 12.53%
通合科技 300491 24551272.0 12.46%
三六零 601360 24086525.0 12.22%
中金黄金 600489 22203620.22 11.26%
锡业股份 000960 20943252.16 10.62%
中油资本 000617 20595686.0 10.45%
中国稀土 000831 19565139.0 9.93%
招商轮船 601872 47856674.46 19.12%
银泰黄金 000975 47177016.0 18.84%
平煤股份 601666 41577351.0 16.61%
赤峰黄金 600988 40885797.76 16.33%
兰花科创 600123 40642820.0 16.23%
中国海油 600938 40381403.57 16.13%
新兴铸管 000778 36500700.43 14.58%
陕西煤业 601225 35255579.26 14.08%
中国神华 601088 33456126.1 13.36%
中远海能 600026 30777021.63 12.29%
兖矿能源 600188 25675859.76 10.26%
冀中能源 000937 25466128.97 10.17%
招商南油 601975 25319113.0 10.11%
神火股份 000933 23521650.42 9.4%
山煤国际 600546 23147345.0 9.25%
广汇能源 600256 23076209.14 9.22%
友发集团 601686 22541054.96 9.0%
