为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 万家双引擎灵活配置混合A (519183)
点赞|评论
万家双引擎灵活配置混合A519183
基金类型:混合型     成立日期:2008-06-27     基金规模:9.77亿份     基金经理: 叶勇 
基金全称:万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.22%
  • 近一月增长率
    0.94%
  • 近一季增长率
    25.98%
  • 近半年增长率
    30.13%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购, 单日限额100万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1797 2.66%
华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.1746 2.66%
嘉实逆向策略股票 1.5290 2.27%
嘉实主题新动力混合 2.2580 2.26%
广发新经济混合C 2.5362 2.23%
广发新经济混合A 2.5726 2.23%
广发优势成长股票A 0.4281 2.20%
广发优势成长股票C 0.4225 2.18%
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 0.7692 2.14%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 0.7670 2.13%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
万家中证创业成长指数… 0.3992 2.25%
万家北交所慧选两年定… 0.861 2.07%
万家北交所慧选两年定… 0.8504 2.06%
万家港股通精选混合A 0.7439 1.95%
万家港股通精选混合C 0.7352 1.94%
名称 万份收益 7日年化
万家货币B 0.529 2.00%
万家货币D 0.5291 2.00%
万家日日薪B 0.5206 1.95%
万家现金增利货币B 0.5183 1.93%
万家天添宝B 0.5033 1.91%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.50%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.04%
兴全有机增长混合 -0.06%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4892
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家双引擎灵活配置混合A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 740.30 562.52 75.99% 152.59 20.61% -- -- 0.00 0.00%
2023-06-30 184.13 132.48 71.95% 41.40 22.48% -- -- -- --
2022-12-31 270.16 190.09 70.36% 59.40 21.99% -- -- -- --
2022-06-30 128.99 90.46 70.13% 28.27 21.92% -- -- -- --
2021-12-31 668.92 105.69 15.80% 33.03 4.94% 509.45 76.16% -- --
2021-06-30 85.90 13.65 15.89% 4.27 4.96% 64.53 75.12% -- --
2020-12-31 170.29 26.76 15.72% 8.36 4.91% 129.30 75.93% -- --
2020-06-30 97.08 13.00 13.40% 4.06 4.19% 76.65 78.95% -- --
2019-12-31 99.47 15.53 15.62% 4.85 4.88% 72.33 72.71% -- --
2019-06-30 49.39 7.39 14.97% 2.31 4.68% 36.31 73.53% -- --
2018-12-31 319.88 105.61 33.01% 33.00 10.32% 69.40 21.70% -- --
2018-06-30 266.67 89.74 33.65% 28.04 10.52% 43.27 16.23% -- --
2017-12-31 856.10 509.53 59.52% 159.23 18.60% 77.77 9.08% -- --
2017-06-30 517.51 334.83 64.70% 104.64 20.22% 40.10 7.75% -- --
2016-12-31 664.75 388.36 58.42% 121.36 18.26% 50.83 7.65% -- --
2016-06-30 325.23 197.97 60.87% 61.87 19.02% 17.48 5.37% -- --
2015-12-31 3875.30 2829.62 73.02% 648.80 16.74% 189.07 4.88% -- --
2015-06-30 2308.08 1816.70 78.71% 332.27 14.40% 48.55 2.10% -- --
2014-12-31 329.61 80.50 24.42% 13.42 4.07% 199.26 60.45% -- --
2014-06-30 170.34 43.51 25.54% 7.25 4.26% 101.26 59.45% -- --
2013-12-31 283.84 94.28 33.21% 15.71 5.54% 137.97 48.61% -- --
2013-06-30 127.61 51.84 40.63% 8.64 6.77% 48.31 37.86% -- --
2012-12-31 228.01 78.85 34.58% 13.14 5.76% 97.70 42.85% -- --
2012-06-30 129.83 40.71 31.36% 6.79 5.23% 64.67 49.81% -- --
2011-12-31 295.21 97.53 33.04% 16.26 5.51% 143.57 48.63% -- --
2011-06-30 139.78 38.06 27.23% 6.34 4.54% 78.26 55.99% -- --
2010-12-31 415.92 117.87 28.34% 19.64 4.72% 240.55 57.84% -- --
2010-06-30 257.24 67.36 26.18% 11.23 4.36% 163.12 63.41% -- --
2009-12-31 738.50 177.65 24.06% 29.61 4.01% 493.38 66.81% -- --
2009-06-30 158.32 49.56 31.31% 8.26 5.22% 83.56 52.78% -- --
2008-12-31 240.60 159.21 66.17% 26.54 11.03% 21.13 8.78% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号