为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 天弘安康颐养混合A (420009)
点赞|评论
天弘安康颐养混合A420009
基金类型:混合型     成立日期:2012-11-28     基金规模:5.05亿份     基金经理: 姜晓丽 王昌俊 
基金全称:天弘安康颐养混合型证券投资基金     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.42%
  • 近一月增长率
    1.10%
  • 近一季增长率
    3.50%
  • 近半年增长率
    2.97%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.0% 服务保障:

众禄费率: 0.1% (1.00折)"众禄"为您节省8.9元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

天弘安康颐养混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
分众传媒 002027 2187100.0 14259892.0 0.95%
伊利股份 600887 394800.0 11014920.0 0.74%
三环集团 300408 389100.0 9606879.0 0.64%
山推股份 000680 1069000.0 8840630.0 0.59%
中国太保 601601 388500.0 8935500.0 0.6%
申通快递 002468 1133500.0 9566740.0 0.64%
弘亚数控 002833 483700.0 9432150.0 0.63%
紫金矿业 601899 651100.0 10951502.0 0.73%
国药股份 600511 265104.0 8748432.0 0.59%
万华化学 600309 104100.0 8619480.0 0.58%
生益科技 600183 753300.0 13792923.0 0.82%
三环集团 300408 484200.0 14259690.0 0.85%
瑞丰新材 300910 178100.0 8181914.0 0.49%
伊利股份 600887 497300.0 13302775.0 0.79%
国药股份 600511 423704.0 12126408.48 0.72%
顾家家居 603816 270700.0 9474500.0 0.56%
顺络电子 002138 384400.0 10382644.0 0.62%
长江电力 600900 565200.0 13191768.0 0.78%
中国太保 601601 388500.0 9238530.0 0.55%
弘亚数控 002833 483700.0 8580838.0 0.51%
国药股份 600511 423704.0 14045787.6 0.79%
伊利股份 600887 497300.0 13193369.0 0.74%
生益科技 600183 871500.0 13386240.0 0.75%
弘亚数控 002833 483700.0 9480520.0 0.53%
长江电力 600900 557600.0 12401024.0 0.7%
三环集团 300408 484200.0 15010200.0 0.84%
顺络电子 002138 384400.0 11055344.0 0.62%
顾家家居 603816 270700.0 10960643.0 0.62%
中国太保 601601 388500.0 11107215.0 0.62%
宁波银行 002142 341900.0 9186853.0 0.52%
长江电力 600900 986000.0 21751160.0 1.11%
紫金矿业 601899 1080900.0 12289833.0 0.62%
白云机场 600004 936900.0 13435146.0 0.68%
四川路桥 600039 1177820.0 11554414.2 0.59%
中国太保 601601 388500.0 10093230.0 0.51%
欧派家居 603833 114700.0 10988260.0 0.56%
顾家家居 603816 502900.0 19185635.0 0.97%
上海机场 600009 168300.0 7644186.0 0.39%
人福医药 600079 487500.0 13133250.0 0.67%
龙佰集团 002601 513300.0 8469450.0 0.43%
长江电力 600900 986000.0 20952500.0 1.05%
紫金矿业 601899 2289500.0 28366905.0 1.42%
顾家家居 603816 502900.0 20407682.0 1.02%
贵州茅台 600519 9700.0 17654000.0 0.88%
欧派家居 603833 114700.0 13853466.0 0.69%
东方雨虹 002271 601800.0 20148264.0 1.01%
华鲁恒升 600426 463400.0 16334850.0 0.82%
人福医药 600079 487500.0 13055250.0 0.65%
白云机场 600004 936900.0 14643747.0 0.73%
老板电器 002508 458400.0 13000224.0 0.65%
万科A 000002 1330160.0 24208912.0 1.1%
紫金矿业 601899 2289500.0 22895000.0 1.04%
顾家家居 603816 502900.0 21478859.0 0.98%
白云机场 600004 936900.0 14062869.0 0.64%
老板电器 002508 889100.0 24681416.0 1.12%
珀莱雅 603605 75200.0 12594496.0 0.57%
人福医药 600079 487500.0 11646375.0 0.53%
拓普集团 601689 223900.0 13116062.0 0.6%
贵州茅台 600519 7200.0 12434400.0 0.57%
华鲁恒升 600426 463400.0 15361710.0 0.7%
万科A 000002 1470600.0 26220798.0 1.01%
上海机场 600009 425000.0 24556500.0 0.94%
白云机场 600004 1073000.0 15300980.0 0.59%
贵州茅台 600519 9500.0 17788750.0 0.68%
顾家家居 603816 236200.0 9433828.0 0.36%
保利发展 600048 733900.0 13210200.0 0.51%
舍得酒业 600702 101300.0 14098934.0 0.54%
中鼎股份 000887 689630.0 9661716.3 0.37%
中国中免 601888 59700.0 11835525.0 0.45%
锦江酒店 600754 168516.0 9714947.4 0.37%
贵州茅台 600519 19000.0 38855000.0 1.33%
中鼎股份 000887 1396230.0 25467235.2 0.87%
海信家电 000921 1073000.0 15215140.0 0.52%
白云机场 600004 2273300.0 33894903.0 1.16%
宋城演艺 300144 2088700.0 32061545.0 1.1%
东方财富 300059 791169.0 20095692.6 0.69%
中国中免 601888 77300.0 18005489.0 0.61%
锦江酒店 600754 657200.0 41337880.0 1.41%
洋河股份 002304 164100.0 30054915.0 1.03%
东方雨虹 002271 330200.0 16995394.0 0.58%
锦江酒店 600754 769900.0 38294826.0 1.04%
中鼎股份 000887 1488000.0 22334880.0 0.6%
金地集团 600383 1635531.0 23355382.68 0.63%
东方财富 300059 1031891.0 26148117.94 0.71%
招商蛇口 001979 1479100.0 22423156.0 0.61%
万科A 000002 1066405.0 20421655.75 0.55%
东方雨虹 002271 468500.0 21054390.0 0.57%
万泰生物 603392 73498.0 20432444.0 0.55%
拓普集团 601689 330900.0 18795120.0 0.51%
保利发展 600048 1026276.0 18165085.2 0.49%
立讯精密 002475 661800.0 32560560.0 0.86%
贵州茅台 600519 22200.0 45510000.0 1.2%
泸州老窖 000568 236300.0 59989481.0 1.59%
东方财富 300059 873680.0 32422264.8 0.86%
分众传媒 002027 2815200.0 23056488.0 0.61%
歌尔股份 002241 300300.0 16246230.0 0.43%
重庆啤酒 600132 168453.0 25490307.96 0.67%
华泰证券 601688 1449109.0 25736175.84 0.68%
东方雨虹 002271 321100.0 16915548.0 0.45%
山西汾酒 600809 59100.0 18662598.0 0.49%
再升科技 603601 1024334.0 12240791.3 0.47%
海康威视 002415 252400.0 13882000.0 0.53%
贵州茅台 600519 14900.0 27267000.0 1.04%
五粮液 000858 98000.0 21500220.0 0.82%
招商银行 600036 288300.0 14544735.0 0.56%
晨光股份 603899 162800.0 11067144.0 0.42%
顾家家居 603816 297200.0 17832000.0 0.68%
震安科技 300767 147580.0 16086220.0 0.61%
瀚蓝环境 600323 493200.0 13069800.0 0.5%
老板电器 002508 279600.0 9450480.0 0.36%
贵州茅台 600519 10600.0 21801020.0 1.31%
顾家家居 603816 480800.0 37156224.0 2.24%
再升科技 603601 788634.0 9124495.38 0.55%
老板电器 002508 245900.0 11434350.0 0.69%
震安科技 300767 135780.0 11276529.0 0.68%
招商银行 600036 266200.0 14425378.0 0.87%
晨光股份 603899 89600.0 7576576.0 0.46%
五粮液 000858 70900.0 21120401.0 1.27%
瀚蓝环境 600323 394400.0 8593976.0 0.52%
海大集团 002311 251100.0 20489760.0 1.23%
贵州茅台 600519 10600.0 21295400.0 1.55%
格力电器 000651 311700.0 19543590.0 1.43%
海尔智家 600690 519600.0 16201128.0 1.18%
招商银行 600036 266200.0 13602820.0 0.99%
美的集团 000333 289900.0 23838477.0 1.74%
中信证券 600030 287100.0 6858819.0 0.5%
晨光股份 603899 89600.0 7652736.0 0.56%
海大集团 002311 118400.0 9235200.0 0.67%
中国平安 601318 117966.0 9283924.2 0.68%
老板电器 002508 237697.0 8680694.44 0.63%
美的集团 000333 289900.0 28537756.0 1.81%
贵州茅台 600519 10600.0 21178800.0 1.35%
中国平安 601318 117966.0 10260682.68 0.65%
老板电器 002508 475197.0 19378533.66 1.23%
晨光股份 603899 89600.0 7934976.0 0.5%
海尔智家 600690 519600.0 15177516.0 0.97%
招商银行 600036 266200.0 11699490.0 0.74%
格力电器 000651 311700.0 19306698.0 1.23%
伊利股份 600887 280321.0 12437842.77 0.79%
中信证券 600030 287100.0 8440740.0 0.54%
中国平安 601318 117966.0 8996087.16 0.71%
海尔智家 600690 519600.0 11337672.0 0.9%
美的集团 000333 289900.0 21046740.0 1.66%
老板电器 002508 475197.0 15534189.93 1.23%
伊利股份 600887 280321.0 10792358.5 0.85%
格力电器 000651 311700.0 16613610.0 1.31%
贵州茅台 600519 10600.0 17686100.0 1.4%
招商银行 600036 266200.0 9583200.0 0.76%
中信证券 600030 287100.0 8621613.0 0.68%
晨光股份 603899 89600.0 6084736.0 0.48%
伊利股份 600887 332621.0 10354491.73 1.18%
贵州茅台 600519 9400.0 13751072.0 1.57%
格力电器 000651 149400.0 8451558.0 0.96%
海尔智家 600690 519600.0 9196920.0 1.05%
美的集团 000333 146400.0 8753256.0 1.0%
晨光股份 603899 165800.0 9052680.0 1.03%
老板电器 002508 295897.0 9205355.67 1.05%
中国平安 601318 117966.0 8422772.4 0.96%
招商银行 600036 291000.0 9812520.0 1.12%
中信证券 600030 315800.0 7613938.0 0.87%
晨光股份 603899 223200.0 10334160.0 1.32%
贵州茅台 600519 11100.0 12332100.0 1.57%
招商银行 600036 291000.0 9393480.0 1.2%
中信证券 600030 315800.0 6998128.0 0.89%
老板电器 002508 295897.0 8415310.68 1.07%
伊利股份 600887 332621.0 9932063.06 1.27%
中国平安 601318 117966.0 8159708.22 1.04%
美的集团 000333 103200.0 4996944.0 0.64%
京沪高铁 601816 906551.0 5094825.32 0.65%
海尔智家 600690 519600.0 7482240.0 0.95%
晨光股份 603899 223200.0 10878768.0 1.45%
伊利股份 600887 332621.0 10291293.74 1.37%
贵州茅台 600519 11100.0 13131300.0 1.75%
中国平安 601318 117966.0 10081374.36 1.34%
招商银行 600036 291000.0 10935780.0 1.45%
中信证券 600030 315800.0 7989740.0 1.06%
老板电器 002508 295897.0 10004277.57 1.33%
美的集团 000333 103200.0 6011400.0 0.8%
中国太保 601601 150000.0 5676000.0 0.75%
万科A 000002 193800.0 6236484.0 0.83%
招商银行 600036 291000.0 10112250.0 1.37%
中国平安 601318 117966.0 10267760.64 1.39%
中信证券 600030 315800.0 7099184.0 0.96%
中国太保 601601 150000.0 5230500.0 0.71%
建设银行 601939 750000.0 5242500.0 0.71%
老板电器 002508 295897.0 7782091.1 1.06%
贵州茅台 600519 11100.0 12765000.0 1.73%
华东医药 000963 225000.0 5895000.0 0.8%
晨光股份 603899 223200.0 9945792.0 1.35%
伊利股份 600887 332621.0 9486350.92 1.29%
老板电器 002508 295897.0 8030644.58 1.15%
华东医药 000963 225000.0 5841000.0 0.84%
伊利股份 600887 332621.0 11112867.61 1.6%
禾丰股份 603609 702700.0 8319968.0 1.2%
贵州茅台 600519 11100.0 10922400.0 1.57%
建设银行 601939 750000.0 5580000.0 0.8%
中信证券 600030 315800.0 7519198.0 1.08%
中国太保 601601 150000.0 5476500.0 0.79%
中国平安 601318 117966.0 10452967.26 1.5%
招商银行 600036 291000.0 10470180.0 1.5%
中兴通讯 000063 264900.0 7735080.0 0.89%
禾丰股份 603609 702700.0 7490782.0 0.86%
老板电器 002508 295897.0 9527883.4 1.09%
中信证券 600030 315800.0 7825524.0 0.9%
东方财富 300059 388800.0 7534944.0 0.87%
华东医药 000963 187500.0 6118125.0 0.7%
建设银行 601939 750000.0 5212500.0 0.6%
金风科技 002202 476036.0 6926323.8 0.8%
中国太保 601601 150000.0 5106000.0 0.59%
中国平安 601318 55066.0 4245588.6 0.49%
建设银行 601939 750000.0 4777500.0 0.59%
华东医药 000963 187500.0 4961250.0 0.61%
中国太保 601601 150000.0 4264500.0 0.53%
中国平安 601318 55066.0 3089202.6 0.38%
金风科技 002202 400030.0 3996299.7 0.49%
中国太保 601601 300000.0 10653000.0 1.3%
丽珠集团 000513 79370.0 2689055.6 0.33%
招商银行 600036 200000.0 6138000.0 0.75%
捷佳伟创 300724 3870.0 95859.9 0.01%
慈文传媒 002343 280000.0 3469200.0 0.42%
中国平安 601318 109966.0 7532671.0 0.92%
华东医药 000963 375000.0 15742500.0 1.92%
金风科技 002202 799930.0 9607159.3 1.17%
建设银行 601939 1500000.0 10860000.0 1.32%
五粮液 000858 112922.0 7673049.9 0.93%
锐科激光 300747 1543.0 123995.48 0.01%
金风科技 002202 1399930.0 17695115.2 2.07%
五粮液 000858 212922.0 16182072.0 1.89%
建设银行 601939 1500000.0 9825000.0 1.15%
华东医药 000963 375000.0 18093750.0 2.12%
中国平安 601318 199966.0 11714008.28 1.37%
招商银行 600036 400000.0 10576000.0 1.24%
丽珠集团 000513 149370.0 6564811.5 0.77%
中国太保 601601 300000.0 9555000.0 1.12%
慈文传媒 002343 560000.0 10511200.0 1.23%
华东医药 000963 250000.0 16375000.0 1.82%
福耀玻璃 600660 350089.0 8671704.53 0.96%
金风科技 002202 1399930.0 25366731.6 2.82%
丽珠集团 000513 114900.0 8341740.0 0.93%
五粮液 000858 212922.0 14129503.92 1.57%
慈文传媒 002343 400000.0 16488000.0 1.83%
招商银行 600036 400000.0 11636000.0 1.29%
建设银行 601939 1500000.0 11625000.0 1.29%
中国太保 601601 300000.0 10179000.0 1.13%
中国平安 601318 199966.0 13059779.46 1.45%
泸州老窖 000568 199200.0 13147200.0 1.39%
建设银行 601939 1500000.0 11520000.0 1.22%
招商银行 600036 400000.0 11608000.0 1.23%
上海雅仕 603329 1183.0 17957.94 0.0%
赛腾股份 603283 1349.0 19614.46 0.0%
巨星农牧 603477 1955.0 37027.7 0.0%
福耀玻璃 600660 1000000.0 29000000.0 3.07%
华东医药 000963 250000.0 13470000.0 1.42%
葛洲坝 600068 2000000.0 16400000.0 1.73%
新疆火炬 603080 1187.0 16143.2 0.0%
福耀玻璃 600660 1000000.0 25490000.0 2.36%
爱建集团 600643 1300200.0 18176796.0 1.68%
泸州老窖 000568 199200.0 11175120.0 1.03%
华东医药 000963 250000.0 12267500.0 1.13%
葛洲坝 600068 2000000.0 20760000.0 1.92%
亚士创能 603378 1628.0 33357.72 0.0%
退市拉夏 603157 2150.0 38119.5 0.0%
恒银科技 603106 2786.0 84025.76 0.01%
辰欣药业 603367 3315.0 55658.85 0.01%
台华新材 603055 2658.0 62489.58 0.01%
华体科技 603679 809.0 21438.5 0.0%
迪生力 603335 2230.0 24864.5 0.0%
大烨智能 300670 1259.0 13760.87 0.0%
金龙羽 002882 2966.0 18389.2 0.0%
海信家电 000921 820306.0 14117466.26 1.19%
美格智能 002881 989.0 22608.54 0.0%
新研股份 300159 999996.0 13239947.04 1.12%
长缆科技 002879 1313.0 23660.26 0.0%
江丰电子 300666 2276.0 43448.84 0.0%
沪宁股份 300669 841.0 14650.22 0.0%
潍柴动力 000338 1500000.0 16875000.0 1.39%
上汽集团 600104 999919.0 25377944.22 2.09%
广州港 601228 32911.0 131314.89 0.01%
美的集团 000333 518800.0 17276040.0 1.42%
大华股份 002236 710800.0 11351476.0 0.93%
保利发展 600048 2000000.0 19060000.0 1.57%
中国石化 600028 4000000.0 22960000.0 1.89%
东阿阿胶 000423 179990.0 11807344.0 0.97%
通化东宝 600867 499945.0 10148883.5 0.84%
新研股份 300159 999996.0 14849940.6 1.22%
中原证券 601375 26695.0 106780.0 0.01%
上汽集团 600104 999919.0 23448100.55 1.84%
网宿科技 300017 299966.0 16081177.26 1.26%
裕同科技 002831 2219.0 153554.8 0.01%
中国重汽 000951 169873.0 2284791.85 0.18%
东安动力 600178 524295.0 5788216.8 0.45%
中国石化 600028 4000000.0 21640000.0 1.69%
新研股份 300159 999996.0 13579945.68 1.06%
保利发展 600048 2000000.0 18260000.0 1.43%
ST红太阳 000525 1299891.0 22384123.02 1.75%
古井贡酒 000596 329955.0 14138571.75 0.83%
ST红太阳 000525 1799891.0 28780257.09 1.69%
恩捷股份 002812 2211.0 141548.22 0.01%
益生股份 002458 450324.0 18814536.72 1.11%
圣农发展 002299 949914.0 23776347.42 1.4%
中国石化 600028 2000000.0 9720000.0 0.57%
东安动力 600178 799995.0 9503940.6 0.56%
顾家家居 603816 5287.0 130377.42 0.01%
招商银行 600036 599972.0 10799496.0 0.63%
网宿科技 300017 299966.0 20937626.8 1.23%
广博股份 002103 2574141.0 52023389.61 3.12%
网宿科技 300017 399912.0 26874086.4 1.61%
益生股份 002458 450324.0 19728694.44 1.18%
古井贡酒 000596 229955.0 11026342.25 0.66%
赛力斯 601127 8662.0 206761.94 0.01%
贵州茅台 600519 50000.0 14596000.0 0.88%
玲珑轮胎 601966 14245.0 184900.1 0.01%
圣农发展 002299 799920.0 20717928.0 1.24%
中国核建 601611 37059.0 775274.28 0.05%
天润乳业 600419 200900.0 10826501.0 0.65%
碧水源 300070 799999.0 31191961.01 1.17%
广博股份 002103 999994.0 30519816.88 1.14%
ST金鸿 000669 876215.0 13397327.35 0.5%
ST奥康 603001 899949.0 20104860.66 0.75%
通宇通讯 002792 3081.0 135440.76 0.01%
建发股份 600153 1248500.0 14732300.0 0.55%
坚朗五金 002791 3973.0 149345.07 0.01%
*ST名家 300506 1819.0 36234.48 0.0%
白云电器 603861 4056.0 96735.6 0.0%
福耀玻璃 600660 871200.0 12972168.0 0.49%
*ST明诚 600136 230000.0 14342800.0 0.49%
捷成股份 300182 1000000.0 24000000.0 0.83%
ST奥康 603001 1399949.0 47066285.38 1.62%
ST金鸿 000669 876215.0 19565880.95 0.67%
建发股份 600153 1248500.0 18340465.0 0.63%
碧水源 300070 799999.0 41415948.23 1.42%
海得控制 002184 567650.0 24414626.5 0.84%
汇川技术 300124 477425.0 22534460.0 0.78%
福耀玻璃 600660 871200.0 13233528.0 0.46%
腾邦退 300178 499940.0 14548254.0 0.5%
东江环保 002672 50.0 892.0 0.0%
建发股份 600153 1248500.0 14157990.0 0.29%
翰宇药业 300199 650000.0 11810500.0 0.24%
ST奥康 603001 899949.0 22858704.6 0.47%
捷成股份 300182 699960.0 30455259.6 0.62%
网力退 300367 62.0 3494.94 0.0%
潮宏基 002345 1277107.0 25005755.06 0.51%
三安光电 600703 52.0 1025.96 0.0%
网宿科技 300017 56.0 2951.76 0.0%
碧水源 300070 799999.0 34951956.31 0.72%
海航控股 600221 6974100.0 44564499.0 0.55%
南方航空 600029 4066207.0 59122649.78 0.73%
中信证券 600030 2426390.0 65294154.9 0.8%
新研股份 300159 5993226.0 113871294.0 1.4%
报喜鸟 002154 4887544.0 45600785.52 0.56%
武钢股份 600005 10076756.0 70839594.68 0.87%
中国东航 600115 4472720.0 55103910.4 0.68%
棕榈股份 002431 1879161.0 54533252.22 0.67%
中炬高新 600872 1999918.0 46338100.06 0.57%
中电环保 300172 2781400.0 44530214.0 0.55%
中钨高新 000657 1205187.0 23211901.62 1.46%
ST贵人 603555 578700.0 19774179.0 1.24%
报喜鸟 002154 1568564.0 22540264.68 1.41%
中国天楹 000035 1238000.0 22878240.0 1.43%
新动力 300152 803382.0 18477786.0 1.16%
美的集团 000333 643600.0 21206620.0 1.33%
恒瑞医药 600276 474062.0 21854258.2 1.37%
武钢股份 600005 7477366.0 36265225.1 2.27%
ST中南 000961 1377042.0 23272009.8 1.46%
新研股份 300159 832229.0 29369361.41 1.84%
誉衡药业 002437 774685.0 18065654.2 2.09%
华东医药 000963 199969.0 10520369.09 1.22%
人福医药 600079 500000.0 12825000.0 1.48%
浙江美大 002677 499901.0 11897643.8 1.37%
红日药业 300026 499895.0 12047469.5 1.39%
勤上股份 002638 650000.0 7754500.0 0.9%
重庆燃气 600917 69751.0 326434.68 0.02%
勤上股份 002638 650000.0 11830000.0 0.74%
誉衡药业 002437 774685.0 18398768.75 1.15%
九洲药业 603456 99760.0 1539296.8 0.1%
龙力退 002604 500000.0 7715000.0 0.48%
人福医药 600079 500000.0 13810000.0 0.86%
红日药业 300026 499895.0 14661920.35 0.91%
天和防务 300397 16343.0 1717812.73 0.11%
易华录 300212 360000.0 13795200.0 0.86%
天利科技 300399 17394.0 194638.86 0.01%
誉衡药业 002437 309874.0 15958511.0 0.81%
一心堂 002727 34975.0 426695.0 0.02%
人福医药 600079 500000.0 14925000.0 0.75%
雪浪环境 300385 15852.0 406762.32 0.02%
易华录 300212 360000.0 11275200.0 0.57%
龙力退 002604 910000.0 11211200.0 0.57%
人福医药 600079 500000.0 13730000.0 0.98%
易华录 300212 300000.0 14100000.0 1.01%
舍得酒业 600702 300000.0 3309000.0 0.24%
誉衡药业 002437 309874.0 16503889.24 1.18%
ST国安 000839 1999913.0 13359418.84 0.96%
广发证券 000776 89700.0 1119456.0 0.85%
易华录 300212 214873.0 6063716.06 4.59%
昆药集团 600422 37100.0 875189.0 0.66%
碧水源 300070 21940.0 899320.6 0.68%
龙力退 002604 87082.0 1726836.06 1.31%
启迪环境 000826 8900.0 309720.0 0.23%
千红制药 002550 19549.0 690470.68 0.52%
亿纬锂能 300014 15000.0 525000.0 0.4%
胜利精密 002426 25221.0 368478.81 0.28%
海康威视 002415 43800.0 1156320.0 0.66%
广发证券 000776 89700.0 1062945.0 0.61%
龙力退 002604 112542.0 2105660.82 1.2%
昆药集团 600422 37100.0 1000958.0 0.57%
千红制药 002550 19549.0 648049.35 0.37%
北纬科技 002148 11907.0 797769.0 0.46%
易华录 300212 182552.0 4956286.8 2.83%
胜利精密 002426 79247.0 1171270.66 0.67%
冠城大通 600067 370608.0 2764735.68 1.58%
碧水源 300070 21940.0 892958.0 0.51%
易华录 300212 89205.0 2676150.0 1.31%
雏鹰退 002477 91999.0 1452664.21 0.71%
ST阳光城 000671 25799.0 305718.15 0.15%
华帝股份 002035 146600.0 1435214.0 0.7%
龙力退 002604 112542.0 1618353.96 0.79%
胜利精密 002426 84600.0 1091340.0 0.53%
*ST长方 300301 70608.0 994160.64 0.49%
海康威视 002415 21900.0 773946.0 0.38%
航天机电 600151 87600.0 638604.0 0.31%
千红制药 002550 19549.0 659387.77 0.32%
海通证券 600837 123600.0 1249596.0 0.5%
万科A 000002 24600.0 264696.0 0.11%
易华录 300212 98085.0 4244137.95 1.69%
水晶光电 002273 90000.0 3202200.0 1.27%
碧水源 300070 78162.0 4117574.16 1.64%
千红制药 002550 92490.0 2842217.7 1.13%
国投智能 300188 109271.0 2658563.43 1.06%
深天马A 000050 129766.0 1516964.54 0.6%
古井贡酒 000596 39699.0 1035349.92 0.41%
众禄基金app
众禄微信公众号