为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 大摩领先优势混合 (233006)
点赞|评论
大摩领先优势混合233006
基金类型:混合型     成立日期:2009-09-22     基金规模:1.17亿份     基金经理: 何晓春 
基金全称:摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金     基金管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.01%
  • 近一月增长率
    -3.77%
  • 近一季增长率
    -0.44%
  • 近半年增长率
    -13.12%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
大摩万众创新混合A 0.5935 2.19%
大摩万众创新混合C 0.5897 2.17%
大摩新兴产业股票 0.7961 0.38%
大摩添利18个月开放… 1.6062 0.23%
大摩优享六个月持有期… 0.7022 0.23%
名称 万份收益 7日年化
大摩货币 0.5882 4.60%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
大摩领先优势混合交易席位
 席位交易(绝对值)
 报告期  股票交易(万元)  债券交易(万元)  回购交易(万元)  权证交易(万元)  佣金(万元)
2016年报  98973.80  --  --  --  91.56
2016年报  62043.46  --  --  --  56.83
2016年报  48624.60  --  --  --  44.27
2016年报  43520.45  --  --  --  39.91
2016年报  42714.21  --  --  --  39.36
2016年报  35790.76  --  --  --  32.97
2016年报  34687.53  --  --  --  31.89
2016年报  33404.58  --  --  --  30.65
2016年报  38796.82  --  --  --  36.07
2016年报  25845.62  --  --  --  23.55
2016年报  25618.52  --  --  --  23.32
2016年报  23526.65  --  --  --  21.42
2016年报  20612.54  --  --  --  18.92
2016年报  20229.97  --  --  --  18.55
2016年报  17460.92  --  --  --  15.93
2016年报  17272.58  --  --  --  15.72
2016年报  17238.95  --  --  --  12.25
2016年报  13584.58  --  --  --  12.51
2016年报  11884.66  --  --  --  10.98
2016年报  11727.97  --  --  --  10.92
2016年报  10917.85  --  --  --  10.17
2016年报  10573.40  --  --  --  9.63
2016年报  6267.44  --  --  --  5.84
2016年报  5973.26  --  --  --  5.56
2016年报  4895.55  --  --  --  4.46
2016年报  2407.56  --  --  --  2.22
2016年报  306.68  --  --  --  0.28
2015中报  41092.96  --  --  --  37.41
2015中报  29623.48  --  --  --  26.97
2015中报  29525.26  --  --  --  26.88
2015中报  24343.48  --  --  --  22.16
2015中报  23526.65  --  --  --  21.42
2015中报  22047.44  --  --  --  20.07
2015中报  19894.19  --  --  --  18.11
2015中报  19343.21  --  --  --  17.61
2015中报  18985.69  --  --  --  17.28
2015中报  18779.66  --  --  --  17.10
2015中报  17560.70  --  --  --  15.99
2015中报  16087.15  --  --  --  14.65
2015中报  15719.75  --  --  --  14.31
2015中报  14058.05  --  --  --  12.80
2015中报  13300.36  --  --  --  12.11
2015中报  12145.16  --  --  --  8.63
2015中报  10573.40  --  --  --  9.63
2015中报  4895.55  --  --  --  4.46
2015中报  4051.78  --  --  --  3.69
2015中报  2151.44  --  --  --  1.96
2015中报  306.68  --  --  --  0.28
2015中报  75.59  --  --  --  0.07
2015年报  51144.38  105.96  1860.00  --  46.56
2015年报  41179.00  2480.44  4000.00  --  37.49
2015年报  35421.86  --  --  --  32.25
2015年报  29785.06  --  --  --  27.12
2015年报  24741.68  175.84  --  --  22.52
2015年报  24638.74  29.55  --  --  22.43
2015年报  21607.09  93.47  60.00  --  19.67
2015年报  19817.20  313.13  --  --  18.04
2015年报  19123.14  317.52  --  --  17.41
2015年报  18852.21  2680.46  17000.00  --  17.16
2015年报  17337.62  413.38  1840.00  --  15.78
2015年报  15770.00  --  --  --  14.36
2015年报  15721.99  --  --  --  14.31
2015年报  13807.12  --  --  --  12.57
2015年报  10455.71  --  --  --  9.52
2015年报  9497.58  101.04  --  --  8.65
2015年报  9370.94  --  --  --  8.53
2015年报  6879.67  --  --  --  6.26
2015年报  5601.90  --  --  --  5.10
2015年报  5496.37  50.46  --  --  5.00
2015年报  3465.12  723.00  --  --  3.15
2015年报  1981.43  --  --  --  1.80
2015年报  1063.90  30.06  10.00  --  0.97
2015年报  772.25  --  --  --  0.70
2014中报  25231.58  2479.94  4000.00  --  22.97
2014中报  19123.14  317.52  --  --  17.41
2014中报  9497.58  101.04  --  --  8.65
2014中报  8725.80  93.47  60.00  --  7.94
2014中报  8657.05  105.96  --  --  7.88
2014中报  8319.29  313.13  --  --  7.57
2014中报  8124.79  2680.46  17000.00  --  7.40
2014中报  7004.88  --  --  --  6.38
2014中报  5496.37  50.46  --  --  5.00
2014中报  5367.89  --  --  --  4.89
2014中报  3465.12  723.00  --  --  3.15
2014中报  2930.58  --  --  --  2.67
2014中报  2670.12  --  --  --  2.43
2014中报  1063.90  30.06  10.00  --  0.97
2014中报  902.91  --  --  --  0.82
2014中报  772.25  --  --  --  0.70
2014年报  119406.12  --  --  --  107.50
2014年报  113078.55  570.71  --  --  102.31
2014年报  68583.71  261.71  83000.00  --  62.44
2014年报  51556.17  --  --  --  46.94
2014年报  50879.34  --  79000.00  --  46.32
2014年报  49717.22  --  161000.00  --  44.97
2014年报  45526.98  --  6000.00  --  41.45
2014年报  41104.68  --  92000.00  --  37.42
2014年报  35873.58  --  54000.00  --  32.66
2014年报  34447.81  --  10000.00  --  31.36
2014年报  30254.33  --  --  --  27.54
2014年报  22730.49  --  65000.00  --  20.69
2014年报  13874.45  --  --  --  12.63
2014年报  13733.94  --  --  --  12.50
2014年报  13387.65  --  --  --  12.01
2014年报  12624.02  --  --  --  11.49
2014年报  12274.95  --  --  --  11.18
2014年报  10891.31  --  42000.00  --  9.92
2014年报  9700.08  --  --  --  8.58
2014年报  8096.03  --  --  --  7.37
2014年报  6638.22  --  --  --  6.04
2014年报  4729.07  --  --  --  4.20
2014年报  4663.40  114.92  --  --  4.25
2014年报  3793.90  --  --  --  3.45
2014年报  3014.43  --  --  --  2.74
2013中报  101832.97  --  --  --  91.50
2013中报  88763.08  --  --  --  80.18
2013中报  60105.80  261.71  83000.00  --  54.72
2013中报  49717.22  --  161000.00  --  44.97
2013中报  45526.98  --  6000.00  --  41.45
2013中报  37782.25  --  79000.00  --  34.40
2013中报  35873.58  --  54000.00  --  32.66
2013中报  30881.36  --  --  --  28.11
2013中报  30254.33  --  --  --  27.54
2013中报  28804.42  --  92000.00  --  26.22
2013中报  22730.49  --  65000.00  --  20.69
2013中报  13387.65  --  --  --  12.01
2013中报  9700.08  --  --  --  8.58
2013中报  8378.12  --  --  --  7.63
2013中报  4256.91  --  --  --  3.77
2013中报  3308.34  --  --  --  3.01
2013年报  107852.70  --  49000.00  --  90.33
2013年报  92703.35  --  206000.00  --  78.89
2013年报  87617.67  --  --  --  73.31
2013年报  72160.69  --  265000.00  --  63.71
2013年报  66056.62  --  88000.00  --  57.30
2013年报  59256.47  --  99000.00  --  50.61
2013年报  57941.85  --  266000.00  --  51.28
2013年报  42374.43  --  --  --  34.43
2013年报  40695.21  2618.68  --  --  34.09
2013年报  30277.69  --  --  --  25.67
2013年报  30080.61  --  --  --  25.63
2013年报  29110.60  --  --  --  24.43
2013年报  28857.98  --  44540.00  --  24.85
2013年报  26531.52  --  91000.00  --  22.55
2013年报  24578.72  --  48000.00  --  20.89
2013年报  21651.38  --  30000.00  --  19.33
2013年报  20800.24  --  69000.00  --  18.83
2013年报  18140.92  --  39000.00  --  15.47
2013年报  17841.97  --  59000.00  --  16.08
2013年报  15537.04  --  --  --  13.08
2013年报  12994.18  --  4000.00  --  11.34
2013年报  10362.58  --  --  --  8.81
2013年报  9404.56  --  45000.00  --  8.21
2013年报  8664.07  --  --  --  7.34
2013年报  8251.72  --  --  --  6.70
2013年报  7968.15  --  --  --  6.47
2013年报  197.39  --  5000.00  --  0.17
2012中报  91171.84  --  206000.00  --  77.50
2012中报  86170.09  --  49000.00  --  71.65
2012中报  65290.92  --  --  --  53.56
2012中报  55230.68  --  96000.00  --  46.95
2012中报  50825.91  --  69000.00  --  43.68
2012中报  42374.43  --  --  --  34.43
2012中报  28535.10  --  --  --  23.78
2012中报  26531.52  --  91000.00  --  22.55
2012中报  24578.72  --  48000.00  --  20.89
2012中报  23127.74  --  91000.00  --  19.66
2012中报  18403.79  --  --  --  14.95
2012中报  17246.66  --  35000.00  --  14.66
2012中报  15537.04  --  --  --  13.08
2012中报  15425.76  --  9000.00  --  13.12
2012中报  15340.93  --  27000.00  --  13.04
2012中报  14745.36  --  --  --  12.14
2012中报  12994.18  --  4000.00  --  11.34
2012中报  8281.00  --  --  --  6.73
2012中报  8251.72  --  --  --  6.70
2012中报  7968.15  --  --  --  6.47
2012中报  5002.61  --  --  --  4.06
2012中报  197.39  --  5000.00  --  0.17
2012年报  114292.87  --  --  --  92.86
2012年报  94495.99  --  227370.00  --  80.14
2012年报  73816.13  --  158300.00  --  62.74
2012年报  71271.87  --  111610.00  --  60.20
2012年报  59415.42  --  75000.00  --  50.50
2012年报  53472.40  --  101900.00  --  45.45
2012年报  41535.22  --  --  --  33.75
2012年报  36241.89  --  79080.00  --  30.42
2012年报  33689.01  --  --  --  27.37
2012年报  24333.13  --  --  --  20.68
2012年报  23439.83  --  --  --  19.05
2012年报  17068.41  --  --  --  13.87
2012年报  15865.41  --  35310.00  --  13.49
2012年报  8677.91  --  --  --  7.38
2012年报  6109.03  --  --  --  4.96
2011中报  47315.55  --  --  --  38.44
2011中报  42008.72  --  9000.00  --  35.71
2011中报  30204.86  --  7000.00  --  25.49
2011中报  29577.58  --  58610.00  --  24.85
2011中报  24333.13  --  --  --  20.68
2011中报  23142.77  --  --  --  18.80
2011中报  20418.79  --  5000.00  --  16.97
2011中报  17118.54  --  --  --  14.55
2011中报  17068.41  --  --  --  13.87
2011中报  15865.41  --  35310.00  --  13.49
2011中报  10966.68  --  --  --  8.91
2011中报  10080.28  --  --  --  8.19
2011中报  8677.91  --  --  --  7.38
2011年报  137845.15  2619.59  --  --  112.00
2011年报  129114.12  216.20  --  --  109.75
2011年报  124311.00  7244.75  18500.00  --  105.66
2011年报  117252.93  --  --  --  95.27
2011年报  114135.13  2115.26  20000.00  --  97.01
2011年报  71868.62  --  --  --  61.09
2011年报  67455.66  --  --  --  54.81
2011年报  50749.62  --  --  --  41.23
2011年报  13610.16  --  --  --  11.57
2011年报  8144.79  --  --  --  6.92
2011年报  3775.32  --  --  --  3.21
2010中报  106285.67  --  --  --  86.36
2010中报  96379.00  1057.69  20000.00  --  81.92
2010中报  95867.06  216.20  --  --  81.49
2010中报  92307.36  --  --  --  75.00
2010中报  69228.64  --  --  --  58.84
2010中报  56065.02  155.98  12500.00  --  47.65
2010中报  42299.39  --  --  --  34.37
2010中报  5238.05  --  --  --  4.26
2010年报  32833.51  --  --  --  27.91
2010年报  35108.17  --  --  --  29.84
2010年报  34340.42  --  --  --  27.90
2010年报  26975.72  --  --  --  21.92
2010年报  46665.71  --  --  --  39.67

众禄基金app
众禄微信公众号