为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 融通内需驱动混合A (161611)
点赞|评论
融通内需驱动混合A161611
基金类型:混合型     成立日期:2009-04-22     基金规模:8.20亿份     基金经理: 范琨 
基金全称:融通内需驱动混合型证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.71%
  • 近一月增长率
    0.39%
  • 近一季增长率
    8.45%
  • 近半年增长率
    5.25%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购, 单日限额99万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金通宝 2.62 5.43%
融通鑫新成长混合A 1.0901 2.67%
融通鑫新成长混合C 1.0758 2.66%
融通军工分级B 1.417 2.53%
融通价值成长混合A 0.9998 1.90%
名称 万份收益 7日年化
融通汇财宝货币B 0.4854 1.91%
融通汇财宝货币E 0.4717 1.86%
融通易支付货币B 0.4695 1.76%
融通汇财宝货币A 0.4253 1.69%
融通现金宝货币B 0.4592 1.68%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

融通内需驱动混合A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
长江电力 600900 251343644.06 19.47%
吉比特 603444 204602853.34 15.85%
光线传媒 300251 175300408.77 13.58%
完美世界 002624 170924838.56 13.24%
山东黄金 600547 170500566.45 13.21%
大秦铁路 601006 165866073.02 12.85%
洪城环境 600461 159422125.79 12.35%
金山办公 688111 153715983.68 11.91%
天孚通信 300394 153460933.12 11.89%
华电国际 600027 125796901.86 9.75%
马应龙 600993 122560162.04 9.5%
银泰黄金 000975 120307358.5 9.32%
道通科技 688208 112115199.49 8.69%
唐山港 601000 108582227.49 8.41%
中国银行 601988 107220092.0 8.31%
拉卡拉 300773 105688055.43 8.19%
派林生物 000403 104325554.76 8.08%
福斯特 603806 102357140.17 7.93%
邮储银行 601658 101822004.0 7.89%
农业银行 601288 101800007.0 7.89%
长江电力 600900 248121006.06 19.22%
吉比特 603444 204602853.34 15.85%
光线传媒 300251 175300408.77 13.58%
完美世界 002624 170924838.56 13.24%
洪城环境 600461 159422125.79 12.35%
天孚通信 300394 153460933.12 11.89%
大秦铁路 601006 145009456.02 11.24%
华电国际 600027 125796901.86 9.75%
金山办公 688111 120821000.26 9.36%
道通科技 688208 112115199.49 8.69%
山东黄金 600547 111563073.32 8.64%
唐山港 601000 108582227.49 8.41%
中国银行 601988 107220092.0 8.31%
邮储银行 601658 101822004.0 7.89%
农业银行 601288 101800007.0 7.89%
新天然气 603393 98565202.53 7.64%
捷成股份 300182 96874713.88 7.51%
绿能慧充 600212 96562247.99 7.48%
重药控股 000950 95932167.15 7.43%
大唐发电 601991 94827654.67 7.35%
中国移动 600941 257981901.4 29.79%
中国交建 601800 175858286.67 20.31%
江中药业 600750 147893223.29 17.08%
建设银行 601939 134562222.0 15.54%
招商轮船 601872 121691914.35 14.05%
吉林化纤 000420 114385566.27 13.21%
德新科技 603032 111394641.83 12.86%
大秦铁路 601006 111065484.13 12.83%
南方航空 600029 107698132.06 12.44%
交通银行 601328 103575372.0 11.96%
中国银行 601988 102116713.4 11.79%
农业银行 601288 101312098.0 11.7%
精功科技 002006 97611790.14 11.27%
中信证券 600030 92267154.9 10.65%
力量钻石 301071 88256869.84 10.19%
安徽建工 600502 84822206.96 9.8%
朗姿股份 002612 79168469.12 9.14%
大金重工 002487 78782513.14 9.1%
银泰黄金 000975 78438905.96 9.06%
日月股份 603218 78151613.42 9.02%
中国交建 601800 175858286.67 20.31%
中国移动 600941 158912505.99 18.35%
建设银行 601939 134562222.0 15.54%
江中药业 600750 120590119.58 13.93%
交通银行 601328 103575372.0 11.96%
中国银行 601988 102116713.4 11.79%
农业银行 601288 101312098.0 11.7%
吉林化纤 000420 76082679.27 8.79%
大秦铁路 601006 69549086.13 8.03%
禾望电气 603063 69093556.65 7.98%
鱼跃医疗 002223 66396313.0 7.67%
黄河旋风 600172 65726615.67 7.59%
诺禾致源 688315 64028278.89 7.39%
精功科技 002006 63971846.0 7.39%
邮储银行 601658 62760893.43 7.25%
西部建设 002302 61997008.91 7.16%
东威科技 688700 61131034.55 7.06%
招商轮船 601872 59826430.84 6.91%
中曼石油 603619 57401489.0 6.63%
欧普康视 300595 57301422.71 6.62%
正泰电器 601877 115703984.61 45.58%
爱普股份 603020 70440557.71 27.75%
黔源电力 002039 70141812.95 27.63%
隆平高科 000998 61417754.65 24.19%
继峰股份 603997 58181354.4 22.92%
海利得 002206 55485676.5 21.86%
华东医药 000963 54597817.54 21.51%
华能国际 600011 54224533.19 21.36%
科大讯飞 002230 51280264.24 20.2%
郑煤机 601717 51142702.85 20.15%
富煌钢构 002743 49251954.0 19.4%
康达新材 002669 49223668.0 19.39%
光线传媒 300251 48000779.32 18.91%
国电南瑞 600406 47370556.41 18.66%
天地科技 600582 47116771.35 18.56%
中国联通 600050 46647972.0 18.38%
华侨城A 000069 46030581.45 18.13%
三星医疗 601567 44852061.96 17.67%
皖能电力 000543 44606311.61 17.57%
兖矿能源 600188 44314105.92 17.46%
北汽蓝谷 600733 32688020.23 12.88%
云天化 600096 32273887.05 12.71%
科大讯飞 002230 28063680.24 11.06%
海利得 002206 26775884.5 10.55%
海利尔 603639 25781809.83 10.16%
爱普股份 603020 25485727.0 10.04%
邮储银行 601658 20590671.79 8.11%
华东医药 000963 18401225.02 7.25%
天齐锂业 002466 18285150.43 7.2%
三星医疗 601567 17962527.0 7.08%
志邦家居 603801 17420266.0 6.86%
比亚迪 002594 15374370.0 6.06%
国际医学 000516 15217153.36 5.99%
云铝股份 000807 14997412.0 5.91%
阳光电源 300274 14888285.0 5.87%
世华科技 688093 13772525.93 5.43%
新洁能 605111 13478058.0 5.31%
银泰黄金 000975 13176941.6 5.19%
九阳股份 002242 12844480.01 5.06%
朗姿股份 002612 12780046.0 5.03%
浙江美大 002677 76364522.0 25.76%
林洋能源 601222 60230760.5 20.32%
索菲亚 002572 54769693.8 18.48%
八方股份 603489 49004270.89 16.53%
比亚迪 002594 47762452.2 16.11%
中宠股份 002891 47475765.01 16.02%
完美世界 002624 42689675.73 14.4%
志邦家居 603801 42393235.64 14.3%
万达信息 300168 36691409.91 12.38%
金牌厨柜 603180 34708007.8 11.71%
尚品宅配 300616 34587646.71 11.67%
杭州银行 600926 33391849.8 11.26%
华电国际 600027 32263714.0 10.88%
华能国际 600011 32232411.0 10.87%
金达威 002626 31796536.82 10.73%
广汇汽车 600297 30100018.7 10.15%
民生银行 600016 30091593.0 10.15%
梦百合 603313 29605555.1 9.99%
兴业银行 601166 28504554.0 9.62%
宋城演艺 300144 27849944.86 9.39%
索菲亚 002572 54769693.8 18.48%
尚品宅配 300616 34587646.71 11.67%
浙江美大 002677 28517421.12 9.62%
志邦家居 603801 26277990.64 8.86%
中宠股份 002891 25742124.26 8.68%
八方股份 603489 25544308.0 8.62%
万达信息 300168 25248920.91 8.52%
宋城演艺 300144 24209881.86 8.17%
苏交科 300284 22632220.42 7.63%
智飞生物 300122 18672504.34 6.3%
华策影视 300133 18463219.4 6.23%
完美世界 002624 17976605.37 6.06%
金牌厨柜 603180 17521200.52 5.91%
浪潮信息 000977 16645330.66 5.62%
青岛啤酒 600600 14063001.24 4.74%
世名科技 300522 13680810.4 4.61%
通威股份 600438 12925816.38 4.36%
京东方A 000725 11799632.0 3.98%
卫宁健康 300253 11769887.26 3.97%
华兰生物 002007 11576653.1 3.91%
跨境通 002640 30249445.07 17.15%
吉祥航空 603885 24663834.4 13.98%
玲珑轮胎 601966 22685856.12 12.86%
爱柯迪 600933 19895576.16 11.28%
新泉股份 603179 19803654.43 11.23%
良信电器 002706 18266931.67 10.35%
盈趣科技 002925 18114771.26 10.27%
海能达 002583 17234775.0 9.77%
美亚柏科 300188 16961639.9 9.61%
建设银行 601939 14503191.62 8.22%
道恩股份 002838 14302525.21 8.11%
国药股份 600511 13582448.0 7.7%
精锻科技 300258 13302268.95 7.54%
华域汽车 600741 13204902.0 7.49%
移为通信 300590 12803091.0 7.26%
能科股份 603859 12538746.22 7.11%
坚朗五金 002791 12438155.95 7.05%
瑞贝卡 600439 12371675.31 7.01%
新雷能 300593 12230219.0 6.93%
顺网科技 300113 11987564.0 6.8%
跨境通 002640 14090327.07 7.99%
能科股份 603859 12538746.22 7.11%
纳思达 002180 11603716.02 6.58%
春风动力 603129 11549181.5 6.55%
三棵树 603737 11220760.95 6.36%
坚朗五金 002791 10934707.95 6.2%
新雷能 300593 10850760.0 6.15%
顺网科技 300113 10828324.0 6.14%
玲珑轮胎 601966 10736912.96 6.09%
恒华科技 300365 9242421.33 5.24%
江山欧派 603208 9035161.58 5.12%
吉祥航空 603885 7219189.12 4.09%
盈趣科技 002925 6862776.19 3.89%
苏大维格 300331 6742624.7 3.82%
木林森 002745 5373127.0 3.05%
宋城演艺 300144 4978007.45 2.82%
特锐德 300001 4839921.07 2.74%
汇顶科技 603160 4133380.0 2.34%
欧菲光 002456 3752073.0 2.13%
星辉娱乐 300043 3723841.0 2.11%
东方航空 600115 46333213.97 21.24%
中国国航 601111 35647245.71 16.34%
南方航空 600029 34629714.67 15.87%
纳思达 002180 28663712.79 13.14%
木林森 002745 23976471.51 10.99%
跨境通 002640 19751733.42 9.05%
盈趣科技 002925 18908716.22 8.67%
应流股份 603308 18260872.93 8.37%
聚光科技 300203 17166013.88 7.87%
博思软件 300525 14803246.57 6.78%
特锐德 300001 13233037.86 6.07%
三环集团 300408 11397766.8 5.22%
中国平安 601318 10660851.0 4.89%
东江环保 002672 10288175.0 4.72%
龙马环卫 603686 10227189.33 4.69%
双星新材 002585 10096152.97 4.63%
恒生电子 600570 9781034.0 4.48%
西王食品 000639 9183442.8 4.21%
荣泰健康 603579 9039396.58 4.14%
华测导航 300627 8449541.3 3.87%
东方航空 600115 45446087.97 20.83%
中国国航 601111 34848585.71 15.97%
南方航空 600029 32855943.67 15.06%
纳思达 002180 20639514.99 9.46%
木林森 002745 18835140.86 8.63%
应流股份 603308 16360290.93 7.5%
跨境通 002640 12362841.42 5.67%
荣泰健康 603579 9039396.58 4.14%
万科A 000002 8383612.99 3.84%
石基信息 002153 7894593.83 3.62%
华测导航 300627 7423267.0 3.4%
建设银行 601939 6674042.06 3.06%
东方财富 300059 6620248.44 3.03%
比音勒芬 002832 6550290.8 3.0%
恒生电子 600570 6496459.0 2.98%
中兴通讯 000063 6467055.0 2.96%
洛阳钼业 603993 6418205.4 2.94%
宋城演艺 300144 6053385.3 2.77%
吉祥航空 603885 5912666.8 2.71%
晨光文具 603899 5732558.71 2.63%
恒华科技 300365 48512184.52 18.52%
跨境通 002640 40228335.79 15.36%
宋城演艺 300144 31148716.42 11.89%
海兴电力 603556 30778492.12 11.75%
中信证券 600030 29326643.07 11.2%
东睦股份 600114 27739847.87 10.59%
三棵树 603737 26643487.86 10.17%
聚光科技 300203 23003750.72 8.78%
金隅股份 601992 21436987.0 8.19%
国电南瑞 600406 21304013.0 8.13%
华测检测 300012 21057304.85 8.04%
东华能源 002221 20239612.96 7.73%
比音勒芬 002832 18278992.05 6.98%
用友网络 600588 17967481.0 6.86%
南方航空 600029 16990758.54 6.49%
长盈精密 300115 16687784.72 6.37%
昆仑万维 300418 15759137.22 6.02%
永辉超市 601933 15750932.48 6.01%
胜宏科技 300476 15040579.99 5.74%
高能环境 603588 14932673.26 5.7%
恒华科技 300365 39211357.52 14.97%
跨境通 002640 28963073.53 11.06%
宋城演艺 300144 23076683.98 8.81%
聚光科技 300203 23003750.72 8.78%
东睦股份 600114 22265637.87 8.5%
海兴电力 603556 21784487.12 8.32%
华测检测 300012 19543286.85 7.46%
金隅股份 601992 19082963.0 7.29%
永辉超市 601933 15750932.48 6.01%
高能环境 603588 14932673.26 5.7%
胜宏科技 300476 14264432.99 5.45%
东华能源 002221 12841643.51 4.9%
宁波华翔 002048 11181567.33 4.27%
三棵树 603737 11008324.16 4.2%
海大集团 002311 10670061.2 4.07%
中信证券 600030 10198666.59 3.89%
新筑股份 002480 9810493.79 3.75%
博世科 300422 9382509.77 3.58%
华发股份 600325 7988851.68 3.05%
康欣新材 600076 7834349.0 2.99%
蓝色光标 300058 71488773.83 13.98%
中文在线 300364 59745948.44 11.69%
慈文传媒 002343 51886967.91 10.15%
奥飞娱乐 002292 50647716.37 9.91%
蒙发利 002614 48222345.93 9.43%
当代东方 000673 45345259.93 8.87%
省广股份 002400 37143434.95 7.26%
紫金矿业 601899 36280393.7 7.1%
兴业矿业 000426 35726735.32 6.99%
华闻传媒 000793 35204283.79 6.89%
中金黄金 600489 33840077.46 6.62%
飞乐音响 600651 31746488.78 6.21%
湖南黄金 002155 28208448.73 5.52%
新联电子 002546 26113448.54 5.11%
西部黄金 601069 25319245.06 4.95%
中金岭南 000060 24777957.42 4.85%
老板电器 002508 24064760.71 4.71%
美盛文化 002699 23945283.8 4.68%
苏交科 300284 23874770.14 4.67%
山东黄金 600547 23531089.07 4.6%
蓝色光标 300058 71488773.83 13.98%
中文在线 300364 59745948.44 11.69%
蒙发利 002614 48222345.93 9.43%
慈文传媒 002343 46859247.91 9.17%
当代东方 000673 45345259.93 8.87%
省广股份 002400 37143434.95 7.26%
奥飞娱乐 002292 37039316.39 7.24%
新联电子 002546 26113448.54 5.11%
华闻传媒 000793 24837511.79 4.86%
美盛文化 002699 23945283.8 4.68%
龙韵股份 603729 23481502.7 4.59%
华策影视 300133 22900782.05 4.48%
中金黄金 600489 21144942.46 4.14%
老板电器 002508 20903556.71 4.09%
皖新传媒 601801 20808677.94 4.07%
紫金矿业 601899 20759497.0 4.06%
北京文化 000802 19693594.36 3.85%
西部证券 002673 17565153.22 3.44%
正邦科技 002157 17499561.18 3.42%
东方财富 300059 17407569.43 3.4%
朗姿股份 002612 79609574.91 20.91%
中国人寿 601628 74277404.43 19.51%
万丰奥威 002085 62950542.31 16.53%
中国平安 601318 58388622.86 15.33%
好莱客 603898 52378549.39 13.76%
久其软件 002279 52356004.5 13.75%
数字政通 300075 49857607.14 13.09%
东方网络 002175 48924606.2 12.85%
美的集团 000333 46409425.19 12.19%
首航节能 002665 44956467.73 11.81%
先锋新材 300163 44921397.4 11.8%
思创医惠 300078 44573996.38 11.71%
乐视网 300104 41680046.96 10.95%
招商地产 000024 40783145.04 10.71%
东方财富 300059 39660332.34 10.42%
兴业银行 601166 39519008.74 10.38%
暴风科技 300431 38796756.0 10.19%
台基股份 300046 38695400.0 10.16%
长荣股份 300195 38216601.1 10.04%
美年健康 002044 38189749.05 10.03%
中国人寿 601628 74277404.43 19.51%
中国平安 601318 58388622.86 15.33%
好莱客 603898 52378549.39 13.76%
久其软件 002279 52356004.5 13.75%
朗姿股份 002612 51969904.15 13.65%
先锋新材 300163 44921397.4 11.8%
招商地产 000024 40783145.04 10.71%
兴业银行 601166 39519008.74 10.38%
暴风科技 300431 38796756.0 10.19%
首航节能 002665 38287634.73 10.06%
长荣股份 300195 38216601.1 10.04%
万丰奥威 002085 37286565.44 9.79%
数字政通 300075 36967105.14 9.71%
首开股份 600376 35367893.39 9.29%
元力股份 300174 34765516.19 9.13%
台基股份 300046 33544290.8 8.81%
东方网络 002175 33020716.6 8.67%
三六五网 300295 32313511.9 8.49%
蓝英装备 300293 29421746.77 7.73%
宝莱特 300246 26681555.0 7.01%
万 科A 000002 117011156.41 21.08%
中信证券 600030 105738857.7 19.05%
中国平安 601318 84393765.74 15.21%
保利地产 600048 73458268.8 13.24%
比亚迪 002594 70384861.43 12.68%
兴业银行 601166 68959603.35 12.43%
乐视网 300104 63623295.41 11.46%
雷曼光电 300162 63322069.15 11.41%
东方财富 300059 59938778.75 10.8%
金证股份 600446 57871605.85 10.43%
海康威视 002415 50281915.95 9.06%
易华录 300212 49684154.6 8.95%
蓝色光标 300058 49606104.11 8.94%
广联达 002410 49323766.31 8.89%
中体产业 600158 48542120.29 8.75%
伊利股份 600887 46788906.38 8.43%
汇川技术 300124 46510236.47 8.38%
恒康医疗 002219 43695910.61 7.87%
探路者 300005 43272391.43 7.8%
用友软件 600588 43025791.76 7.75%
乐视网 300104 54039070.41 9.74%
恒康医疗 002219 43695910.61 7.87%
广联达 002410 42282848.67 7.62%
汇川技术 300124 41936013.57 7.56%
佛山照明 000541 33876540.75 6.1%
三安光电 600703 33315463.75 6.0%
探路者 300005 33044659.21 5.95%
立讯精密 002475 32677309.52 5.89%
招商地产 000024 32486801.51 5.85%
万科A 000002 30880152.3 5.56%
中信证券 600030 30093562.82 5.42%
复星医药 600196 28389584.16 5.12%
比亚迪 002594 28314220.58 5.1%
尚荣医疗 002551 27548268.43 4.96%
易华录 300212 26680888.62 4.81%
机器人 300024 25031676.18 4.51%
蓝色光标 300058 24707370.37 4.45%
青岛海尔 600690 24637603.71 4.44%
中国平安 601318 23781235.07 4.29%
恒生电子 600570 23711060.43 4.27%
海螺水泥 600585 101845119.05 24.95%
海通证券 600837 99103113.79 24.27%
民生银行 600016 96198416.91 23.56%
乐视网 300104 70818161.57 17.35%
海康威视 002415 70685005.29 17.31%
华谊兄弟 300027 66950826.85 16.4%
人民网 603000 64095779.29 15.7%
歌尔声学 002241 63917088.97 15.66%
兴业银行 601166 63634694.81 15.59%
格力电器 000651 61906161.6 15.16%
华平股份 300074 61656249.72 15.1%
蓝色光标 300058 60170743.1 14.74%
万科A 000002 58986915.39 14.45%
长春高新 000661 58411519.82 14.31%
平安银行 000001 58052272.24 14.22%
网宿科技 300017 56309470.46 13.79%
中国平安 601318 55702866.44 13.64%
康美药业 600518 53454953.23 13.09%
浦发银行 600000 53255248.47 13.04%
天士力 600535 51709037.52 12.67%
海通证券 600837 40838970.78 10.0%
歌尔声学 002241 34514968.37 8.45%
科大讯飞 002230 31956296.48 7.83%
长安汽车 000625 30316399.24 7.43%
民生银行 600016 27666474.12 6.78%
和佳股份 300273 27110996.19 6.64%
上海家化 600315 25875147.61 6.34%
广州药业 600332 25797922.76 6.32%
华海药业 600521 25201547.21 6.17%
金地集团 600383 24626817.8 6.03%
建设银行 601939 24000624.46 5.88%
蓝色光标 300058 22828388.35 5.59%
广汇能源 600256 22453099.48 5.5%
深天马A 000050 21969130.3 5.38%
华平股份 300074 21961541.7 5.38%
天士力 600535 21902431.72 5.36%
东华能源 002221 21830623.65 5.35%
长春高新 000661 21787521.52 5.34%
三安光电 600703 21515265.78 5.27%
水晶光电 002273 21434964.61 5.25%
中国太保 601601 48884145.04 12.86%
山西汾酒 600809 43962877.24 11.57%
包钢稀土 600111 43749076.17 11.51%
中国平安 601318 43455442.28 11.43%
保利地产 600048 42874939.51 11.28%
三一重工 600031 41901933.89 11.03%
海螺水泥 600585 41405363.47 10.89%
招商地产 000024 37075165.51 9.76%
兴业银行 601166 36980681.74 9.73%
五粮液 000858 36796730.08 9.68%
广发证券 000776 35737535.74 9.4%
上汽集团 600104 35129721.36 9.24%
永泰能源 600157 34513816.73 9.08%
莱宝高科 002106 32733188.32 8.61%
新华保险 601336 32435253.59 8.53%
中信证券 600030 32406364.28 8.53%
金螳螂 002081 32064108.39 8.44%
贵州茅台 600519 30934237.96 8.14%
科大讯飞 002230 30827420.35 8.11%
宏源证券 000562 30527812.43 8.03%
中国平安 601318 27827228.81 7.32%
三一重工 600031 27769566.62 7.31%
包钢稀土 600111 27229443.5 7.16%
伊利股份 600887 24167690.94 6.36%
科大讯飞 002230 22723263.73 5.98%
中国太保 601601 22337120.06 5.88%
兴业银行 601166 21869452.82 5.75%
广发证券 000776 21550680.24 5.67%
招商地产 000024 21298480.71 5.6%
保利地产 600048 20802649.66 5.47%
海通证券 600837 20601352.47 5.42%
烽火通信 600498 19670987.09 5.18%
盘江股份 600395 19627622.02 5.16%
格力电器 000651 19434196.57 5.11%
东阿阿胶 000423 19388519.61 5.1%
汤臣倍健 300146 19305268.26 5.08%
世联地产 002285 19137291.97 5.04%
新华保险 601336 18632749.15 4.9%
美的电器 000527 17703321.62 4.66%
山西汾酒 600809 17190521.43 4.52%
西山煤电 000983 110487140.55 15.76%
海螺水泥 600585 105490513.78 15.05%
冀中能源 000937 94855732.01 13.53%
天山股份 000877 92898161.45 13.26%
青松建化 600425 75116874.3 10.72%
盘江股份 600395 65393502.61 9.33%
华新水泥 600801 56830577.64 8.11%
首开股份 600376 49691988.29 7.09%
阳泉煤业 600348 48731355.32 6.95%
格力电器 000651 46907603.09 6.69%
美的电器 000527 46118472.6 6.58%
中国北车 601299 45471528.07 6.49%
铁龙物流 600125 41883123.5 5.98%
广发证券 000776 38143619.81 5.44%
长江证券 000783 38071684.38 5.43%
中信证券 600030 37028990.39 5.28%
金隅股份 601992 32013216.52 4.57%
神火股份 000933 31137817.17 4.44%
冀东水泥 000401 29741702.4 4.24%
昊华能源 601101 29511897.12 4.21%
西山煤电 000983 104839407.55 14.96%
海螺水泥 600585 87798588.61 12.53%
天山股份 000877 82443804.27 11.76%
冀中能源 000937 71895141.74 10.26%
青松建化 600425 71849780.74 10.25%
盘江股份 600395 55415443.97 7.91%
格力电器 000651 46907603.09 6.69%
华新水泥 600801 46225110.69 6.6%
美的电器 000527 46118472.6 6.58%
中国北车 601299 45471528.07 6.49%
铁龙物流 600125 40105164.4 5.72%
首开股份 600376 31874276.73 4.55%
神火股份 000933 29904817.17 4.27%
昊华能源 601101 29511897.12 4.21%
金地集团 600383 24440583.56 3.49%
广发证券 000776 24229079.16 3.46%
兴业银行 601166 22603643.0 3.23%
中集集团 000039 20398729.7 2.91%
国统股份 002205 18840093.31 2.69%
中国南车 601766 17853539.0 2.55%
伊利股份 600887 120060610.6 12.33%
白云山A 000522 116425830.17 11.95%
哈药股份 600664 106564151.36 10.94%
东方航空 600115 103828218.72 10.66%
双鹭药业 002038 88989742.41 9.14%
中国国航 601111 85146705.85 8.74%
华润三九 000999 81731176.67 8.39%
兴业银行 601166 80528472.82 8.27%
神火股份 000933 79796491.14 8.19%
贵州茅台 600519 79021428.34 8.11%
康美药业 600518 74759352.82 7.68%
保利地产 600048 70804215.7 7.27%
东安动力 600178 69451337.32 7.13%
国阳新能 600348 65986459.67 6.77%
南方航空 600029 65915694.24 6.77%
冀中能源 000937 56540294.71 5.8%
浦发银行 600000 56465653.27 5.8%
西山煤电 000983 53227839.68 5.46%
金地集团 600383 48879107.1 5.02%
恒源煤电 600971 48455448.26 4.97%
伊利股份 600887 89681036.25 9.21%
中国国航 601111 68268998.78 7.01%
东安动力 600178 67523023.32 6.93%
贵州茅台 600519 66480364.71 6.83%
哈药股份 600664 66476321.48 6.83%
康美药业 600518 60343646.25 6.2%
南方航空 600029 59722644.94 6.13%
烽火通信 600498 44517368.81 4.57%
西山煤电 000983 43662660.48 4.48%
东方航空 600115 41361704.96 4.25%
保利地产 600048 41004333.87 4.21%
中兴通讯 000063 40099330.8 4.12%
华兰生物 002007 37787153.28 3.88%
深发展A 000001 35707074.02 3.67%
金晶科技 600586 32703121.09 3.36%
华润三九 000999 32647805.54 3.35%
吉林敖东 000623 32183178.21 3.3%
上海汽车 600104 30438624.78 3.13%
北纬通信 002148 30412625.42 3.12%
一汽轿车 000800 29306669.47 3.01%
600030 228527212.22 23.46%
600000 228343219.45 23.44%
万科A 000002 173804959.77 17.84%
601166 144343411.92 14.82%
601318 143504752.99 14.73%
深发展A 000001 123205048.64 12.65%
600383 118390355.83 12.15%
601088 115150592.13 11.82%
000024 108336882.17 11.12%
600739 83490102.4 8.57%
000983 79799685.5 8.19%
000528 78714882.98 8.08%
华侨城A 000069 76682709.02 7.87%
600005 72914313.18 7.49%
000623 72065077.35 7.4%
600166 68840396.83 7.07%
601628 65456911.12 6.72%
000709 59318277.17 6.09%
600331 59055866.41 6.06%
000063 54712477.55 5.62%
600000 228343219.45 9.74%
600030 209354481.42 8.93%
万科A 000002 144626156.77 6.17%
601166 144343411.92 6.15%
601318 143504752.99 6.12%
深发展A 000001 123205048.64 5.25%
600383 118390355.83 5.05%
000024 108336882.17 4.62%
柳工 000528 78714882.98 3.36%
华侨城A 000069 73442709.02 3.13%
600739 73160843.4 3.12%
000623 72065077.35 3.07%
600166 68840396.83 2.94%
000709 59318277.17 2.53%
600031 52017577.92 2.22%
600048 33129292.67 1.41%
000651 31220356.72 1.33%
000800 30491659.9 1.3%
000046 29108566.88 1.24%
600581 28443168.62 1.21%

融通内需驱动混合A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
天孚通信 300394 215477867.31 16.7%
吉比特 603444 207311084.17 16.06%
光线传媒 300251 184452370.79 14.29%
完美世界 002624 175653498.02 13.61%
新华文轩 601811 144524267.37 11.2%
中国移动 600941 137868933.38 10.68%
皖新传媒 601801 121605486.82 9.42%
道通科技 688208 120155160.55 9.31%
中国银行 601988 113395056.0 8.79%
金山办公 688111 111012296.84 8.6%
山东出版 601019 106955137.74 8.29%
农业银行 601288 106475595.0 8.25%
凤凰传媒 601928 101394519.76 7.86%
邮储银行 601658 101272550.0 7.85%
中微公司 688012 95975176.02 7.44%
中兴通讯 000063 94487823.0 7.32%
江中药业 600750 93857265.83 7.27%
华电国际 600027 93779423.48 7.27%
新易盛 300502 90897830.45 7.04%
宝新能源 000690 86996280.2 6.74%
天孚通信 300394 215477867.31 16.7%
光线传媒 300251 184452370.79 14.29%
吉比特 603444 178858384.0 13.86%
完美世界 002624 148269097.02 11.49%
中国移动 600941 137868933.38 10.68%
新华文轩 601811 130965110.97 10.15%
皖新传媒 601801 121605486.82 9.42%
中国银行 601988 113395056.0 8.79%
山东出版 601019 106955137.74 8.29%
农业银行 601288 106475595.0 8.25%
凤凰传媒 601928 101394519.76 7.86%
邮储银行 601658 101272550.0 7.85%
中兴通讯 000063 94487823.0 7.32%
新易盛 300502 90897830.45 7.04%
交通银行 601328 76693949.0 5.94%
建设银行 601939 76070540.0 5.89%
科大讯飞 002230 71591506.23 5.55%
锐捷网络 301165 70556658.87 5.47%
三七互娱 002555 66295139.63 5.14%
赤峰黄金 600988 65681661.17 5.09%
中国交建 601800 183984099.22 21.25%
中国移动 600941 161544791.58 18.65%
江中药业 600750 135392199.31 15.63%
建设银行 601939 132066106.0 15.25%
招商轮船 601872 113167888.65 13.07%
广汇物流 600603 104990841.73 12.12%
吉林化纤 000420 104576117.0 12.08%
南方航空 600029 102197021.75 11.8%
中远海能 600026 100813945.88 11.64%
农业银行 601288 100155044.0 11.57%
交通银行 601328 99082508.5 11.44%
中国银行 601988 98849228.02 11.41%
中信证券 600030 98435799.26 11.37%
精功科技 002006 98148212.62 11.33%
安徽建工 600502 83375545.36 9.63%
力量钻石 301071 81576362.04 9.42%
招商南油 601975 81007555.26 9.35%
