为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华夏中证红利质量ETF (159758)
点赞|评论
华夏中证红利质量ETF159758
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2021-12-20     基金规模:3.10亿份     基金经理: 张弘弢 
基金全称:华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.07%
  • 近一月增长率
    -2.34%
  • 近一季增长率
    2.79%
  • 近半年增长率
    3.20%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华夏上清所1-3年高… 0.9322 7.08%
华夏上清所1-3年高… 0.9322 7.06%
华夏鼎汇债券A 1.1973 3.20%
华夏鼎汇债券C 1.1811 3.19%
华夏3-5年中高级可… 113.8015 2.89%
名称 万份收益 7日年化
华夏现金宝货币B 0.5323 1.98%
华夏快线货币B 0.5288 1.96%
华夏惠利货币B 0.5251 1.93%
华夏沃利货币B 0.5196 1.92%
华夏收益宝货币B 0.5167 1.92%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华夏中证红利质量ETF累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
贵州茅台 600519 8261158.0 4.57%
飞科电器 603868 8171890.0 4.52%
大参林 603233 7984380.34 4.41%
恒源煤电 600971 7552750.0 4.17%
公牛集团 603195 6589487.72 3.64%
惠泰医疗 688617 6324599.2 3.5%
传音控股 688036 6292377.41 3.48%
中国平安 601318 6222321.0 3.44%
葵花药业 002737 6176611.0 3.41%
科士达 002518 6031928.0 3.33%
赛腾股份 603283 5944099.0 3.28%
新华保险 601336 5771212.0 3.19%
安克创新 300866 5611071.32 3.1%
心脉医疗 688016 5608966.97 3.1%
中国中免 601888 5348825.0 2.96%
石英股份 603688 5247586.0 2.9%
三七互娱 002555 5205584.32 2.88%
鱼跃医疗 002223 5170953.0 2.86%
东阿阿胶 000423 5167892.0 2.86%
海利尔 603639 5141649.6 2.84%
葵花药业 002737 6020448.0 3.33%
科士达 002518 5818971.0 3.22%
大参林 603233 5504097.76 3.04%
贵州茅台 600519 5369240.0 2.97%
东阿阿胶 000423 4979588.0 2.75%
飞科电器 603868 4767856.0 2.63%
格力电器 000651 4765454.0 2.63%
公牛集团 603195 4573231.36 2.53%
中国平安 601318 4481513.0 2.48%
同花顺 300033 4464140.0 2.47%
恒源煤电 600971 4398516.0 2.43%
新华保险 601336 3963833.0 2.19%
志邦家居 603801 3560189.0 1.97%
五粮液 000858 3534891.0 1.95%
南方传媒 601900 3322933.37 1.84%
以岭药业 002603 3204320.0 1.77%
迎驾贡酒 603198 2969816.0 1.64%
华润三九 000999 2698215.0 1.49%
青岛啤酒 600600 2591797.0 1.43%
华阳股份 600348 2459911.0 1.36%
陕西煤业 601225 8858065.0 4.13%
山西汾酒 600809 7452763.0 3.47%
博腾股份 300363 7177424.0 3.34%
盐津铺子 002847 6464888.0 3.01%
华特达因 000915 6413432.98 2.99%
兰花科创 600123 5877218.0 2.74%
今世缘 603369 5796530.8 2.7%
新媒股份 300770 5757204.7 2.68%
片仔癀 600436 5728970.0 2.67%
海能实业 300787 5629794.4 2.62%
步长制药 603858 5521579.7 2.57%
视源股份 002841 5028562.0 2.34%
三七互娱 002555 4923277.0 2.29%
海澜之家 600398 4907874.0 2.29%
基蛋生物 603387 4899840.72 2.28%
心脉医疗 688016 4842327.29 2.26%
亿联网络 300628 4671325.55 2.18%
潞安环能 601699 4553381.0 2.12%
丽珠集团 000513 4488758.0 2.09%
迎驾贡酒 603198 4323242.0 2.01%
陕西煤业 601225 7176872.0 3.34%
华特达因 000915 6000334.98 2.8%
兰花科创 600123 4895938.0 2.28%
视源股份 002841 4664576.0 2.17%
三七互娱 002555 4635922.0 2.16%
今世缘 603369 4245743.8 1.98%
基蛋生物 603387 4060612.48 1.89%
华润三九 000999 3935239.0 1.83%
外高桥 600648 3568755.0 1.66%
迎驾贡酒 603198 3248801.0 1.51%
正海生物 300653 3045168.5 1.42%
黔源电力 002039 2895110.68 1.35%
江中药业 600750 2669032.3 1.24%
洋河股份 002304 2585634.0 1.2%
酒鬼酒 000799 2374475.92 1.11%
同仁堂 600085 2247104.0 1.05%
法拉电子 600563 2204364.0 1.03%
羚锐制药 600285 2050167.0 0.96%
浦东金桥 600639 2041371.0 0.95%
济川药业 600566 2034872.0 0.95%

华夏中证红利质量ETF累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
潞安环能 601699 13907303.0 7.69%
海澜之家 600398 11087571.0 6.13%
吉比特 603444 10824215.42 5.98%
分众传媒 002027 10051167.0 5.55%
新媒股份 300770 9975298.14 5.51%
盐津铺子 002847 9440105.5 5.22%
飞科电器 603868 9083016.72 5.02%
恒源煤电 600971 8634411.0 4.77%
华特达因 000915 6351132.0 3.51%
山西汾酒 600809 6174709.0 3.41%
同花顺 300033 6140128.0 3.39%
海能实业 300787 5968871.0 3.3%
今世缘 603369 5812126.0 3.21%
济川药业 600566 5576675.3 3.08%
西藏药业 600211 5550832.0 3.07%
博腾股份 300363 5525612.0 3.05%
葵花药业 002737 5520430.0 3.05%
华润三九 000999 5367239.69 2.97%
科士达 002518 5300003.0 2.93%
特变电工 600089 5293755.9 2.93%
吉比特 603444 7473124.0 4.13%
山西汾酒 600809 6174709.0 3.41%
海能实业 300787 5968871.0 3.3%
博腾股份 300363 5525612.0 3.05%
步长制药 603858 5016026.74 2.77%
金山办公 688111 4502105.5 2.49%
今世缘 603369 4234242.0 2.34%
心脉医疗 688016 4223240.15 2.33%
兖矿能源 600188 4177157.44 2.31%
丽珠集团 000513 4014149.0 2.22%
亿联网络 300628 3851016.4 2.13%
法拉电子 600563 3283230.0 1.81%
上海能源 600508 3218306.0 1.78%
山煤国际 600546 3151710.0 1.74%
赛腾股份 603283 2852418.0 1.58%
鹏鼎控股 002938 2827814.0 1.56%
华特达因 000915 2784302.0 1.54%
光威复材 300699 2591970.28 1.43%
盐津铺子 002847 2056730.0 1.14%
金禾实业 002597 1999589.0 1.11%
济川药业 600566 9493427.0 4.42%
珀莱雅 603605 9426158.0 4.39%
华发股份 600325 8737592.0 4.07%
明德生物 002932 8325899.2 3.88%
陕西煤业 601225 8211832.0 3.83%
兖矿能源 600188 7943965.0 3.7%
兴齐眼药 300573 7130630.0 3.32%
迎驾贡酒 603198 6878143.0 3.21%
圣邦股份 300661 6634427.0 3.09%
中国神华 601088 6546238.51 3.05%
海澜之家 600398 6236929.0 2.91%
欧派家居 603833 6161275.2 2.87%
同花顺 300033 5242848.4 2.44%
吉比特 603444 5147596.7 2.4%
深物业A 000011 5081484.0 2.37%
基蛋生物 603387 4962317.8 2.31%
贵州茅台 600519 4941920.0 2.3%
中国国贸 600007 4681513.96 2.18%
口子窖 603589 4457902.0 2.08%
旗滨集团 601636 4442230.69 2.07%
珀莱雅 603605 9426158.0 4.39%
明德生物 002932 8325899.2 3.88%
兴齐眼药 300573 7130630.0 3.32%
济川药业 600566 6274474.0 2.92%
海澜之家 600398 6100386.0 2.84%
兖矿能源 600188 5784096.0 2.7%
深物业A 000011 5081484.0 2.37%
旗滨集团 601636 4442230.69 2.07%
智飞生物 300122 4250282.97 1.98%
片仔癀 600436 4214278.0 1.96%
吉比特 603444 4048780.7 1.89%
新和成 002001 4009929.05 1.87%
水井坊 600779 3812134.0 1.78%
迈克生物 300463 3437516.0 1.6%
天士力 600535 2565987.0 1.2%
口子窖 603589 2564744.0 1.2%
康龙化成 300759 2382118.12 1.11%
华鲁恒升 600426 2127375.0 0.99%
中文传媒 600373 2092366.0 0.98%
欧派家居 603833 1684118.0 0.78%
众禄基金app
众禄微信公众号