为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 银河银泰混合 (150103)
点赞|评论
银河银泰混合150103
基金类型:混合型     成立日期:2004-03-30     基金规模:14.89亿份     基金经理: 石磊 
基金全称:银河银泰理财分红证券投资基金     基金管理人:银河基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.88%
  • 近一月增长率
    0.15%
  • 近一季增长率
    2.35%
  • 近半年增长率
    -5.13%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.0% 服务保障:

众禄费率: 1.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
银河智联混合A 2.368 4.92%
银河智联混合C 2.351 4.91%
银河创新混合A 3.9195 3.18%
银河创新混合C 3.8637 3.18%
银河新动能混合C 1.3323 2.71%
名称 万份收益 7日年化
银河银富货币B 0.4756 1.97%
银河钱包货币B 0.4948 1.82%
银河钱包货币A 0.4703 1.73%
银河银富货币A 0.4101 1.72%
银河钱包货币E 0.4293 1.57%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

银河银泰混合费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 1917.64 1587.97 82.81% 264.66 13.80% -- -- -- --
2023-06-30 1103.00 898.49 81.46% 149.75 13.58% -- -- -- --
2022-12-31 2420.19 2036.91 84.16% 339.49 14.03% -- -- -- --
2022-06-30 1148.89 966.83 84.15% 161.14 14.03% -- -- -- --
2021-12-31 4332.72 2284.08 52.72% 380.68 8.79% 1592.44 36.75% -- --
2021-06-30 1947.70 1061.80 54.52% 176.97 9.09% 672.40 34.52% -- --
2020-12-31 3934.41 2033.42 51.68% 338.90 8.61% 1497.68 38.07% -- --
2020-06-30 1754.12 929.71 53.00% 154.95 8.83% 638.29 36.39% -- --
2019-12-31 3128.13 1682.93 53.80% 280.49 8.97% 1131.56 36.17% -- --
2019-06-30 1553.88 786.15 50.59% 131.03 8.43% 621.98 40.03% -- --
2018-12-31 3173.34 1743.29 54.94% 290.55 9.16% 1081.88 34.09% -- --
2018-06-30 1895.48 959.69 50.63% 159.95 8.44% 738.55 38.96% -- --
2017-12-31 3582.43 1957.11 54.63% 326.19 9.11% 1145.67 31.98% -- --
2017-06-30 1529.74 948.76 62.02% 158.13 10.34% 339.71 22.21% -- --
2016-12-31 3451.21 2132.79 61.80% 355.47 10.30% 850.27 24.64% -- --
2016-06-30 1710.30 1076.62 62.95% 179.44 10.49% 408.58 23.89% -- --
2015-12-31 6615.09 2977.23 45.01% 496.21 7.50% 2437.38 36.85% -- --
2015-06-30 3794.51 1756.02 46.28% 292.67 7.71% 1371.28 36.14% -- --
2014-12-31 7576.17 3168.52 41.82% 528.09 6.97% 3096.25 40.87% -- --
2014-06-30 3333.17 1617.44 48.53% 269.57 8.09% 1134.66 34.04% -- --
2013-12-31 8779.52 3949.96 44.99% 658.33 7.50% 3386.06 38.57% -- --
2013-06-30 4194.53 1995.47 47.57% 332.58 7.93% 1509.33 35.98% -- --
2012-12-31 6123.78 3993.01 65.21% 665.50 10.87% 949.86 15.51% -- --
2012-06-30 3088.42 2018.20 65.35% 336.37 10.89% 449.91 14.57% -- --
2011-12-31 6346.20 4595.23 72.41% 765.87 12.07% 791.30 12.47% -- --
2011-06-30 3431.10 2323.85 67.73% 387.31 11.29% 546.28 15.92% -- --
2010-12-31 7998.34 5244.56 65.57% 874.09 10.93% 1670.17 20.88% -- --
2010-06-30 3954.17 2544.65 64.35% 424.11 10.73% 870.32 22.01% -- --
2009-12-31 8574.06 4696.17 54.77% 782.70 9.13% 2879.32 33.58% -- --
2009-06-30 3943.17 2157.08 54.70% 359.51 9.12% 1384.49 35.11% -- --
2008-12-31 11194.41 5226.09 46.68% 871.02 7.78% 4154.19 37.11% -- --
2008-06-30 7794.27 3159.00 40.53% 526.50 6.75% 3276.82 42.04% -- --
2007-12-31 11413.15 3658.05 32.05% 609.67 5.34% 5501.97 48.21% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号