为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 银河银泰混合 (150103)
点赞|评论
银河银泰混合150103
基金类型:混合型     成立日期:2004-03-30     基金规模:14.89亿份     基金经理: 石磊 
基金全称:银河银泰理财分红证券投资基金     基金管理人:银河基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.88%
  • 近一月增长率
    0.15%
  • 近一季增长率
    2.35%
  • 近半年增长率
    -5.13%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.0% 服务保障:

众禄费率: 1.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
银河智联混合A 2.368 4.92%
银河智联混合C 2.351 4.91%
银河创新混合A 3.9195 3.18%
银河创新混合C 3.8637 3.18%
银河新动能混合C 1.3323 2.71%
名称 万份收益 7日年化
银河银富货币B 0.4756 1.97%
银河钱包货币B 0.4948 1.82%
银河钱包货币A 0.4703 1.73%
银河银富货币A 0.4101 1.72%
银河钱包货币E 0.4293 1.57%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

银河银泰混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
南京银行 601009 3000000.0 26880000.0 2.93%
华鲁恒升 600426 899950.0 23542692.0 2.56%
贵州茅台 600519 14000.0 23840600.0 2.6%
中钨高新 000657 2200440.0 22730545.2 2.48%
宇邦新材 301266 700000.0 31759000.0 3.46%
华测导航 300627 1100000.0 30932000.0 3.37%
立讯精密 002475 1000000.0 29410000.0 3.2%
三峡能源 600905 5000000.0 23450000.0 2.55%
许继电气 000400 900000.0 22482000.0 2.45%
新大陆 000997 1400000.0 24402000.0 2.66%
华测导航 300627 1200000.0 37224000.0 3.78%
立讯精密 002475 947500.0 32641375.0 3.32%
宇邦新材 301266 685000.0 37928450.0 3.85%
华鲁恒升 600426 899950.0 24829620.5 2.52%
南京银行 601009 2800000.0 20664000.0 2.1%
迈为股份 300751 280020.0 36265390.2 3.68%
双汇发展 000895 800000.0 21368000.0 2.17%
迪威尔 688377 750301.0 20123072.82 2.04%
贵州茅台 600519 16000.0 27616000.0 2.81%
石英股份 603688 300000.0 26064000.0 2.65%
伟星新材 002372 2100000.0 38325000.0 3.68%
石英股份 603688 340000.0 36267800.0 3.49%
航天电器 002025 410000.0 23386400.0 2.25%
贵州茅台 600519 16000.0 28776800.0 2.77%
华测导航 300627 1200000.0 35220000.0 3.38%
欧科亿 688308 600000.0 20508000.0 1.97%
南京银行 601009 3300000.0 26565000.0 2.55%
华鲁恒升 600426 820000.0 26322000.0 2.53%
迈为股份 300751 272320.0 34481158.4 3.31%
宇邦新材 301266 840000.0 42016800.0 4.04%
华测导航 300627 1150000.0 37340500.0 3.18%
航天电器 002025 400000.0 25520000.0 2.17%
晶澳科技 002459 800482.0 33380099.4 2.84%
石英股份 603688 370000.0 42120800.0 3.59%
迈为股份 300751 300000.0 50814000.0 4.33%
国网信通 600131 2300000.0 46437000.0 3.96%
宇邦新材 301266 850000.0 59763500.0 5.09%
贵州茅台 600519 16000.0 27056000.0 2.31%
南京银行 601009 3200000.0 25600000.0 2.18%
伟星新材 002372 2200000.0 45188000.0 3.85%
宇邦新材 301266 886700.0 59497570.0 4.97%
迈为股份 300751 266300.0 81221500.0 6.78%
中兴通讯 000063 1502000.0 48905120.0 4.08%
国网信通 600131 2757600.0 54986544.0 4.59%
精工科技 002006 3604800.0 83703456.0 6.99%
石英股份 603688 375500.0 46366740.0 3.87%
紫光股份 000938 2103230.0 61603606.7 5.14%
英杰电气 300820 697250.0 60221482.5 5.03%
通富微电 002156 2071900.0 45996180.0 3.84%
伟星新材 002372 2355900.0 57271929.0 4.78%
立讯精密 002475 1430500.0 45418375.0 3.68%
石英股份 603688 747600.0 98174832.0 7.96%
英杰电气 300820 697250.0 51233930.0 4.15%
顺丰控股 002352 528532.0 30528008.32 2.48%
精工科技 002006 3604800.0 90120000.0 7.31%
宇邦新材 301266 886700.0 67034520.0 5.44%
迈为股份 300751 266300.0 109672992.0 8.89%
亿纬锂能 300014 439400.0 38623260.0 3.13%
禾迈股份 688032 74101.0 69443752.15 5.63%
高测股份 688556 806863.0 60530862.26 4.91%
禾迈股份 688032 114684.0 125956290.36 9.15%
阳光电源 300274 220200.0 24358524.0 1.77%
英杰电气 300820 663400.0 70711806.0 5.14%
昱能科技 688348 102819.0 63406420.92 4.61%
精工科技 002006 2476900.0 61922500.0 4.5%
高测股份 688556 770039.0 62812081.23 4.56%
石英股份 603688 938600.0 108642950.0 7.89%
长川科技 300604 853800.0 48683676.0 3.54%
迈为股份 300751 275600.0 133379376.0 9.69%
奥特维 688516 192242.0 66223524.16 4.81%
高测股份 688556 718720.0 58000704.0 3.85%
禾迈股份 688032 125681.0 109468151.0 7.27%
迈为股份 300751 293900.0 144275510.0 9.58%
晶澳科技 002459 976920.0 77078988.0 5.12%
隆基绿能 601012 1062040.0 70763725.2 4.7%
宁德时代 300750 111700.0 59647800.0 3.96%
奥特维 688516 215034.0 57403326.3 3.81%
石英股份 603688 1081700.0 143444237.0 9.52%
东方财富 300059 2726120.0 69243448.0 4.6%
比亚迪 002594 168000.0 56026320.0 3.72%
迈为股份 300751 217500.0 114444150.0 9.18%
宁德时代 300750 105000.0 53791500.0 4.32%
晶澳科技 002459 663000.0 52164840.0 4.19%
沪硅产业 688126 2545503.0 55822880.79 4.48%
芯能科技 603105 4078600.0 52491582.0 4.21%
隆基绿能 601012 707600.0 51081644.0 4.1%
温氏股份 300498 2525562.0 55688642.1 4.47%
石英股份 603688 1724614.0 104684069.8 8.4%
禾迈股份 688032 79832.0 52689120.0 4.23%
士兰微 600460 1000601.0 48529148.5 3.89%
思瑞浦 688536 85375.0 65568000.0 4.28%
宁德时代 300750 126000.0 74088000.0 4.84%
歌尔股份 002241 1990000.0 107659000.0 7.03%
迈为股份 300751 217500.0 139700250.0 9.12%
恩捷股份 002812 277823.0 69566879.2 4.54%
石英股份 603688 1351914.0 85319292.54 5.57%
芯能科技 603105 4686400.0 77887968.0 5.08%
韦尔股份 603501 196300.0 61004151.0 3.98%
东方财富 300059 2440000.0 90548400.0 5.91%
温氏股份 300498 3281962.0 63210588.12 4.13%
联泓新科 003022 2100000.0 115143000.0 7.27%
恩捷股份 002812 392123.0 109841494.76 6.94%
赣锋锂业 002460 400000.0 65176000.0 4.12%
芯能科技 603105 4081400.0 64894260.0 4.1%
迈为股份 300751 219000.0 133487070.0 8.43%
东方财富 300059 2062924.0 70902697.88 4.48%
药明康德 603259 615600.0 94063680.0 5.94%
宁德时代 300750 126200.0 66347126.0 4.19%
歌尔股份 002241 2744000.0 118266400.0 7.47%
星源材质 300568 1706600.0 76882330.0 4.86%
药明康德 603259 520000.0 81426800.0 5.28%
歌尔股份 002241 1991051.0 85097519.74 5.52%
迈为股份 300751 315000.0 143230500.0 9.29%
赣锋锂业 002460 765000.0 92633850.0 6.01%
海康威视 002415 1704000.0 109908000.0 7.13%
联泓新科 003022 2065769.0 63419108.3 4.11%
锦江酒店 600754 1546725.0 88085988.75 5.71%
星源材质 300568 2087000.0 86339190.0 5.6%
宁德时代 300750 138026.0 73816304.8 4.79%
恩捷股份 002812 243000.0 56886300.0 3.69%
万华化学 600309 510000.0 53856000.0 4.06%
锦江酒店 600754 1376791.0 76411900.5 5.77%
海康威视 002415 992000.0 55452800.0 4.18%
玲珑轮胎 601966 1429236.0 66888244.8 5.05%
中国中免 601888 179100.0 54818928.0 4.14%
绝味食品 603517 924200.0 71163400.0 5.37%
紫金矿业 601899 5436000.0 52294320.0 3.95%
赣锋锂业 002460 673500.0 63484110.0 4.79%
药明康德 603259 493180.0 69143836.0 5.22%
迈为股份 300751 110090.0 60549500.0 4.57%
中信博 688408 436962.0 74569885.12 4.71%
当升科技 300073 1545600.0 100232160.0 6.33%
迈为股份 300751 209000.0 141495090.0 8.94%
歌尔股份 002241 2248151.0 83900995.32 5.3%
药明康德 603259 603640.0 81322380.8 5.14%
锦江酒店 600754 1480191.0 76274242.23 4.82%
宁德时代 300750 185926.0 65280477.86 4.12%
泸州老窖 000568 300000.0 67848000.0 4.29%
新宙邦 300037 658974.0 66819963.6 4.22%
立讯精密 002475 1219292.0 68426667.04 4.32%
三全食品 002216 2235844.0 77740295.88 5.5%
卫宁健康 300253 2910614.0 56582336.16 4.0%
恒顺醋业 600305 3589442.0 75809015.04 5.36%
立讯精密 002475 1627918.0 93002955.34 6.58%
恒生电子 600570 530000.0 52252700.0 3.7%
歌尔股份 002241 2927503.0 118358946.29 8.38%
迈为股份 300751 271919.0 92123438.01 6.52%
药明康德 603259 430500.0 43695750.0 3.09%
锦江酒店 600754 1450691.0 59144672.07 4.19%
通策医疗 600763 207500.0 44342750.0 3.14%
迈为股份 300751 172731.0 51294197.76 3.61%
恒生电子 600570 1100000.0 118470000.0 8.34%
创业慧康 300451 4190710.0 77486227.9 5.45%
立讯精密 002475 1429968.0 73428856.8 5.17%
药明康德 603259 600000.0 57960000.0 4.08%
中炬高新 600872 960000.0 56188800.0 3.95%
歌尔股份 002241 1828000.0 53670080.0 3.78%
贵州茅台 600519 40000.0 58515200.0 4.12%
通策医疗 600763 560000.0 93391200.0 6.57%
卫宁健康 300253 2910614.0 66769485.16 4.7%
立讯精密 002475 1285383.0 49050215.28 4.3%
恒生电子 600570 696700.0 61239930.0 5.37%
顺鑫农业 000860 728350.0 44713406.5 3.92%
深南电路 002916 262292.0 51781686.64 4.54%
创业慧康 300451 1927140.0 39872526.6 3.49%
卫宁健康 300253 1739000.0 36466830.0 3.2%
通策医疗 600763 660000.0 71134800.0 6.24%
中科曙光 603019 1307085.0 57080401.95 5.0%
贵州茅台 600519 47000.0 52217000.0 4.58%
千方科技 002373 1748334.0 35666013.6 3.13%
歌尔股份 002241 5316700.0 105908664.0 8.75%
顺鑫农业 000860 802000.0 42249360.0 3.49%
贵州茅台 600519 35500.0 41996500.0 3.47%
长电科技 600584 2700000.0 59346000.0 4.9%
通策医疗 600763 1000000.0 102530000.0 8.47%
平安银行 000001 2591122.0 42623956.9 3.52%
恒生电子 600570 1200000.0 93276000.0 7.7%
通富微电 002156 3418679.0 56237269.55 4.65%
立讯精密 002475 1405440.0 51298560.0 4.24%
山西汾酒 600809 557331.0 49992590.7 4.13%
广联达 002410 1380000.0 48976200.0 4.09%
生益科技 600183 1679915.0 41897080.1 3.5%
益丰药房 603939 660229.0 52039249.78 4.34%
贵州茅台 600519 50000.0 57500000.0 4.8%
平安银行 000001 4249700.0 66252823.0 5.53%
宝信软件 600845 1211839.0 43335362.64 3.62%
通策医疗 600763 1100000.0 112750000.0 9.41%
恒生电子 600570 1200000.0 88716000.0 7.4%
中炬高新 600872 910000.0 38611300.0 3.22%
歌尔股份 002241 5127700.0 90144966.0 7.52%
贵州茅台 600519 66000.0 64944000.0 5.84%
温氏股份 300498 1266000.0 45398760.0 4.08%
恒生电子 600570 1199910.0 81773866.5 7.35%
通策医疗 600763 1133500.0 100416765.0 9.03%
口子窖 603589 621600.0 40043472.0 3.6%
五粮液 000858 476000.0 56144200.0 5.05%
广联达 002410 1434958.0 47195768.62 4.24%
中国平安 601318 990000.0 87723900.0 7.89%
益丰药房 603939 813800.0 56957862.0 5.12%
宝信软件 600845 1472640.0 41940787.2 3.77%
汤臣倍健 300146 2947417.0 67348478.45 5.87%
贵州茅台 600519 59961.0 51206094.39 4.47%
太极股份 002368 794979.0 29724264.81 2.59%
老百姓 603883 745950.0 46905336.0 4.09%
宝信软件 600845 1823300.0 59877172.0 5.22%
广联达 002410 1492021.0 44477146.01 3.88%
恒生电子 600570 974927.0 85364608.12 7.44%
中国平安 601318 450000.0 34695000.0 3.03%
通策医疗 600763 1580700.0 111439350.0 9.72%
温氏股份 300498 1089289.0 44225133.4 3.86%
广联达 002410 2516685.0 52372214.85 5.73%
宝信软件 600845 1647476.0 34349874.6 3.76%
卫宁健康 300253 2306596.0 28740186.16 3.14%
汤臣倍健 300146 1898668.0 32258369.32 3.53%
中国平安 601318 994500.0 55791450.0 6.1%
爱尔眼科 300015 1132671.0 29789247.3 3.26%
国电南瑞 600406 1534700.0 28437991.0 3.11%
通策医疗 600763 1708914.0 81122147.58 8.87%
保利发展 600048 2200000.0 25938000.0 2.84%
恒生电子 600570 525000.0 27289500.0 2.98%
三环集团 300408 2148833.0 44674238.07 4.22%
恒生电子 600570 553364.0 30551226.44 2.89%
贵州茅台 600519 96000.0 70080000.0 6.62%
中国平安 601318 676000.0 46306000.0 4.38%
广联达 002410 1736000.0 46490080.0 4.39%
老百姓 603883 599100.0 37461723.0 3.54%
招商银行 600036 2136805.0 65578545.45 6.2%
汤臣倍健 300146 1498668.0 30722694.0 2.9%
通策医疗 600763 1699814.0 91297009.94 8.63%
新华保险 601336 801200.0 40444576.0 3.82%
通化东宝 600867 2475319.0 59333396.43 5.09%
贵州茅台 600519 90000.0 65831400.0 5.65%
口子窖 603589 922728.0 56701635.6 4.87%
通策医疗 600763 1281810.0 62385692.7 5.36%
洋河股份 002304 657646.0 86546213.6 7.43%
锦江酒店 600754 1611704.0 59568579.84 5.11%
老百姓 603883 599100.0 49821156.0 4.28%
三环集团 300408 1628833.0 38277575.5 3.29%
安琪酵母 600298 1505830.0 53728014.4 4.61%
美的集团 000333 708300.0 36987426.0 3.18%
生益科技 600183 3139431.0 55693505.94 4.43%
海螺水泥 600585 1285950.0 41369011.5 3.29%
三环集团 300408 1671633.0 40336504.29 3.21%
华灿光电 300323 2709889.0 53222219.96 4.23%
贵州茅台 600519 110000.0 75198200.0 5.98%
中兴通讯 000063 1989901.0 59995515.15 4.77%
ST阳光城 000671 4930921.0 37968091.7 3.02%
兴业银锡 000426 5399895.0 52864972.05 4.2%
三安光电 600703 3069338.0 71607655.54 5.69%
中国平安 601318 967843.0 63209826.33 5.03%
贵州茅台 600519 73600.0 51335264.0 3.75%
洋河股份 002304 356873.0 41040395.0 2.99%
五粮液 000858 988196.0 78937096.48 5.76%
平安银行 000001 5853652.0 77853571.6 5.68%
美的集团 000333 975070.0 54048130.1 3.94%
华帝股份 002035 1902457.0 57340053.98 4.18%
保利发展 600048 4000000.0 56600000.0 4.13%
新华保险 601336 785490.0 55141398.0 4.02%
兴业银锡 000426 4933851.0 48499755.33 3.54%
中国平安 601318 659943.0 46182811.14 3.37%
立讯精密 002475 3028844.0 62575917.04 4.68%
泸州老窖 000568 1033059.0 57954609.9 4.34%
大族激光 002008 2543034.0 110876282.4 8.3%
水井坊 600779 1740615.0 72792519.3 5.45%
兴业银锡 000426 8658189.0 95153497.11 7.12%
兔宝宝 002043 3999941.0 49559268.99 3.71%
贵州茅台 600519 89669.0 46416261.16 3.47%
华帝股份 002035 2071563.0 55828622.85 4.18%
晶盛机电 300316 3245514.0 49688819.34 3.72%
古井贡酒 000596 768224.0 47537701.12 3.56%
兴业银锡 000426 6558506.0 59157724.12 4.61%
大族激光 002008 2293034.0 79430697.76 6.19%
立讯精密 002475 1819233.0 53194372.92 4.15%
喜临门 603008 2464588.0 43894312.28 3.42%
晶盛机电 300316 3778114.0 47188643.86 3.68%
华帝股份 002035 1829963.0 44285104.6 3.45%
宏发股份 600885 1218908.0 48622240.12 3.79%
兴业银行 601166 2500000.0 42150000.0 3.29%
太极实业 600667 11016046.0 76781840.62 5.99%
兔宝宝 002043 3999941.0 55359183.44 4.32%
水晶光电 002273 2042888.0 46373557.6 3.62%
兴业银锡 000426 6542906.0 54306119.8 4.24%
长电科技 600584 2261560.0 42698252.8 3.33%
立讯精密 002475 2238733.0 56639944.9 4.42%
兔宝宝 002043 3999941.0 55999174.0 4.37%
太极实业 600667 12516046.0 90491012.58 7.07%
大族激光 002008 1368160.0 35941563.2 2.81%
华创云信 600155 3533927.0 45587658.3 3.56%
湘邮科技 600476 2804214.0 76919590.02 6.01%
晶盛机电 300316 5246944.0 74768952.0 5.84%
太极实业 600667 12516046.0 96498714.66 7.5%
盛达资源 000603 2718987.0 44373867.84 3.45%
长电科技 600584 2261560.0 39916534.0 3.1%
英特集团 000411 3700000.0 81770000.0 6.36%
兴业银锡 000426 6542906.0 57054140.32 4.43%
晶盛机电 300316 5246944.0 62858389.12 4.89%
新安股份 600596 3959809.0 40548444.16 3.15%
兴发集团 600141 2234728.0 33990212.88 2.64%
湘邮科技 600476 3497514.0 110451492.12 8.58%
华创云信 600155 5859028.0 87709649.16 6.82%
华创云信 600155 4000000.0 60000000.0 4.47%
传化智联 002010 3429417.0 67216573.2 5.0%
英特集团 000411 3700000.0 82695000.0 6.16%
太极实业 600667 12516046.0 107763156.06 8.02%
晨光股份 603899 2700044.0 48897796.84 3.64%
长电科技 600584 2261560.0 43896879.6 3.27%
湘邮科技 600476 3497514.0 101253030.3 7.54%
盛达资源 000603 2718987.0 49594322.88 3.69%
兴业银锡 000426 6542906.0 63662475.38 4.74%
晶盛机电 300316 3847444.0 49901348.68 3.71%
英特集团 000411 3841365.0 71026838.85 4.83%
传化智联 002010 3429417.0 67868162.43 4.62%
华创云信 600155 3250572.0 44662859.28 3.04%
湘邮科技 600476 2434514.0 68628949.66 4.67%
太极实业 600667 7848497.0 78406485.03 5.33%
山东黄金 600547 1322981.0 51477190.71 3.5%
冀东水泥 000401 4581829.0 49941936.1 3.4%
晨光股份 603899 3830044.0 67791778.8 4.61%
南京公用 000421 4723566.0 47282895.66 3.22%
妙可蓝多 600882 4416693.0 44431931.58 3.02%
东南网架 002135 8236753.0 64823246.11 4.45%
百大集团 600865 4000010.0 51080127.7 3.51%
乐视退 300104 1000000.0 46410000.0 3.19%
英特集团 000411 3841365.0 79170532.65 5.44%
冀东水泥 000401 4581829.0 49987754.39 3.43%
湘邮科技 600476 2434514.0 88689345.02 6.09%
传化智联 002010 3429417.0 55899497.1 3.84%
华泰证券 601688 2000000.0 34220000.0 2.35%
晨光股份 603899 1915022.0 72100578.3 4.95%
ST国安 000839 2267928.0 40323759.84 2.77%
怡亚通 002183 1541462.0 70999739.72 3.97%
东方通 300379 700000.0 85883000.0 4.81%
英特集团 000411 3656865.0 97236040.35 5.44%
传化智联 002010 3115317.0 73365715.35 4.11%
百大集团 600865 4700010.0 100909214.7 5.65%
湘邮科技 600476 2434514.0 95554674.5 5.35%
新华保险 601336 1619950.0 84577589.5 4.73%
东南网架 002135 6848051.0 82929897.61 4.64%
乐视退 300104 1000000.0 60170000.0 3.37%
晨光股份 603899 1915022.0 80545825.32 4.51%
探路者 300005 4062590.0 70282807.0 5.01%
英特集团 000411 3590265.0 59742009.6 4.26%
百大集团 600865 5234010.0 53543922.3 3.82%
东南网架 002135 5468051.0 43963130.04 3.13%
北陆药业 300016 3085973.0 82549777.75 5.88%
乐视退 300104 1221700.0 49943096.0 3.56%
东方通 300379 1704862.0 102035990.7 7.27%
湘邮科技 600476 2840000.0 70971600.0 5.06%
启明星辰 002439 4805400.0 121576620.0 8.67%
合众思壮 002383 2073806.0 58854614.28 4.19%
启明星辰 002439 5163200.0 177097760.0 8.95%
北陆药业 300016 3703704.0 158185197.84 7.99%
英特集团 000411 2600010.0 92170354.5 4.66%
中储股份 600787 5611492.0 90345021.2 4.56%
东方通 300379 1904862.0 153093758.94 7.73%
湘邮科技 600476 2373090.0 89726532.9 4.53%
晨光股份 603899 2879835.0 115366190.1 5.83%
软控股份 002073 3437503.0 79406319.3 4.01%
探路者 300005 6035700.0 165378180.0 8.35%
用友网络 600588 1999945.0 91757476.6 4.64%
白云山 600332 2299893.0 78587343.81 3.19%
北陆药业 300016 3579945.0 90214614.0 3.66%
启明星辰 002439 5380000.0 234083800.0 9.5%
探路者 300005 7800000.0 229788000.0 9.32%
海南海药 000566 2482600.0 72963614.0 2.96%
中国平安 601318 1000000.0 78240000.0 3.17%
新华保险 601336 2000000.0 106020000.0 4.3%
长安汽车 000625 3800000.0 87704000.0 3.56%
东方通 300379 952431.0 132321238.83 5.37%
达安基因 002030 3089405.0 132535474.5 5.38%
平安银行 000001 5349861.0 84741798.24 4.24%
浦发银行 600000 4438000.0 69632220.0 3.48%
探路者 300005 8882474.0 164858717.44 8.24%
中国平安 601318 1309994.0 97869651.74 4.89%
东方通 300379 952431.0 79099394.55 3.96%
三六五网 300295 961558.0 72886096.4 3.64%
金证股份 600446 2123346.0 99542460.48 4.98%
古井贡酒 000596 2077852.0 76776631.4 3.84%
中国人寿 601628 2242594.0 76584585.1 3.83%
启明星辰 002439 5750658.0 137038180.14 6.85%
长电科技 600584 4458354.0 53232746.76 2.55%
金证股份 600446 2528890.0 104266134.7 5.0%
绿盟科技 300369 697625.0 47019925.0 2.25%
国金证券 600109 2279946.0 53259538.56 2.55%
电科网安 002268 1719988.0 87753787.76 4.21%
大族激光 002008 5590376.0 109291850.8 5.24%
启明星辰 002439 6175270.0 149441534.0 7.17%
探路者 300005 4840400.0 84707000.0 4.06%
长安汽车 000625 11640770.0 159478549.0 7.65%
爱康科技 002610 2404769.0 48287761.52 2.32%
启明星辰 002439 5422684.0 115991210.76 5.7%
金证股份 600446 3375660.0 103767788.4 5.1%
大族激光 002008 6015982.0 104317127.88 5.13%
长安汽车 000625 12007781.0 147815784.11 7.27%
东软集团 600718 5499938.0 74194163.62 3.65%
电科网安 002268 2451078.0 90812439.9 4.46%
康缘药业 600557 2318645.0 66545111.5 3.27%
探路者 300005 4529097.0 69929257.68 3.44%
誉衡药业 002437 1282190.0 66032785.0 3.25%
光明乳业 600597 4479217.0 71846640.68 3.53%
探路者 300005 7190428.0 135970993.48 6.8%
杰瑞股份 002353 1317371.0 79305734.2 3.96%
光明乳业 600597 8479117.0 142110000.92 7.1%
誉衡药业 002437 1282190.0 68289439.4 3.41%
康缘药业 600557 1529811.0 46643937.39 2.33%
电科网安 002268 1785478.0 53100115.72 2.65%
启明星辰 002439 1814772.0 56530147.8 2.83%
金证股份 600446 2641588.0 72617254.12 3.63%
远达环保 600292 3959368.0 72614809.12 3.63%
新锦动力 300157 3276492.0 67135321.08 3.36%
欧菲光 002456 1172064.0 56352837.12 2.17%
东软集团 600718 6690953.0 82097993.31 3.16%
康缘药业 600557 3795473.0 115458288.66 4.44%
远达环保 600292 7957802.0 206027493.78 7.92%
杰瑞股份 002353 3002647.0 238320092.39 9.17%
探路者 300005 11322218.0 180023266.2 6.92%
光明乳业 600597 10661856.0 236693203.2 9.1%
浪潮信息 000977 2203963.0 99685246.49 3.83%
长安汽车 000625 9989312.0 114377622.4 4.4%
人民网 603000 762754.0 59471929.38 2.29%
云南白药 000538 1010549.0 118294865.94 4.45%
亚盛集团 600108 12521866.0 116077697.82 4.37%
光明乳业 600597 9394682.0 221620548.38 8.34%
伊利股份 600887 2929929.0 130909227.72 4.93%
远达环保 600292 6684205.0 131611996.45 4.95%
探路者 300005 4875899.0 72894690.05 2.74%
上海家化 600315 1623358.0 70469970.78 2.65%
康缘药业 600557 2271792.0 66222736.8 2.49%
华谊兄弟 300027 1300000.0 101244000.0 3.81%
杰瑞股份 002353 2766661.0 193887602.88 7.3%
云南白药 000538 809945.0 68043479.45 2.7%
杰瑞股份 002353 2531234.0 174655146.0 6.94%
承德露露 000848 5999900.0 136257729.0 5.41%
ST康美 600518 4462123.0 85806625.29 3.41%
益佰制药 600594 2694321.0 83281462.11 3.31%
江山股份 600389 2195894.0 74748231.76 2.97%
上海家化 600315 2790000.0 125522100.0 4.99%
启迪环境 000826 3083865.0 99516323.55 3.95%
远达环保 600292 6271543.0 105989076.7 4.21%
光明乳业 600597 5393757.0 72761781.93 2.89%
杰瑞股份 002353 1653556.0 129060045.8 4.76%
中央商场 600280 1585262.0 69244244.16 2.55%
鱼跃医疗 002223 3702170.0 63825410.8 2.35%
永泰能源 600157 6497078.0 71013062.54 2.62%
ST康美 600518 5250000.0 92085000.0 3.4%
东阿阿胶 000423 4150000.0 216215000.0 7.98%
白云山 600332 3075454.0 100598100.34 3.71%
光明乳业 600597 5279808.0 75026071.68 2.77%
上海家化 600315 2970726.0 208307307.12 7.68%
启迪环境 000826 2412505.0 68780517.55 2.54%
东阿阿胶 000423 5099767.0 206081584.47 7.95%
中国平安 601318 2729065.0 123599353.85 4.77%
郑煤机 601717 11034969.0 113880880.08 4.39%
数码视讯 300079 6469418.0 106486620.28 4.11%
上海家化 600315 3872120.0 197439398.8 7.62%
新华医疗 600587 3176085.0 98808004.35 3.81%
海螺水泥 600585 5384313.0 99340574.85 3.83%
ST康美 600518 7147165.0 93913748.1 3.62%
贵州茅台 600519 484212.0 101209992.24 3.91%
古井贡酒 000596 4658629.0 159697802.12 6.16%
泸州老窖 000568 3439300.0 132413050.0 5.06%
古井贡酒 000596 4347340.0 159982112.0 6.11%
ST康美 600518 6786183.0 107357415.06 4.1%
郑煤机 601717 10035038.0 103862643.3 3.97%
东阿阿胶 000423 4531916.0 175475787.52 6.7%
上海家化 600315 4400000.0 205260000.0 7.84%
中央商场 600280 1871808.0 67347651.84 2.57%
数码视讯 300079 5947218.0 87543048.96 3.34%
贵州茅台 600519 557934.0 137140177.2 5.24%
新华医疗 600587 3123085.0 89944848.0 3.44%
泸州老窖 000568 5000000.0 211550000.0 7.76%
中国平安 601318 2439876.0 111599928.24 4.1%
贵州茅台 600519 370000.0 88485500.0 3.25%
郑煤机 601717 10735038.0 124526440.8 4.57%
上海家化 600315 4266952.0 166453797.52 6.11%
古井贡酒 000596 5369626.0 253661132.24 9.31%
片仔癀 600436 790951.0 69516683.39 2.55%
数码视讯 300079 5947218.0 98842763.16 3.63%
新华医疗 600587 2823160.0 70522536.8 2.59%
东阿阿胶 000423 4231916.0 169318959.16 6.21%
东阿阿胶 000423 5109812.0 206027619.84 7.74%
古井贡酒 000596 2743848.0 240361084.8 9.03%
汤臣倍健 300146 1330141.0 74980048.17 2.82%
上海家化 600315 4367169.0 139356362.79 5.24%
数码视讯 300079 3002251.0 78118571.02 2.94%
郑煤机 601717 11219738.0 144061435.92 5.41%
泸州老窖 000568 5000000.0 195450000.0 7.35%
东方明珠 600637 5104374.0 74166554.22 2.79%
爱尔眼科 300015 3299980.0 66263598.4 2.49%
科大讯飞 002230 2030875.0 72949030.0 2.74%
东阿阿胶 000423 4909812.0 210876425.4 7.85%
古井贡酒 000596 2881253.0 247730132.94 9.23%
新华医疗 600587 1770924.0 55429921.2 2.06%
东方明珠 600637 3299906.0 49663585.3 1.85%
泸州老窖 000568 5377521.0 200581533.3 7.47%
郑煤机 601717 3589962.0 89282354.94 3.33%
上海家化 600315 4167202.0 142059916.18 5.29%
爱尔眼科 300015 3200000.0 79840000.0 2.97%
汤臣倍健 300146 780563.0 60805857.7 2.26%
中央商场 600280 1799965.0 45053123.95 1.68%
爱尔眼科 300015 3200000.0 67840000.0 2.29%
东阿阿胶 000423 4529851.0 187943517.99 6.36%
上海家化 600315 3335409.0 101529849.96 3.43%
泸州老窖 000568 5007613.0 194796145.7 6.59%
