为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 博时信用债券C (050111)
点赞|评论
博时信用债券C050111
基金类型:债券型     成立日期:2009-06-10     基金规模:2.46亿份     基金经理: 过钧 
基金全称:博时信用债券投资基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.63%
  • 近一月增长率
    2.99%
  • 近一季增长率
    11.72%
  • 近半年增长率
    5.40%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
博时中证银行指数分级… 1.2081 4.53%
基金裕华 3.585 4.52%
基金裕元 2.231 3.24%
博时国证龙头家电ET… 0.9836 2.58%
博时富海纯债债券 1.0308 2.14%
名称 万份收益 7日年化
博时兴盛货币B 0.5543 2.07%
博时合惠货币B 0.552 2.07%
博时合晶货币B 0.5269 2.06%
博时合鑫货币B 0.5461 2.04%
博时现金收益货币B 0.511 1.97%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

博时信用债券C资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2024-03-31 19.96% 101.08% 3.25% 69991.28
2023-12-31 19.87% 102.06% 1.62% 120674.02
2023-09-30 19.94% 92.75% 0.86% 183365.44
2023-06-30 19.69% 84.7% 1.12% 199560.51
2023-03-31 19.87% 88.18% 1.58% 159219.62
2022-12-31 18.95% 96.14% 2.64% 117493.44
2022-09-30 19.66% 94.14% 2.35% 147327.25
2022-06-30 19.76% 98.19% 2.19% 209794.68
2022-03-31 19.6% 82.98% 1.43% 134176.25
2021-12-31 19.81% 99.62% 3.23% 170633.25
2021-09-30 19.12% 103.69% 2.79% 209067.69
2021-06-30 19.96% 94.31% 1.71% 159621.47
2021-03-31 18.38% 94.16% 1.11% 109806.17
2020-12-31 19.95% 85.53% 2.95% 95678.41
2020-09-30 19.74% 95.96% 6.22% 73989.02
2020-06-30 19.87% 107.8% 2.9% 44198.76
2020-03-31 19.46% 96.71% 2.66% 49742.08
2019-12-31 19.88% 97.68% 2.2% 51592.47
2019-09-30 19.8% 85.16% 1.28% 53330.19
2019-06-30 19.91% 92.99% 1.02% 42128.53
2019-03-31 19.98% 86.53% 1.21% 42249.76
2018-12-31 19.69% 112.27% 2.13% 32489.13
2018-09-30 19.44% 100.48% 2.64% 36773.15
2018-06-30 18.89% 104.76% 1.85% 41415.00
2018-03-31 17.3% 95.08% 2.75% 38829.55
2017-12-31 19.74% 102.83% 1.55% 42778.69
2017-09-30 19.84% 92.15% 1.86% 80148.59
2017-06-30 19.73% 86.83% 1.92% 101612.74
2017-03-31 19.43% 92.66% 1.23% 101648.23
2016-12-31 19.72% 84.63% 12.94% 127209.53
2016-09-30 18.17% 96.19% 2.94% --
2016-06-30 19.99% 109.91% 1.57% --
2016-03-31 19.83% 124.55% 2.54% 41977.29
2015-12-31 19.2% 105.23% 2.43% 65550.80
2015-09-30 18.86% 148.09% 4.74% 26753.71
2015-06-30 19.15% 170.25% 7.82% 26050.49
2015-03-31 19.6% 112.16% 5.69% 80526.87
2014-12-31 19.8% 100.71% 5.08% 78521.54
2014-09-30 18.78% 155.6% 5.05% 22882.36
2014-06-30 19.24% 141.94% 6.64% 19908.67
2014-03-31 19.79% 124.35% 3.78% 17891.71
2013-12-31 17.34% 114.9% 6.8% 20745.51
2013-09-30 18.04% 119.11% 4.64% 39268.40
2013-06-30 19.61% 118.28% 5.67% 34005.85
2013-03-31 19.77% 127.26% 6.74% 43687.39
2012-12-31 19.39% 106.7% 6.23% 39817.11
2012-09-30 19.97% 119.3% 11.39% 36170.26
2012-06-30 19.93% 136.84% 7.42% 93466.35
2012-03-31 19.38% 119.15% 4.42% 89302.08
2011-12-31 19.64% 125.66% 4.74% 87136.36
2011-09-30 21.76% 117.78% 8.06% 88147.91
2011-06-30 19.94% 111.41% 3.91% 167549.31
2011-03-31 18.93% 110.47% 4.4% 146945.13
2010-12-31 17.22% 113.68% 3.74% 127349.75
2010-09-30 13.8% 93.76% 3.81% 177887.87
2010-06-30 4.99% 92.5% 5.18% 138707.05
2010-03-31 3.82% 106.81% 25.7% 109250.84
2009-12-31 0.78% 95.31% 8.16% 120886.68
2009-09-30 2.09% 70.26% 14.19% 150595.45
众禄基金app
众禄微信公众号