为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 博时信用债券C (050111)
点赞|评论
博时信用债券C050111
基金类型:债券型     成立日期:2009-06-10     基金规模:2.46亿份     基金经理: 过钧 
基金全称:博时信用债券投资基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.63%
  • 近一月增长率
    2.99%
  • 近一季增长率
    11.72%
  • 近半年增长率
    5.40%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
博时中证银行指数分级… 1.2081 4.53%
基金裕华 3.585 4.52%
基金裕元 2.231 3.24%
博时国证龙头家电ET… 0.9836 2.58%
博时富海纯债债券 1.0308 2.14%
名称 万份收益 7日年化
博时兴盛货币B 0.5543 2.07%
博时合惠货币B 0.552 2.07%
博时合晶货币B 0.5269 2.06%
博时合鑫货币B 0.5461 2.04%
博时现金收益货币B 0.511 1.97%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

博时信用债券C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
禾迈股份 688032 350144001.47 6.13%
紫金矿业 601899 199494513.0 3.49%
中国国航 601111 105835976.55 1.85%
东方电缆 603606 103207483.17 1.81%
广汇能源 600256 99989198.0 1.75%
海力风电 301155 83315502.72 1.46%
通灵股份 301168 71735901.6 1.26%
日月股份 603218 69534250.47 1.22%
天顺风能 002531 61520580.83 1.08%
比亚迪 002594 60961574.0 1.07%
新莱应材 300260 51892397.04 0.91%
禾望电气 603063 50861850.99 0.89%
中天科技 600522 50810706.95 0.89%
浪潮信息 000977 50198629.0 0.88%
阿特斯 688472 46551689.79 0.81%
固德威 688390 43935021.36 0.77%
春秋航空 601021 41872086.63 0.73%
成都银行 601838 41204461.58 0.72%
三全食品 002216 36079997.9 0.63%
中国平安 601318 34930488.84 0.61%
禾迈股份 688032 260451091.54 4.56%
紫金矿业 601899 199494513.0 3.49%
中国国航 601111 105835976.55 1.85%
东方电缆 603606 103207483.17 1.81%
海力风电 301155 83315502.72 1.46%
通灵股份 301168 71735901.6 1.26%
日月股份 603218 69534250.47 1.22%
天顺风能 002531 61520580.83 1.08%
比亚迪 002594 60961574.0 1.07%
广汇能源 600256 53919198.0 0.94%
春秋航空 601021 41872086.63 0.73%
中国平安 601318 34930488.84 0.61%
三全食品 002216 33085389.0 0.58%
双良节能 600481 32395423.0 0.57%
成都银行 601838 31729507.58 0.56%
阿特斯 688472 31039516.11 0.54%
常山北明 000158 29077148.23 0.51%
宇邦新材 301266 28432960.0 0.5%
茂莱光学 688502 17555304.21 0.31%
中海油服 601808 16453918.76 0.29%
紫金矿业 601899 207631687.47 2.31%
特变电工 600089 158378505.89 1.76%
广汇能源 600256 151436610.98 1.68%
中国国航 601111 137801264.81 1.53%
广汽集团 601238 125589650.94 1.4%
劲拓股份 300400 59717497.34 0.66%
三全食品 002216 57154903.5 0.64%
华鲁恒升 600426 55162795.21 0.61%
金科股份 000656 37127922.0 0.41%
京基智农 000048 32041040.72 0.36%
立昂微 605358 29784238.68 0.33%
唐山港 601000 26442654.0 0.29%
旗滨集团 601636 23934969.0 0.27%
海源复材 002529 23229477.0 0.26%
春秋航空 601021 20302207.9 0.23%
宝鹰股份 002047 19841628.0 0.22%
铜陵有色 000630 14857226.0 0.17%
浙能电力 600023 12856800.0 0.14%
新莱应材 300260 9870122.0 0.11%
罗莱生活 002293 8791664.7 0.1%
紫金矿业 601899 207631687.47 2.31%
特变电工 600089 153241546.83 1.7%
广汽集团 601238 95464768.98 1.06%
三全食品 002216 57154903.5 0.64%
华鲁恒升 600426 55162795.21 0.61%
中国国航 601111 54031607.69 0.6%
金科股份 000656 37127922.0 0.41%
京基智农 000048 32041040.72 0.36%
立昂微 605358 29784238.68 0.33%
唐山港 601000 26442654.0 0.29%
旗滨集团 601636 23934969.0 0.27%
劲拓股份 300400 20379877.34 0.23%
铜陵有色 000630 14857226.0 0.17%
海源复材 002529 13143288.0 0.15%
新莱应材 300260 9870122.0 0.11%
罗莱生活 002293 8791664.7 0.1%
华懋科技 603306 3201505.0 0.04%
中国海油 600938 43200.0 0.0%
中无人机 688297 16175.0 0.0%
紫金矿业 601899 555381086.38 14.22%
立昂微 605358 421035447.21 10.78%
南京银行 601009 206442442.27 5.28%
爱康科技 002610 189608806.59 4.85%
捷佳伟创 300724 168318299.48 4.31%
保利发展 600048 131150844.74 3.36%
士兰微 600460 117796955.8 3.02%
联泓新科 003022 112076227.08 2.87%
长城汽车 601633 105159414.05 2.69%
海源复材 002529 96866252.92 2.48%
劲拓股份 300400 90406282.0 2.31%
平安银行 000001 73864977.0 1.89%
万华化学 600309 70277864.94 1.8%
苏大维格 300331 68651327.89 1.76%
仙鹤股份 603733 63110787.64 1.62%
成都银行 601838 54815358.48 1.4%
兴业银行 601166 51815382.34 1.33%
天箭科技 002977 51346852.0 1.31%
日月股份 603218 50878381.09 1.3%
旗滨集团 601636 50105856.0 1.28%
紫金矿业 601899 423630395.88 10.84%
南京银行 601009 206442442.27 5.28%
爱康科技 002610 189608806.59 4.85%
立昂微 605358 116883186.94 2.99%
联泓新科 003022 112076227.08 2.87%
长城汽车 601633 105159414.05 2.69%
万华化学 600309 70277864.94 1.8%
成都银行 601838 54815358.48 1.4%
兴业银行 601166 51815382.34 1.33%
天箭科技 002977 51346852.0 1.31%
日月股份 603218 50878381.09 1.3%
旗滨集团 601636 50105856.0 1.28%
长沙银行 601577 50000001.8 1.28%
捷佳伟创 300724 42517256.0 1.09%
劲拓股份 300400 34027791.0 0.87%
锡业股份 000960 32140071.07 0.82%
中联重科 000157 30161019.0 0.77%
奥普特 688686 30053790.05 0.77%
江西铜业 600362 24332641.0 0.62%
三一重工 600031 21363153.73 0.55%
通威股份 600438 96586014.0 4.28%
紫金矿业 601899 69764205.92 3.09%
三一重工 600031 69388888.31 3.08%
日月股份 603218 68366575.94 3.03%
华鲁恒升 600426 63277322.55 2.81%
爱康科技 002610 62685770.0 2.78%
太阳纸业 002078 57265920.2 2.54%
旗滨集团 601636 55417274.47 2.46%
上汽集团 600104 46314300.2 2.05%
天箭科技 002977 37795496.42 1.68%
南都电源 300068 34177399.0 1.52%
洛阳钼业 603993 32744271.5 1.45%
特变电工 600089 30367497.64 1.35%
保利地产 600048 24191262.69 1.07%
中来股份 300393 20840244.52 0.92%
碧水源 300070 19907521.0 0.88%
建投能源 000600 18277644.0 0.81%
江西铜业 600362 16078976.2 0.71%
万华化学 600309 12700615.0 0.56%
皖能电力 000543 12032159.44 0.53%
通威股份 600438 96586014.0 4.28%
三一重工 600031 69388888.31 3.08%
太阳纸业 002078 57265920.2 2.54%
上汽集团 600104 46314300.2 2.05%
旗滨集团 601636 37790453.34 1.68%
洛阳钼业 603993 29646971.5 1.31%
保利地产 600048 24191262.69 1.07%
中来股份 300393 20840244.52 0.92%
碧水源 300070 19907521.0 0.88%
建投能源 000600 18277644.0 0.81%
万华化学 600309 12700615.0 0.56%
皖能电力 000543 12032159.44 0.53%
紫金矿业 601899 11497461.0 0.51%
上海新阳 300236 9171134.0 0.41%
天赐材料 002709 7474869.4 0.33%
银轮股份 002126 7137992.0 0.32%
维尔利 300190 5706344.0 0.25%
盈峰环境 000967 5378244.0 0.24%
上海洗霸 603200 4697910.0 0.21%
顾家家居 603816 3254451.0 0.14%
新华保险 601336 79544336.68 7.96%
上汽集团 600104 54442548.11 5.45%
紫金矿业 601899 53952961.47 5.4%
通威股份 600438 31021824.6 3.1%
福斯特 603806 30102309.5 3.01%
万华化学 600309 27455830.55 2.75%
隆基股份 601012 21644827.24 2.17%
迈克生物 300463 19107745.55 1.91%
阳光电源 300274 18165847.0 1.82%
中国太保 601601 16756091.0 1.68%
宏大爆破 002683 16486359.51 1.65%
捷佳伟创 300724 16034477.24 1.6%
太阳纸业 002078 14258528.15 1.43%
ST爱旭 600732 11467132.16 1.15%
春秋航空 601021 10888323.0 1.09%
星辉娱乐 300043 9239630.77 0.92%
三钢闽光 002110 8499610.8 0.85%
洛阳钼业 603993 7499223.0 0.75%
罗莱生活 002293 6189077.0 0.62%
华能国际 600011 5423771.0 0.54%
新华保险 601336 37266419.13 3.73%
上汽集团 600104 19795008.36 1.98%
通威股份 600438 18302425.6 1.83%
宏大爆破 002683 16486359.51 1.65%
福斯特 603806 14691236.7 1.47%
中国太保 601601 11015866.0 1.1%
星辉娱乐 300043 9239630.77 0.92%
罗莱生活 002293 6189077.0 0.62%
捷佳伟创 300724 5037376.34 0.5%
海兴电力 603556 5009604.7 0.5%
迈克生物 300463 4493093.0 0.45%
天业通联 002459 1836825.0 0.18%
宝丰能源 600989 22240.0 0.0%
海油发展 600968 8160.0 0.0%
西安银行 600928 4680.0 0.0%
中国平安 601318 57082599.78 3.29%
中国太保 601601 49957708.74 2.88%
太阳纸业 002078 45206627.04 2.6%
中信银行 601998 20620760.31 1.19%
新华保险 601336 18313753.01 1.06%
上汽集团 600104 7726982.0 0.45%
宁波银行 002142 5629139.52 0.32%
福斯特 603806 2144337.6 0.12%
春秋航空 601021 368904.0 0.02%
天风证券 601162 1790.0 0.0%
中国太保 601601 26639727.65 1.53%
中信银行 601998 20620760.31 1.19%
太阳纸业 002078 9746919.0 0.56%
宁波银行 002142 5629139.52 0.32%
上汽集团 600104 1197560.0 0.07%
中国太保 601601 39959833.34 1.19%
上汽集团 600104 14681535.68 0.44%
国投电力 600886 13242905.0 0.4%
华电国际 600027 12825000.0 0.38%
长江电力 600900 11979812.44 0.36%
长盈精密 300115 8990293.4 0.27%
分众传媒 002027 4995222.0 0.15%
中国人寿 601628 2902000.0 0.09%
江铃汽车 000550 1147984.0 0.03%
中国太保 601601 29960784.34 0.89%
国投电力 600886 13242905.0 0.4%
华电国际 600027 12825000.0 0.38%
长江电力 600900 11979812.44 0.36%
上汽集团 600104 6687421.34 0.2%
江铃汽车 000550 1147984.0 0.03%
美的集团 000333 187564140.69 10.47%
格力电器 000651 166619404.77 9.3%
上汽集团 600104 131620659.09 7.35%
宁波银行 002142 126289415.79 7.05%
江铃汽车 000550 38089381.94 2.13%
长江电力 600900 6972230.0 0.39%
万科A 000002 5877262.0 0.33%
伟星新材 002372 1901349.33 0.11%
上海石化 600688 452789.19 0.03%
五洲新春 603667 8800.0 0.0%
华安证券 600909 6410.0 0.0%
广西广电 600936 4800.0 0.0%
美的集团 000333 22607264.8 1.26%
长江电力 600900 6972230.0 0.39%
伟星新材 002372 1901349.33 0.11%
上海石化 600688 452789.19 0.03%
中国银行 601988 269447323.13 21.8%
中国平安 601318 178357511.96 14.43%
江铃汽车 000550 47370145.69 3.83%
美的集团 000333 46830575.4 3.79%
格力电器 000651 39926330.24 3.23%
长城汽车 601633 36939471.35 2.99%
万科A 000002 36413182.41 2.95%
上汽集团 600104 25219525.01 2.04%
华发股份 600325 24177938.53 1.96%
中国太保 601601 21846866.93 1.77%
上海石化 600688 18733282.0 1.52%
中文传媒 600373 17861254.06 1.44%
平安银行 000001 10990639.0 0.89%
国机汽车 600335 10148530.5 0.82%
交通银行 601328 9975000.0 0.81%
东兴证券 601198 18360.0 0.0%
银龙股份 603969 13790.0 0.0%
共进股份 603118 11950.0 0.0%
盛天网络 300494 9050.0 0.0%
伊之密 300415 6660.0 0.0%
中国银行 601988 269447323.13 21.8%
中国平安 601318 154933842.96 12.53%
长城汽车 601633 36939471.35 2.99%
中国太保 601601 21846866.93 1.77%
上汽集团 600104 15071498.01 1.22%
平安银行 000001 10990639.0 0.89%
国机汽车 600335 10148530.5 0.82%
美的集团 000333 9478421.53 0.77%
东兴证券 601198 18360.0 0.0%
银龙股份 603969 13790.0 0.0%
共进股份 603118 11950.0 0.0%
伊之密 300415 6660.0 0.0%
利民股份 002734 5345.0 0.0%
中国人寿 601628 45038705.74 7.53%
中国太保 601601 33007114.73 5.52%
美的集团 000333 22767352.18 3.8%
中国平安 601318 16450706.0 2.75%
万科A 000002 10499402.5 1.75%
长城汽车 601633 7754791.51 1.3%
川投能源 600674 7105995.49 1.19%
格力电器 000651 5903802.0 0.99%
建设银行 601939 4080000.0 0.68%
川仪股份 603100 6720.0 0.0%
禾丰牧业 603609 5880.0 0.0%
万 科A 000002 10499402.5 1.75%
美的集团 000333 8767686.18 1.47%
川投能源 600674 7105995.49 1.19%
中国平安 601318 52619715.5 6.52%
国投电力 600886 18751681.41 2.32%
中国太保 601601 18051771.4 2.24%
华域汽车 600741 11366557.31 1.41%
华能国际 600011 9040415.85 1.12%
新华保险 601336 4636516.1 0.57%
中国平安 601318 44312261.5 5.49%
国投电力 600886 18751681.41 2.32%
华能国际 600011 9040415.85 1.12%
新华保险 601336 4636516.1 0.57%
国电电力 600795 38047333.84 4.37%
川投能源 600674 33708928.65 3.87%
国投电力 600886 23990575.4 2.75%
华能国际 600011 21890134.04 2.51%
新华保险 601336 14643064.81 1.68%
粤电力A 000539 14050342.43 1.61%
中国太保 601601 10689366.49 1.23%
华电国际 600027 8530987.92 0.98%
中国铁建 601186 6671852.31 0.77%
广州发展 600098 5012597.1 0.58%
申能股份 600642 3805771.5 0.44%
大秦铁路 601006 2911386.45 0.33%
百隆东方 601339 68000.0 0.01%
奥瑞金 002701 54000.0 0.01%
腾新食品 002702 14500.0 0.0%
黄海机械 002680 10795.0 0.0%
美盛文化 002699 10095.0 0.0%
华灿光电 300323 10000.0 0.0%
海达股份 300320 9900.0 0.0%
中国汽研 601965 8200.0 0.0%
华能国际 600011 17984176.25 2.06%
新华保险 601336 14643064.81 1.68%
中国太保 601601 10689366.49 1.23%
粤电力A 000539 10529067.91 1.21%
华电国际 600027 8530987.92 0.98%
国电电力 600795 7800000.0 0.9%
中国铁建 601186 3752322.96 0.43%
大秦铁路 601006 2911386.45 0.33%
广州控股 600098 2370626.5 0.27%
国投电力 600886 1040384.71 0.12%
百隆东方 601339 68000.0 0.01%
黄海机械 002680 10795.0 0.0%
华灿光电 300323 10000.0 0.0%
海达股份 300320 9900.0 0.0%
中国汽研 601965 8200.0 0.0%
华虹计通 300330 7500.0 0.0%
奋达科技 002681 6240.0 0.0%
龙洲股份 002682 5300.0 0.0%
大秦铁路 601006 93845122.54 7.37%
中国太保 601601 61460464.91 4.83%
民生银行 600016 17194562.0 1.35%
中国铁建 601186 15747288.62 1.24%
金融街 000402 12470000.0 0.98%
中国西电 601179 10128000.0 0.8%
农业银行 601288 9370000.0 0.74%
国投电力 600886 9204325.24 0.72%
华夏银行 600015 7680000.0 0.6%
金正大 002470 1690071.0 0.13%
京运通 601908 42000.0 0.0%
鸿路钢构 002541 41000.0 0.0%
亚太科技 002540 40000.0 0.0%
风范股份 601700 35000.0 0.0%
蒙发利 002614 26000.0 0.0%
勤上光电 002638 24000.0 0.0%
明泰铝业 601677 20000.0 0.0%
凤凰传媒 601928 17600.0 0.0%
新都化工 002539 16940.0 0.0%
丹邦科技 002618 6500.0 0.0%
大秦铁路 601006 93845122.54 7.37%
中国太保 601601 57285356.41 4.5%
民生银行 600016 17194562.0 1.35%
中国铁建 601186 15747288.62 1.24%
金融街 000402 12470000.0 0.98%
中国西电 601179 10128000.0 0.8%
农业银行 601288 9370000.0 0.74%
国投电力 600886 6963344.4 0.55%
鸿路钢构 002541 41000.0 0.0%
亚太科技 002540 40000.0 0.0%
风范股份 601700 35000.0 0.0%
新都化工 002539 16940.0 0.0%
大秦铁路 601006 220307529.61 18.22%
华夏银行 600015 83365448.75 6.9%
福耀玻璃 600660 64584382.69 5.34%
中国银行 601988 53438494.5 4.42%
华域汽车 600741 50810896.29 4.2%
宁沪高速 600377 36446671.75 3.01%
格力电器 000651 36045169.73 2.98%
民生银行 600016 29835000.0 2.47%
皖通高速 600012 24246769.72 2.01%
中国联通 600050 24063772.0 1.99%
中国平安 601318 22450072.76 1.86%
美的电器 000527 22110264.0 1.83%
福星股份 000926 18520427.84 1.53%
农业银行 601288 16967697.54 1.4%
豫园商城 600655 15447711.25 1.28%
广电运通 002152 13730330.11 1.14%
盐湖钾肥 000792 12777686.14 1.06%
中国太保 601601 12422942.6 1.03%
中国国航 601111 12228062.32 1.01%
潍柴动力 000338 11439942.42 0.95%
中国银行 601988 53438494.5 4.42%
福耀玻璃 600660 35224020.89 2.91%
大秦铁路 601006 28950201.19 2.39%
华夏银行 600015 26386203.2 2.18%
广电运通 002152 13730330.11 1.14%
000338 11439942.42 0.95%
五粮液 000858 11416846.0 0.94%
600664 11285474.13 0.93%
600030 11077459.27 0.92%
600741 10830455.45 0.9%
600050 10730000.0 0.89%
600837 10315497.51 0.85%
000527 10076642.0 0.83%
600048 9917811.35 0.82%
华侨城A 000069 9899102.4 0.82%
601166 9879470.8 0.82%
601668 9658000.0 0.8%
601766 9566099.42 0.79%
601158 9467225.28 0.78%
600269 8701632.44 0.72%
601668 79035221.84 6.54%
600016 61439836.34 5.08%
000063 52974571.99 4.38%
601006 44829936.52 3.71%
600795 40652836.44 3.36%
000926 22043549.63 1.82%
600269 19246817.78 1.59%
600886 19160983.13 1.59%
000527 17200000.0 1.42%
600030 14476800.82 1.2%
600028 11973500.0 0.99%
600410 4163968.3 0.34%
601299 3919027.16 0.32%
601111 2476485.51 0.2%
同花顺 300033 2279745.6 0.19%
600098 2215299.0 0.18%
600173 1950981.3 0.16%
000060 1800000.0 0.15%
600029 1776000.0 0.15%
600066 1433500.0 0.12%

博时信用债券C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
紫金矿业 601899 321285810.1 5.62%
立昂微 605358 235943524.92 4.13%
广汇能源 600256 152610792.31 2.67%
中国国航 601111 132658118.06 2.32%
劲拓股份 300400 81896280.1 1.43%
比亚迪 002594 57886165.0 1.01%
日月股份 603218 56724357.2 0.99%
天顺风能 002531 51855157.0 0.91%
浪潮信息 000977 42585249.67 0.75%
中天科技 600522 38968235.26 0.68%
阿特斯 688472 38376490.45 0.67%
春秋航空 601021 38138262.0 0.67%
成都银行 601838 34704295.0 0.61%
固德威 688390 33515649.6 0.59%
常山北明 000158 32317649.24 0.57%
三全食品 002216 30691177.6 0.54%
双良节能 600481 30176241.26 0.53%
中国平安 601318 29889219.0 0.52%
禾望电气 603063 24818070.45 0.43%
新泉股份 603179 24457352.8 0.43%
立昂微 605358 235943524.92 4.13%
紫金矿业 601899 213077208.7 3.73%
广汇能源 600256 152610792.31 2.67%
劲拓股份 300400 81896280.1 1.43%
中国国航 601111 68251725.0 1.19%
比亚迪 002594 57886165.0 1.01%
日月股份 603218 45198660.2 0.79%
常山北明 000158 32317649.24 0.57%
中国平安 601318 29889219.0 0.52%
茂莱光学 688502 19386525.88 0.34%
岳阳林纸 600963 16669980.0 0.29%
力诺特玻 301188 14761876.53 0.26%
中海油服 601808 14723943.6 0.26%
洛阳钼业 603993 14553872.0 0.25%
奥美医疗 002950 12125463.0 0.21%
恺英网络 002517 11137619.7 0.19%
中孚实业 600595 9512782.0 0.17%
海源复材 002529 8988587.0 0.16%
宏华数科 688789 8822858.82 0.15%
软控股份 002073 7022475.0 0.12%
紫金矿业 601899 180950326.02 2.01%
保利发展 600048 140539518.24 1.56%
旗滨集团 601636 134423544.46 1.49%
特变电工 600089 132792354.23 1.48%
广汽集团 601238 120879370.8 1.34%
中国国航 601111 101597705.0 1.13%
海源复材 002529 87605790.0 0.97%
三全食品 002216 59422889.42 0.66%
华鲁恒升 600426 53085466.75 0.59%
立昂微 605358 44515491.93 0.49%
劲拓股份 300400 43917024.0 0.49%
仙鹤股份 603733 42917532.3 0.48%
罗莱生活 002293 42413654.34 0.47%
士兰微 600460 41350054.47 0.46%
金科股份 000656 35703201.17 0.4%
招商蛇口 001979 25608028.0 0.28%
京基智农 000048 25072523.68 0.28%
威胜信息 688100 23406276.31 0.26%
唐山港 601000 23216245.32 0.26%
春秋航空 601021 18918338.7 0.21%
保利发展 600048 140539518.24 1.56%
旗滨集团 601636 134423544.46 1.49%
海源复材 002529 73023992.0 0.81%
三全食品 002216 59422889.42 0.66%
华鲁恒升 600426 53085466.75 0.59%
士兰微 600460 41350054.47 0.46%
金科股份 000656 35703201.17 0.4%
罗莱生活 002293 32200423.34 0.36%
招商蛇口 001979 25608028.0 0.28%
京基智农 000048 25072523.68 0.28%
威胜信息 688100 23406276.31 0.26%
唐山港 601000 23216245.32 0.26%
煜邦电力 688597 16266679.34 0.18%
富安娜 002327 15964265.1 0.18%
铜陵有色 000630 15884000.0 0.18%
仙鹤股份 603733 13952580.4 0.16%
劲拓股份 300400 13213686.0 0.15%
紫金矿业 601899 5640946.0 0.06%
华懋科技 603306 3238124.0 0.04%
爱康科技 002610 360838925.9 9.24%
紫金矿业 601899 254723794.31 6.52%
南京银行 601009 213207565.59 5.46%
万华化学 600309 143235525.01 3.67%
长城汽车 601633 135080239.22 3.46%
捷佳伟创 300724 133192979.56 3.41%
联泓新科 003022 110170724.58 2.82%
日月股份 603218 107815955.0 2.76%
三一重工 600031 103937394.0 2.66%
旗滨集团 601636 80401779.64 2.06%
平安银行 000001 75172924.01 1.92%
华鲁恒升 600426 74216120.7 1.9%
士兰微 600460 71450383.44 1.83%
天箭科技 002977 67652314.75 1.73%
成都银行 601838 65406946.7 1.67%
兴业银行 601166 54223742.26 1.39%
苏大维格 300331 52689339.0 1.35%
金地集团 600383 48084867.65 1.23%
长沙银行 601577 44672398.27 1.14%
新莱应材 300260 32959130.0 0.84%
南京银行 601009 213207565.59 5.46%
紫金矿业 601899 146971523.86 3.76%
万华化学 600309 143235525.01 3.67%
联泓新科 003022 110170724.58 2.82%
日月股份 603218 107815955.0 2.76%
三一重工 600031 103937394.0 2.66%
华鲁恒升 600426 74216120.7 1.9%
天箭科技 002977 67652314.75 1.73%
成都银行 601838 65406946.7 1.67%
兴业银行 601166 54223742.26 1.39%
中联重科 000157 31187654.77 0.8%
奥普特 688686 29368857.63 0.75%
锡业股份 000960 25105662.0 0.64%
江西铜业 600362 21901009.74 0.56%
南都电源 300068 20354956.0 0.52%
欣旺达 300207 15408053.0 0.39%
稳健医疗 300888 15203583.0 0.39%
恒力石化 600346 14438327.23 0.37%
云铝股份 000807 11802346.29 0.3%
紫光国微 002049 8045757.39 0.21%
上汽集团 600104 112045402.5 4.97%
太阳纸业 002078 97018812.53 4.3%
通威股份 600438 91186547.49 4.04%
中国太保 601601 71631378.6 3.18%
新华保险 601336 41428038.21 1.84%
洛阳钼业 603993 40792300.7 1.81%
福斯特 603806 39509044.78 1.75%
特变电工 600089 28463232.39 1.26%
三一重工 600031 25862679.41 1.15%
保利地产 600048 22900229.0 1.02%
建投能源 000600 21468311.0 0.95%
紫金矿业 601899 19603536.34 0.87%
捷佳伟创 300724 19331906.52 0.86%
中来股份 300393 18304025.57 0.81%
碧水源 300070 17279726.37 0.77%
江西铜业 600362 16215893.0 0.72%
南都电源 300068 13586608.0 0.6%
爱旭股份 600732 13165995.16 0.58%
皖能电力 000543 12460810.24 0.55%
银轮股份 002126 11680764.0 0.52%
上汽集团 600104 112045402.5 4.97%
通威股份 600438 91186547.49 4.04%
中国太保 601601 71631378.6 3.18%
新华保险 601336 41428038.21 1.84%
福斯特 603806 39509044.78 1.75%
保利地产 600048 22900229.0 1.02%
捷佳伟创 300724 19331906.52 0.86%
中来股份 300393 18304025.57 0.81%
碧水源 300070 17279726.37 0.77%
爱旭股份 600732 13165995.16 0.58%
上海新阳 300236 9003358.0 0.4%
三钢闽光 002110 8354862.0 0.37%
太阳纸业 002078 8111144.0 0.36%
维尔利 300190 6323410.6 0.28%
完美世界 002624 5337201.96 0.24%
三一重工 600031 4988850.0 0.22%
上海洗霸 603200 3350916.65 0.15%
罗莱生活 002293 2466226.4 0.11%
华鲁恒升 600426 260542.0 0.01%
京沪高铁 601816 46760.0 0.0%
中国平安 601318 73454647.0 7.35%
新华保险 601336 44728892.56 4.48%
中国太保 601601 24259277.0 2.43%
迈克生物 300463 22812341.65 2.28%
隆基股份 601012 20720418.86 2.07%
宏大爆破 002683 18773532.97 1.88%
阳光电源 300274 15776263.5 1.58%
上汽集团 600104 13698645.0 1.37%
通威股份 600438 11608039.0 1.16%
春秋航空 601021 10860450.0 1.09%
星辉娱乐 300043 8008542.0 0.8%
罗莱生活 002293 5310332.6 0.53%
海兴电力 603556 4917366.8 0.49%
华能国际 600011 4887668.0 0.49%
捷佳伟创 300724 4841908.67 0.48%
太阳纸业 002078 4144790.3 0.41%
晶澳科技 002459 1860091.0 0.19%
宝丰能源 600989 32968.0 0.0%
渝农商行 601077 28770.0 0.0%
中国广核 003816 22298.0 0.0%
新华保险 601336 24892719.44 2.49%
中国太保 601601 24259277.0 2.43%
宏大爆破 002683 18773532.97 1.88%
上汽集团 600104 13698645.0 1.37%
星辉娱乐 300043 8008542.0 0.8%
罗莱生活 002293 5310332.6 0.53%
海兴电力 603556 4917366.8 0.49%
捷佳伟创 300724 4841908.67 0.48%
通威股份 600438 4278801.0 0.43%
中国平安 601318 4198478.2 0.42%
天业通联 002459 1860091.0 0.19%
宝丰能源 600989 32968.0 0.0%
西安银行 600928 10700.0 0.0%
格力电器 000651 129066189.24 7.44%
上汽集团 600104 54601674.84 3.15%
江铃汽车 000550 42673241.64 2.46%
太阳纸业 002078 36629121.53 2.11%
中信银行 601998 19336798.45 1.11%
中国太保 601601 17960631.0 1.03%
宁波银行 002142 5379431.59 0.31%
中国平安 601318 4649635.64 0.27%
春秋航空 601021 356703.0 0.02%
天风证券 601162 7810.0 0.0%
格力电器 000651 71552775.56 4.12%
江铃汽车 000550 42673241.64 2.46%
上汽集团 600104 42551512.65 2.45%
中国太保 601601 13860304.0 0.8%
中信银行 601998 12343115.25 0.71%
宁波银行 002142 5379431.59 0.31%
美的集团 000333 199158856.52 5.94%
宁波银行 002142 153105867.96 4.57%
格力电器 000651 120813288.87 3.61%
上汽集团 600104 67983847.51 2.03%
国投电力 600886 14337120.0 0.43%
长江电力 600900 12560821.84 0.37%
华电国际 600027 12107050.73 0.36%
长盈精密 300115 9611430.84 0.29%
分众传媒 002027 6347948.4 0.19%
江铃汽车 000550 5253319.91 0.16%
中国人寿 601628 2965354.0 0.09%
美的集团 000333 199158856.52 5.94%
格力电器 000651 81905632.48 2.44%
上汽集团 600104 67983847.51 2.03%
宁波银行 002142 53798979.39 1.61%
国投电力 600886 14337120.0 0.43%
长江电力 600900 12560821.84 0.37%
华电国际 600027 12107050.73 0.36%
美的集团 000333 90483701.34 5.05%
中国平安 601318 78255036.81 4.37%
格力电器 000651 75243082.3 4.2%
万科A 000002 72466673.59 4.04%
华发股份 600325 20316941.89 1.13%
上海石化 600688 15653449.63 0.87%
中文传媒 600373 12960164.77 0.72%
