为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 中信保诚智惠金货币E (018299)
点赞|评论
中信保诚智惠金货币E018299
基金类型:货币型     成立日期:2023-04-17     基金规模:18.35亿份     基金经理: 席行懿 臧淑玲 顾飞辰 
基金全称:中信保诚智惠金货币市场基金     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.34%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.92%
兴全有机增长混合 -0.63%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4901
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-15 0.4385 1.615%
2024-05-14 0.441 1.615%
2024-05-13 0.439 1.612%
2024-05-12 0.4403 1.676%
2024-05-11 0.4403 1.696%
2024-05-10 0.4377 1.716%
2024-05-09 0.4367 1.737%
2024-05-08 0.4375 1.759%
2024-05-07 0.4361 1.78%
2024-05-06 0.5599 2.07%
2024-05-05 0.4776 2.043%
2024-05-04 0.4776 2.049%
2024-05-02 0.4776 2.151%
2024-05-01 0.4776 2.177%
2024-04-30 0.9818 2.175%
2024-04-29 0.5098 2.204%
2024-04-28 0.4873 2.21%
2024-04-27 0.4873 2.207%
2024-04-26 0.6599 2.205%
2024-04-25 0.5266 2.152%
2024-04-24 0.4735 2.141%
2024-04-23 1.0359 2.161%
2024-04-22 0.5211 2.291%
2024-04-21 0.4826 2.266%
2024-04-20 0.4826 2.262%
2024-04-19 0.5606 2.258%
2024-04-18 0.507 2.212%
2024-04-17 0.5097 2.195%
2024-04-16 1.281 2.179%
2024-04-15 0.4735 1.752%
2024-04-14 0.4752 1.786%
2024-04-13 0.4752 1.821%
2024-04-12 0.4748 1.856%
2024-04-11 0.4752 1.891%
2024-04-10 0.4801 1.926%
2024-04-09 0.4773 1.989%
2024-04-08 0.5372 2.202%
2024-04-07 0.541 2.203%
2024-04-06 0.5411 2.212%
2024-04-05 0.5411 2.22%
2024-04-04 0.5411 2.237%
2024-04-03 0.5978 2.236%
2024-04-02 0.8778 2.206%
2024-04-01 0.5398 2.129%
2024-03-31 0.557 2.125%
2024-03-30 0.557 2.111%
2024-03-29 0.5717 2.098%
2024-03-28 0.5406 2.077%
2024-03-27 0.5403 2.072%
2024-03-26 0.7345 2.1%
2024-03-25 0.5309 1.991%
2024-03-24 0.5323 1.992%
2024-03-23 0.5323 1.992%
2024-03-22 0.5325 1.993%
2024-03-21 0.5303 1.993%
2024-03-20 0.5934 1.994%
2024-03-19 0.5299 1.962%
2024-03-18 0.5322 1.964%
2024-03-17 0.5328 1.967%
2024-03-16 0.5329 1.973%
2024-03-15 0.5323 1.979%
2024-03-14 0.5332 1.985%
2024-03-13 0.5334 1.99%
2024-03-12 0.5338 1.997%
2024-03-11 0.5379 2.005%
2024-03-10 0.5439 2.012%
2024-03-08 0.5435 2.026%
2024-03-07 0.5429 2.032%
2024-03-06 0.5462 2.034%
2024-03-05 0.5489 2.039%
2024-03-04 0.552 2.087%
2024-03-03 0.5562 2.085%
2024-03-02 0.5563 2.083%
2024-03-01 0.5564 2.081%
2024-02-29 0.5464 2.078%
2024-02-28 0.5558 2.08%
2024-02-27 0.6375 2.082%
2024-02-26 0.5496 2.034%
2024-02-25 0.5522 2.041%
2024-02-24 0.5522 2.048%
2024-02-23 0.551 2.054%
2024-02-22 0.5505 2.061%
2024-02-21 0.5592 2.07%
2024-02-20 0.5476 2.074%
2024-02-19 0.5626 2.084%
2024-02-18 0.5648 2.086%
2024-02-17 0.564 2.087%
众禄基金app
众禄微信公众号