为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 工银安盈货币D (015420)
点赞|评论
工银安盈货币D015420
基金类型:货币型     成立日期:2022-04-25     基金规模:66.86亿份     基金经理: 姚璐伟 
基金全称:工银瑞信安盈货币市场基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:按季支付

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银国家战略股票 1.8530 4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.2078 4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.2065 4.43%
泰康香港银行指数C 1.1063 3.88%
泰康香港银行指数A 1.1290 3.87%
景顺长城中国回报混合A 1.2580 3.80%
中航混改精选混合A 0.8914 3.75%
中航混改精选混合C 0.8720 3.74%
景顺长城中国回报混合C 1.2530 3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4280 3.63%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
工银国际原油美元现汇… 0.72458152 576.55%
工银产业升级股票C 1.0855 4.58%
工银产业升级股票A 1.1239 4.57%
工银核心机遇混合A 0.6816 4.56%
工银核心机遇混合C 0.6695 4.56%
名称 万份收益 7日年化
工银安心增利场内货币… 0.3594 86.16%
工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
工银财富货币B 0.563 2.09%
工银安盈货币B 0.5508 2.05%
工银安盈货币D 0.5508 2.05%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.26%
兴全有机增长混合 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5247
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-16 0.5508 2.052%
2024-05-15 0.5559 2.062%
2024-05-14 0.5638 2.07%
2024-05-13 0.5651 2.073%
2024-05-12 0.5647 2.077%
2024-05-10 0.5683 2.085%
2024-05-09 0.5696 2.088%
2024-05-08 0.5699 2.09%
2024-05-07 0.5711 2.093%
2024-05-06 0.5714 2.094%
2024-04-30 0.5739 2.083%
2024-04-29 0.5745 2.08%
2024-04-26 0.5718 2.083%
2024-04-25 0.5681 2.091%
2024-04-24 0.5626 2.095%
2024-04-23 0.5673 2.103%
2024-04-22 0.5702 2.109%
2024-04-21 1.1541 2.114%
2024-04-19 0.5879 2.117%
2024-04-18 0.5764 2.113%
2024-04-17 0.5779 2.116%
2024-04-16 0.5777 2.124%
2024-04-15 0.5796 2.196%
2024-04-12 0.5809 2.229%
2024-04-11 0.5814 2.242%
2024-04-10 0.593 2.255%
2024-04-09 0.7164 2.298%
2024-04-08 0.5913 2.259%
2024-04-03 0.6753 2.435%
2024-04-02 0.642 2.392%
2024-04-01 0.6928 2.365%
2024-03-29 0.6146 2.314%
2024-03-28 0.8772 2.3%
2024-03-27 0.592 2.148%
2024-03-26 0.59 2.144%
2024-03-25 0.5882 2.175%
2024-03-22 0.5869 2.171%
2024-03-21 0.587 2.231%
2024-03-20 0.5848 2.245%
2024-03-19 0.6491 2.243%
2024-03-18 0.5852 2.215%
2024-03-15 0.7011 2.279%
2024-03-14 0.6148 2.23%
2024-03-13 0.5811 2.226%
2024-03-12 0.5951 2.242%
2024-03-11 0.6649 2.266%
2024-03-08 0.607 2.255%
2024-03-07 0.6083 2.272%
2024-03-06 0.6106 2.328%
2024-03-05 0.6412 2.332%
2024-03-04 0.6284 2.314%
2024-03-01 0.6386 2.296%
2024-02-29 0.7168 2.28%
2024-02-28 0.6173 2.237%
2024-02-27 0.6067 2.253%
2024-02-26 0.6131 2.271%
2024-02-25 1.2113 2.274%
2024-02-23 0.608 2.301%
2024-02-22 0.6333 2.314%
2024-02-21 0.6494 2.313%
2024-02-20 0.6411 2.304%
2024-02-19 0.6184 2.299%
众禄基金app
众禄微信公众号