为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富精选核心优势一年持有混合A (013123)
点赞|评论
汇添富精选核心优势一年持有混合A013123
基金类型:混合型     成立日期:2021-09-07     基金规模:5.53亿份     基金经理: 王栩 张朋 
基金全称:汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.49%
  • 近一月增长率
    -3.28%
  • 近一季增长率
    7.30%
  • 近半年增长率
    5.43%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.85%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.07%
兴全有机增长混合 -0.21%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4698
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

汇添富精选核心优势一年持有混合A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
中国平安 02318 5098274.54 0.87%
中国平安 601318 26699390.0 4.56%
中国人寿 601628 10872384.5 1.86%
中国人寿 02628 19011761.42 3.25%
芒果超媒 300413 27165512.89 4.64%
精测电子 300567 25097076.0 4.29%
美团-W 03690 23763759.71 4.06%
中国移动 00941 11095631.63 1.9%
中国移动 600941 12557295.0 2.14%
快手-W 01024 22798635.91 3.89%
法拉电子 600563 22641674.0 3.87%
香港交易所 00388 18843369.88 3.22%
安踏体育 02020 18758721.7 3.2%
山东黄金 600547 18305334.2 3.13%
同花顺 300033 17973328.59 3.07%
阳光电源 300274 16698549.0 2.85%
华策影视 300133 16620296.0 2.84%
李宁 02331 16366874.64 2.8%
锦欣生殖 01951 15664698.66 2.68%
中海物业 02669 15035149.54 2.57%
长城汽车 02333 14206388.67 2.43%
山西汾酒 600809 13885184.0 2.37%
华润置地 01109 13160042.42 2.25%
芒果超媒 300413 27165512.89 4.64%
美团-W 03690 23763759.71 4.06%
法拉电子 600563 22641674.0 3.87%
精测电子 300567 20882567.0 3.57%
中国移动 600941 8513093.0 1.45%
中国移动 00941 11095631.63 1.9%
香港交易所 00388 18843369.88 3.22%
同花顺 300033 17973328.59 3.07%
阳光电源 300274 16698549.0 2.85%
华策影视 300133 16620296.0 2.84%
快手-W 01024 15894809.86 2.71%
长城汽车 02333 14206388.67 2.43%
中教控股 00839 12833869.53 2.19%
杭州银行 600926 11563476.0 1.98%
安踏体育 02020 11417460.69 1.95%
锦欣生殖 01951 11148736.14 1.9%
中海物业 02669 10878189.61 1.86%
国泰新点软件 688232 10804674.58 1.85%
伯特利 603596 9625723.0 1.64%
英杰电气 300820 9086449.0 1.55%
芯源微电子 688037 8867778.09 1.51%
腾讯控股 00700 68462797.43 8.97%
美团-W 03690 47538190.72 6.23%
长城汽车 02333 43122545.07 5.65%
中航机电 002013 42073130.22 5.51%
华润啤酒 00291 40507228.54 5.31%
快手-W 01024 36497459.05 4.78%
李宁 02331 33294486.68 4.36%
东方财富 300059 31254078.23 4.09%
中国海外发展 00688 31003407.59 4.06%
同花顺 300033 29576596.85 3.87%
华润电力 00836 28951378.81 3.79%
宁波银行 002142 28150075.27 3.69%
锦欣生殖 01951 28070165.04 3.68%
青岛啤酒股份 00168 27728477.36 3.63%
特步国际 01368 27546130.0 3.61%
碧桂园服务 06098 27534539.05 3.61%
同程旅行 00780 25673615.64 3.36%
招商银行 600036 25522595.03 3.34%
迈瑞医疗 300760 24560855.25 3.22%
贵州茅台 600519 23652630.0 3.1%
华润啤酒 00291 35415583.54 4.64%
腾讯控股 00700 34237870.27 4.48%
长城汽车 02333 33074202.25 4.33%
东方财富 300059 31254078.23 4.09%
快手-W 01024 28038029.22 3.67%
美团-W 03690 27755407.44 3.64%
碧桂园服务 06098 27534539.05 3.61%
迈瑞医疗 300760 24560855.25 3.22%
中航机电 002013 23845464.22 3.12%
李宁 02331 23636208.6 3.1%
宁德时代 300750 22748198.43 2.98%
同花顺 300033 21015001.66 2.75%
艾为电子 688798 19220644.54 2.52%
中国海外发展 00688 19052546.55 2.5%
以岭药业 002603 19026144.4 2.49%
贵州茅台 600519 18707916.0 2.45%
华润置地 01109 16962673.02 2.22%
药明康德 603259 16848806.18 2.21%
宁波银行 002142 16846202.27 2.21%
芯朋微 688508 15940856.28 2.09%
长城汽车 02333 50233763.24 --
华润电力 00836 42073546.92 --
五粮液 000858 33043445.16 --
碧桂园服务 06098 31733765.07 --
快手-W 01024 30099174.3 --
泸州老窖 000568 29413140.0 --
美团-W 03690 28642559.16 --
腾讯控股 00700 27089117.91 --
韦尔股份 603501 26188216.96 --
舜宇光学科技 02382 25910098.36 --
国电南瑞 600406 25854910.35 --
中国电力 02380 25266201.0 --
华能国际电力股份 00902 25260365.3 --
中国海外发展 00688 25043962.57 --
龙源电力 00916 23379065.5 --
海康威视 002415 22357406.0 --
阳光电源 300274 22115421.28 --
苏文电能 300982 21831728.0 --
美畅股份 300861 20836707.8 --
卓胜微 300782 19518554.76 --

汇添富精选核心优势一年持有混合A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
美团-W 03690 43902485.32 7.5%
精测电子 300567 33794447.0 5.77%
长城汽车 02333 30008361.83 5.13%
锦欣生殖 01951 29364541.16 5.02%
芒果超媒 300413 28538863.68 4.87%
中国人寿 02628 16432860.97 2.81%
中国人寿 601628 10438157.85 1.78%
中国平安 02318 4958725.92 0.85%
中国平安 601318 18785820.0 3.21%
国泰新点软件 688232 23088986.28 3.94%
同花顺 300033 22941336.4 3.92%
华策影视 300133 22863855.0 3.91%
华润啤酒 00291 22549228.3 3.85%
法拉电子 600563 21429446.0 3.66%
山西汾酒 600809 20487088.0 3.5%
宁德时代 300750 19314398.4 3.3%
特步国际 01368 18494909.24 3.16%
锦江酒店 600754 18473256.0 3.16%
安踏体育 02020 17667184.31 3.02%
山东黄金 600547 17281655.0 2.95%
同程旅行 00780 16899463.27 2.89%
招商银行 600036 16593377.0 2.83%
长城汽车 02333 30008361.83 5.13%
芒果超媒 300413 28538863.68 4.87%
美团-W 03690 26782922.59 4.57%
同花顺 300033 22941336.4 3.92%
华策影视 300133 22863855.0 3.91%
精测电子 300567 22253417.0 3.8%
锦江酒店 600754 18473256.0 3.16%
华润啤酒 00291 18329467.11 3.13%
同程旅行 00780 16899463.27 2.89%
香港交易所 00388 16534300.13 2.82%
山西汾酒 600809 16456870.0 2.81%
中海物业 02669 13190019.07 2.25%
上海复旦 01385 12672202.16 2.16%
广汇能源 600256 12454724.0 2.13%
东方财富 300059 11956242.8 2.04%
宁德时代 300750 11813990.0 2.02%
腾讯控股 00700 11791623.5 2.01%
英杰电气 300820 10633400.0 1.82%
芯源微电子 688037 10576648.24 1.81%
安踏体育 02020 10075387.72 1.72%
腾讯控股 00700 61624783.85 8.07%
华润电力 00836 61384687.22 8.04%
中国海外发展 00688 60702256.94 7.95%
快手-W 01024 55872705.39 7.32%
碧桂园服务 06098 44974834.97 5.89%
中航机电 002013 43351269.22 5.68%
美团-W 03690 41870488.97 5.48%
长城汽车 02333 38761951.52 5.08%
同花顺 300033 32265126.0 4.23%
五粮液 000858 30538384.86 4.0%
迈瑞医疗 300760 24801002.0 3.25%
华润啤酒 00291 22684949.07 2.97%
中国电力 02380 22628713.26 2.96%
药明康德 603259 22078271.8 2.89%
华润置地 01109 21873405.13 2.87%
以岭药业 002603 21782520.12 2.85%
三峡水利 600116 21560424.76 2.82%
阳光电源 300274 21000832.23 2.75%
韦尔股份 603501 20931939.05 2.74%
舜宇光学科技 02382 20469302.81 2.68%
华润电力 00836 45922283.75 6.02%
中国海外发展 00688 36032067.21 4.72%
腾讯控股 00700 34998012.75 4.58%
碧桂园服务 06098 33367941.93 4.37%
快手-W 01024 29920363.53 3.92%
五粮液 000858 24600732.86 3.22%
长城汽车 02333 23631677.21 3.1%
中国电力 02380 22628713.26 2.96%
以岭药业 002603 21782520.12 2.85%
三峡水利 600116 21560424.76 2.82%
韦尔股份 603501 20931939.05 2.74%
舜宇光学科技 02382 20469302.81 2.68%
中航机电 002013 20230837.0 2.65%
兆易创新 603986 20130843.47 2.64%
卓胜微 300782 20069978.84 2.63%
海康威视 002415 19986627.0 2.62%
艾为电子 688798 19985447.0 2.62%
美团-W 03690 19700646.87 2.58%
芯朋微 688508 19587127.5 2.57%
同花顺 300033 17864670.0 2.34%
龙源电力 00916 22929874.67 --
苏文电能 300982 22321122.95 --
美畅股份 300861 18814809.85 --
美的集团 000333 15094030.38 --
联泓新科 003022 14567245.59 --
朗新科技 300682 14497972.0 --
云铝股份 000807 13964914.7 --
福斯特 603806 13387602.0 --
东岳集团 00189 12695820.13 --
华能国际电力股份 00902 11703378.95 --
亚星锚链 601890 11199404.0 --
金雷股份 300443 10055948.0 --
舍得酒业 600702 8940837.0 --
瑞芯微 603893 8778933.0 --
歌尔股份 002241 8355714.0 --
大金重工 002487 8332984.0 --
国电南瑞 600406 8258996.6 --
安琪酵母 600298 8154101.0 --
快手-W 01024 7783810.0 --
芒果超媒 300413 7750831.8 --
众禄基金app
众禄微信公众号