为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 建信现金增利货币B (010727)
点赞|评论
建信现金增利货币B010727
基金类型:货币型     成立日期:2020-11-17     基金规模:927.87亿份     基金经理: 陈建良 先轲宇 李星佑 
基金全称:建信现金增利货币市场基金     基金管理人:建信基金管理有限责任公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
前海开源金银珠宝混合A 1.7250 5.89%
汇丰晋信中小盘股票 2.5233 5.73%
华富永鑫灵活配置混合A 1.2172 5.65%
华富永鑫灵活配置混合C 1.1842 5.65%
华安创新混合 0.8680 5.60%
西部利得策略优选混合C 1.1360 5.48%
西部利得策略优选混合A 1.1580 5.46%
西部利得新动力混合A 1.8961 5.27%
西部利得新动力混合C 1.8612 5.27%
东方区域发展混合 1.1563 5.19%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
建信高股息主题股票 0.9865 3.36%
建信改革红利股票C 3.771 2.64%
建信改革红利股票A 3.797 2.62%
建信央视50B 1.4422 2.60%
建信沃信一年持有混合… 0.6949 2.57%
名称 万份收益 7日年化
建信双周理财B 0.7261 4.06%
建信嘉薪宝货币B 0.5472 2.03%
建信货币B 0.5286 1.97%
建信现金增利货币B 0.5271 1.96%
建信天添益货币A 0.5208 1.94%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.13%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.46%
兴全有机增长混合 -0.31%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4869
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-21 0.5284 1.957%
2024-05-20 0.5271 1.962%
2024-05-19 0.5289 1.972%
2024-05-16 0.5351 2.015%
2024-05-15 0.5385 2.025%
2024-05-14 0.5391 2.036%
2024-05-13 0.5449 2.051%
2024-05-12 0.5484 2.065%
2024-05-09 0.5542 2.093%
2024-05-08 0.5596 2.103%
2024-05-07 0.5659 2.111%
2024-05-06 0.5726 2.115%
2024-05-05 0.573 2.111%
2024-04-29 0.5642 2.074%
2024-04-28 0.5581 2.072%
2024-04-26 0.5583 2.073%
2024-04-25 0.5789 2.073%
2024-04-24 0.5593 2.066%
2024-04-23 0.5608 2.069%
2024-04-22 0.5595 2.074%
2024-04-21 0.5589 2.08%
2024-04-18 0.5645 2.097%
2024-04-17 0.5665 2.106%
2024-04-16 0.5688 2.115%
2024-04-15 0.5713 2.122%
2024-04-14 0.5682 2.131%
2024-04-11 0.5809 2.168%
2024-04-10 0.5827 2.174%
2024-04-09 0.5835 2.181%
2024-04-08 0.5882 2.195%
2024-04-07 0.5926 2.218%
2024-04-02 0.6106 2.305%
2024-04-01 0.6311 2.297%
2024-03-31 0.6365 2.275%
2024-03-29 0.6399 2.227%
2024-03-28 0.6156 2.198%
2024-03-27 0.6007 2.185%
2024-03-26 0.5953 2.179%
2024-03-25 0.59 2.174%
2024-03-24 0.5916 2.171%
2024-03-21 0.5914 2.157%
2024-03-20 0.5887 2.154%
2024-03-19 0.5874 2.152%
2024-03-18 0.5829 2.151%
2024-03-17 0.5826 2.153%
2024-03-14 0.5847 2.157%
2024-03-13 0.5863 2.161%
2024-03-12 0.5848 2.165%
2024-03-11 0.5864 2.171%
2024-03-10 0.5877 2.177%
2024-03-08 0.5743 2.189%
2024-03-07 0.5922 2.208%
2024-03-06 0.5939 2.218%
2024-03-05 0.5965 2.226%
2024-03-04 0.5988 2.228%
2024-03-03 0.5943 2.23%
2024-02-29 0.6109 2.225%
2024-02-28 0.6081 2.219%
2024-02-27 0.6015 2.215%
2024-02-26 0.6015 2.218%
2024-02-25 0.6012 2.23%
2024-02-23 0.5963 2.245%
2024-02-22 0.6001 2.251%
众禄基金app
众禄微信公众号