为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 先锋现金宝货币 (003585)
点赞|评论
先锋现金宝货币003585
基金类型:货币型     成立日期:2016-11-22     基金规模:0.03亿份     基金经理: 杜旭 黄意球 
基金全称:先锋现金宝货币市场基金     基金管理人:先锋基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
金信精选成长混合C 0.8355 2.60%
金信精选成长混合A 0.8392 2.60%
金信行业优选混合发起式A 1.3776 2.59%
金信稳健策略混合A 1.1419 2.55%
中邮科技创新精选混合C 1.1516 2.54%
中邮科技创新精选混合A 1.1665 2.54%
东方惠新灵活配置混合A 0.6553 2.50%
东方惠新灵活配置混合C 0.6534 2.49%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.8498 2.47%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.8489 2.46%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
先锋聚利C 0.7428 0.99%
先锋聚利A 0.7604 0.98%
先锋精一A 0.7602 0.78%
先锋精一C 0.7133 0.78%
先锋量化优选C 1.3117 0.75%
名称 万份收益 7日年化
先锋日添利B 0.4114 1.51%
先锋日添利A 0.3732 1.37%
先锋现金宝货币 0.3002 1.07%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.19%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.40%
兴全有机增长混合 -1.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4871
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-30 0.3002 1.074%
2024-05-29 0.2999 1.067%
2024-05-28 0.3 1.06%
2024-05-27 0.2869 1.053%
2024-05-26 0.2871 1.055%
2024-05-25 0.2871 1.056%
2024-05-24 0.2871 1.057%
2024-05-23 0.2871 1.058%
2024-05-22 0.2871 1.06%
2024-05-21 0.2872 1.061%
2024-05-20 0.2894 1.061%
2024-05-19 0.2893 1.07%
2024-05-18 0.2894 1.079%
2024-05-17 0.2896 1.088%
2024-05-16 0.2898 1.097%
2024-05-15 0.289 1.105%
2024-05-14 0.2885 1.114%
2024-05-13 0.3065 1.09%
2024-05-12 0.306 1.078%
2024-05-11 0.306 1.097%
2024-05-10 0.306 1.116%
2024-05-09 0.306 1.135%
2024-05-08 0.3057 1.153%
2024-05-07 0.2431 1.172%
2024-05-06 0.2842 1.224%
2024-05-05 0.3416 1.233%
2024-05-04 0.3416 1.211%
2024-05-03 0.3416 1.188%
2024-05-02 0.3416 1.166%
2024-05-01 0.3417 1.144%
2024-04-30 0.3409 1.128%
2024-04-29 0.301 1.112%
2024-04-28 0.2994 1.119%
2024-04-27 0.2995 1.127%
2024-04-26 0.2995 1.134%
2024-04-25 0.2996 1.142%
2024-04-24 0.3118 1.149%
2024-04-23 0.3106 1.153%
2024-04-22 0.3139 1.157%
2024-04-19 0.3138 1.161%
2024-04-18 0.3128 1.163%
2024-04-17 0.319 1.165%
2024-04-16 0.3191 1.163%
2024-04-15 0.3167 1.16%
2024-04-14 0.3166 1.17%
2024-04-13 0.3166 1.18%
2024-04-12 0.3166 1.189%
2024-04-11 0.3167 1.199%
2024-04-10 0.3156 1.209%
2024-04-09 0.3134 1.218%
2024-04-08 0.335 1.206%
2024-04-07 0.335 1.202%
2024-04-06 0.335 1.22%
2024-04-05 0.335 1.239%
2024-04-04 0.335 1.257%
2024-04-03 0.3337 1.275%
2024-04-02 0.2904 1.295%
2024-04-01 0.3279 1.339%
2024-03-31 0.3695 1.333%
2024-03-30 0.3695 1.308%
2024-03-29 0.3696 1.284%
2024-03-28 0.3696 1.259%
2024-03-27 0.3703 1.238%
2024-03-26 0.375 1.209%
2024-03-25 0.3159 1.176%
2024-03-24 0.323 1.178%
2024-03-23 0.323 1.176%
2024-03-22 0.323 1.174%
2024-03-21 0.3291 1.172%
2024-03-20 0.3156 1.167%
2024-03-19 0.3132 1.169%
2024-03-18 0.3192 1.172%
2024-03-17 0.3193 1.175%
2024-03-16 0.3193 1.178%
2024-03-15 0.3192 1.181%
2024-03-14 0.3189 1.184%
2024-03-13 0.319 1.187%
2024-03-12 0.3192 1.189%
2024-03-11 0.3252 1.191%
2024-03-10 0.3252 1.172%
2024-03-09 0.3252 1.153%
2024-03-08 0.3252 1.134%
2024-03-07 0.3233 1.116%
2024-03-06 0.3233 1.106%
2024-03-05 0.3233 1.12%
2024-03-04 0.2894 1.134%
2024-03-03 0.2895 1.16%
2024-03-02 0.2895 1.185%
2024-03-01 0.2895 1.211%
众禄基金app
众禄微信公众号