为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 南方现金增利货币E (002828)
点赞|评论
南方现金增利货币E002828
基金类型:货币型     成立日期:2016-05-30     基金规模:22.06亿份     基金经理: 申俊华 夏晨曦 
基金全称:南方现金增利基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月16日发放(非工作日顺延)

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-31 0.4649 1.695%
2024-05-30 0.45365 1.695%
2024-05-29 0.47631 1.701%
2024-05-28 0.46244 1.698%
2024-05-27 0.46589 1.703%
2024-05-26 0.46377 1.708%
2024-05-25 0.46377 1.715%
2024-05-24 0.46399 1.722%
2024-05-23 0.46662 1.66%
2024-05-22 0.47034 1.738%
2024-05-21 0.47167 1.746%
2024-05-20 0.47635 1.752%
2024-05-19 0.47641 1.758%
2024-05-18 0.4764 1.764%
2024-05-17 0.34584 1.769%
2024-05-16 0.61566 1.843%
2024-05-15 0.48651 1.777%
2024-05-14 0.48355 1.781%
2024-05-13 0.48751 1.787%
2024-05-12 0.48681 1.795%
2024-05-11 0.4868 1.803%
2024-05-10 0.48854 1.81%
2024-05-09 0.48855 1.816%
2024-05-08 0.49407 1.823%
2024-05-07 0.49422 1.827%
2024-05-06 0.50366 1.832%
2024-05-05 0.50103 1.828%
2024-05-04 0.50102 1.826%
2024-05-03 0.501 1.825%
2024-05-02 0.50099 1.823%
2024-05-01 0.50098 1.822%
2024-04-30 0.50442 1.822%
2024-04-29 0.49646 1.818%
2024-04-28 0.49791 1.819%
2024-04-27 0.4979 1.82%
2024-04-26 0.49786 1.822%
2024-04-25 0.4996 1.823%
2024-04-24 0.50006 1.823%
2024-04-23 0.49596 1.823%
2024-04-22 0.49878 1.825%
2024-04-21 0.50104 1.826%
2024-04-20 0.50103 1.827%
2024-04-19 0.50007 1.827%
2024-04-18 0.50016 1.83%
2024-04-17 0.50001 1.831%
2024-04-16 0.4993 1.838%
2024-04-15 0.50099 1.843%
2024-04-14 0.50168 1.854%
2024-04-13 0.50167 1.866%
2024-04-12 0.50525 1.879%
2024-04-11 0.50327 1.889%
2024-04-10 0.51206 1.901%
2024-04-09 0.50945 1.909%
2024-04-08 0.52154 1.926%
2024-04-07 0.52569 1.943%
2024-04-06 0.52568 1.955%
2024-04-05 0.52567 1.967%
2024-04-04 0.52565 1.975%
2024-04-03 0.52678 1.981%
2024-04-02 0.54295 1.988%
2024-04-01 0.5531 1.979%
2024-03-31 0.54925 1.966%
2024-03-30 0.54924 1.944%
2024-03-29 0.54157 1.922%
2024-03-28 0.53597 1.906%
2024-03-27 0.54019 1.887%
2024-03-26 0.52648 1.866%
2024-03-25 0.5273 1.854%
2024-03-24 0.50733 1.845%
2024-03-23 0.50732 1.847%
2024-03-22 0.51098 1.85%
2024-03-21 0.4997 1.85%
2024-03-20 0.49898 1.856%
2024-03-19 0.50437 1.869%
2024-03-18 0.50891 1.879%
2024-03-17 0.51254 1.889%
2024-03-16 0.51252 1.896%
2024-03-15 0.51002 1.904%
2024-03-14 0.51183 1.914%
2024-03-13 0.52488 1.923%
2024-03-12 0.52283 1.928%
2024-03-11 0.52746 1.931%
2024-03-10 0.5271 1.935%
2024-03-09 0.52708 1.941%
2024-03-08 0.52937 1.946%
2024-03-07 0.52967 1.952%
2024-03-06 0.5335 1.958%
2024-03-05 0.52973 1.962%
2024-03-04 0.53481 1.969%
2024-03-03 0.53754 1.968%
2024-03-02 0.53752 1.969%
众禄基金app
众禄微信公众号