为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 泰信天天收益货币E (002235)
点赞|评论
泰信天天收益货币E002235
基金类型:货币型     成立日期:2016-05-17     基金规模:0.00亿份     基金经理: 李俊江 
基金全称:泰信天天收益货币市场基金     基金管理人:泰信基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
泰信现代服务业混合 1.306 1.40%
泰信发展主题混合 1.089 1.40%
泰信鑫选混合A 0.663 1.07%
泰信鑫选混合C 0.659 1.07%
泰信中小盘精选混合 2.208 1.05%
名称 万份收益 7日年化
泰信天天收益货币B 0.5175 1.96%
泰信天天收益货币E 0.4733 1.79%
泰信天天收益货币A 0.4508 1.71%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.65%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-17 0.4733 1.792%
2024-05-16 0.4772 1.799%
2024-05-15 0.5203 1.803%
2024-05-14 0.4812 1.789%
2024-05-13 0.4851 1.795%
2024-05-10 0.4852 1.818%
2024-05-09 0.4852 1.826%
2024-05-08 0.493 1.835%
2024-05-07 0.4931 1.839%
2024-05-06 0.5009 1.839%
2024-04-30 0.4932 1.844%
2024-04-29 0.5011 1.85%
2024-04-26 0.5012 1.896%
2024-04-25 0.5012 1.898%
2024-04-24 0.5051 1.903%
2024-04-23 0.5052 1.905%
2024-04-22 0.5796 1.917%
2024-04-19 0.5053 1.889%
2024-04-18 0.5092 1.891%
2024-04-17 0.5092 1.889%
2024-04-16 0.5288 1.887%
2024-04-15 0.5093 1.881%
2024-04-12 0.5094 2.158%
2024-04-11 0.5055 2.172%
2024-04-10 0.5055 2.189%
2024-04-09 0.5173 2.212%
2024-04-08 0.8775 2.233%
2024-04-03 0.5486 2.193%
2024-04-02 0.5565 2.198%
2024-04-01 0.6467 2.191%
2024-03-29 0.7056 2.102%
2024-03-28 0.5584 2.024%
2024-03-27 0.5584 2.007%
2024-03-26 0.5428 1.993%
2024-03-25 0.5389 1.987%
2024-03-22 0.5585 2.002%
2024-03-21 0.5273 1.989%
2024-03-20 0.5313 2.0%
2024-03-19 0.5313 2.004%
2024-03-18 0.586 2.008%
2024-03-15 0.5353 2.221%
2024-03-14 0.5471 2.223%
2024-03-13 0.5393 2.219%
2024-03-12 0.5393 2.219%
2024-03-11 0.9693 2.219%
2024-03-08 0.5394 2.262%
2024-03-07 0.5395 2.266%
2024-03-06 0.5395 2.272%
2024-03-05 0.5395 2.283%
2024-03-04 1.0323 2.356%
2024-03-01 0.5475 2.267%
2024-02-29 0.5514 2.267%
2024-02-28 0.5593 2.265%
2024-02-27 0.6767 2.244%
2024-02-26 0.8762 2.187%
2024-02-23 0.5477 2.288%
2024-02-22 0.5478 2.304%
2024-02-21 0.5204 2.32%
众禄基金app
众禄微信公众号