为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 鑫元聚鑫收益增强A (000896)
点赞|评论
鑫元聚鑫收益增强A000896
基金类型:债券型     成立日期:2014-12-02     基金规模:0.63亿份     基金经理: 刘宇涛 陈浩 
基金全称:鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金     基金管理人:鑫元基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.35%
  • 近一月增长率
    0.98%
  • 近一季增长率
    6.28%
  • 近半年增长率
    8.65%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.6% 服务保障:

众禄费率: 0.06% (1.00折)"众禄"为您节省5.36元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
鑫元合享分级债券 1.0089 0.88%
鑫元增利定期开放 1.0301 0.20%
鑫元皓利一年定开债发… 1.0311 0.18%
鑫元鑫选稳健养老目标… 1.0051 0.13%
鑫元鑫选安悦3个月持… 1.0007 0.07%
名称 万份收益 7日年化
鑫元货币B 0.4986 1.95%
鑫元安鑫宝A 0.5103 1.92%
鑫元货币A 0.4328 1.71%
鑫元货币E 0.4327 1.71%
鑫元安鑫宝B 0.4447 1.68%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.34%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.92%
兴全有机增长混合 -0.63%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4901
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鑫元聚鑫收益增强A资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2024-03-31 5.21% 96.06% 2.06% 6949.04
2023-12-31 9.19% 84.29% 6.77% 5274.10
2023-09-30 -- 95.14% 3.19% 1238.50
2023-06-30 0.28% 99.67% 2.07% 4288.80
2023-03-31 -- 118.25% 0.82% 4256.83
2022-12-31 4.49% 117.64% 7.64% 1235.49
2022-09-30 6.19% 84.6% 9.51% 1258.05
2022-06-30 9.38% 92.13% 4.11% 1262.04
2022-03-31 13.01% 82.63% 3.61% 1311.60
2021-12-31 14.37% 82.26% 2.58% 1286.78
2021-09-30 13.52% 80.54% 3.05% 1248.32
2021-06-30 -- 84.33% 17.09% 1325.56
2021-03-31 14.04% 87.67% 9.77% 1330.46
2020-12-31 19.97% 90.46% 8.03% 1409.06
2020-09-30 18.52% 97.79% 2.43% 1413.92
2020-06-30 4.72% 109.41% 4.59% 1540.64
2020-03-31 12.4% 98.91% 6.35% 1669.02
2019-12-31 10.5% 111.4% 2.6% 733.05
2019-09-30 16.84% 106.44% 8.1% 679.11
2019-06-30 7.63% 99.53% 4.09% 1158.14
2019-03-31 11.48% 94.98% 3.82% 1259.59
2018-12-31 9.07% 84.77% 6.15% 1872.55
2018-09-30 7.03% 112.71% 2.36% 12220.14
2018-06-30 3.11% 106.23% 2.57% 10531.77
2018-03-31 2.38% 87.43% 3.24% 10709.26
2017-12-31 10.05% 86.55% 1.0% 10805.13
2017-09-30 2.24% 93.92% 2.02% 10778.92
2017-06-30 -- 17.87% 1.07% 9798.93
2017-03-31 5.75% 81.77% 15.31% --
2016-12-31 3.85% 92.51% 0.87% 8523.59
2016-09-30 4.76% 85.97% 0.82% --
2016-06-30 4.58% 20.77% 131.1% --
2016-03-31 9.04% 92.7% 0.1% --
2015-12-31 17.38% 58.7% 1.97% 19236.31
2015-09-30 7.41% 104.36% 1.88% 146177.19
2015-06-30 19.53% 76.05% 5.1% 156154.17
2015-03-31 19.08% 87.27% 1.82% 13410.65
众禄基金app
众禄微信公众号