为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 博时现金收益货币B (000665)
点赞|评论
博时现金收益货币B000665
基金类型:货币型     成立日期:2014-06-03     基金规模:0.63亿份     基金经理: 魏桢 
基金全称:博时现金收益证券投资基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

500万元起购, 单日限额3000万元
定投1000元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
博时中证银行指数分级… 1.2081 4.53%
基金裕华 3.585 4.52%
基金裕元 2.231 3.24%
博时大中华亚太精选股… 0.894852 2.19%
博时大中华亚太精选股… 0.895 2.17%
名称 万份收益 7日年化
博时兴盛货币B 0.5331 1.97%
博时合鑫货币B 0.5277 1.96%
博时合惠货币B 0.5246 1.96%
博时合晶货币B 0.5208 1.93%
博时现金宝货币B 0.5036 1.92%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.13%
兴全有机增长混合 0.65%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4902
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

博时现金收益货币B资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2024-03-31 -- 32.4% 56.62% 6278.83
2023-12-31 -- 36.19% 49.68% 7128.26
2023-09-30 -- 37.29% 33.98% 7541.00
2023-06-30 -- 33.31% 50.85% 7514.99
2023-03-31 -- 30.72% 46.2% 7517.14
2022-12-31 -- 37.36% 34.48% 69638.15
2022-09-30 -- 29.91% 38.68% 208030.03
2022-06-30 -- 32.64% 39.7% 479467.83
2022-03-31 -- 26.31% 49.31% 259880.58
2021-12-31 -- 28.96% 45.6% 441594.54
2021-09-30 -- 23.62% 45.2% 616790.67
2021-06-30 -- 21.08% 44.31% 923829.32
2021-03-31 -- 20.86% 53.06% 1098163.51
2020-12-31 -- 18.99% 49.76% 619776.09
2020-09-30 -- 23.27% 47.68% 762288.13
2020-06-30 -- 23.23% 50.09% 1470094.92
2020-03-31 -- 24.61% 37.89% 1141128.25
2019-12-31 -- 31.47% 40.9% 255396.53
2019-09-30 -- 39.0% 32.22% 292368.74
2019-06-30 -- 23.6% 45.02% 339413.57
2019-03-31 -- 22.41% 49.71% 431550.92
2018-12-31 -- 27.2% 56.64% 372730.77
2018-09-30 -- 27.86% 59.85% 445199.84
2018-06-30 -- 32.32% 64.81% 557578.08
2018-03-31 -- 49.34% 51.95% 834282.63
2017-12-31 -- 17.98% 45.93% 1562291.75
2017-09-30 -- 27.2% 67.34% 936091.31
2017-06-30 -- 47.63% 52.78% 739348.54
2017-03-31 -- 42.26% 53.96% 1655682.45
2016-12-31 -- 50.59% 38.07% 6611700.47
2016-09-30 -- 54.51% 48.4% --
2016-06-30 -- 59.55% 39.72% --
2016-03-31 -- 54.35% 50.43% --
2015-12-31 -- 47.04% 51.83% 6652509.48
2015-09-30 -- 43.4% 57.79% 6811508.85
2015-06-30 -- 39.8% 59.97% 3569062.28
2015-03-31 -- 34.89% 60.09% 1724703.88
2014-12-31 -- 47.68% 55.05% 1504845.41
2014-09-30 -- 46.96% 55.66% 1595581.21
2014-06-30 -- 44.86% 67.62% 1796342.02
众禄基金app
众禄微信公众号