为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 工银纯债债券B (000403)
点赞|评论
工银纯债债券B000403
基金类型:债券型     成立日期:2014-05-16     基金规模:16.03亿份     基金经理: 张略钊 谷衡 
基金全称:工银瑞信纯债债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.18%
  • 近一月增长率
    0.33%
  • 近一季增长率
    0.90%
  • 近半年增长率
    2.32%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购, 单日限额5000万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
工银国际原油美元现汇… 0.72458152 576.55%
工银深证100ETF… 0.8202 3.59%
工银深证100ETF… 0.8166 3.58%
工银中证高铁产业指数… 0.7329 2.63%
工银瑞信大和日经22… 1.0087 2.31%
名称 万份收益 7日年化
工银安心增利场内货币… 0.3594 86.16%
工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
工银财富货币B 0.5707 2.11%
工银安盈货币B 0.5738 2.08%
工银安盈货币D 0.5739 2.08%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银纯债债券B费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 11740.20 3485.05 29.68% 1161.68 9.89% -- -- 521.43 4.44%
2023-06-30 5323.25 1671.56 31.40% 557.19 10.47% -- -- 269.62 5.06%
2022-12-31 9579.52 3571.09 37.28% 1190.36 12.43% -- -- 523.88 5.47%
2022-06-30 4681.02 1528.86 32.66% 509.62 10.89% -- -- 226.27 4.83%
2021-12-31 5038.71 1732.79 34.39% 545.34 10.82% 12.22 0.24% 302.06 5.99%
2021-06-30 2462.18 859.77 34.92% 254.33 10.33% 4.62 0.19% 102.56 4.17%
2020-12-31 9019.51 3646.05 40.42% 1041.73 11.55% 6.97 0.08% 278.35 3.09%
2020-06-30 4729.69 2053.28 43.41% 586.65 12.40% 3.66 0.08% 153.65 3.25%
2019-12-31 7839.74 3239.94 41.33% 925.70 11.81% 5.98 0.08% 82.57 1.05%
2019-06-30 3530.20 1476.04 41.81% 421.73 11.95% 2.42 0.07% 44.86 1.27%
2018-12-31 9859.52 4186.18 42.46% 1196.05 12.13% 8.24 0.08% 157.58 1.60%
2018-06-30 6224.34 2340.32 37.60% 668.66 10.74% 4.67 0.08% 102.70 1.65%
2017-12-31 19179.34 6031.06 31.45% 1723.16 8.98% 9.22 0.05% 510.37 2.66%
2017-06-30 9631.34 3098.64 32.17% 885.33 9.19% 3.58 0.04% 239.68 2.49%
2016-12-31 19359.06 9644.38 49.82% 2755.54 14.23% 26.01 0.13% 1780.58 9.20%
2016-06-30 8309.07 3442.43 41.43% 983.55 11.84% 14.38 0.17% 812.99 9.78%
2015-12-31 6349.35 2705.23 42.61% 772.92 12.17% 13.02 0.21% 893.70 14.08%
2015-06-30 1075.98 274.69 25.53% 78.48 7.29% 2.35 0.22% 113.19 10.52%
2014-12-31 1003.90 300.81 29.96% 85.94 8.56% 1.90 0.19% 129.23 12.87%
众禄基金app
众禄微信公众号