为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 工银信息产业混合A (000263)
点赞|评论
工银信息产业混合A000263
基金类型:混合型     成立日期:2013-11-11     基金规模:3.41亿份     基金经理: 单文 
基金全称:工银瑞信信息产业混合型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.64%
  • 近一月增长率
    1.52%
  • 近一季增长率
    10.83%
  • 近半年增长率
    -4.86%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
工银国际原油美元现汇… 0.72458152 576.55%
工银深证100ETF… 0.8202 3.59%
工银深证100ETF… 0.8166 3.58%
工银中证高铁产业指数… 0.7329 2.63%
工银瑞信大和日经22… 1.0087 2.31%
名称 万份收益 7日年化
工银安心增利场内货币… 0.3594 86.16%
工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
工银财富货币B 0.5707 2.11%
工银安盈货币D 0.5739 2.08%
工银安盈货币B 0.5738 2.08%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银信息产业混合A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
东方财富 300059 116018125.6 5.86%
海康威视 002415 76988977.83 3.89%
中航光电 002179 71671160.49 3.62%
三七互娱 002555 64890390.0 3.28%
恒瑞医药 600276 61804601.4 3.12%
卫宁健康 300253 59102458.63 2.98%
中航重机 600765 58991658.79 2.98%
三花智控 002050 58760104.9 2.97%
吉比特 603444 51407041.0 2.6%
光线传媒 300251 51248890.0 2.59%
中国移动 600941 48563732.0 2.45%
金山办公 688111 47786121.59 2.41%
立讯精密 002475 47704675.0 2.41%
兆易创新 603986 47171585.15 2.38%
完美世界 002624 45684510.48 2.31%
比亚迪 002594 40218508.96 2.03%
阳光电源 300274 37454536.03 1.89%
网宿科技 300017 37356439.44 1.89%
宁德时代 300750 36461981.5 1.84%
中国建筑 601668 36166647.0 1.83%
东方财富 300059 88849158.0 4.49%
中航光电 002179 71671160.49 3.62%
海康威视 002415 68142435.51 3.44%
卫宁健康 300253 59102458.63 2.98%
中航重机 600765 57798527.79 2.92%
三七互娱 002555 51875928.0 2.62%
吉比特 603444 43711221.0 2.21%
完美世界 002624 43217043.48 2.18%
比亚迪 002594 40218508.96 2.03%
兆易创新 603986 39923312.15 2.02%
中国移动 600941 38598715.0 1.95%
恒瑞医药 600276 38342985.4 1.94%
宁德时代 300750 36461981.5 1.84%
中国建筑 601668 36166647.0 1.83%
光线传媒 300251 36071028.0 1.82%
网宿科技 300017 35706363.44 1.8%
阳光电源 300274 34235601.03 1.73%
立讯精密 002475 32956466.0 1.66%
三花智控 002050 32162729.2 1.62%
中微公司 688012 30430219.98 1.54%
亿纬锂能 300014 143324648.12 5.22%
宁德时代 300750 123244506.84 4.49%
爱尔眼科 300015 89495983.91 3.26%
五粮液 000858 86541882.49 3.15%
白云机场 600004 76910509.52 2.8%
舍得酒业 600702 75291734.02 2.74%
航天电器 002025 66133445.38 2.41%
比亚迪 002594 63880444.2 2.33%
保利发展 600048 63202718.06 2.3%
兆易创新 603986 62377986.72 2.27%
韦尔股份 603501 61186939.61 2.23%
中炬高新 600872 61123992.15 2.23%
科达利 002850 60612780.62 2.21%
顺丰控股 002352 59413345.23 2.16%
中国核电 601985 59152368.71 2.15%
七一二 603712 58766419.85 2.14%
贵州茅台 600519 57722186.38 2.1%
东方财富 300059 57074149.3 2.08%
旭升集团 603305 56659782.09 2.06%
迈瑞医疗 300760 55578562.12 2.02%
五粮液 000858 86541882.49 3.15%
宁德时代 300750 75612932.84 2.75%
亿纬锂能 300014 74002127.52 2.7%
中炬高新 600872 61123992.15 2.23%
中国核电 601985 59152368.71 2.15%
科达利 002850 58149495.62 2.12%
旭升股份 603305 56659782.09 2.06%
韦尔股份 603501 56271125.61 2.05%
航天电器 002025 55497452.26 2.02%
爱尔眼科 300015 52125394.72 1.9%
迈瑞医疗 300760 51033579.12 1.86%
百润股份 002568 47838655.23 1.74%
舍得酒业 600702 46068670.02 1.68%
翱捷科技 688220 45598894.32 1.66%
比亚迪 002594 43654302.09 1.59%
药明康德 603259 41865247.12 1.52%
科博达 603786 36656618.87 1.34%
国电南瑞 600406 36366346.6 1.32%
保利发展 600048 30885312.69 1.12%
永兴材料 002756 29323220.13 1.07%
天齐锂业 002466 136871945.18 3.88%
贵州茅台 600519 124694315.73 3.53%
东方财富 300059 105064736.32 2.98%
立讯精密 002475 103032420.82 2.92%
百润股份 002568 99474752.1 2.82%
光威复材 300699 91720214.73 2.6%
赣锋锂业 002460 90375546.11 2.56%
五粮液 000858 86258509.56 2.44%
药明康德 603259 83863605.31 2.37%
兆易创新 603986 83482981.82 2.36%
东山精密 002384 80244291.86 2.27%
华友钴业 603799 78492675.79 2.22%
中国中免 601888 71346636.58 2.02%
宁波银行 002142 69249024.62 1.96%
青岛啤酒 600600 67402009.89 1.91%
伊利股份 600887 66255679.32 1.88%
鸿路钢构 002541 66194579.47 1.87%
生益科技 600183 65909767.53 1.87%
天赐材料 002709 63682899.48 1.8%
西部超导 688122 62617717.12 1.77%
立讯精密 002475 103032420.82 2.92%
东方财富 300059 84393320.92 2.39%
贵州茅台 600519 69928223.13 1.98%
伊利股份 600887 66255679.32 1.88%
鸿路钢构 002541 66194579.47 1.87%
生益科技 600183 65909767.53 1.87%
西部超导 688122 62617717.12 1.77%
兆易创新 603986 61846344.82 1.75%
东山精密 002384 55669709.35 1.58%
汇顶科技 603160 54548157.29 1.54%
杭氧股份 002430 51106585.7 1.45%
中谷物流 603565 50558021.5 1.43%
平安银行 000001 50088579.91 1.42%
海康威视 002415 47906001.48 1.36%
隆基股份 601012 46926908.1 1.33%
五粮液 000858 46203159.09 1.31%
生物股份 600201 45431846.65 1.29%
华鲁恒升 600426 44348528.86 1.26%
卓胜微 300782 44069634.0 1.25%
法拉电子 600563 43922499.3 1.24%
生益科技 600183 134876646.1 15.12%
海康威视 002415 129884757.69 14.56%
东方财富 300059 128927442.1 14.45%
分众传媒 002027 124593949.97 13.97%
杭氧股份 002430 119524858.9 13.4%
宁波银行 002142 96193088.54 10.78%
领益智造 002600 90439462.02 10.14%
中航光电 002179 82054513.99 9.2%
恒生电子 600570 81228842.35 9.11%
中炬高新 600872 79519897.62 8.91%
五粮液 000858 77206139.03 8.65%
移远通信 603236 76804001.24 8.61%
宁德时代 300750 73157757.37 8.2%
贵州茅台 600519 70315205.0 7.88%
公牛集团 603195 69618825.15 7.8%
广联达 002410 68906566.56 7.72%
中国平安 601318 66153257.15 7.42%
涪陵榨菜 002507 63984784.53 7.17%
卓胜微 300782 62617986.24 7.02%
华鲁恒升 600426 62250497.83 6.98%
东方财富 300059 54418794.5 6.1%
杭氧股份 002430 42169993.19 4.73%
春风动力 603129 41541492.89 4.66%
宁德时代 300750 35267220.44 3.95%
网宿科技 300017 35218388.65 3.95%
立思辰 300010 32535296.5 3.65%
歌尔股份 002241 30818092.44 3.45%
五粮液 000858 26307642.06 2.95%
赣锋锂业 002460 24132547.49 2.71%
新经典 603096 23003001.58 2.58%
长安汽车 000625 21742932.52 2.44%
生益科技 600183 21692575.5 2.43%
分众传媒 002027 21011118.0 2.36%
恒生电子 600570 20954448.32 2.35%
华正新材 603186 20920184.0 2.35%
韵达股份 002120 20883086.54 2.34%
中炬高新 600872 20438145.95 2.29%
大族激光 002008 19300489.17 2.16%
德赛西威 002920 18552931.4 2.08%
艾可蓝 300816 18541525.32 2.08%
海康威视 002415 44598703.54 10.77%
生益科技 600183 40482321.85 9.78%
三环集团 300408 40176198.8 9.7%
中航光电 002179 35566706.36 8.59%
常熟银行 601128 34011491.97 8.22%
东方财富 300059 33682334.71 8.14%
立讯精密 002475 32163917.3 7.77%
中兴通讯 000063 32141633.14 7.76%
华域汽车 600741 31397339.9 7.58%
格力电器 000651 31337616.5 7.57%
招商银行 600036 30489143.71 7.36%
贵州茅台 600519 29749983.5 7.19%
风华高科 000636 29683611.95 7.17%
光威复材 300699 27035144.67 6.53%
鹏鼎控股 002938 25630082.78 6.19%
中南建设 000961 25545424.5 6.17%
顺络电子 002138 25449706.75 6.15%
东山精密 002384 24939013.11 6.02%
分众传媒 002027 24198412.0 5.85%
大族激光 002008 23728364.46 5.73%
立讯精密 002475 23130217.82 5.59%
格力电器 000651 22164622.5 5.35%
生益科技 600183 21617740.85 5.22%
东山精密 002384 19763805.11 4.77%
大族激光 002008 16891174.46 4.08%
中航光电 002179 16451161.67 3.97%
中兴通讯 000063 15337306.36 3.7%
大华股份 002236 14664442.26 3.54%
鹏鼎控股 002938 14176782.0 3.42%
三安光电 600703 14019579.0 3.39%
歌尔股份 002241 13531178.0 3.27%
中视传媒 600088 13107233.0 3.17%
美的集团 000333 12774966.57 3.09%
联创电子 002036 12772951.0 3.09%
顺网科技 300113 12433009.1 3.0%
光威复材 300699 12199952.47 2.95%
贵州茅台 600519 12143186.5 2.93%
弘亚数控 002833 12005178.59 2.9%
五粮液 000858 11801597.0 2.85%
三环集团 300408 11694534.0 2.82%
东方财富 300059 65233484.54 10.96%
大华股份 002236 51114525.1 8.59%
烽火通信 600498 46002527.44 7.73%
三利谱 002876 38887475.46 6.53%
航天信息 600271 38504387.91 6.47%
法拉电子 600563 36965477.1 6.21%
分众传媒 002027 33229618.2 5.58%
风华高科 000636 28421491.98 4.78%
恒生电子 600570 26841455.0 4.51%
中航光电 002179 26118550.54 4.39%
宏发股份 600885 25768718.28 4.33%
华测检测 300012 24748022.0 4.16%
火炬电子 603678 22815993.25 3.83%
启明星辰 002439 22757836.69 3.82%
美的集团 000333 21561086.08 3.62%
广联达 002410 19560036.6 3.29%
创业软件 300451 18151213.62 3.05%
安井食品 603345 17971589.45 3.02%
精测电子 300567 17101460.93 2.87%
芒果超媒 300413 16841884.97 2.83%
东方财富 300059 34311616.58 5.76%
航天信息 600271 32523812.86 5.46%
风华高科 000636 28421491.98 4.78%
法拉电子 600563 27368964.09 4.6%
分众传媒 002027 27311707.6 4.59%
大华股份 002236 26078582.1 4.38%
烽火通信 600498 23485065.44 3.95%
三利谱 002876 23361100.1 3.92%
美的集团 000333 21561086.08 3.62%
恒生电子 600570 19075146.0 3.2%
华测检测 300012 16925357.0 2.84%
宏发股份 600885 16695781.36 2.81%
吉祥航空 603885 16681957.0 2.8%
安井食品 603345 15966132.45 2.68%
北新建材 000786 15801694.81 2.65%
阳光电源 300274 14936638.05 2.51%
火炬电子 603678 14246451.65 2.39%
招商银行 600036 13787988.67 2.32%
华东医药 000963 12924148.0 2.17%
广联达 002410 12303028.04 2.07%
分众传媒 002027 89494334.06 7.69%
永安药业 002365 87305091.28 7.5%
大华股份 002236 63859097.5 5.49%
格力电器 000651 54578794.0 4.69%
中电广通 600764 54202922.4 4.66%
中船防务 600685 52613574.18 4.52%
华峰超纤 300180 50266431.02 4.32%
风华高科 000636 49161837.87 4.22%
金固股份 002488 44023380.61 3.78%
中金黄金 600489 42302767.24 3.63%
国轩高科 002074 40742389.75 3.5%
中国国航 601111 40579460.86 3.49%
梅安森 300275 39292670.46 3.38%
歌尔股份 002241 38787096.22 3.33%
中国人寿 601628 38269980.78 3.29%
五粮液 000858 34670493.8 2.98%
海康威视 002415 34225143.01 2.94%
万达电影 002739 34196587.58 2.94%
顺丰控股 002352 32508810.0 2.79%
中国电影 600977 31966955.05 2.75%
永安药业 002365 87305091.28 7.5%
分众传媒 002027 84858144.5 7.29%
中电广通 600764 54202922.4 4.66%
中船防务 600685 52613574.18 4.52%
华峰超纤 300180 50266431.02 4.32%
风华高科 000636 49161837.87 4.22%
金固股份 002488 44023380.61 3.78%
中金黄金 600489 42302767.24 3.63%
国轩高科 002074 40742389.75 3.5%
梅安森 300275 39292670.46 3.38%
歌尔股份 002241 38787096.22 3.33%
中国人寿 601628 38269980.78 3.29%
万达电影 002739 34196587.58 2.94%
顺丰控股 002352 32508810.0 2.79%
中国电影 600977 31966955.05 2.75%
兴业银行 601166 31844616.0 2.74%
中国国航 601111 31592505.76 2.71%
飞利信 300287 30449240.84 2.62%
中国重工 601989 29599742.7 2.54%
赣锋锂业 002460 28536571.63 2.45%
西部材料 002149 194400986.27 6.64%
泰豪科技 600590 155041714.14 5.3%
天翔环境 300362 152240158.81 5.2%
东方财富 300059 150596477.7 5.15%
胜利精密 002426 129605733.53 4.43%
超图软件 300036 123107564.59 4.21%
安通控股 600179 122361674.31 4.18%
佳讯飞鸿 300213 115507895.89 3.95%
文化长城 300089 114028064.02 3.9%
杰赛科技 002544 113958251.41 3.89%
皇氏集团 002329 113760647.45 3.89%
好当家 600467 109919314.49 3.76%
皖通高速 600012 109341452.45 3.74%
利欧股份 002131 105388715.44 3.6%
电科院 300215 103947251.83 3.55%
金信诺 300252 85573738.16 2.92%
富临运业 002357 81865309.15 2.8%
长盈精密 300115 79853887.42 2.73%
启明星辰 002439 75038198.72 2.56%
奥瑞德 600666 66854574.8 2.28%
皇氏集团 002329 113760647.45 3.89%
*ST黑化 600179 110377767.53 3.77%
好当家 600467 109919314.49 3.76%
皖通高速 600012 109341452.45 3.74%
东方财富 300059 87512780.36 2.99%
超图软件 300036 85088837.51 2.91%
胜利精密 002426 70516245.48 2.41%
奥瑞德 600666 66854574.8 2.28%
东易日盛 002713 65917116.24 2.25%
联络互动 002280 64997118.7 2.22%
杰赛科技 002544 62085095.36 2.12%
火炬电子 603678 56619331.84 1.93%
利欧股份 002131 55837993.26 1.91%
华帝股份 002035 50246117.83 1.72%
达华智能 002512 49044021.5 1.68%
力帆股份 601777 48478362.52 1.66%
深高速 600548 46777450.44 1.6%
彩虹精化 002256 45458780.8 1.55%
五 粮 液 000858 42411076.87 1.45%
网宿科技 300017 41995253.47 1.44%
三泰控股 002312 492547007.93 15.61%
东方财富 300059 478229010.45 15.16%
金信诺 300252 447475908.94 14.18%
中化岩土 002542 393146695.01 12.46%
中电鑫龙 002298 363582146.39 11.53%
黑化股份 600179 362903704.5 11.5%
赢时胜 300377 340364477.61 10.79%
三六五网 300295 326915603.91 10.36%
北信源 300352 306857426.57 9.73%
联络互动 002280 242329748.18 7.68%
游族网络 002174 239055445.45 7.58%
思创医惠 300078 237241244.58 7.52%
天壕环境 300332 233322606.95 7.4%
中元华电 300018 203904963.83 6.46%
启明星辰 002439 201931640.79 6.4%
佳讯飞鸿 300213 195440360.77 6.2%
利欧股份 002131 192136220.72 6.09%
全志科技 300458 186237338.17 5.9%
中船防务 600685 184392078.59 5.85%
皖通科技 002331 180026476.66 5.71%
三泰控股 002312 342865017.55 10.87%
金信诺 300252 306296897.49 9.71%
黑化股份 600179 279393494.83 8.86%
三六五网 300295 264707544.93 8.39%
北信源 300352 245880009.27 7.79%
东方财富 300059 242508465.71 7.69%
游族网络 002174 239055445.45 7.58%
赢时胜 300377 229626638.08 7.28%
中元华电 300018 203904963.83 6.46%
中船防务 600685 184392078.59 5.85%
鑫龙电器 002298 183849584.54 5.83%
皖通科技 002331 180026476.66 5.71%
五矿稀土 000831 160842515.58 5.1%
美盈森 002303 160683035.81 5.09%
唐山港 601000 143720582.66 4.56%
启源装备 300140 142513044.39 4.52%
中国平安 601318 129311778.39 4.1%
武汉控股 600168 120700020.32 3.83%
清新环境 002573 114728003.76 3.64%
快乐购 300413 109789348.2 3.48%
信威集团 600485 409904162.16 259.83%
千方科技 002373 383510754.25 243.1%
日发精机 002520 341663351.85 216.58%
金地集团 600383 303421864.18 192.34%
朗玛信息 300288 298509810.2 189.22%
唐山港 601000 247640932.46 156.98%
英唐智控 300131 245155097.02 155.4%
冠昊生物 300238 242832288.29 153.93%
东方财富 300059 238394257.55 151.12%
中国太保 601601 233161351.71 147.8%
同花顺 300033 227789450.69 144.39%
佳讯飞鸿 300213 218988824.38 138.82%
东方网力 300367 193861727.52 122.89%
易华录 300212 184314041.42 116.84%
航天长峰 600855 181522133.64 115.07%
乐普医疗 300003 177058977.23 112.24%
启明星辰 002439 168859763.24 107.04%
西昌电力 600505 150360329.46 95.31%
中国卫星 600118 144686288.44 91.72%
中科曙光 603019 139486542.16 88.42%
联建光电 300269 40704699.19 25.8%
科冕木业 002354 37447872.93 23.74%
汉得信息 300170 34891113.51 22.12%
海兰信 300065 32886096.99 20.85%
联信永益 002373 32795534.35 20.79%
东方通 300379 32547057.27 20.63%
锦龙股份 000712 32446829.92 20.57%
飞利信 300287 29772426.76 18.87%
新开普 300248 28341163.04 17.97%
新世纪 002280 26156370.04 16.58%
久其软件 002279 26136577.48 16.57%
游族网络 002174 25315279.15 16.05%
卫宁软件 300253 25254048.51 16.01%
思美传媒 002712 25109137.37 15.92%
东方财富 300059 24969896.17 15.83%
中创信测 600485 24373975.0 15.45%
新宙邦 300037 23328973.73 14.79%
飞乐音响 600651 22039307.91 13.97%
东方通信 600776 21759494.03 13.79%
顺网科技 300113 21502933.14 13.63%

工银信息产业混合A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
东方财富 300059 119229643.45 6.02%
中航光电 002179 75065242.81 3.79%
广联达 002410 71842264.95 3.63%
亿纬锂能 300014 69902078.62 3.53%
爱尔眼科 300015 69767804.43 3.52%
兆易创新 603986 68234764.26 3.44%
立讯精密 002475 67774159.3 3.42%
三七互娱 002555 49990544.68 2.52%
国电南瑞 600406 47091314.24 2.38%
卫宁健康 300253 47052752.2 2.38%
中国中免 601888 46705719.23 2.36%
顺丰控股 002352 44736694.44 2.26%
中炬高新 600872 43998147.0 2.22%
恒瑞医药 600276 42219176.6 2.13%
白云机场 600004 41564807.45 2.1%
比亚迪 002594 39941256.0 2.02%
华测检测 300012 39898850.7 2.01%
吉比特 603444 39677132.1 2.0%
圣邦股份 300661 39253863.53 1.98%
完美世界 002624 38790234.96 1.96%
东方财富 300059 81100195.09 4.09%
广联达 002410 71842264.95 3.63%
亿纬锂能 300014 69902078.62 3.53%
中航光电 002179 59819319.31 3.02%
爱尔眼科 300015 50433045.77 2.55%
兆易创新 603986 47996264.06 2.42%
国电南瑞 600406 47091314.24 2.38%
立讯精密 002475 47072960.52 2.38%
中国中免 601888 46705719.23 2.36%
顺丰控股 002352 44736694.44 2.26%
华测检测 300012 39898850.7 2.01%
中炬高新 600872 35075897.0 1.77%
招商银行 600036 34368884.04 1.74%
舍得酒业 600702 33125440.5 1.67%
三花智控 002050 32275320.94 1.63%
时代电气 688187 31510371.23 1.59%
华测导航 300627 31120476.31 1.57%
光峰科技 688007 30759463.9 1.55%
三七互娱 002555 30600148.0 1.54%
卫宁健康 300253 29553639.2 1.49%
宁德时代 300750 154738511.59 5.64%
杭氧股份 002430 115385872.01 4.2%
东方财富 300059 101544132.05 3.7%
亿纬锂能 300014 94953383.01 3.46%
比亚迪 002594 92887265.35 3.38%
西部超导 688122 88255818.97 3.21%
兆易创新 603986 84782530.57 3.09%
恒生电子 600570 79846902.9 2.91%
中微公司 688012 79119896.33 2.88%
生益科技 600183 78230587.76 2.85%
阳光电源 300274 77380515.68 2.82%
东山精密 002384 73697007.13 2.68%
贵州茅台 600519 70954098.73 2.58%
航天电器 002025 69468629.28 2.53%
五粮液 000858 67573248.06 2.46%
立讯精密 002475 65441798.42 2.38%
华友钴业 603799 63828634.44 2.32%
保利发展 600048 58840956.22 2.14%
华能国际 600011 57095770.0 2.08%
中国核电 601985 54731284.57 1.99%
宁德时代 300750 85411946.35 3.11%
东方财富 300059 78952531.9 2.88%
兆易创新 603986 75621658.57 2.75%
东山精密 002384 73697007.13 2.68%
亿纬锂能 300014 61171304.77 2.23%
中微公司 688012 57617861.0 2.1%
华能国际 600011 57095770.0 2.08%
五粮液 000858 55378628.06 2.02%
恒生电子 600570 54838831.9 2.0%
中国核电 601985 54713936.17 1.99%
西部超导 688122 53382826.16 1.94%
阳光电源 300274 49302733.68 1.8%
白云机场 600004 43100618.18 1.57%
韦尔股份 603501 41778446.36 1.52%
赣锋锂业 002460 41384039.44 1.51%
立讯精密 002475 40398355.42 1.47%
抚顺特钢 600399 39591273.42 1.44%
旭升股份 603305 39014378.41 1.42%
德方纳米 300769 38474651.4 1.4%
生益科技 600183 34417228.89 1.25%
海康威视 002415 191035588.78 5.41%
分众传媒 002027 174020216.17 4.93%
抚顺特钢 600399 166567074.0 4.72%
东方财富 300059 162902895.23 4.61%
宁波银行 002142 160614842.6 4.55%
五粮液 000858 155346613.04 4.4%
法拉电子 600563 140348582.0 3.97%
阳光电源 300274 129897571.26 3.68%
西部超导 688122 125416316.22 3.55%
贵州茅台 600519 123615090.0 3.5%
卓胜微 300782 123341543.05 3.49%
华鲁恒升 600426 122184778.26 3.46%
天齐锂业 002466 110935813.03 3.14%
光威复材 300699 110586265.07 3.13%
宁德时代 300750 110216866.04 3.12%
通策医疗 600763 105351198.95 2.98%
泰和新材 002254 102215520.61 2.89%
中国平安 601318 100575212.83 2.85%
赣锋锂业 002460 96222809.29 2.72%
中航光电 002179 96107138.65 2.72%
东方财富 300059 134777748.73 3.82%
宁波银行 002142 127253477.63 3.6%
中国平安 601318 100575212.83 2.85%
隆基股份 601012 92040554.38 2.61%
鸿路钢构 002541 90457685.71 2.56%
移远通信 603236 79543173.55 2.25%
光威复材 300699 78083399.47 2.21%
阳光电源 300274 72069885.84 2.04%
长城汽车 601633 68240218.76 1.93%
中炬高新 600872 65517479.15 1.86%
康泰生物 300601 63603241.19 1.8%
领益智造 002600 63326907.68 1.79%
公牛集团 603195 59989442.73 1.7%
伊利股份 600887 57133248.8 1.62%
千禾味业 603027 54650339.03 1.55%
海康威视 002415 54118464.88 1.53%
卓胜微 300782 51954893.0 1.47%
钱江摩托 000913 51496506.46 1.46%
平安银行 000001 45920217.33 1.3%
法拉电子 600563 45507331.04 1.29%
生益科技 600183 73708536.54 8.26%
豆神教育 300010 55003197.24 6.17%
歌尔股份 002241 53567954.01 6.0%
东方财富 300059 47175064.14 5.29%
华域汽车 600741 44831703.38 5.03%
海康威视 002415 44549305.95 4.99%
卓胜微 300782 44500765.56 4.99%
赣锋锂业 002460 41970709.86 4.7%
立讯精密 002475 41597365.64 4.66%
广联达 002410 41042670.31 4.6%
风华高科 000636 39679681.32 4.45%
德赛西威 002920 39351429.25 4.41%
招商积余 001914 39008391.45 4.37%
鹏鼎控股 002938 35895593.26 4.02%
网宿科技 300017 34675675.17 3.89%
金山办公 688111 33407220.16 3.74%
伊利股份 600887 33320406.86 3.74%
完美世界 002624 32256103.08 3.62%
领益智造 002600 30656190.78 3.44%
深信服 300454 29561148.57 3.31%
生益科技 600183 47531809.4 5.33%
华域汽车 600741 44831703.38 5.03%
卓胜微 300782 44500765.56 4.99%
立思辰 300010 36594214.64 4.1%
海康威视 002415 35918796.95 4.03%
鹏鼎控股 002938 35895593.26 4.02%
伊利股份 600887 33320406.86 3.74%
立讯精密 002475 32198530.54 3.61%
东方财富 300059 31679209.0 3.55%
广联达 002410 31645163.88 3.55%
深信服 300454 29561148.57 3.31%
安井食品 603345 26256839.0 2.94%
顺络电子 002138 26116976.48 2.93%
宏发股份 600885 24327493.87 2.73%
风华高科 000636 23207001.2 2.6%
华正新材 603186 22951743.0 2.57%
先导智能 300450 22916279.0 2.57%
韵达股份 002120 22628095.84 2.54%
华鲁恒升 600426 22436794.98 2.52%
新经典 603096 22422656.0 2.51%
东方财富 300059 40480462.63 9.78%
中航光电 002179 36296734.93 8.77%
恒生电子 600570 30695274.55 7.41%
三环集团 300408 30427556.22 7.35%
中视传媒 600088 29258707.46 7.07%
中兴通讯 000063 25791926.64 6.23%
航天信息 600271 25783302.3 6.23%
三利谱 002876 25061003.95 6.05%
大族激光 002008 24302710.39 5.87%
启明星辰 002439 22674841.98 5.48%
海康威视 002415 21908803.45 5.29%
闻泰科技 600745 21685214.34 5.24%
锐科激光 300747 20761114.54 5.01%
东山精密 002384 20545523.32 4.96%
万润股份 002643 19872021.13 4.8%
中国平安 601318 19561958.0 4.73%
九阳股份 002242 19109100.62 4.62%
顺网科技 300113 18661011.51 4.51%
科大讯飞 002230 18452730.02 4.46%
平安银行 000001 18204859.68 4.4%
航天信息 600271 25783302.3 6.23%
三利谱 002876 25061003.95 6.05%
恒生电子 600570 18636032.55 4.5%
烽火通信 600498 16393011.75 3.96%
东山精密 002384 15240206.32 3.68%
启明星辰 002439 14427386.98 3.48%
中视传媒 600088 14249922.17 3.44%
中兴通讯 000063 14198281.49 3.43%
数字认证 300579 13998028.33 3.38%
招商银行 600036 13786876.06 3.33%
科力远 600478 13737159.3 3.32%
大华股份 002236 13630382.0 3.29%
东方财富 300059 13393055.29 3.24%
三环集团 300408 13190323.24 3.19%
五粮液 000858 13024294.0 3.15%
新华保险 601336 12883574.0 3.11%
三安光电 600703 12808499.79 3.09%
美的集团 000333 12439557.72 3.0%
三一重工 600031 11555802.62 2.79%
歌尔股份 002241 11471378.0 2.77%
分众传媒 002027 72309729.59 12.15%
大华股份 002236 67471070.89 11.34%
东方财富 300059 52933344.95 8.89%
格力电器 000651 41551507.14 6.98%
法拉电子 600563 41012756.83 6.89%
三安光电 600703 37981808.25 6.38%
海康威视 002415 33361620.87 5.61%
烽火通信 600498 32214021.36 5.41%
风华高科 000636 30696971.48 5.16%
中航光电 002179 29548714.02 4.96%
广联达 002410 24413382.66 4.1%
伊利股份 600887 23901777.35 4.02%
光线传媒 300251 23328127.89 3.92%
芒果超媒 300413 22860733.79 3.84%
五粮液 000858 22569305.48 3.79%
泛微网络 603039 22325378.06 3.75%
宏发股份 600885 22058862.73 3.71%
慈文传媒 002343 21466477.93 3.61%
安琪酵母 600298 21029076.35 3.53%
安井食品 603345 20382724.82 3.42%
分众传媒 002027 45534810.99 7.65%
三安光电 600703 37981808.25 6.38%
格力电器 000651 31457474.14 5.29%
风华高科 000636 30696971.48 5.16%
法拉电子 600563 28159229.54 4.73%
大华股份 002236 27761616.96 4.66%
海康威视 002415 27306952.87 4.59%
东方财富 300059 24798392.8 4.17%
光线传媒 300251 23328127.89 3.92%
五粮液 000858 22569305.48 3.79%
伊利股份 600887 19467394.35 3.27%
启明星辰 002439 19190443.88 3.22%
烽火通信 600498 19083871.78 3.21%
伊力特 600197 18923770.97 3.18%
广联达 002410 17598570.06 2.96%
吉祥航空 603885 16742752.82 2.81%
宏发股份 600885 15223214.1 2.56%
快乐购 300413 15179438.11 2.55%
南方航空 600029 15019839.5 2.52%
泛微网络 603039 14854675.81 2.5%
中化岩土 002542 127832816.83 10.98%
安通控股 600179 111421708.76 9.57%
利欧股份 002131 102714427.9 8.82%
文化长城 300089 100733536.29 8.65%
金信诺 300252 99278065.94 8.53%
永安药业 002365 96749408.82 8.31%
佳讯飞鸿 300213 94281453.11 8.1%
泰豪科技 600590 79997659.07 6.87%
胜利精密 002426 78383887.76 6.73%
