为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金定投
管理人 最低参与金额
代码 名称 投资类型 最新净值 上期净值 管理人 最低参与
金额(万)
开放日 购买
单位净值 累计净值 净值日期 单位净值 累计净值 净值日期
JT003B 万方稳利3号B 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) 开放日
SAKL99 恒力期货稳健2号FOF 恒力期货有限公司 开放日
SZB612 诺峰汇价值精选12号私募证券投资基金 北京诺峰汇投资管理有限公司 开放日
SXJ832 广金期货-众禄资产配置6号FOF集合资产 广州金控期货有限公司 开放日
STQ132 岚湖瑞雪1号私募证券投资基金 海南岚湖私募基金管理有限公司 开放日
STJ004 云量稳进5号私募证券投资基金 0.4096 0.5915 2024-05-16 0.4282 0.6101 2024-05-15 上海云量资产管理有限公司 开放日
ZC386B 新动力寰宇天下8号私募证券投资基金B 0.4310 0.4310 2024-05-15 0.4460 0.4460 2024-05-14 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
SSM895 正圆二十八号私募证券投资基金 0.4600 0.4600 2024-05-15 0.4720 0.4720 2024-05-10 广东正圆私募基金管理有限公司 开放日
SZE840 卓然进取9号 0.4987 0.4987 2024-05-14 0.5073 0.5073 2024-05-06 青岛卓然私募基金管理有限公司 开放日
SQS187 云量稳进3号私募证券投资基金 0.4826 0.7402 2024-05-16 0.5103 0.7679 2024-05-15 上海云量资产管理有限公司 开放日
STM057 新动力寰宇天下稳进1号FOF 0.4990 0.4990 2024-05-08 0.5370 0.5370 2024-05-07 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
ZC377B 新动力寰宇天下7号私募证券投资基金B 0.6590 0.6590 2024-05-09 0.6030 0.6030 2024-05-08 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
SNS015 鲸睿CTA1号 0.6362 0.6362 2024-05-15 0.6841 0.6841 2024-05-14 上海鲸睿资产管理有限公司 开放日
SSS854 仁布积极进取4号B期私募证券投资基金 0.7130 0.7130 2024-05-15 0.7100 0.7100 2024-05-10 上海仁布投资管理有限公司 开放日
SJS029 同犇15期 0.7280 0.7280 2024-05-10 0.7250 0.7250 2024-04-30 上海同犇投资管理中心(有限合伙) 开放日
2F0005 兴合价值成长 0.7379 0.8379 2024-05-17 0.7480 0.8480 2024-05-16 兴合基金管理有限公司 开放日
AAH33B 巨量平和1号B 0.7521 0.7521 2024-05-15 0.7498 0.7498 2024-05-14 北京巨量边界私募基金管理有限公司 开放日
SSW358 宏道新湖1号 0.7666 0.7666 2024-05-15 0.7695 0.7695 2024-05-10 北京宏道投资管理有限公司 开放日
SQZ940 启林正兴东绣6号私募证券投资基金 0.7892 0.7892 2024-05-10 0.7891 0.7891 2024-05-06 上海启林投资管理有限公司 开放日
STM723 仁布积极进取15号 0.8164 0.8164 2024-05-15 0.8162 0.8162 2024-05-10 上海仁布投资管理有限公司 开放日
STM947 智领三乐私募证券投资基金 0.8220 0.8220 2024-05-15 0.8520 0.8520 2024-05-14 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司 开放日
SVV335 恒力智睿FOF1号 0.8523 0.8523 2024-05-10 0.8521 0.8521 2024-04-30 恒力期货有限公司 开放日
SNK055 白鹭鼓浪屿量化多策略定制七号私募基金 0.8511 0.8895 2024-05-10 0.8542 0.8926 2024-04-30 浙江白鹭资产管理股份有限公司 开放日
STQ173 华银精选FOF一号 0.8556 0.8556 2024-05-13 0.8545 0.8545 2024-05-08 海南华银天夏私募基金管理有限公司 开放日
SSP355 黑翼量化成长5号 0.8812 0.8812 2024-05-10 0.8631 0.8631 2024-04-30 上海黑翼资产管理有限公司 开放日
SSU181 星阔上林10号指增 0.8944 0.8944 2024-05-10 0.8893 0.8893 2024-04-30 星阔(青岛)投资管理有限公司 开放日
STC070 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 0.8801 0.8801 2024-05-15 0.8961 0.8961 2024-05-10 上海黑翼资产管理有限公司 开放日
SNG850 众禄资产配置9号FOF客联汇 0.9111 0.9111 2024-05-10 0.8979 0.8979 2024-05-06 深圳市客联汇资产管理有限公司 开放日
SY281B 合骥景卓CTA1号私募证券投资基金B 0.9240 0.9240 2024-05-13 0.9260 0.9260 2024-05-10 北海合骥私募基金管理有限公司 开放日
STS540 值信全天候FOF1号 0.9303 0.9303 2024-05-10 0.9288 0.9288 2024-04-30 银河期货有限公司 开放日
SQS749 图灵晴远中证500指数增强五号 0.9280 0.9280 2024-05-15 0.9360 0.9360 2024-05-14 图灵私募基金管理(海南)有限公司 开放日
SVJ533 博普CTA多策略植享1期 0.9519 0.9519 2024-05-10 0.9487 0.9487 2024-05-06 深圳前海博普资产管理有限公司 开放日
SB1750 宽德值信国证2000指数增强2号 0.9720 0.9720 2024-05-10 0.9540 0.9540 2024-04-30 珠海宽德私募基金管理有限公司 开放日
SZP416 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 0.9480 0.9480 2024-05-15 0.9623 0.9623 2024-05-10 上海明汯投资管理有限公司 开放日
VP774B 合骥睿源1000增强3号B 0.9810 0.9810 2024-05-10 0.9630 0.9630 2024-04-30 北海合骥私募基金管理有限公司 开放日
SVZ200 因诺精选5号 0.9534 0.9534 2024-05-15 0.9642 0.9642 2024-05-10 因诺(上海)资产管理有限公司 开放日
SVS482 新动力寰宇天下CTA多策略 0.9690 0.9690 2023-12-01 0.9660 0.9660 2023-11-24 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
SGX719 瑞达瑞智进取共赢3号 0.9818 1.5992 2024-05-15 0.9715 1.5889 2024-05-10 瑞达期货股份有限公司 开放日
SNU895 林园投资216号 0.9610 0.9610 2024-05-15 0.9730 0.9730 2024-05-06 深圳市林园投资管理有限责任公司 开放日
STK442 因诺沪深300指数增强3号A期 0.9703 0.9703 2024-05-15 0.9768 0.9768 2024-05-14 因诺(上海)资产管理有限公司 开放日
A41381 平安证券弘利月月盈1号 0.9775 1.1460 2024-05-17 0.9791 1.1476 2024-05-13 平安证券股份有限公司 开放日
SVX039 卓识伟业十二号1期 1.0031 1.0031 2024-05-10 0.9824 0.9824 2024-04-30 北京卓识私募基金管理有限公司 开放日
SXC618 犇牛星河2号 0.9899 0.9899 2023-12-27 0.9833 0.9833 2023-11-16 上海犇牛投资管理有限公司 开放日
C20406 信达证券睿丰12号 0.9840 0.9840 2024-05-17 0.9839 0.9839 2024-05-16 信达证券股份有限公司 开放日
AAZ17B 千衍六和19号1000增强B 0.9804 0.9804 2024-05-15 0.9859 0.9859 2024-05-14 千衍私募基金管理(上海)有限公司 开放日
STF423 博普混合优选1号 0.9848 0.9848 2024-05-10 0.9865 0.9865 2024-05-06 深圳前海博普资产管理有限公司 开放日
SB9298 第一创业智选FOF3号 FOF 0.9973 0.9973 2024-05-10 0.9871 0.9871 2024-04-30 第一创业证券股份有限公司 40.0 开放日
SLQ950 鸣石盛扬春天十六号 1.0021 1.3178 2024-05-10 0.9908 1.3065 2024-04-30 上海鸣石投资管理有限公司 开放日
SAES29 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 1.0086 1.0086 2024-05-10 0.9918 0.9918 2024-04-30 中邮永安(上海)资产管理有限公司 开放日
SSS269 华软新动力精选量化对冲6号 0.7330 0.7330 2024-01-26 0.9950 0.9950 2024-01-19 北京华软新动力私募基金管理有限公司 开放日
众禄基金app
众禄微信公众号