为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
 
张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼固定收益投资总监。同时担任平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、2020年8月20日至2022年12月29日任平安添利债券型证券投资基金基金经理、平安双债添益债券型证券投资基金(2020-08-20至2022-04-27)、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(2021-01-05)、平安恒鑫混合型证券投资基金(2021-02-02至2022-04-27)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2021-03-18至2023-12-11)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)基金经理。曾担任平安日增利货币市场基金(2018-08-10至2019-09-18)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至2019-10-21)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-20至2019-10-21)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2018-09-20至2019-10-21)、平安惠裕债券型证券投资基金(2019-03-07至2019-08-28)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-23至2020-02-20)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-02-25)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2019-02-13至2020-03-12)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2018-10-29至2020-04-09)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至2020-06-15)、平安交易型货币市场基金(2019-06-14至2020-07-06)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-10-17至2020-08-31)、平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-11-21至2021-01-20)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-01-31至2021-03-18)、平安惠享纯债债券型证券投资基金(2020-06-09至2021-06-23)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-07-06至2021-08-18)基金经理。平安惠利纯债债券型证券投资基金(2022-04-27至2023年9月14日)基金经理。2022年6月23日起担任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。曾任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月22日担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月16日起担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。

所属基金公司:   大成基金管理有限公司

众禄研究中心点评

暂无点评

张文平管理业绩

基金代码 基金名称 基金类型 众禄评级 起始期 截止期 任职天数 任期回报 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
020930 平安鼎信债券C 债券型 暂无 2024-03-01 至今 80 2.14%
007447 平安惠泰纯债 债券型 暂无 2023-10-16 至今 217 4.24%
002988 平安鼎信债券A 债券型 暂无 2023-09-22 至今 241 12.47%
005897 平安合颖定开债 债券型 暂无 2023-04-25 至今 391 5.62%
007925 平安鑫享混合E 混合型 暂无 2022-06-23 至今 697 6.90%
001610 平安鑫享混合C 混合型 暂无 2022-06-23 至今 697 6.30%
001609 平安鑫享混合A 混合型 回避 2022-06-23 至今 697 7.11%
003568 平安惠利纯债A 债券型 暂无 2022-04-27 2023-09-14 1 -0.01%
012932 平安双季盈6个月持有债券C 债券型 暂无 2021-11-16 2023-01-19 430 3.22%
012931 平安双季盈6个月持有债券A 债券型 暂无 2021-11-16 2023-01-19 430 3.52%
009306 平安惠铭纯债 债券型 暂无 2021-06-23 至今 1062 13.28%
007936 平安惠澜纯债C 债券型 暂无 2021-06-23 至今 1062 12.93%
007935 平安惠澜纯债A 债券型 暂无 2021-06-23 至今 1062 14.57%
010652 平安双季增享6个月持有债券C 债券型 暂无 2021-03-18 2023-12-11 689 -3.82%
010651 平安双季增享6个月持有债券A 债券型 暂无 2021-03-18 2023-12-11 686 -3.21%
011176 平安恒鑫混合C 混合型 暂无 2021-02-02 2022-04-27 449 -0.07%
011175 平安恒鑫混合A 混合型 暂无 2021-02-02 2022-04-27 449 0.55%
007055 平安季开鑫定开债E 债券型 暂无 2021-01-05 至今 1231 19.85%
007054 平安季开鑫定开债C 债券型 暂无 2021-01-05 至今 1231 19.54%
007053 平安季开鑫定开债A 债券型 暂无 2021-01-05 至今 1231 20.87%
700006 平安添利债券C 债券型 暂无 2020-08-20 2022-12-29 862 4.30%
700005 平安添利债券A 债券型 暂无 2020-08-20 2022-12-29 862 5.31%
005751 平安双债添益债券C 债券型 暂无 2020-08-20 2022-04-27 615 5.70%
005750 平安双债添益债券A 债券型 暂无 2020-08-20 2022-04-27 615 6.41%
010048 平安短债I 债券型 暂无 2020-08-13 2020-11-25 105 0.08%
009053 平安合庆定开债 债券型 暂无 2020-07-06 2021-08-18 37 0.50%
009404 平安惠享纯债C 债券型 暂无 2020-06-09 2021-06-23 64 -0.42%
003286 平安惠享纯债A 债券型 暂无 2020-06-09 2021-06-23 64 -0.35%
007860 平安5-10年期政策性金融债债券C 债券型 暂无 2019-11-21 2021-01-20 265 0.04%
007859 平安5-10年期政策性金融债债券A 债券型 暂无 2019-11-21 2021-01-20 265 1.13%
007647 平安季享裕定开债E 债券型 暂无 2019-09-04 至今 1720 20.04%
007646 平安季享裕定开债C 债券型 暂无 2019-09-04 至今 1720 8.17%
007645 平安季享裕定开债A 债券型 暂无 2019-09-04 至今 1720 21.46%
511700 平安交易型货币E 货币型 暂无 2019-06-14 2020-07-06 389 2.69%
003034 平安交易型货币A 货币型 暂无 2019-06-14 2020-07-06 389 2.69%
006544 平安惠聚纯债 债券型 暂无 2019-05-31 2020-06-15 95 1.95%
007019 平安如意中短债E 债券型 暂无 2019-04-03 至今 1874 19.25%
007018 平安如意中短债C 债券型 暂无 2019-04-03 至今 1874 20.75%
007017 平安如意中短债A 债券型 暂无 2019-04-03 至今 1874 21.37%
004177 平安惠裕C 债券型 暂无 2019-03-07 至今 175 -2.13%
003488 平安惠裕A 债券型 暂无 2019-03-07 至今 175 -1.93%
007049 平安鑫安混合E 混合型 暂无 2019-02-19 2021-03-18 540 14.07%
006016 平安惠安纯债 债券型 暂无 2019-02-13 2020-03-12 177 1.47%
006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 债券型 暂无 2019-01-31 2020-02-25 343 2.38%
006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 债券型 暂无 2019-01-31 2020-02-25 356 2.73%
001665 平安鑫安混合C 混合型 暂无 2019-01-31 2021-03-18 9 -0.49%
001664 平安鑫安混合A 混合型 关注 2019-01-31 2021-03-18 8 -0.48%
006851 平安中短债债券E 债券型 暂无 2019-01-23 2020-02-20 14 0.35%
004828 平安中短债债券C 债券型 暂无 2019-01-23 2020-02-20 10 0.30%
004827 平安中短债债券A 债券型 回避 2019-01-23 2020-02-20 13 0.31%
006717 平安惠金定开债C 债券型 暂无 2018-12-05 2019-10-21 39 1.00%
006264 平安惠轩纯债 债券型 暂无 2018-10-29 2020-04-09 429 4.99%
006433 平安鑫利混合C 混合型 暂无 2018-09-20 2019-10-21 355 3.82%
004826 平安惠悦纯债 债券型 暂无 2018-09-20 2019-10-21 115 2.14%
003626 平安鑫利混合A 混合型 回避 2018-09-20 2019-10-21 357 4.09%
005756 平安短债E 债券型 暂无 2018-08-10 2020-11-25 34 0.17%
005755 平安短债C 债券型 暂无 2018-08-10 2020-11-25 34 0.18%
005754 平安短债A 债券型 暂无 2018-08-10 2020-11-25 34 0.19%
003024 平安惠金定开债A 债券型 暂无 2018-08-10 2019-10-21 34 0.15%
000379 平安日增利货币A 货币型 暂无 2018-08-10 2019-09-18 34 0.33%
002290 大成景辉灵活配置混合C 混合型 暂无 2016-09-20 2018-03-16 540 5.11%
001582 大成景辉灵活配置混合A 混合型 推荐 2016-09-20 2018-03-16 540 5.11%
091022 大成现金增利货币B 货币型 暂无 2016-09-06 2018-03-06 547 5.79%
090022 大成现金增利货币A 货币型 暂无 2016-09-06 2018-03-06 546 5.40%
002086 大成景安短融债券E 债券型 暂无 2016-09-06 2018-03-16 557 6.35%
000129 大成景安短融债券B 债券型 暂无 2016-09-06 2018-03-16 555 6.51%
000128 大成景安短融债券A 债券型 暂无 2016-09-06 2018-03-16 551 5.94%
000726 大成添利宝货币E 货币型 暂无 2016-08-06 2018-03-16 583 6.01%
000725 大成添利宝货币B 货币型 暂无 2016-08-06 2018-03-16 588 6.30%
000724 大成添利宝货币A 货币型 暂无 2016-08-06 2018-03-16 576 5.75%
002375 大成景裕灵活配置混合C 混合型 暂无 2016-01-14 2018-03-16 790 4.43%
002237 大成景沛灵活配置混合C 混合型 暂无 2015-12-03 2018-03-16 833 8.36%
002081 大成景沛灵活配置混合A 混合型 推荐 2015-11-24 2018-03-16 844 8.80%
519899 大成现金宝货币B 货币型 暂无 2015-07-01 2017-03-18 520 4.03%
519898 大成现金宝货币A 货币型 暂无 2015-07-01 2017-03-18 521 3.16%
091023 大成安汇金融债债券A 债券型 暂无 2015-07-01 2018-03-16 596 0.00%
090023 大成安汇金融债债券C 债券型 暂无 2015-07-01 2018-03-16 598 0.00%
001516 大成安汇金融债债券E 债券型 暂无 2015-07-01 2018-03-16 600 0.00%
001517 大成景裕灵活配置混合A 混合型 关注 2015-06-23 2018-03-16 982 12.09%
000440 大成景祥分级债券 封闭式 暂无 2015-03-07 至今 105 6.41%
000358 大成景祥分级债券B 债券型 暂无 2015-03-07 至今 103 15.81%
000357 大成景祥分级债券A 债券型 暂无 2015-03-07 至今 107 1.42%

张文平在任期间基金收益率走势

基金爱问

基金资讯

众禄基金app
众禄微信公众号