为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           

太平基金

公司名称 太平基金管理有限公司 法人代表 焦艳军 成立日期 2013-01-23 注册资本 6.5亿
客服邮箱 services@acfund.com.cn 传真号码 021-38556751 邮政编码 200120
办公地址 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼

客服热线

021-61560999、400-028-8699

公司网址

www.taipingfund.com.cn

基金公司点评

点击查看>>

太平基金明星经理

旗下基金关注榜 旗下基金收益榜

太平基金开放式基金(54支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2024-05-17 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
010897 太平价值增长股票C 暂无 0.8467 0.8467 2.89% 赵超 2021-04-21 0.0%
010896 太平价值增长股票A 暂无 0.8598 0.8598 2.88% 赵超 2021-04-21 1.2% 0.12%
018327 太平低碳经济混合发起式A 暂无 0.9157 0.9157 0.53% 常璐 2023-08-15 1.5%
018328 太平低碳经济混合发起式C 暂无 0.9116 0.9116 0.53% 常璐 2023-08-15 0.0%
012140 太平丰泰一年定开债券发起式 暂无 1.0448 1.0598 0.15% 吴超 2021-06-24 0.5%
011327 太平丰盈一年定开债券发起式 暂无 0.9809 0.9809 0.30% 陈晓 史彦刚 2021-04-22 0.5%
009794 太平智选一年定期开放股票发起式 推荐 0.7571 0.8571 0.61% 常璐 2020-08-14 1.5%
010165 太平丰和一年定开债券发起式 暂无 0.9814 0.9914 0.57% 陈晓 赵超 2020-09-17 0.5%
014056 太平丰润一年定开债券发起式 暂无 0.9696 0.9696 0.25% 甘源 赵超 2021-11-18 0.5%
016506 太平绿色纯债一年定开债券发起式 暂无 1.0451 1.0451 0.02% 赵岩 2022-12-09 0.5%
007108 太平MSCI香港价值增强C 暂无 1.1520 1.1520 0.52% 林开盛 2019-07-31 0.0%
007107 太平MSCI香港价值增强A 暂无 1.1780 1.1780 0.53% 林开盛 2019-07-31 1.2% 0.12%
005270 太平改革红利精选 回避 1.1470 1.2670 1.32% 徐闯 2017-12-01 1.5% 0.15%
010476 太平恒久纯债 暂无 1.0638 1.3958 -0.03% 吴超 2020-11-12 0.8% 0.08%
005872 太平恒利纯债 暂无 1.0795 1.1641 0.00% 赵岩 2018-06-15 0.8% 0.08%
009118 太平恒睿纯债 暂无 1.0625 1.1075 0.03% 朱燕琼 2020-03-12 0.8% 0.08%
009533 太平恒泽63个月定开 暂无 1.0583 1.1433 0.09% 吴超 2020-08-07 0.75%
006973 太平睿盈混合A 推荐 1.0057 1.2557 0.48% 吴超 陈晓 2019-03-25 1.0% 0.1%
007669 太平睿盈混合C 暂无 0.9801 1.2301 0.48% 陈晓 吴超 2019-08-13 0.0%
009537 太平行业优选A 观望 0.6592 0.7092 1.04% 林开盛 2020-09-01 1.2% 0.12%
009538 太平行业优选C 暂无 0.6469 0.6969 1.05% 林开盛 2020-09-01 0.0%
009088 太平中债1-3年政策性金融债C 暂无 1.0215 1.1147 0.02% 吴超 2020-05-28 0.0%
009087 太平中债1-3年政策性金融债A 暂无 1.0355 1.1347 0.02% 吴超 2020-05-28 0.6%
014055 太平恒兴纯债 暂无 1.0329 1.0747 0.05% 赵岩 张杰 2021-12-08 0.8% 0.08%
015449 太平安元债券C 暂无 1.0141 1.0141 0.00% 陈晓 苏大明 2022-05-05 0.0%
015437 太平安元债券A 暂无 1.0182 1.0182 0.00% 陈晓 苏大明 2022-05-05 0.5% 0.05%
010269 太平睿安混合C 暂无 0.8071 0.8541 0.57% 陈晓 邵闯 2020-11-10 0.0%
000986 太平灵活配置 回避 0.4630 0.4630 1.31% 杨行远 肖婵 2015-02-10 1.5% 0.15%
010268 太平睿安混合A 暂无 0.8217 0.8687 0.56% 陈晓 邵闯 2020-11-10 1.0% 0.1%
018100 太平恒泰三个月定开债A 暂无 1.0326 1.0326 0.04% 赵岩 2023-06-07 0.5%
020596 太平恒泰三个月定开债C 暂无 1.0326 1.0326 0.04% 赵岩 2024-01-17 0.0%
016379 太平消费升级一年持有C 暂无 0.8279 0.8279 0.63% 常璐 2023-01-20 0.0%
016378 太平消费升级一年持有A 暂无 0.8345 0.8345 0.64% 常璐 2023-01-20 1.5% 0.15%
015959 太平嘉和三个月定开债券发起式 暂无 1.0236 1.0236 0.18% 张子权 韩聪 2022-06-27 0.5%
013422 太平智行三个月定期开放混合发起式 暂无 0.6438 0.6438 0.69% 常璐 2021-08-25 1.5%
019574 太平科创精选混合发起式C 暂无 1.0037 1.0037 1.24% 杨行远 2024-01-30 0.0%
019575 太平科创精选混合发起式A 暂无 1.0055 1.0055 1.25% 杨行远 2024-01-30 1.5%
020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 暂无 1.0276 1.0276 -0.31% 刘翀 2024-03-29 0.8%
019676 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 暂无 1.0272 1.0272 -0.31% 刘翀 2023-11-14 0.8% 0.08%
017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有 暂无 1.0248 1.0248 0.00% 甘源 2023-01-18 0.0%
013414 太平智远三个月定期开放股票发起式 暂无 0.7829 0.7829 0.85% 徐闯 刘金 2021-08-25 1.5%
020071 太平先进制造混合发起式A 暂无 0.9933 0.9933 0.20% 徐闯 2024-04-26 1.5%
020072 太平先进制造混合发起式C 暂无 0.9930 0.9930 0.20% 徐闯 2024-04-26 0.0%
020924 太平恒发三个月定开债 暂无 -- 赵岩 None 0.5%
007545 太平恒安三个月定开债 暂无 1.0359 1.1999 -0.01% 吴超 朱燕琼 2019-06-27 0.5% 0.05%
021028 太平医疗创新混合发起式C 暂无 -- 陆玲玲 None 0.0%
021027 太平医疗创新混合发起式A 暂无 -- 陆玲玲 None 1.5%
013261 太平睿享混合C 暂无 1.0105 1.0105 0.27% 陈晓 吴超 2021-09-17 0.0%
013260 太平睿享混合A 暂无 1.0241 1.0241 0.27% 陈晓 吴超 2021-09-17 1.0% 0.1%
014053 太平睿庆混合A 暂无 1.0348 1.0348 0.24% 陈晓 甘源 2021-12-21 1.0% 0.1%
014054 太平睿庆混合C 暂无 1.0224 1.0224 0.25% 陈晓 甘源 2021-12-21 0.0%
015466 太平中证1000指数增强A 暂无 1.0385 1.0385 1.22% 张子权 2022-04-29 1.2% 0.12%
015467 太平中证1000指数增强C 暂无 1.0298 1.0298 1.22% 张子权 2022-04-29 0.0%
015961 太平恒信6个月定开债 暂无 1.0593 1.0593 0.03% 赵岩 2022-11-17 0.5% 0.05%

太平基金货币式基金(4支)

基金代码 基金名称 2024-05-17 2024-05-16 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
003399 太平日日金货币B 0.2901 1.3440 0.3799 1.4030 2016-11-04 朱燕琼
004330 太平日日鑫A 0.3691 1.4710 0.3654 1.4800 2017-03-15 朱燕琼
003398 太平日日金货币A 0.2244 1.0930 0.2984 1.1510 2016-11-04 朱燕琼
004331 太平日日鑫B 0.4349 1.7150 0.4323 1.7240 2017-03-15 朱燕琼

基金对比

众禄基金app
众禄微信公众号