为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 摩根货币B (37001B)
点赞|评论
摩根货币B37001B
基金类型:货币型     成立日期:2005-04-13     基金规模:491.66亿份     基金经理: 孟晨波 鞠婷 忻佳华 
基金全称:摩根货币市场基金     基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月25日发放(非工作日顺延)

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银国家战略股票 1.8530 4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.2078 4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.2065 4.43%
泰康香港银行指数C 1.1063 3.88%
泰康香港银行指数A 1.1290 3.87%
景顺长城中国回报混合A 1.2580 3.80%
中航混改精选混合A 0.8914 3.75%
中航混改精选混合C 0.8720 3.74%
景顺长城中国回报混合C 1.2530 3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4280 3.63%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
上投安泽回报A 1.2295 3.84%
上投安泽回报C 1.1651 3.84%
摩根日本精选股票(Q… 1.6005 2.07%
摩根日本精选股票(Q… 1.5988 2.07%
摩根标普港股通低波红… 1.1679 1.79%
名称 万份收益 7日年化
上投摩根现金管理货币 3.5029 12.55%
摩根天添盈货币B 0.9009 3.30%
摩根天添宝货币B 0.5506 1.68%
摩根天添宝货币C 0.5508 1.68%
摩根天添盈货币E 0.441 1.63%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.26%
兴全有机增长混合 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5247
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-16 0.4081 1.563%
2024-05-15 0.4123 1.568%
2024-05-14 0.4305 1.576%
2024-05-13 0.4102 1.575%
2024-05-12 0.4105 1.591%
2024-05-10 0.5122 1.622%
2024-05-09 0.4185 1.586%
2024-05-08 0.4268 1.601%
2024-05-07 0.4296 1.611%
2024-05-06 0.439 1.62%
2024-05-05 0.4427 1.62%
2024-04-30 0.4461 1.599%
2024-04-29 0.438 1.592%
2024-04-28 0.4367 1.591%
2024-04-26 0.4355 1.589%
2024-04-25 0.4412 1.59%
2024-04-24 0.4333 1.586%
2024-04-23 0.4327 1.583%
2024-04-22 0.4346 1.606%
2024-04-21 0.4352 1.609%
2024-04-19 0.438 1.618%
2024-04-18 0.4327 1.675%
2024-04-17 0.4283 1.682%
2024-04-16 0.4756 1.71%
2024-04-15 0.4405 1.754%
2024-04-14 0.4441 1.768%
2024-04-12 0.547 1.823%
2024-04-11 0.4461 1.783%
2024-04-10 0.4827 1.795%
2024-04-09 0.5598 1.879%
2024-04-08 0.4661 1.839%
2024-04-07 0.5267 1.892%
2024-04-03 0.6452 2.298%
2024-04-02 0.4828 2.225%
2024-04-01 0.5673 2.226%
2024-03-31 0.6604 2.18%
2024-03-29 0.8169 1.988%
2024-03-28 0.5738 1.81%
2024-03-27 0.5062 1.758%
2024-03-26 0.4838 1.753%
2024-03-25 0.4801 1.744%
2024-03-24 0.475 1.735%
2024-03-22 0.4751 1.725%
2024-03-21 0.4733 1.721%
2024-03-20 0.4984 1.718%
2024-03-19 0.4653 1.715%
2024-03-18 0.4641 1.717%
2024-03-17 0.4664 1.787%
2024-03-15 0.4668 1.793%
2024-03-14 0.4681 1.796%
2024-03-13 0.4918 1.799%
2024-03-12 0.4688 1.787%
2024-03-11 0.5983 1.82%
2024-03-10 0.4722 1.76%
2024-03-08 0.4728 1.773%
2024-03-07 0.4746 1.781%
2024-03-06 0.4677 1.792%
2024-03-05 0.5327 1.802%
2024-03-04 0.4831 1.78%
2024-03-03 0.4839 1.78%
2024-03-01 0.4882 1.777%
2024-02-29 0.4965 1.776%
2024-02-28 0.4868 1.765%
2024-02-27 0.4893 1.766%
2024-02-26 0.4829 1.768%
2024-02-25 0.4825 1.782%
2024-02-23 0.4854 1.811%
2024-02-22 0.4764 1.823%
2024-02-21 0.4873 1.841%
2024-02-20 0.4945 1.853%
2024-02-19 0.5098 1.861%
2024-02-18 0.5105 1.863%
众禄基金app
众禄微信公众号