为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华丰盛债券 (206008)
点赞|评论
鹏华丰盛债券206008
基金类型:债券型     成立日期:2011-04-25     基金规模:5.07亿份     基金经理: 汤志彦 
基金全称:鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.16%
  • 近一月增长率
    0.77%
  • 近一季增长率
    4.08%
  • 近半年增长率
    -0.95%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
鹏华新能源产业混合 1.1585 9.05%
鹏华证券保险分级B 0.844 8.34%
鹏华中债1-3隐含评… 1.005 7.49%
鹏华中债1-3隐含评… 1.0031 7.48%
鹏华证券分级B 1.426 7.46%
名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈宝货币A 1.3422 2.31%
鹏华安盈宝货币E 1.3382 2.29%
鹏华安盈宝货币C 1.2954 2.14%
鹏华金元宝货币 0.5624 2.06%
鹏华兴鑫宝货币C 0.5998 2.05%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.86%
鹏华中证国防指数(LOF)A 3.10%
兴全有机增长混合 0.10%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.503
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鹏华丰盛债券持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
赛特新材 688398 354307.0 10664640.7 2.03%
北京人力 600861 474400.0 9113224.0 1.74%
中材国际 600970 566900.0 6371956.0 1.22%
创业慧康 300451 921600.0 4184064.0 0.8%
川仪股份 603100 262800.0 7389936.0 1.41%
海晨股份 300873 296500.0 5589025.0 1.07%
星球石墨 688633 361527.0 9041790.27 1.73%
景津装备 603279 226400.0 4568752.0 0.87%
东鹏控股 003012 1177800.0 8727498.0 1.67%
兰剑智能 688557 191013.0 5634883.5 1.08%
兰剑智能 688557 396025.0 14585600.75 2.12%
川仪股份 603100 310900.0 8618148.0 1.25%
赛特新材 688398 446945.0 14123462.0 2.05%
东鹏控股 003012 1177800.0 9716850.0 1.41%
海晨股份 300873 296500.0 7059665.0 1.02%
北京人力 600861 533200.0 9992168.0 1.45%
景津装备 603279 257300.0 5688903.0 0.83%
星球石墨 688633 405336.0 12658643.28 1.84%
创业慧康 300451 1031600.0 6756980.0 0.98%
中材国际 600970 916400.0 8559176.0 1.24%
创业慧康 300451 2192300.0 14776102.0 1.18%
兰剑智能 688557 329533.0 12627704.56 1.01%
景津装备 603279 384300.0 10226223.0 0.82%
北京人力 600861 685300.0 17187324.0 1.38%
海晨股份 300873 564000.0 10371960.0 0.83%
郑煤机 601717 616800.0 8067744.0 0.65%
赛特新材 688398 515766.0 16793340.96 1.34%
顺络电子 002138 250900.0 7215884.0 0.58%
瑞纳智能 301129 251000.0 7587730.0 0.61%
东鹏控股 003012 943300.0 10046145.0 0.8%
保利发展 600048 591300.0 7704639.0 0.39%
格力电器 000651 250300.0 9138453.0 0.47%
中国太保 601601 345300.0 8970894.0 0.46%
北方华创 002371 29000.0 9211850.0 0.47%
中国平安 601318 183300.0 8505120.0 0.43%
中兴通讯 000063 208200.0 9481428.0 0.48%
拓荆科技 688072 21011.0 8950055.67 0.46%
晶科能源 688223 556510.0 7824530.6 0.4%
青岛啤酒 600600 74600.0 7730798.0 0.39%
交通银行 601328 1325200.0 7686160.0 0.39%
中微公司 688012 74614.0 11006311.14 0.45%
宝信软件 600845 243300.0 14160060.0 0.58%
燕京啤酒 000729 790600.0 11076306.0 0.46%
王府井 600859 491900.0 12292581.0 0.51%
今世缘 603369 157700.0 10226845.0 0.42%
北方华创 002371 36500.0 9703525.0 0.4%
中青旅 600138 596000.0 9071120.0 0.37%
中国中免 601888 64670.0 11850130.8 0.49%
迎驾贡酒 603198 145200.0 9671772.0 0.4%
青岛啤酒 600600 75100.0 9057060.0 0.37%
中国中免 601888 130970.0 28293449.1 0.87%
中国人寿 601628 382594.0 14201889.28 0.44%
王府井 600859 686200.0 19309668.0 0.6%
中国平安 601318 570500.0 26813500.0 0.83%
天合光能 688599 244654.0 15599139.04 0.48%
招商银行 600036 405200.0 15097752.0 0.47%
锦江酒店 600754 402600.0 23491710.0 0.72%
上海机场 600009 267400.0 15431654.0 0.48%
用友网络 600588 635600.0 15362452.0 0.47%
爱美客 300896 28200.0 15971070.0 0.49%
晶澳科技 002459 360500.0 23086420.0 0.34%
中国电信 601728 8889400.0 34046402.0 0.51%
天合光能 688599 342174.0 21936775.14 0.33%
中国移动 600941 731200.0 49962896.0 0.74%
金地集团 600383 2511200.0 28853688.0 0.43%
招商蛇口 001979 1442900.0 23576986.0 0.35%
保利发展 600048 2266000.0 40788000.0 0.61%
贵州茅台 600519 11900.0 22282750.0 0.33%
兴业银行 601166 2211500.0 36821475.0 0.55%
平安银行 000001 2321400.0 27485376.0 0.41%
中信证券 600030 1496726.0 32419085.16 0.45%
招商银行 600036 873000.0 36840600.0 0.51%
东方财富 300059 2052700.0 52138580.0 0.72%
美的集团 000333 800107.0 48318461.73 0.67%
比亚迪 002594 119600.0 39885404.0 0.55%
贵州茅台 600519 18900.0 38650500.0 0.53%
三一重工 600031 2334900.0 44503194.0 0.61%
中国平安 601318 920700.0 42987483.0 0.59%
平安银行 000001 3479600.0 52124408.0 0.72%
广发证券 000776 2008473.0 37558445.1 0.52%
比亚迪 002594 251000.0 57679800.0 0.8%
保利发展 600048 3600000.0 63720000.0 0.88%
金地集团 600383 3100000.0 44268000.0 0.61%
中国建筑 601668 8000000.0 43520000.0 0.6%
招商蛇口 001979 2800000.0 42448000.0 0.59%
宁德时代 300750 65000.0 33299500.0 0.46%
华泰证券 601688 2800000.0 41664000.0 0.57%
东方财富 300059 1600000.0 40544000.0 0.56%
三一重工 600031 2450000.0 42924000.0 0.59%
吉电股份 000875 4899948.0 41061564.24 0.57%
吉电股份 000875 3300000.0 29997000.0 0.41%
贵州茅台 600519 19500.0 39975000.0 0.55%
比亚迪 002594 121000.0 32442520.0 0.45%
东方雨虹 002271 540000.0 28447200.0 0.39%
阳光电源 300274 189967.0 27697188.6 0.38%
晶澳科技 002459 380900.0 35309430.0 0.48%
三峡能源 600905 5300000.0 39803000.0 0.55%
保利发展 600048 2200000.0 34386000.0 0.47%
招商蛇口 001979 2500000.0 33350000.0 0.46%
天合光能 688599 390000.0 30771000.0 0.42%
招商蛇口 001979 1399999.0 18115987.06 0.44%
思源电气 002028 450000.0 17802000.0 0.43%
宁德时代 300750 40000.0 21029200.0 0.51%
长江电力 600900 700000.0 15400000.0 0.37%
中联重科 000157 2200000.0 18150000.0 0.44%
药明康德 603259 120000.0 18336000.0 0.44%
比亚迪 002594 80000.0 19960800.0 0.48%
阳光电源 300274 120000.0 17805600.0 0.43%
保利发展 600048 2000000.0 28060000.0 0.68%
中国石油 601857 2600000.0 15626000.0 0.38%
亿纬锂能 300014 484000.0 50302120.0 2.15%
赣锋锂业 002460 240000.0 29061600.0 1.24%
日月股份 603218 1056300.0 28604604.0 1.22%
华友钴业 603799 458510.0 52361842.0 2.24%
宁德时代 300750 63300.0 33852840.0 1.45%
天齐锂业 002466 1685349.0 104525344.98 4.47%
新安股份 600596 1668400.0 29564048.0 1.27%
华鲁恒升 600426 793840.0 24569348.0 1.05%
隆基绿能 601012 290640.0 25820457.6 1.11%
紫金矿业 601899 2490714.0 24135018.66 1.03%
三一重工 600031 586600.0 20032390.0 0.8%
华鲁恒升 600426 610546.0 22926002.3 0.91%
东方盛虹 000301 1599800.0 22589176.0 0.9%
明阳智能 601615 1094296.0 19095465.2 0.76%
万华化学 600309 203400.0 21479040.0 0.85%
华峰化学 002064 1837200.0 21495240.0 0.85%
恒力石化 600346 740000.0 21704200.0 0.86%
中联重科 000157 1501600.0 19085336.0 0.76%
恒逸石化 000703 1258000.0 18429700.0 0.73%
桐昆股份 601233 840000.0 17346000.0 0.69%
麦格米特 002851 858960.0 29256177.6 1.1%
长电科技 600584 480000.0 20433600.0 0.77%
宁德时代 300750 77000.0 27035470.0 1.02%
恒立液压 601100 200000.0 22600000.0 0.85%
隆基绿能 601012 239000.0 22035800.0 0.83%
璞泰来 603659 295122.0 33168761.58 1.25%
北方华创 002371 111703.0 20189200.22 0.76%
立讯精密 002475 368969.0 20706540.28 0.78%
荣盛石化 002493 820000.0 22640200.0 0.85%
胜宏科技 300476 938843.0 20250843.51 0.76%
三棵树 603737 69960.0 11232078.0 0.42%
麦格米特 002851 1239060.0 42053696.4 1.56%
宝信软件 600845 130000.0 9404200.0 0.35%
泸州老窖 000568 110000.0 15790500.0 0.58%
宁德时代 300750 36000.0 7531200.0 0.28%
通威股份 600438 489928.0 13022286.24 0.48%
五粮液 000858 67000.0 14807000.0 0.55%
璞泰来 603659 71026.0 7712713.34 0.29%
兔宝宝 002043 841000.0 8359540.0 0.31%
科顺股份 300737 446981.0 10437006.35 0.39%
贝达药业 300558 241900.0 33861162.0 0.92%
数据港 603881 279030.0 30154772.1 0.82%
康龙化成 300759 284100.0 27955440.0 0.76%
京东方A 000725 6378094.0 29785698.98 0.81%
沃森生物 300142 605100.0 31683036.0 0.86%
立讯精密 002475 572415.0 29393510.25 0.8%
山东药玻 600529 519548.0 30133784.0 0.82%
胜宏科技 300476 1224736.0 29454900.8 0.8%
扬杰科技 300373 895291.0 30010154.32 0.82%
三七互娱 002555 761500.0 35638200.0 0.97%
新开普 300248 3171000.0 31234350.0 0.84%
中际旭创 300308 474587.0 25509051.25 0.68%
意华股份 002897 1028000.0 30819440.0 0.83%
移为通信 300590 608400.0 24262992.0 0.65%
天孚通信 300394 655069.0 25547691.0 0.69%
兆易创新 603986 93600.0 22652136.0 0.61%
大华股份 002236 1399982.0 22637708.94 0.61%
立讯精密 002475 578239.0 22065600.24 0.59%
深信服 300454 142500.0 22523550.0 0.6%
中科曙光 603019 503792.0 22000596.64 0.59%
中际旭创 300308 346720.0 18081448.0 0.54%
海康威视 002415 563400.0 18445716.0 0.55%
浪潮信息 000977 568800.0 17120880.0 0.51%
立讯精密 002475 630500.0 23013250.0 0.68%
分众传媒 002027 2404500.0 15052170.0 0.45%
兆易创新 603986 84800.0 17374672.0 0.51%
完美世界 002624 401089.0 17704068.46 0.52%
横店影视 603103 825760.0 15532545.6 0.46%
汇顶科技 603160 75400.0 15555020.0 0.46%
太辰光 300570 545400.0 14851242.0 0.44%
中兴通讯 000063 485000.0 15524850.0 0.47%
顺络电子 002138 620000.0 13460200.0 0.41%
深南电路 002916 139300.0 21034300.0 0.64%
海螺水泥 600585 332922.0 13762995.48 0.42%
万兴科技 300624 176000.0 12460800.0 0.38%
华体科技 603679 465000.0 20088000.0 0.61%
海康威视 002415 520000.0 16796000.0 0.51%
汇顶科技 603160 91000.0 18509400.0 0.56%
淳中科技 603516 400000.0 12500000.0 0.38%
立讯精密 002475 1304600.0 34911096.0 1.06%
海螺水泥 600585 829922.0 34441763.0 1.06%
亿联网络 300628 156727.0 16780759.89 0.52%
开润股份 300577 365300.0 12869519.0 0.4%
万兴科技 300624 220000.0 10610600.0 0.33%
天源迪科 300047 8843721.0 74021944.77 2.27%
恒瑞医药 600276 487468.0 32172888.0 0.99%
汉得信息 300170 3172350.0 43112236.5 1.32%
中兴通讯 000063 200000.0 6506000.0 0.2%
口子窖 603589 522900.0 33685218.0 1.04%
中国平安 601318 369700.0 32759117.0 1.01%
汉得信息 300170 3172350.0 53739609.0 1.59%
天源迪科 300047 5355802.0 87728036.76 2.59%
移为通信 300590 700600.0 27799808.0 0.82%
天孚通信 300394 1799337.0 57416843.67 1.7%
光环新网 300383 1740000.0 32625000.0 0.96%
金卡智能 300349 1157600.0 24170688.0 0.71%
博创科技 300548 457200.0 20628864.0 0.61%
广联达 002410 900000.0 26829000.0 0.79%
高新兴 300098 2748393.0 25807410.27 0.76%
浪潮信息 000977 893560.0 22339000.0 0.66%
浪潮信息 000977 893560.0 14225475.2 0.5%
保利发展 600048 1200000.0 14148000.0 0.5%
思创医惠 300078 1250000.0 12425000.0 0.44%
光环新网 300383 900000.0 11403000.0 0.4%
华泰证券 601688 540000.0 8748000.0 0.31%
天源迪科 300047 4473802.0 49703940.22 1.75%
汉得信息 300170 1982350.0 19387383.0 0.68%
广联达 002410 800000.0 16648000.0 0.59%
万科A 000002 624000.0 14863680.0 0.52%
宁波银行 002142 529963.0 8595999.86 0.3%
天源迪科 300047 4473802.0 56548857.28 2.01%
普利制药 300630 206319.0 12950643.63 0.46%
广联达 002410 800000.0 21424000.0 0.76%
麦格米特 002851 279500.0 6263595.0 0.22%
万科A 000002 624000.0 15163200.0 0.54%
保利发展 600048 1200000.0 14604000.0 0.52%
贝达药业 300558 245800.0 9851664.0 0.35%
乐普医疗 300003 188248.0 5713326.8 0.2%
浪潮信息 000977 1425860.0 34334708.8 1.22%
济川药业 600566 94955.0 3740277.45 0.13%
安图生物 603658 70000.0 5772200.0 0.2%
天源迪科 300047 4473802.0 69791311.2 2.46%
汉得信息 300170 570900.0 9271416.0 0.33%
贝达药业 300558 164400.0 9152148.0 0.32%
华海药业 600521 240000.0 6405600.0 0.23%
广誉远 600771 84763.0 4658574.48 0.16%
济川药业 600566 94955.0 4575881.45 0.16%
老百姓 603883 95000.0 7900200.0 0.28%
汉得信息 300170 1611700.0 28623792.0 1.0%
老百姓 603883 95000.0 6764950.0 0.24%
海天味业 603288 117421.0 6664815.96 0.23%
安琪酵母 600298 183500.0 5818785.0 0.2%
东方国信 300166 500000.0 9060000.0 0.32%
济川药业 600566 94955.0 4366030.9 0.15%
万科A 000002 2029726.0 67569578.54 2.36%
天源迪科 300047 3963802.0 63420832.0 2.22%
新城控股 601155 883335.0 31075725.3 1.09%
新城控股 601155 1499925.0 43947802.5 1.57%
华域汽车 600741 1037000.0 30788530.0 1.1%
万科A 000002 5911526.0 183611997.56 6.56%
海大集团 002311 486000.0 11372400.0 0.41%
中国平安 601318 143600.0 10049128.0 0.36%
中国太保 601601 149107.0 6176011.94 0.22%
博世科 300422 1175489.0 22110948.09 0.8%
中金环境 300145 1223996.0 20710012.32 0.75%
赤峰黄金 600988 300000.0 4077000.0 0.15%
海南橡胶 601118 3299982.0 21218884.26 0.77%
海大集团 002311 486000.0 8976420.0 0.32%
华友钴业 603799 204000.0 18659880.0 0.67%
新城控股 601155 1499925.0 26803659.75 0.97%
株冶集团 600961 2198038.0 21936419.24 0.79%
招商蛇口 001979 780000.0 14258400.0 0.51%
万科A 000002 7561526.0 198490057.5 7.16%
华友钴业 603799 544000.0 33064320.0 1.22%
新城控股 601155 1499925.0 27808609.5 1.02%
中金黄金 600489 2419902.0 24271617.06 0.89%
山东黄金 600547 879958.0 25457184.94 0.94%
中航光电 002179 688918.0 21487352.42 0.79%
株冶集团 600961 2449938.0 21167464.32 0.78%
万科A 000002 2058580.0 51402742.6 1.89%
中直股份 600038 819956.0 37529386.12 1.38%
岳阳林纸 600963 4765924.0 35887407.72 1.32%
中金环境 300145 1223996.0 20710012.32 0.76%
四川九洲 000801 1199900.0 14014832.0 0.51%
ST交投 002200 499966.0 12749133.0 0.47%
中航光电 002179 529937.0 20079312.93 0.74%
亿纬锂能 300014 490933.0 17541036.09 0.64%
中直股份 600038 819956.0 40997800.0 1.5%
中金黄金 600489 2419902.0 28361251.44 1.04%
山东黄金 600547 879958.0 31484897.24 1.15%
株冶集团 600961 2449938.0 27022816.14 0.99%
岳阳林纸 600963 4416005.0 38684203.8 1.42%
华友钴业 603799 544000.0 28179200.0 1.03%
亿纬锂能 300014 490933.0 14335243.6 0.53%
华友钴业 603799 1044000.0 36717480.0 1.36%
ST交投 002200 499966.0 11709203.72 0.43%
海南橡胶 601118 2490000.0 17330400.0 0.64%
退市中天 600856 900000.0 12420000.0 0.46%
株冶集团 600961 2449938.0 27439305.6 1.02%
四川九洲 000801 1199900.0 12754937.0 0.47%
恒逸石化 000703 1100000.0 16533000.0 0.61%
中航机电 002013 2746755.0 50238148.95 1.86%
岳阳林纸 600963 4416005.0 36078760.85 1.34%
慈文传媒 002343 689962.0 28833511.98 1.06%
亿纬锂能 300014 490933.0 16033871.78 0.59%
吉视传媒 601929 5799989.0 26041950.61 0.96%
岳阳林纸 600963 3999905.0 31999240.0 1.18%
海翔药业 002099 2899915.0 28564162.75 1.05%
顺网科技 300113 813898.0 27436501.58 1.01%
捷成股份 300182 1349689.0 15899336.42 0.58%
中航机电 002013 2349955.0 38351265.6 1.41%
众合科技 000925 1000000.0 23550000.0 0.87%
四川九洲 000801 1199900.0 14134822.0 0.52%
众合科技 000925 1000000.0 19300000.0 1.14%
当升科技 300073 300000.0 20082000.0 1.19%
万达电影 002739 199989.0 15979121.1 0.95%
慈文传媒 002343 689962.0 33463157.0 1.98%
中航机电 002013 1349955.0 18197393.4 1.08%
亿纬锂能 300014 1259933.0 54416506.27 3.22%
顺网科技 300113 813898.0 30895568.08 1.83%
四川九洲 000801 1199900.0 14782768.0 0.87%
捷成股份 300182 900000.0 15399000.0 0.91%
聚光科技 300203 629941.0 16630442.4 0.98%
中色股份 000758 2004500.0 27020660.0 1.38%
聚光科技 300203 629941.0 16504454.2 0.84%
捷成股份 300182 1400000.0 25340000.0 1.29%
万达电影 002739 199989.0 16063116.48 0.82%
中航机电 002013 899970.0 17648411.7 0.9%
顺网科技 300113 359866.0 31920114.2 1.63%
四川九洲 000801 599950.0 16138655.0 0.82%
众合科技 000925 1000000.0 15950000.0 0.81%
慈文传媒 002343 689962.0 33456257.38 1.7%
亿纬锂能 300014 1399933.0 38358164.2 1.95%
中通客车 000957 650000.0 15879500.0 0.93%
众合科技 000925 1000000.0 20260000.0 1.19%
东吴证券 601555 1499922.0 24103746.54 1.41%
顺灏股份 002565 2499906.0 29873876.7 1.75%
东睦股份 600114 1000000.0 16160000.0 0.95%
省广集团 002400 410000.0 10311500.0 0.61%
亿纬锂能 300014 300000.0 9846000.0 0.58%
捷成股份 300182 300000.0 7200000.0 0.42%
宜通世纪 300310 180000.0 11219400.0 0.66%
宝莱特 300246 199963.0 8258471.9 0.48%
众合科技 000925 1000000.0 14280000.0 0.83%
天顺风能 002531 500000.0 4880000.0 0.28%
宜通世纪 300310 180000.0 3844800.0 0.22%
海宁皮城 002344 240169.0 2922856.73 0.17%
海宁皮城 002344 240169.0 4714517.47 0.28%
金风科技 002202 1856432.0 36144731.04 2.16%
中通客车 000957 1061360.0 25610616.8 1.53%
开山股份 300257 400000.0 9680000.0 0.58%
众合科技 000925 1300000.0 35880000.0 2.15%
TCL中环 002129 2024128.0 40057493.12 2.4%
烽火通信 600498 1116240.0 29535710.4 1.77%
ST天喻 300205 1246889.0 37593703.35 2.25%
宜通世纪 300310 180000.0 6116400.0 0.37%
天顺风能 002531 3433000.0 50087470.0 3.0%
众合科技 000925 1800000.0 44262000.0 2.08%
厦门钨业 600549 638758.0 24419718.34 1.15%
上海电气 601727 1300000.0 14196000.0 0.67%
保利发展 600048 1300000.0 14937000.0 0.7%
洛阳钼业 603993 2650000.0 36013500.0 1.69%
烽火通信 600498 1999905.0 47377749.45 2.22%
天顺风能 002531 3312294.0 60018767.28 2.82%
TCL中环 002129 1821405.0 63949529.55 3.0%
金风科技 002202 1856432.0 35383593.92 1.66%
中国平安 601318 300000.0 23472000.0 1.1%
万科A 000002 449300.0 6245270.0 0.32%
保利发展 600048 1400000.0 15148000.0 0.77%
新华保险 601336 30000.0 1486800.0 0.08%
秦川机床 000837 130500.0 1469430.0 0.07%
洛阳钼业 603993 3050000.0 26687500.0 1.36%
保利发展 600048 1000000.0 5550000.0 0.27%
平安银行 000001 1128267.0 11440627.38 0.56%
万科A 000002 249300.0 2288574.0 0.11%
日出东方 603366 415800.0 8020782.0 0.88%
怡球资源 601388 1100806.0 18504548.86 2.03%
环旭电子 601231 544757.0 6940204.18 1.0%
凤凰传媒 601928 997300.0 8337428.0 0.79%
新华保险 601336 139906.0 3899180.22 0.37%
南方航空 600029 800000.0 6272000.0 0.4%
众禄基金app
众禄微信公众号