为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 大成精选增值混合A (090004)
点赞|评论
大成精选增值混合A090004
基金类型:混合型     成立日期:2004-12-15     基金规模:7.02亿份     基金经理: 李博 
基金全称:大成精选增值混合型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.25%
  • 近一月增长率
    -0.99%
  • 近一季增长率
    4.28%
  • 近半年增长率
    10.90%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金景阳 4.191 5.51%
大成强化收益定期开放… 1.243 5.16%
基金景业 1.6731 2.24%
大成中证360互联网… 1.8485 2.12%
大成中证360互联网… 1.7709 2.11%
名称 万份收益 7日年化
大成安汇金融债债券A 1.2342 2.40%
大成安汇金融债债券C 1.1555 2.11%
大成慧成货币B 0.4575 2.04%
大成慧成货币E 0.4575 2.04%
大成添利宝货币B 0.5254 1.94%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

大成精选增值混合A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 1714.57 1446.72 84.38% 241.12 14.06% -- -- 0.13 0.01%
2023-06-30 931.39 787.02 84.50% 131.17 14.08% -- -- -- --
2022-12-31 1814.40 1531.24 84.39% 255.21 14.07% -- -- -- --
2022-06-30 943.63 796.86 84.45% 132.81 14.07% -- -- -- --
2021-12-31 2788.98 2055.96 73.72% 342.66 12.29% 360.11 12.91% -- --
2021-06-30 1449.07 1085.91 74.94% 180.98 12.49% 166.66 11.50% -- --
2020-12-31 2928.89 2070.27 70.68% 345.04 11.78% 483.70 16.51% -- --
2020-06-30 1380.83 961.22 69.61% 160.20 11.60% 244.75 17.72% -- --
2019-12-31 2618.78 1924.51 73.49% 320.75 12.25% 344.29 13.15% -- --
2019-06-30 1296.40 940.76 72.57% 156.79 12.09% 184.40 14.22% -- --
2018-12-31 2911.11 2014.06 69.19% 335.68 11.53% 514.21 17.66% -- --
2018-06-30 1717.87 1132.80 65.94% 188.80 10.99% 372.57 21.69% -- --
2017-12-31 3547.05 2347.67 66.19% 391.28 11.03% 760.56 21.44% -- --
2017-06-30 1562.37 1057.53 67.69% 176.26 11.28% 306.11 19.59% -- --
2016-12-31 4837.52 1749.48 36.16% 291.58 6.03% 2750.01 56.85% -- --
2016-06-30 2549.79 777.02 30.47% 129.50 5.08% 1620.04 63.54% -- --
2015-12-31 7337.41 2422.69 33.02% 403.78 5.50% 4463.26 60.83% -- --
2015-06-30 4237.73 1465.04 34.57% 244.17 5.76% 2504.30 59.10% -- --
2014-12-31 4038.38 2591.91 64.18% 431.98 10.70% 970.19 24.02% -- --
2014-06-30 1991.16 1327.34 66.66% 221.22 11.11% 421.08 21.15% -- --
2013-12-31 4908.96 3162.74 64.43% 527.12 10.74% 1175.67 23.95% -- --
2013-06-30 2386.46 1564.70 65.57% 260.78 10.93% 539.48 22.61% -- --
2012-12-31 4140.13 2931.54 70.81% 488.59 11.80% 677.45 16.36% -- --
2012-06-30 2063.72 1514.34 73.38% 252.39 12.23% 275.81 13.36% -- --
2011-12-31 6269.36 4378.55 69.84% 729.76 11.64% 1116.50 17.81% -- --
2011-06-30 3136.62 2143.08 68.32% 357.18 11.39% 613.99 19.57% -- --
2010-12-31 8086.01 4754.06 58.79% 792.34 9.80% 2493.03 30.83% -- --
2010-06-30 4493.91 2405.75 53.53% 400.96 8.92% 1664.21 37.03% -- --
2009-12-31 9106.25 4951.98 54.38% 825.33 9.06% 3283.35 36.06% -- --
2009-06-30 4065.08 2059.07 50.65% 343.18 8.44% 1639.47 40.33% -- --
2008-12-31 12338.56 5613.98 45.50% 935.66 7.58% 5742.12 46.54% -- --
2008-06-30 8435.09 3699.43 43.86% 616.57 7.31% 4093.66 48.53% -- --
2007-12-31 29665.51 12942.56 43.63% 2157.09 7.27% 14518.67 48.94% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号