为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 泰康薪意保货币C (017983)
点赞|评论
泰康薪意保货币C017983
基金类型:货币型     成立日期:2023-08-15     基金规模:109.65亿份     基金经理: 蒋利娟 张晓霞 
基金全称:泰康薪意保货币市场基金     基金管理人:泰康基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
泰康中证红利低波动E… 1.0707 0.98%
泰康半导体量化选股股… 1.0108 0.97%
泰康半导体量化选股股… 1.0111 0.97%
泰康中证1000指数… 0.905 0.81%
泰康中证1000指数… 0.9027 0.80%
名称 万份收益 7日年化
泰康现金管家货币B 0.485 1.89%
泰康现金管家货币C 0.485 1.89%
泰康薪意保货币B 0.4837 1.78%
泰康现金管家货币A 0.4194 1.65%
泰康薪意保货币A 0.4181 1.54%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.85%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.19%
兴全有机增长混合 -0.21%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4667
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-06-10 0.4181 1.534%
2024-06-09 0.4181 1.533%
2024-06-08 0.4181 1.532%
2024-06-07 0.4169 1.532%
2024-06-06 0.4178 1.531%
2024-06-05 0.4167 1.527%
2024-06-04 0.4146 1.631%
2024-06-03 0.4162 1.624%
2024-06-02 0.4164 1.615%
2024-06-01 0.4164 1.605%
2024-05-31 0.4155 1.596%
2024-05-30 0.4115 1.612%
2024-05-29 0.6119 1.603%
2024-05-28 0.4015 1.519%
2024-05-27 0.3993 1.519%
2024-05-26 0.3984 1.526%
2024-05-25 0.3984 1.524%
2024-05-24 0.4468 1.522%
2024-05-23 0.3927 1.526%
2024-05-22 0.4545 1.535%
2024-05-21 0.402 1.677%
2024-05-20 0.4124 1.66%
2024-05-19 0.3946 1.693%
2024-05-18 0.3946 1.68%
2024-05-17 0.4534 1.668%
2024-05-16 0.4109 1.665%
2024-05-15 0.7208 1.669%
2024-05-14 0.3717 1.667%
2024-05-13 0.4735 1.679%
2024-05-12 0.3708 1.648%
2024-05-11 0.3708 1.671%
2024-05-10 0.4479 1.694%
2024-05-09 0.4194 1.676%
2024-05-08 0.7164 1.672%
2024-05-07 0.3952 1.512%
2024-05-06 0.415 1.515%
2024-05-05 0.4136 1.518%
2024-05-04 0.4136 1.521%
2024-05-03 0.4136 1.524%
2024-05-02 0.4136 1.539%
2024-05-01 0.4136 1.571%
2024-04-30 0.4014 1.589%
2024-04-29 0.4194 1.623%
2024-04-28 0.4193 1.636%
2024-04-27 0.4197 1.624%
2024-04-26 0.4419 1.611%
2024-04-25 0.474 1.617%
2024-04-24 0.4475 1.638%
2024-04-23 0.4668 1.655%
2024-04-22 0.4433 1.72%
2024-04-21 0.3955 2.538%
2024-04-20 0.3959 2.545%
2024-04-19 0.4539 2.552%
2024-04-18 0.5128 2.535%
2024-04-17 0.4799 2.544%
2024-04-16 0.5893 2.542%
2024-04-15 1.9804 2.522%
2024-04-14 0.4087 1.73%
2024-04-13 0.4086 1.761%
2024-04-12 0.4212 1.792%
2024-04-11 0.5302 1.817%
2024-04-10 0.4762 1.784%
2024-04-09 0.552 1.936%
2024-04-08 0.4931 1.959%
2024-04-07 0.4672 1.957%
2024-04-06 0.4672 1.935%
2024-04-05 0.4672 1.913%
2024-04-04 0.4675 1.889%
2024-04-03 0.764 1.906%
2024-04-02 0.5944 1.769%
2024-04-01 0.4894 1.703%
2024-03-31 0.4254 1.704%
2024-03-30 0.4254 1.737%
2024-03-29 0.4234 1.771%
2024-03-28 0.4985 1.884%
2024-03-27 0.5059 2.006%
2024-03-26 0.4711 3.057%
2024-03-25 0.4899 3.074%
2024-03-24 0.4886 3.08%
2024-03-23 0.4886 3.092%
2024-03-22 0.6363 3.104%
2024-03-21 0.7294 3.166%
2024-03-20 2.4722 3.048%
2024-03-19 0.5028 1.998%
2024-03-18 0.5 2.002%
2024-03-17 0.5106 2.008%
2024-03-16 0.5106 2.009%
2024-03-15 0.7519 2.01%
2024-03-14 0.5099 2.001%
2024-03-13 0.5092 2.003%
2024-03-12 0.5098 2.013%
众禄基金app
众禄微信公众号