为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华夏稳享增利6个月债券A (015716)
点赞|评论
华夏稳享增利6个月债券A015716
基金类型:债券型     成立日期:2022-09-06     基金规模:32.56亿份     基金经理: 范义 
基金全称:华夏稳享增利6个月滚动持有债券型证券投资基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.27%
  • 近一月增长率
    1.05%
  • 近一季增长率
    2.03%
  • 近半年增长率
    4.45%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.4% 服务保障:

众禄费率: 0.04% (1.00折)"众禄"为您节省3.58元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华夏上清所1-3年高… 0.9322 7.08%
华夏上清所1-3年高… 0.9322 7.06%
华夏鼎汇债券A 1.1973 3.20%
华夏鼎汇债券C 1.1811 3.19%
华夏3-5年中高级可… 113.8015 2.89%
名称 万份收益 7日年化
华夏现金宝货币B 0.5323 1.98%
华夏快线货币B 0.5288 1.96%
华夏惠利货币B 0.5251 1.93%
华夏沃利货币B 0.5196 1.92%
华夏收益宝货币B 0.5167 1.92%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华夏稳享增利6个月债券A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
长江电力 600900 11477918.0 1.15%
中国神华 01088 3052031.72 0.31%
中国神华 601088 904063.0 0.09%
新城发展 01030 2662283.94 0.27%
邮储银行 601658 2479049.0 0.25%
工商银行 01398 186838.5 0.02%
工商银行 601398 2272203.0 0.23%
中国银行 601988 2268064.0 0.23%
中国银行 03988 186486.8 0.02%
建发国际集团 01908 2398098.79 0.24%
东方雨虹 002271 2300265.0 0.23%
中国石油股份 00857 2017180.88 0.2%
中国石油 601857 192808.0 0.02%
伊利股份 600887 2209413.0 0.22%
万科企业 02202 436385.55 0.04%
万科A 000002 1670195.0 0.17%
龙湖集团 00960 2087794.77 0.21%
紫金矿业 02899 971291.55 0.1%
紫金矿业 601899 1027843.0 0.1%
建设银行 00939 183488.6 0.02%
建设银行 601939 1669041.0 0.17%
中国海洋石油 00883 1844865.42 0.19%
旗滨集团 601636 1725652.0 0.17%
中国金茂 00817 1644993.13 0.17%
碧桂园 02007 1595383.75 0.16%
华润置地 01109 1425041.86 0.14%
中国银河 06881 1357473.94 0.14%
建发国际集团 01908 2006797.26 0.2%
长江电力 600900 1927242.0 0.19%
中国神华 01088 913014.62 0.09%
中国神华 601088 782277.0 0.08%
新城发展 01030 1353799.69 0.14%
鸿路钢构 002541 1348163.0 0.14%
万科A 000002 1197250.0 0.12%
碧桂园 02007 1158836.53 0.12%
中国建筑 601668 1149557.0 0.12%
旗滨集团 601636 1113444.0 0.11%
东方雨虹 002271 1008327.0 0.1%
保利发展 600048 995676.0 0.1%
工商银行 01398 186838.5 0.02%
工商银行 601398 769857.0 0.08%
建设银行 00939 183488.6 0.02%
建设银行 601939 769881.0 0.08%
中国银行 601988 765600.0 0.08%
中国银行 03988 186486.8 0.02%
中国电信 00728 370602.61 0.04%
中国电信 601728 575008.0 0.06%
中国石油化工股份 00386 747334.81 0.08%
中国石化 600028 192427.0 0.02%
中国南方航空股份 01055 553833.28 0.06%
南方航空 600029 384550.0 0.04%
中国石油 601857 192808.0 0.02%
中国石油股份 00857 739579.06 0.07%
米奥会展 300795 840210.5 0.08%
海尔智家 600690 781770.0 0.08%
鱼跃医疗 002223 3181311.0 --
美团-W 03690 2981213.86 --

华夏稳享增利6个月债券A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
新城发展 01030 2383403.48 0.24%
东方雨虹 002271 2297269.0 0.23%
建发国际集团 01908 2162879.43 0.22%
龙湖集团 00960 1965584.61 0.2%
万科企业 02202 371247.38 0.04%
万科A 000002 1584444.0 0.16%
长江电力 600900 1943089.0 0.2%
中国神华 601088 911336.0 0.09%
中国神华 01088 981806.71 0.1%
旗滨集团 601636 1705641.0 0.17%
中国银行 03988 202704.47 0.02%
中国银行 601988 1469116.0 0.15%
工商银行 601398 1413594.0 0.14%
工商银行 01398 197848.2 0.02%
邮储银行 601658 1594524.0 0.16%
中国金茂 00817 1476828.13 0.15%
碧桂园 02007 1471746.01 0.15%
华润置地 01109 1459353.55 0.15%
我爱我家 000560 1431162.0 0.14%
中国石油 601857 232246.0 0.02%
中国石油股份 00857 1198786.48 0.12%
中国银河 06881 1422662.92 0.14%
中国石油化工股份 00386 1184285.27 0.12%
中国石化 600028 211299.0 0.02%
美团-W 03690 1267778.11 0.13%
鸿路钢构 002541 1220535.0 0.12%
建发国际集团 01908 1762501.51 0.18%
万科A 000002 1149203.0 0.12%
碧桂园 02007 1107851.41 0.11%
中国银行 03988 202704.47 0.02%
中国银行 601988 895400.0 0.09%
工商银行 01398 197848.2 0.02%
工商银行 601398 843258.0 0.08%
旗滨集团 601636 1035943.0 0.1%
建设银行 00939 196157.5 0.02%
建设银行 601939 832650.0 0.08%
中国石油 601857 232246.0 0.02%
中国石油股份 00857 794000.8 0.08%
中国神华 01088 610316.73 0.06%
中国神华 601088 408914.0 0.04%
中国石化 600028 211299.0 0.02%
中国石油化工股份 00386 787345.92 0.08%
新城发展 01030 947380.09 0.1%
保利发展 600048 943332.0 0.09%
东方雨虹 002271 909069.0 0.09%
中国银河 06881 836209.29 0.08%
中国南方航空股份 01055 490663.55 0.05%
南方航空 600029 324764.0 0.03%
中国电信 00728 347439.43 0.03%
中国电信 601728 460844.0 0.05%
邮储银行 601658 803512.0 0.08%
鸿路钢构 002541 785830.0 0.08%
中国建筑 601668 742956.0 0.07%
中国移动 00941 359364.28 0.04%
中国移动 600941 359814.0 0.04%
鱼跃医疗 002223 2759516.0 --
美团-W 03690 2557792.7 --
众禄基金app
众禄微信公众号