为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 富国通胀通缩主题轮动混合C (015692)
点赞|评论
富国通胀通缩主题轮动混合C015692
基金类型:混合型     成立日期:2022-06-16     基金规模:1.10亿份     基金经理: 曹晋 
基金全称:富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.10%
  • 近一月增长率
    -0.82%
  • 近一季增长率
    3.06%
  • 近半年增长率
    -9.79%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国通胀通缩主题轮动混合C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
金山办公 688111 111467084.0 34.17%
同花顺 300033 98521703.03 30.2%
中际旭创 300308 75651240.6 23.19%
佳发教育 300559 64692255.0 19.83%
传音控股 688036 57504059.56 17.63%
锦江酒店 600754 54763207.26 16.79%
三七互娱 002555 50780241.0 15.57%
贵州茅台 600519 47411245.0 14.53%
广联达 002410 46062384.31 14.12%
恺英网络 002517 45957666.0 14.09%
立讯精密 002475 43900650.01 13.46%
科拓生物 300858 43491114.4 13.33%
恒生电子 600570 42663523.72 13.08%
索辰科技 688507 36441909.97 11.17%
科思股份 300856 36245984.65 11.11%
华利集团 300979 34802412.54 10.67%
完美世界 002624 34754954.31 10.65%
航天宏图 688066 33857479.6 10.38%
浪潮信息 000977 32837837.46 10.07%
盛邦安全 688651 32616282.73 10.0%
同花顺 300033 98521703.03 30.2%
金山办公 688111 87485431.2 26.82%
中际旭创 300308 75651240.6 23.19%
传音控股 688036 57504059.56 17.63%
锦江酒店 600754 54763207.26 16.79%
佳发教育 300559 54537349.0 16.72%
三七互娱 002555 44642448.0 13.68%
恒生电子 600570 42663523.72 13.08%
完美世界 002624 34754954.31 10.65%
科思股份 300856 34689329.65 10.63%
浪潮信息 000977 32837837.46 10.07%
航天宏图 688066 29942563.03 9.18%
恺英网络 002517 29240980.0 8.96%
京东方A 000725 28993127.0 8.89%
中微公司 688012 28489193.84 8.73%
立讯精密 002475 27976259.01 8.58%
华泰证券 601688 27553614.0 8.45%
华利集团 300979 26590173.54 8.15%
万兴科技 300624 25812708.39 7.91%
天舟文化 300148 22647469.75 6.94%
宁德时代 300750 107849695.56 16.22%
中航沈飞 600760 55502815.44 8.35%
东方财富 300059 55437542.98 8.34%
北方华创 002371 49492706.93 7.44%
海康威视 002415 41074597.7 6.18%
比亚迪 002594 38058599.66 5.72%
中科三环 000970 36812795.02 5.54%
三一重工 600031 35051872.98 5.27%
兆易创新 603986 32499238.81 4.89%
贵州茅台 600519 31754438.0 4.78%
药明康德 603259 30366188.0 4.57%
固德威 688390 28873726.7 4.34%
雅克科技 002409 27961537.69 4.21%
五粮液 000858 27447190.66 4.13%
中航高科 600862 27245893.81 4.1%
三安光电 600703 25755749.1 3.87%
九号公司 689009 23618829.79 3.55%
日月股份 603218 23551548.24 3.54%
中航电子 600372 22619564.0 3.4%
复旦微电 688385 21965606.03 3.3%
宁德时代 300750 107849695.56 16.22%
比亚迪 002594 38058599.66 5.72%
中航沈飞 600760 32713500.54 4.92%
兆易创新 603986 32499238.81 4.89%
贵州茅台 600519 30772770.0 4.63%
药明康德 603259 30366188.0 4.57%
中航高科 600862 27245893.81 4.1%
中航电子 600372 22619564.0 3.4%
东方财富 300059 21656974.98 3.26%
中航西飞 000768 20852357.96 3.14%
三一重工 600031 19533195.0 2.94%
山西汾酒 600809 18521188.0 2.79%
复旦微电 688385 18223956.51 2.74%
中简科技 300777 17287770.0 2.6%
海康威视 002415 17155688.0 2.58%
科思股份 300856 16991135.0 2.56%
泸州老窖 000568 16064272.0 2.42%
沧州大化 600230 15909262.0 2.39%
日月股份 603218 15257084.24 2.29%
北方华创 002371 14645715.45 2.2%

富国通胀通缩主题轮动混合C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
金山办公 688111 101130224.15 31.0%
同花顺 300033 91461464.8 28.04%
中际旭创 300308 61841898.33 18.96%
传音控股 688036 58216170.52 17.85%
佳发教育 300559 54121827.0 16.59%
锦江酒店 600754 46141929.0 14.14%
三七互娱 002555 43695139.0 13.39%
康龙化成 300759 39690126.12 12.17%
吉比特 603444 39078980.0 11.98%
华利集团 300979 38666195.24 11.85%
恒生电子 600570 38626472.1 11.84%
恺英网络 002517 36631068.6 11.23%
广联达 002410 33638023.12 10.31%
完美世界 002624 33255936.96 10.19%
海光信息 688041 32744303.49 10.04%
易华录 300212 31895443.88 9.78%
三未信安 688489 31697589.36 9.72%
东方财富 300059 30816338.8 9.45%
航天宏图 688066 30319494.77 9.29%
科大讯飞 002230 29311694.9 8.99%
金山办公 688111 47619320.26 14.6%
锦江酒店 600754 46141929.0 14.14%
完美世界 002624 33255936.96 10.19%
三未信安 688489 31697589.36 9.72%
东方财富 300059 30816338.8 9.45%
传音控股 688036 29517626.28 9.05%
吉比特 603444 29325275.0 8.99%
科大讯飞 002230 29311694.9 8.99%
恺英网络 002517 29139931.6 8.93%
京东方A 000725 29032750.0 8.9%
天舟文化 300148 28793439.55 8.83%
中微公司 688012 26246823.95 8.05%
华泰证券 601688 26010848.08 7.97%
中兴通讯 000063 22524276.0 6.9%
聚胶股份 301283 22516643.55 6.9%
同花顺 300033 21567959.5 6.61%
上海钢联 300226 20601735.8 6.32%
康龙化成 300759 20148945.83 6.18%
恒生电子 600570 19714421.6 6.04%
老白干酒 600559 18711531.8 5.74%
宁德时代 300750 152269258.16 22.9%
东方财富 300059 57986745.25 8.72%
中航沈飞 600760 54200960.84 8.15%
北方华创 002371 45828454.38 6.89%
比亚迪 002594 40884551.0 6.15%
固德威 688390 38836849.99 5.84%
三安光电 600703 38540167.11 5.8%
海康威视 002415 38308867.0 5.76%
亿纬锂能 300014 34335393.0 5.16%
中科三环 000970 32341327.7 4.86%
药明康德 603259 28709322.56 4.32%
兆易创新 603986 28614760.27 4.3%
贵州茅台 600519 28025482.7 4.21%
三一重工 600031 27657417.58 4.16%
中航电子 600372 27054528.0 4.07%
中航高科 600862 26430714.0 3.98%
科思股份 300856 26362207.0 3.96%
拓荆科技 688072 25777443.82 3.88%
雅克科技 002409 25313561.52 3.81%
五粮液 000858 24433516.1 3.67%
宁德时代 300750 119619885.0 17.99%
东方财富 300059 44743154.43 6.73%
亿纬锂能 300014 34335393.0 5.16%
药明康德 603259 28709322.56 4.32%
兆易创新 603986 28614760.27 4.3%
中航电子 600372 27054528.0 4.07%
中航西飞 000768 22259146.99 3.35%
中简科技 300777 21634714.0 3.25%
中航沈飞 600760 20312845.05 3.05%
蔚蓝锂芯 002245 20277863.0 3.05%
比亚迪 002594 20032782.0 3.01%
三一重工 600031 19784750.0 2.98%
中信证券 600030 19130267.0 2.88%
力量钻石 301071 18571102.69 2.79%
科思股份 300856 17657430.0 2.66%
贵州茅台 600519 17587660.0 2.65%
三花智控 002050 17517828.0 2.63%
分众传媒 002027 17257155.0 2.6%
日月股份 603218 16509597.0 2.48%
山西汾酒 600809 16255284.9 2.44%
众禄基金app
众禄微信公众号