为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银中证内地资源指数C (011607)
点赞|评论
民生加银中证内地资源指数C011607
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2021-03-09     基金规模:0.18亿份     基金经理: 何江 
基金全称:民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.04%
  • 近一月增长率
    0.45%
  • 近一季增长率
    17.89%
  • 近半年增长率
    21.21%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.29%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.06%
兴全有机增长混合 0.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4933
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2024-05-10 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2024-05-03
最近一月
2024-04-10
最近一季
2024-02-10
最近半年
2023-11-10
最近一年
2023-05-10
今年以来 成立以来
回报率 3.04% 0.45% 17.89% 21.21% 9.27% 19.53% 36.75%
同类排名
[指数型]
440 2516 202 26 69 34 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-05-10 1.1200 1.1200 0.81%
2024-05-09 1.1110 1.1110 1.28%
2024-05-08 1.0970 1.0970 0.18%
2024-05-07 1.0950 1.0950 0.64%
2024-05-06 1.0880 1.0880 0.09%
2024-04-30 1.0870 1.0870 -0.09%
2024-04-29 1.0880 1.0880 -1.09%
2024-04-26 1.1000 1.1000 1.57%
2024-04-25 1.0830 1.0830 0.37%
2024-04-24 1.0790 1.0790 0.65%
2024-04-23 1.0720 1.0720 -3.16%
2024-04-22 1.1070 1.1070 -2.64%
2024-04-19 1.1370 1.1370 0.26%
2024-04-18 1.1340 1.1340 0.35%
2024-04-17 1.1300 1.1300 1.44%
2024-04-16 1.1140 1.1140 -2.02%
2024-04-15 1.1370 1.1370 1.25%
2024-04-12 1.1230 1.1230 0.63%
2024-04-11 1.1160 1.1160 0.09%
2024-04-10 1.1150 1.1150 1.18%
2024-04-09 1.1020 1.1020 -0.27%
2024-04-08 1.1050 1.1050 -0.36%
2024-04-03 1.1090 1.1090 2.40%
2024-04-02 1.0830 1.0830 0.84%
2024-04-01 1.0740 1.0740 0.75%
2024-03-29 1.0660 1.0660 2.80%
2024-03-28 1.0370 1.0370 1.07%
2024-03-27 1.0260 1.0260 -0.68%
2024-03-26 1.0330 1.0330 -0.58%
2024-03-25 1.0390 1.0390 0.78%
2024-03-22 1.0310 1.0310 -1.53%
2024-03-21 1.0470 1.0470 0.29%
2024-03-20 1.0440 1.0440 0.19%
2024-03-19 1.0420 1.0420 -0.10%
2024-03-18 1.0430 1.0430 -0.29%
2024-03-15 1.0460 1.0460 1.36%
2024-03-14 1.0320 1.0320 1.28%
2024-03-13 1.0190 1.0190 0.30%
2024-03-12 1.0160 1.0160 -2.59%
2024-03-11 1.0430 1.0430 -0.38%
2024-03-08 1.0470 1.0470 0.67%
2024-03-07 1.0400 1.0400 1.56%
2024-03-06 1.0240 1.0240 0.49%
2024-03-05 1.0190 1.0190 0.30%
2024-03-04 1.0160 1.0160 1.30%
2024-03-01 1.0030 1.0030 0.60%
2024-02-29 0.9970 0.9970 1.42%
2024-02-28 0.9830 0.9830 -0.71%
2024-02-27 0.9900 0.9900 0.61%
2024-02-26 0.9840 0.9840 -1.60%
2024-02-23 1.0000 1.0000 -0.10%
2024-02-22 1.0010 1.0010 2.46%
2024-02-21 0.9770 0.9770 0.10%
2024-02-20 0.9760 0.9760 0.41%
2024-02-19 0.9720 0.9720 2.32%
众禄基金app
众禄微信公众号