为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 平安日增利货币B (010208)
点赞|评论
平安日增利货币B010208
基金类型:货币型     成立日期:2020-09-14     基金规模:1.11亿份     基金经理: 罗薇 钱进 
基金全称:平安日增利货币市场基金     基金管理人:平安基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

500万元起购, 单日限额1000万元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
平安核心优势混合C 1.4089 4.83%
平安核心优势混合A 1.4768 4.83%
平安医疗健康混合A 1.6648 1.62%
平安医疗健康混合C 1.6621 1.62%
平安先进制造主题股票… 0.9176 1.55%
名称 万份收益 7日年化
平安财富宝货币A 0.5451 2.04%
平安交易型货币A 0.5365 1.99%
平安交易型货币E 0.5365 1.99%
平安日增利货币B 0.4742 1.87%
平安财富宝货币C 0.4796 1.80%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-06-01 0.4742 1.874%
2024-05-31 0.4767 1.879%
2024-05-30 0.6699 1.884%
2024-05-29 0.4778 1.892%
2024-05-28 0.4932 1.903%
2024-05-27 0.4864 1.911%
2024-05-26 0.4828 1.91%
2024-05-25 0.4828 1.912%
2024-05-24 0.487 1.914%
2024-05-23 0.6847 1.913%
2024-05-22 0.4991 1.904%
2024-05-21 0.5081 1.913%
2024-05-20 0.4843 1.908%
2024-05-19 0.4861 1.918%
2024-05-18 0.4861 1.928%
2024-05-17 0.4867 1.937%
2024-05-16 0.6668 1.938%
2024-05-15 0.5163 1.854%
2024-05-14 0.499 1.85%
2024-05-13 0.5033 1.868%
2024-05-12 0.5034 1.873%
2024-05-11 0.5034 1.878%
2024-05-10 0.4889 1.883%
2024-05-09 0.5095 1.895%
2024-05-08 0.5083 1.897%
2024-05-07 0.5336 1.899%
2024-05-06 0.5116 1.889%
2024-05-05 0.5126 1.897%
2024-05-04 0.5127 1.896%
2024-05-03 0.5127 1.895%
2024-05-02 0.5127 1.899%
2024-05-01 0.5127 1.898%
2024-04-30 0.5135 1.989%
2024-04-29 0.5263 2.004%
2024-04-28 0.5113 1.998%
2024-04-27 0.5113 1.999%
2024-04-26 0.5202 2.001%
2024-04-25 0.5112 1.997%
2024-04-24 0.6832 2.0%
2024-04-23 0.5428 1.915%
2024-04-22 0.5138 1.901%
2024-04-21 0.514 1.908%
2024-04-20 0.514 1.912%
2024-04-19 0.5139 1.915%
2024-04-18 0.5154 1.926%
2024-04-17 0.5235 1.93%
2024-04-16 0.5167 1.93%
2024-04-15 0.5281 1.934%
2024-04-14 0.52 1.945%
2024-04-13 0.5202 1.961%
2024-04-12 0.5343 1.976%
2024-04-11 0.5229 1.984%
2024-04-10 0.5236 1.998%
2024-04-09 0.5248 2.02%
2024-04-08 0.5488 2.037%
2024-04-07 0.5493 2.054%
2024-04-06 0.5494 2.063%
2024-04-05 0.5494 2.072%
2024-04-04 0.5494 2.08%
2024-04-03 0.5645 2.088%
2024-04-02 0.5575 2.088%
2024-04-01 0.5808 2.077%
2024-03-31 0.5655 2.296%
2024-03-30 0.5655 2.28%
2024-03-29 0.565 2.265%
2024-03-28 0.5639 2.272%
2024-03-27 0.5642 2.303%
2024-03-26 0.5376 2.355%
2024-03-25 0.9928 2.351%
2024-03-24 0.5354 2.146%
2024-03-23 0.5367 2.144%
2024-03-22 0.5783 2.141%
2024-03-21 0.6218 2.109%
2024-03-20 0.6611 2.055%
2024-03-19 0.5313 1.985%
2024-03-18 0.6069 1.986%
2024-03-17 0.532 1.947%
2024-03-16 0.5322 1.947%
2024-03-15 0.5175 1.947%
2024-03-14 0.5194 1.954%
2024-03-13 0.5311 1.965%
2024-03-12 0.5328 1.967%
2024-03-11 0.533 1.971%
2024-03-10 0.532 1.977%
2024-03-09 0.532 1.98%
2024-03-08 0.5317 1.986%
2024-03-07 0.5403 1.994%
2024-03-06 0.5335 1.998%
2024-03-05 0.5415 2.005%
2024-03-04 0.5427 2.008%
2024-03-03 0.5387 2.009%
众禄基金app
众禄微信公众号