为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 中信保诚智惠金货币A (005020)
点赞|评论
中信保诚智惠金货币A005020
基金类型:货币型     成立日期:2017-08-14     基金规模:0.08亿份     基金经理: 席行懿 臧淑玲 顾飞辰 
基金全称:中信保诚智惠金货币市场基金     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.50%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.04%
兴全有机增长混合 -0.06%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4922
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-05-14 0.4681 1.723%
2024-05-13 0.4674 1.71%
2024-05-12 0.4676 1.771%
2024-05-11 0.4676 1.791%
2024-05-10 0.4659 1.811%
2024-05-09 0.4715 1.831%
2024-05-08 0.4689 1.849%
2024-05-07 0.4421 1.868%
2024-05-06 0.5832 2.174%
2024-05-05 0.5049 2.151%
2024-05-04 0.5049 2.156%
2024-05-02 0.5049 2.259%
2024-05-01 0.505 2.285%
2024-04-30 1.0165 2.282%
2024-04-29 0.5405 2.307%
2024-04-28 0.5146 2.311%
2024-04-27 0.5146 2.309%
2024-04-26 0.6873 2.306%
2024-04-25 0.5537 2.254%
2024-04-24 0.5009 2.243%
2024-04-23 1.0627 2.263%
2024-04-22 0.5486 2.394%
2024-04-21 0.5099 2.369%
2024-04-20 0.5099 2.365%
2024-04-19 0.5884 2.361%
2024-04-18 0.5344 2.315%
2024-04-17 0.5375 2.298%
2024-04-16 1.309 2.282%
2024-04-15 0.5013 1.845%
2024-04-14 0.5025 1.879%
2024-04-13 0.5025 1.914%
2024-04-12 0.5023 1.949%
2024-04-11 0.503 1.984%
2024-04-10 0.5072 2.019%
2024-04-09 0.4881 2.081%
2024-04-08 0.5644 2.303%
2024-04-07 0.5684 2.305%
2024-04-06 0.5684 2.313%
2024-04-05 0.5684 2.322%
2024-04-04 0.5685 2.338%
2024-04-03 0.6247 2.338%
2024-04-02 0.9048 2.307%
2024-04-01 0.567 2.231%
2024-03-31 0.5843 2.226%
2024-03-30 0.5843 2.213%
2024-03-29 0.5985 2.2%
2024-03-28 0.5689 2.179%
2024-03-27 0.5672 2.172%
2024-03-26 0.7612 2.2%
2024-03-25 0.5578 2.091%
2024-03-24 0.5596 2.092%
2024-03-23 0.5597 2.092%
2024-03-22 0.559 2.092%
2024-03-21 0.5568 2.092%
2024-03-20 0.62 2.094%
2024-03-19 0.5563 2.062%
2024-03-18 0.5592 2.065%
2024-03-17 0.5602 2.068%
2024-03-16 0.5602 2.074%
2024-03-15 0.559 2.08%
2024-03-14 0.5597 2.086%
2024-03-13 0.5603 2.092%
2024-03-12 0.5611 2.099%
2024-03-11 0.5652 2.107%
2024-03-10 0.5712 2.114%
2024-03-08 0.5711 2.128%
2024-03-07 0.5702 2.134%
2024-03-06 0.5736 2.136%
2024-03-05 0.5763 2.141%
2024-03-04 0.5793 2.188%
2024-03-03 0.5836 2.187%
2024-03-02 0.5836 2.185%
2024-03-01 0.5835 2.182%
2024-02-29 0.5735 2.18%
2024-02-28 0.583 2.182%
2024-02-27 0.6645 2.184%
2024-02-26 0.5769 2.136%
2024-02-25 0.5795 2.143%
2024-02-24 0.5795 2.149%
2024-02-23 0.5784 2.156%
2024-02-22 0.5777 2.162%
2024-02-21 0.5864 2.171%
2024-02-20 0.5749 2.175%
2024-02-19 0.5894 2.185%
2024-02-18 0.5921 2.188%
2024-02-17 0.5913 2.189%
2024-02-16 0.5913 2.19%
众禄基金app
众禄微信公众号