为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华夏成长混合 (000001)
点赞|评论
华夏成长混合000001
基金类型:混合型     成立日期:2001-12-18     基金规模:31.02亿份     基金经理: 王泽实 万方方 
基金全称:华夏成长证券投资基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.67%
  • 近一月增长率
    -0.66%
  • 近一季增长率
    1.08%
  • 近半年增长率
    -8.88%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华夏上清所1-3年高… 0.9322 7.08%
华夏上清所1-3年高… 0.9322 7.06%
华夏鼎汇债券A 1.1973 3.20%
华夏鼎汇债券C 1.1811 3.19%
华夏3-5年中高级可… 113.8015 2.89%
名称 万份收益 7日年化
华夏现金宝货币B 0.5323 1.98%
华夏快线货币B 0.5288 1.96%
华夏惠利货币B 0.5251 1.93%
华夏沃利货币B 0.5196 1.92%
华夏收益宝货币B 0.5167 1.92%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华夏成长混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
航天电器 002025 2099227.0 79476734.22 3.46%
立讯精密 002475 1797700.0 52870357.0 2.3%
中航高科 600862 3804276.0 74411638.56 3.24%
钢研高纳 300034 4031590.0 61683327.0 2.69%
TCL科技 000100 8933688.0 41720322.96 1.82%
中国移动 600941 621100.0 65687536.0 2.86%
中天科技 600522 3257800.0 45706934.0 1.99%
北方华创 002371 200721.0 61340337.6 2.67%
恒瑞医药 600276 1110584.0 51053546.48 2.22%
菲利华 300395 2168046.0 64174161.6 2.8%
立讯精密 002475 1739100.0 59911995.0 2.47%
中航高科 600862 3804276.0 84264713.4 3.48%
TCL科技 000100 15447448.0 66424026.4 2.74%
钢研高纳 300034 4031590.0 82042856.5 3.39%
中国移动 600941 621100.0 61787028.0 2.55%
航天电器 002025 2099227.0 100804880.54 4.16%
贵州茅台 600519 40700.0 70248200.0 2.9%
兆易创新 603986 573540.0 52989360.6 2.19%
菲利华 300395 2168046.0 79263761.76 3.27%
北方华创 002371 212321.0 52169392.91 2.16%
中航高科 600862 7331076.0 181737374.04 6.66%
华秦科技 688281 1132441.0 197599630.09 7.24%
航发控制 000738 2692050.0 57798313.5 2.12%
菲利华 300395 5368070.0 242851486.8 8.9%
钢研高纳 300034 6993190.0 170004448.9 6.23%
新雷能 300593 8497077.0 155326567.56 5.69%
药明康德 603259 509193.0 43882252.74 1.61%
贵州茅台 600519 38500.0 69244175.0 2.54%
昊华科技 600378 1943245.0 64127085.0 2.35%
航天电器 002025 3823026.0 218065403.04 7.99%
菲利华 300395 5368070.0 264109044.0 9.03%
贵州茅台 600519 38500.0 65103500.0 2.23%
新雷能 300593 8497077.0 194668034.07 6.66%
航天电器 002025 3754226.0 239519618.8 8.19%
中航高科 600862 6389776.0 161725230.56 5.53%
昊华科技 600378 1647845.0 62024885.8 2.12%
华秦科技 688281 1096148.0 221969970.0 7.59%
钢研高纳 300034 3591669.0 141475841.91 4.84%
中航沈飞 600760 1190000.0 53550000.0 1.83%
航发控制 000738 2913450.0 71088180.0 2.43%
药明康德 603259 1444993.0 114876943.5 3.91%
中航沈飞 600760 1405300.0 75661352.0 2.58%
新雷能 300593 6536213.0 205629260.98 7.01%
菲利华 300395 5368070.0 235658273.0 8.03%
钢研高纳 300034 3016933.0 113557358.12 3.87%
贵州茅台 600519 45200.0 82264000.0 2.8%
华秦科技 688281 383546.0 98356536.24 3.35%
航天电器 002025 3201026.0 184026984.74 6.27%
七一二 603712 2670605.0 82575106.6 2.81%
中航高科 600862 5947376.0 132448063.52 4.51%
钢研高纳 300034 3016933.0 138296208.72 4.39%
菲利华 300395 5368070.0 295243850.0 9.38%
航天电器 002025 2523577.0 167186976.25 5.31%
药明康德 603259 1458593.0 118146033.0 3.75%
中航沈飞 600760 1405300.0 82392739.0 2.62%
新雷能 300593 6536213.0 277658328.24 8.82%
七一二 603712 3217905.0 112369242.6 3.57%
中航高科 600862 5350177.0 119255445.33 3.79%
华秦科技 688281 287815.0 82027275.0 2.61%
芯能科技 603105 5357237.0 78912101.01 2.51%
新雷能 300593 6655513.0 302426510.72 9.33%
菲利华 300395 5368070.0 321440031.6 9.92%
航天电器 002025 1673354.0 120481488.0 3.72%
雷电微力 301050 1153153.0 83027016.0 2.56%
中航沈飞 600760 1500800.0 91473760.0 2.82%
药明康德 603259 1194493.0 85633203.17 2.64%
七一二 603712 4155605.0 147523977.5 4.55%
贵州茅台 600519 41200.0 77147000.0 2.38%
钢研高纳 300034 3016933.0 152988672.43 4.72%
中航高科 600862 3675502.0 90784899.4 2.8%
七一二 603712 4155605.0 130901557.5 3.91%
中航沈飞 600760 1405300.0 84950385.0 2.54%
航发动力 600893 1625500.0 73976505.0 2.21%
贵州茅台 600519 35800.0 73211000.0 2.19%
新雷能 300593 6007849.0 249385811.99 7.45%
药明康德 603259 1013793.0 105424334.07 3.15%
雷电微力 301050 831256.0 84422359.36 2.52%
菲利华 300395 5066200.0 227979000.0 6.81%
钢研高纳 300034 2818133.0 118868849.94 3.55%
中航高科 600862 3258902.0 91575146.2 2.73%
雷电微力 301050 404311.0 60957969.47 1.92%
七一二 603712 3865605.0 134059181.4 4.23%
航发动力 600893 1206500.0 54171850.0 1.71%
药明康德 603259 864373.0 97138237.74 3.06%
中航沈飞 600760 1405300.0 79104337.0 2.5%
菲利华 300395 3115365.0 175114666.65 5.53%
新雷能 300593 3631304.0 166495288.4 5.25%
中航高科 600862 3258902.0 73325295.0 2.31%
钢研高纳 300034 2397133.0 85242049.48 2.69%
凯莱英 002821 224382.0 82348194.0 2.6%
凯莱英 002821 318482.0 138539670.0 3.76%
中航沈飞 600760 841100.0 57228444.0 1.55%
药明康德 603259 815773.0 96734362.34 2.62%
航发动力 600893 1206500.0 76564490.0 2.08%
菲利华 300395 1115300.0 73319822.0 1.99%
迈瑞医疗 300760 146000.0 55596800.0 1.51%
片仔癀 600436 160069.0 69974163.35 1.9%
康龙化成 300759 457715.0 64661398.05 1.75%
中航高科 600862 1653900.0 59143464.0 1.6%
爱尔眼科 300015 1444479.0 61072572.12 1.66%
药明康德 603259 815773.0 124650114.4 3.21%
康龙化成 300759 586115.0 126255032.15 3.25%
歌尔股份 002241 2734700.0 117865570.0 3.04%
凯莱英 002821 344182.0 153470753.8 3.95%
五粮液 000858 696142.0 152726593.38 3.93%
药石科技 300725 473367.0 96888757.56 2.5%
泸州老窖 000568 518652.0 114922910.16 2.96%
贵州茅台 600519 61475.0 112499250.0 2.9%
科沃斯 603486 748748.0 113734821.2 2.93%
海尔智家 600690 3864967.0 101068887.05 2.6%
药明康德 603259 906373.0 141928948.07 3.2%
迈瑞医疗 300760 288800.0 138638440.0 3.13%
贵州茅台 600519 66275.0 136307792.5 3.08%
歌尔股份 002241 2734700.0 116881078.0 2.64%
泸州老窖 000568 566052.0 133554308.88 3.02%
凯莱英 002821 317182.0 118182013.2 2.67%
五粮液 000858 643242.0 191615359.38 4.33%
华熙生物 688363 399483.0 111000346.38 2.51%
康龙化成 300759 553015.0 119998724.85 2.71%
爱尔眼科 300015 1862246.0 132182221.08 2.98%
五粮液 000858 553342.0 148284589.16 3.47%
中公教育 002607 4017645.0 113177059.65 2.65%
海尔智家 600690 3650967.0 113837151.06 2.67%
科沃斯 603486 763648.0 104237952.0 2.44%
中国中免 601888 305000.0 93354400.0 2.19%
涪陵榨菜 002507 3720515.0 156298835.15 3.66%
迈瑞医疗 300760 271400.0 108318454.0 2.54%
贵州茅台 600519 66275.0 133146475.0 3.12%
康龙化成 300759 735215.0 110201376.35 2.58%
泸州老窖 000568 566052.0 127373021.04 2.98%
南极电商 002127 20744721.0 283787783.28 5.9%
保利发展 600048 13082848.0 206970655.36 4.3%
ST中南 000961 28897307.0 255163220.81 5.3%
贵州茅台 600519 120575.0 240908850.0 5.01%
丽珠集团 000513 3443820.0 139474710.0 2.9%
五粮液 000858 470942.0 137444422.7 2.86%
中国平安 601318 3337526.0 290298011.48 6.04%
中航机电 002013 15888113.0 181918893.85 3.78%
东方雨虹 002271 5668427.0 219934967.6 4.57%
航天发展 000547 7244851.0 199233402.5 4.14%
贵州茅台 600519 111475.0 185996037.5 3.72%
巨星科技 002444 6576890.0 130090884.2 2.6%
丽珠集团 000513 3443820.0 169470382.2 3.39%
五粮液 000858 710101.0 156932321.0 3.14%
中航机电 002013 28100924.0 322317598.28 6.45%
南极电商 002127 22673610.0 391346508.6 7.84%
中国平安 601318 3196526.0 243767072.76 4.88%
东方雨虹 002271 4069693.0 219356452.7 4.39%
沃森生物 300142 3751761.0 190889599.68 3.82%
立讯精密 002475 2773748.0 158464223.24 3.17%
立讯精密 002475 4504717.0 231317217.95 4.58%
南极电商 002127 19077907.0 403879291.19 7.99%
东方雨虹 002271 5485183.0 222862985.29 4.41%
卫宁健康 300253 6670472.0 153020627.68 3.03%
航天发展 000547 10415616.0 142381470.72 2.82%
沃森生物 300142 4031112.0 211069024.32 4.18%
东山精密 002384 9291038.0 278266588.1 5.5%
银泰黄金 000975 11883882.0 186339269.76 3.69%
五粮液 000858 935901.0 160151379.12 3.17%
宁德时代 300750 864736.0 150775368.96 2.98%
保利发展 600048 14984439.0 222818607.93 5.07%
安车检测 300572 2043940.0 79468387.2 1.81%
药明康德 603259 801180.0 72498778.2 1.65%
福斯特 603806 1759770.0 71657834.4 1.63%
航天发展 000547 8000000.0 107600000.0 2.45%
南极电商 002127 26198807.0 303906161.2 6.92%
东方雨虹 002271 6512154.0 221608600.62 5.05%
上海钢联 300226 1770677.0 120583103.7 2.75%
五粮液 000858 1169196.0 134691379.2 3.07%
万润股份 002643 16103018.0 204025238.06 4.65%
卓胜微 300782 258507.0 106083517.59 2.31%
立讯精密 002475 3077667.0 112334845.5 2.44%
南极电商 002127 13733457.0 149832015.87 3.26%
潍柴动力 000338 10576658.0 167957329.04 3.65%
东山精密 002384 10017729.0 231910426.35 5.04%
上海钢联 300226 2488564.0 193610279.2 4.21%
洲明科技 300232 28257569.0 280032508.79 6.09%
保利发展 600048 18787639.0 303983999.02 6.61%
长春高新 000661 334700.0 149610900.0 3.25%
ST中南 000961 10138600.0 106962230.0 2.33%
中国铁建 601186 13033000.0 123292180.0 2.69%
东山精密 002384 8571900.0 168866430.0 3.69%
通化东宝 600867 9038765.0 158178387.5 3.46%
五粮液 000858 1509443.0 195925701.4 4.28%
光环新网 300383 11964020.0 222291491.6 4.86%
洲明科技 300232 30300887.0 274526036.22 6.0%
贵州茅台 600519 113536.0 130566400.0 2.85%
南极电商 002127 13733457.0 141591941.67 3.09%
中国平安 601318 3105392.0 270293319.68 5.91%
中国建筑 601668 22139914.0 120219733.02 2.63%
中国平安 601318 3000692.0 265891318.12 5.64%
万科A 000002 5100926.0 141856752.06 3.01%
光环新网 300383 10860120.0 182124212.4 3.86%
南极电商 002127 13733457.0 154364056.68 3.27%
洲明科技 300232 24716360.0 239254364.8 5.08%
工商银行 601398 17336300.0 102110807.0 2.17%
新华保险 601336 2375289.0 130712153.67 2.77%
通化东宝 600867 10288765.0 158446981.0 3.36%
嘉化能源 600273 11052700.0 127769212.0 2.71%
五粮液 000858 990542.0 116834428.9 2.48%
洲明科技 300232 21237022.0 303264674.16 6.08%
润和软件 300339 10461618.0 135268720.74 2.71%
中国平安 601318 3970687.0 306139967.7 6.13%
五粮液 000858 1945445.0 184817275.0 3.7%
新华保险 601336 3941934.0 211642436.46 4.24%
同花顺 300033 1528288.0 152599556.8 3.06%
吉艾退 300309 24467128.0 184237473.84 3.69%
光环新网 300383 8999120.0 168733500.0 3.38%
南极电商 002127 30944957.0 354319757.65 7.1%
上海钢联 300226 1450014.0 121728675.3 2.44%
南极电商 002127 30944957.0 232706076.64 5.73%
吉艾退 300309 23967128.0 193175051.68 4.76%
双汇发展 000895 3415388.0 80569002.92 1.98%
洲明科技 300232 20820622.0 198628733.88 4.89%
万润股份 002643 11853200.0 119954384.0 2.95%
上海钢联 300226 3236104.0 147339815.12 3.63%
华能国际 600011 10510811.0 77569785.18 1.91%
岩山科技 002195 62168800.0 229402872.0 5.65%
华电国际 600027 13269055.0 63028011.25 1.55%
东方国信 300166 5871652.0 60830314.72 1.5%
五粮液 000858 1403911.0 95395752.45 2.23%
岩山科技 002195 60168800.0 258725840.0 6.05%
泸州老窖 000568 2727419.0 129579676.69 3.03%
中国平安 601318 1500000.0 102750000.0 2.4%
吉艾退 300309 19940203.0 204387080.75 4.78%
南极电商 002127 29168907.0 213516399.24 4.99%
万科A 000002 8235839.0 200130887.7 4.68%
上海钢联 300226 3104079.0 148064568.3 3.46%
贵州茅台 600519 122922.0 89733060.0 2.1%
大华股份 002236 8663212.0 127955641.24 2.99%
五粮液 000858 2287429.0 173844604.0 3.88%
中国东航 600115 16283150.0 107794453.0 2.41%
南方航空 600029 12169300.0 102830585.0 2.3%
金风科技 002202 13049139.0 164941116.96 3.69%
岩山科技 002195 43560100.0 186437228.0 4.17%
泸州老窖 000568 5045042.0 307041256.12 6.86%
新华保险 601336 4880164.0 209261432.32 4.68%
南极电商 002127 21769227.0 204413041.53 4.57%
中国平安 601318 2206840.0 129276687.2 2.89%
吉艾退 300309 9698766.0 196690974.48 4.4%
泸州老窖 000568 5045042.0 286306133.5 6.0%
五粮液 000858 4000057.0 265443782.52 5.57%
长春高新 000661 663368.0 121781097.44 2.55%
中国医药 600056 4484937.0 106606952.49 2.24%
金风科技 002202 10849179.0 196587123.48 4.12%
南极电商 002127 13436649.0 206386928.64 4.33%
舍得酒业 600702 2810872.0 100488674.0 2.11%
水井坊 600779 2596800.0 110675616.0 2.32%
华友钴业 603799 1579159.0 187193507.86 3.93%
吉艾退 300309 6013364.0 144200468.72 3.02%
金风科技 002202 11299789.0 213001022.65 4.27%
中炬高新 600872 3687920.0 91312899.2 1.83%
华东医药 000963 2299393.0 123891294.84 2.48%
泸州老窖 000568 4645042.0 306572772.0 6.15%
神雾退 300156 6400000.0 151296000.0 3.03%
中国医药 600056 7212737.0 179525023.93 3.6%
新华保险 601336 3020200.0 212018040.0 4.25%
五粮液 000858 2800009.0 223664718.92 4.48%
大华股份 002236 11362963.0 262370815.67 5.26%
华友钴业 603799 1195762.0 95935985.26 1.92%
中国银行 601988 33590780.0 138394013.6 2.69%
大华股份 002236 9862963.0 237401519.41 4.62%
神雾退 300156 6400000.0 160320000.0 3.12%
水井坊 600779 2449921.0 102455696.22 1.99%
五粮液 000858 2300009.0 131744515.52 2.56%
兴业银行 601166 6075700.0 105048853.0 2.04%
中国医药 600056 6212747.0 151963791.62 2.96%
华友钴业 603799 1682300.0 153879981.0 2.99%
合纵科技 300477 3999854.0 119755628.76 2.33%
泸州老窖 000568 3855242.0 216279076.2 4.21%
吉艾退 300309 5802569.0 119648972.78 2.34%
泸州老窖 000568 5067128.0 256295334.24 5.02%
五粮液 000858 5000000.0 278300000.0 5.45%
美的集团 000333 2707200.0 116517888.0 2.28%
中国医药 600056 10619606.0 275578775.7 5.39%
三峡水利 600116 9778581.0 109617893.01 2.15%
神雾退 300156 6400000.0 209664000.0 4.1%
欧菲光 002456 6000000.0 109020000.0 2.13%
丽珠集团 000513 1702745.0 115956934.5 2.27%
东方智造 002175 7465561.0 106234933.03 2.08%
五粮液 000858 6000000.0 258000000.0 5.16%
中国医药 600056 9634206.0 227752629.84 4.55%
东方智造 002175 7465561.0 122285889.18 2.44%
神雾节能 000820 3190403.0 130455578.67 2.61%
神雾退 300156 6000000.0 210000000.0 4.2%
爱建集团 600643 6663097.0 89218868.83 1.78%
泸州老窖 000568 1993668.0 84112852.92 1.68%
中工国际 002051 6700000.0 189811000.0 3.79%
长盈精密 300115 3226576.0 93764298.56 1.87%
洋河股份 002304 1089928.0 95237908.64 1.9%
上汽集团 600104 2784420.0 65294649.0 1.38%
中国医药 600056 9534206.0 181435940.18 3.85%
神雾退 300156 7173032.0 179397530.32 3.81%
田中精机 300461 964673.0 61575077.59 1.31%
上海医药 601607 3003741.0 58753173.96 1.25%
中牧股份 600195 2691952.0 57203980.0 1.21%
高能环境 603588 2142880.0 67072144.0 1.42%
立讯精密 002475 3462788.0 71852851.0 1.52%
东方智造 002175 8930665.0 136192641.25 2.89%
中工国际 002051 8404576.0 192632881.92 4.09%
神雾退 300156 3427900.0 86897265.0 1.71%
格力电器 000651 2274300.0 50534946.0 0.99%
宁波华翔 002048 2606608.0 61411684.48 1.21%
中国医药 600056 3200000.0 62240000.0 1.22%
神雾节能 000820 3317500.0 82771625.0 1.62%
圣农发展 002299 2924013.0 73188045.39 1.44%
丽珠集团 000513 899930.0 48875198.3 0.96%
东方智造 002175 4317708.0 81129733.32 1.59%
中工国际 002051 9024876.0 180948763.8 3.55%
双汇发展 000895 3502681.0 82628244.79 1.62%
华海药业 600521 2375488.0 57771868.16 1.13%
中工国际 002051 8658444.0 170311593.48 3.32%
东方智造 002175 1660657.0 90572232.78 1.77%
新希望 000876 12344708.0 102707970.56 2.0%
华东医药 000963 806706.0 54371984.4 1.06%
中国医药 600056 2909813.0 46149634.18 0.9%
神雾退 300156 2400000.0 49392000.0 0.96%
*ST鹏博 600804 4100000.0 74743000.0 1.46%
海大集团 002311 2983921.0 47056434.17 0.92%
伊利股份 600887 3499950.0 58344166.5 1.14%
*ST鹏博 600804 5430585.0 115291319.55 2.24%
中工国际 002051 6426119.0 147093863.91 2.86%
中国石油 601857 11746240.0 89388886.4 1.74%
航天信息 600271 1269934.0 73935557.48 1.44%
华兰生物 002007 1774572.0 78773251.08 1.53%
长电科技 600584 2799938.0 52330841.22 1.02%
大亚圣象 000910 3105718.0 45436654.34 0.88%
启迪环境 000826 1364795.0 44424077.25 0.86%
华策影视 300133 2289842.0 60909797.2 1.19%
东方财富 300059 999949.0 44297740.7 0.86%
长电科技 600584 2799938.0 64230577.72 1.05%
大亚圣象 000910 4605718.0 76178575.72 1.25%
省广集团 002400 2989911.0 75196261.65 1.23%
航天信息 600271 1269934.0 90762182.98 1.49%
新华锦 600735 5419043.0 130165412.86 2.14%
中工国际 002051 2471505.0 62603221.65 1.03%
*ST宜生 600978 11199941.0 238670742.71 3.92%
浔兴股份 002098 4203306.0 64983110.76 1.07%
佳都科技 600728 4399901.0 164028309.28 2.69%
陕国投A 000563 4029570.0 60927098.4 1.0%
*ST宜生 600978 11199941.0 165983125.62 2.91%
碧水源 300070 4099909.0 179125024.21 3.14%
工商银行 601398 19999931.0 86399701.92 1.51%
*ST鹏博 600804 3860000.0 83105800.0 1.46%
欣旺达 300207 2684651.0 67062581.98 1.17%
航天信息 600271 1269934.0 68182756.46 1.19%
联化科技 002250 2899863.0 51907547.7 0.91%
电投产融 000958 1810504.0 47797305.6 0.84%
农业银行 601288 19999968.0 60599903.04 1.06%
圣农发展 002299 3160832.0 47349263.36 0.83%
聚光科技 300203 3599861.0 148278274.59 1.89%
永太科技 002326 6570694.0 176028892.26 2.24%
长盈精密 300115 4280920.0 142597445.2 1.81%
中工国际 002051 4549709.0 135490334.02 1.72%
*ST宜生 600978 11199941.0 208206903.19 2.65%
朗姿股份 002612 6617550.0 446353747.5 5.67%
伊利股份 600887 11000000.0 207900000.0 2.64%
新开普 300248 3955999.0 158872919.84 2.02%
昆仑万维 300418 1111459.0 160917034.02 2.05%
久其软件 002279 5933739.0 317455036.5 4.04%
长盈精密 300115 5385920.0 158776921.6 1.73%
兴业银行 601166 13999966.0 257039375.76 2.8%
伊利股份 600887 5340777.0 164762970.45 1.79%
新开普 300248 8489600.0 384324192.0 4.18%
久其软件 002279 6637370.0 375940636.8 4.09%
中工国际 002051 4949709.0 164330338.8 1.79%
永太科技 002326 4905435.0 207647063.55 2.26%
天士力 600535 3500000.0 168770000.0 1.84%
天奇股份 002009 5500000.0 159390000.0 1.74%
金证股份 600446 1599883.0 194865749.4 2.12%
永太科技 002326 7324089.0 142160567.49 1.84%
天士力 600535 5601737.0 230231390.7 2.98%
新开普 300248 4244800.0 141054704.0 1.83%
招商地产 000024 5199915.0 137225756.85 1.78%
川投能源 600674 5820399.0 120656871.27 1.56%
*ST宜生 600978 17496964.0 105331723.28 1.36%
外运发展 600270 9199256.0 150407835.6 1.95%
保利发展 600048 21858777.0 236511967.14 3.06%
久其软件 002279 7937268.0 214464981.36 2.78%
宝钢股份 600019 25287479.0 177265227.79 2.29%
伊利股份 600887 7340842.0 190127807.8 2.24%
外运发展 600270 9878388.0 157856640.24 1.86%
贵州茅台 600519 769712.0 124793406.56 1.47%
川投能源 600674 8299504.0 147399191.04 1.74%
美亚光电 002690 2810650.0 127210019.0 1.5%
永太科技 002326 9424506.0 162666973.56 1.92%
久其软件 002279 7237370.0 239774068.1 2.83%
天士力 600535 5601737.0 232920224.46 2.75%
歌华有线 600037 9384833.0 138050893.43 1.63%
新开普 300248 4244800.0 121655968.0 1.43%
伊利股份 600887 7431677.0 246137142.24 3.04%
保利发展 600048 18140607.0 89977410.72 1.11%
准油股份 002207 9729314.0 122978528.96 1.52%
久其软件 002279 7587480.0 181037272.8 2.24%
永太科技 002326 7454834.0 111077026.6 1.37%
外运发展 600270 15259489.0 184334627.12 2.28%
天士力 600535 4600508.0 178361695.16 2.21%
巨星科技 002444 10463656.0 99404732.0 1.23%
歌华有线 600037 11400279.0 119930935.08 1.48%
三诺生物 300298 3330104.0 132871149.6 1.64%
永太科技 002326 7608108.0 105600539.04 1.3%
天士力 600535 3600532.0 140384742.68 1.73%
伊利股份 600887 10500302.0 376225820.66 4.62%
大华股份 002236 4517120.0 129144460.8 1.59%
云南白药 000538 1616917.0 135821028.0 1.67%
海尔智家 600690 9185515.0 149172763.6 1.83%
广联达 002410 4199997.0 152837890.83 1.88%
国金证券 600109 5843300.0 108802246.0 1.34%
许继电气 000400 3913557.0 119950522.05 1.47%
碧水源 300070 3082453.0 101813422.59 1.25%
伊利股份 600887 9680386.0 378309484.88 4.25%
长城汽车 601633 5500000.0 226435000.0 2.54%
许继电气 000400 3869017.0 120287738.53 1.35%
万润股份 002643 11600000.0 154628000.0 1.74%
广联达 002410 4500000.0 141750000.0 1.59%
天士力 600535 3259414.0 139796266.46 1.57%
海尔智家 600690 7154990.0 139522305.0 1.57%
海康威视 002415 5039539.0 115808606.22 1.3%
大北农 002385 7227195.0 118164638.25 1.33%
隆平高科 000998 5049901.0 137761299.28 1.55%
海通证券 600837 20854473.0 260889457.23 2.78%
长城汽车 601633 5470233.0 279419501.64 2.98%
伊利股份 600887 9450388.0 422243335.84 4.5%
天士力 600535 3259414.0 146738818.28 1.56%
兴业银行 601166 20809863.0 232446169.71 2.48%
许继电气 000400 3709066.0 119543197.18 1.27%
广联达 002410 5749822.0 150070354.2 1.6%
云南白药 000538 1464157.0 171394218.42 1.83%
万润股份 002643 11683977.0 172221820.98 1.84%
大北农 002385 9227047.0 118567553.95 1.26%
伊利股份 600887 8950388.0 279968136.64 3.15%
启迪环境 000826 4018146.0 129665571.42 1.46%
长城汽车 601633 5500000.0 194810000.0 2.19%
云南白药 000538 1429612.0 120101704.12 1.35%
天士力 600535 3179414.0 124474058.1 1.4%
万润股份 002643 12388330.0 186816016.4 2.1%
保利发展 600048 17707696.0 175483267.36 1.98%
万科A 000002 19477977.0 191858073.45 2.16%
金地集团 600383 22999696.0 157777914.56 1.78%
海通证券 600837 29226896.0 274148284.48 3.09%
伊利股份 600887 8663943.0 274473714.24 2.95%
万润股份 002643 4785028.0 116706832.92 1.25%
云南白药 000538 1439612.0 123086826.0 1.32%
格力电器 000651 6031067.0 172307584.19 1.85%
民生银行 600016 13600106.0 131105021.84 1.41%
万科A 000002 16335377.0 175768656.52 1.89%
保利发展 600048 14062520.0 161437729.6 1.73%
长城汽车 601633 8172039.0 265264385.94 2.85%
*ST宜生 600978 24239124.0 134769529.44 1.45%
莱宝高科 002106 6949738.0 148800486.68 1.6%
长安汽车 000625 21298241.0 141633302.65 1.57%
兴业银行 601166 8330575.0 139037296.75 1.54%
长城汽车 601633 9447604.0 223908214.8 2.49%
万科A 000002 16829763.0 170317201.56 1.89%
*ST宜生 600978 41875041.0 206025201.72 2.29%
海通证券 600837 26170460.0 268247215.0 2.98%
伊利股份 600887 8633943.0 189774067.14 2.11%
中国平安 601318 6208643.0 281189441.47 3.12%
保利发展 600048 16411739.0 223199650.4 2.48%
浦发银行 600000 20191823.0 200302884.16 2.22%
农产品 000061 34042308.0 191998617.12 2.24%
伊利股份 600887 10119569.0 215546819.7 2.51%
*ST宜生 600978 41875041.0 189693935.73 2.21%
保利发展 600048 17510288.0 188410698.88 2.19%
海通证券 600837 30229761.0 289601110.38 3.37%
长安汽车 000625 24718925.0 131010302.5 1.53%
中联重科 000157 23849035.0 205578681.7 2.39%
万科A 000002 19629763.0 165478902.09 1.93%
长城汽车 601633 10956204.0 192062256.12 2.24%
中国平安 601318 8574428.0 359611510.32 4.19%
国电南瑞 600406 6952911.0 129949906.59 1.45%
*ST宜生 600978 41875041.0 198068943.93 2.22%
伊利股份 600887 13383826.0 275439139.08 3.08%
中国平安 601318 8679528.0 397001610.72 4.44%
保利发展 600048 11704358.0 132727419.72 1.48%
海通证券 600837 12100000.0 116523000.0 1.3%
农产品 000061 47857388.0 277572850.4 3.1%
山西汾酒 600809 3295100.0 124192319.0 1.39%
中国中免 601888 4020313.0 113453232.86 1.27%
长城汽车 601633 6799029.0 121022716.2 1.35%
中国人寿 601628 10317358.0 168688803.3 1.92%
冰轮环境 000811 18049134.0 167856946.2 1.91%
*ST宜生 600978 37159302.0 162386149.74 1.85%
保利发展 600048 13753632.0 155278505.28 1.77%
中国卫星 600118 8925637.0 153788725.51 1.75%
中国平安 601318 5253328.0 192166738.24 2.19%
农产品 000061 26087565.0 279136945.5 3.18%
伊利股份 600887 11340166.0 249937258.64 2.84%
海通证券 600837 18874559.0 170059776.59 1.94%
新华保险 601336 5152336.0 147923566.56 1.68%
新华保险 601336 6537014.0 182186580.18 2.1%
中国人寿 601628 7420735.0 130901765.4 1.51%
中国重工 601989 25141850.0 128474853.5 1.48%
农产品 000061 31549278.0 351774449.7 4.05%
伊利股份 600887 11340166.0 231679591.38 2.67%
冰轮环境 000811 18524834.0 213961832.7 2.46%
中国太保 601601 7980157.0 153298815.97 1.77%
航发动力 600893 10003557.0 135948339.63 1.57%
