为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
 
沈毅先生,本科毕业于清华大学国民经济管理专业,硕士毕业于美国卡内基梅隆大学计算金融专业和美国加州圣克莱尔大学列维商学院工商管理(MBA)专业。1993年8月加入中国人民银行深圳分行外汇经纪中心、总行国际司国际业务资金处,历任交易员、投资经理职务;2002年6月加入嘉实基金管理有限公司投资部,任投资经理职务;2004年4月加入光大保德信基金管理有限公司投资部,历任高级投资经理兼资产配置经理、货币基金基金经理、投资副总监、代理投资总监职务;2007年11月加入长江养老保险股份有限公司投资部,任部门总经理职务;2008年1月加入泰达宏利基金管理有限公司固定收益部,任部门总经理职务;2012年10月加入方正富邦基金管理有限公司,任基金投资部总监兼研究部总监职务;2014年1月,任基金经理。

众禄研究中心点评

暂无点评

沈毅管理业绩

基金代码 基金名称 基金类型 众禄评级 起始期 截止期 任职天数 任期回报 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
167301 方正富邦保险主题指数(LOF)A 指数型 暂无 2015-07-31 2018-12-17 1204 21.39%
150330 方正富邦保险主题指数分级B 封闭式 暂无 2015-07-31 2018-12-17 1236 14.00%
150329 方正富邦保险主题指数分级A 封闭式 暂无 2015-07-31 2018-12-17 1236 16.31%
730002 方正富邦红利精选混合A 混合型 关注 2014-04-24 2018-12-17 1695 55.47%
730103 方正富邦货币B 货币型 暂无 2014-01-09 2016-01-12 732 9.12%
730003 方正富邦货币A 货币型 暂无 2014-01-09 2016-01-12 734 8.61%
730001 方正富邦创新动力混合A 混合型 回避 2014-01-09 2018-12-17 1800 37.06%
000247 方正富邦互利定期开放债券 债券型 暂无 2014-01-09 2016-01-12 732 10.38%
162215 宏利聚利债券(LOF) 债券型 暂无 2011-05-13 2012-09-20 73 -0.40%
150035 泰达宏利聚利B 封闭式 暂无 2011-05-13 2012-09-20 421 31.10%
150034 泰达宏利聚利A 封闭式 暂无 2011-05-13 2012-09-20 496 5.80%
162299 宏利集利债券C 债券型 暂无 2008-09-26 2012-09-20 23 0.56%
162210 宏利集利债券A 债券型 暂无 2008-09-26 2012-09-20 4 0.00%
162206 宏利货币A 货币型 暂无 2008-03-06 2009-05-23 213 1.44%
162205 宏利风险预算混合 混合型 观望 2008-03-06 2012-09-20 207 -8.08%
360003 光大保德信货币A 货币型 暂无 2006-01-05 2007-11-09 673 4.19%

沈毅在任期间基金收益率走势

基金爱问

基金资讯

众禄基金app
众禄微信公众号