为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金定投
基金买卖网 > 券商集合理财 > 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654)
产品名称:国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C     成立日期:2021-05-19      投资主办:     存续期限:--年    
产品净值[2024-05-17]

1.0761

日增长率:0.03%     累计净值:1.0761

  • 近一周
    增长率
    0.08%
  • 近一月
    增长率
    0.57%
  • 近一季
    增长率
    3.40%
  • 近一年
    增长率
    5.52%

购买状态:申购-  

开放期:--

注:年化业绩基准,表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

   历史回报率统计  统计日期:2024-05-17
最近一周
最近一月
最近一季
最近一年
今年以来
回报率 0.08% 0.57% 3.40% 5.52% 4.45%
所有类别排名
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值
2024-05-17 1.0761 1.0761
2024-05-16 1.0758 1.0758
2024-05-15 1.0764 1.0764
2024-05-14 1.0787 1.0787
2024-05-13 1.0779 1.0779
2024-05-10 1.0752 1.0752
2024-05-09 1.075 1.075
2024-05-08 1.0731 1.0731
2024-05-07 1.0755 1.0755
2024-05-06 1.0764 1.0764
2024-04-30 1.0714 1.0714
2024-04-29 1.0696 1.0696
2024-04-26 1.0704 1.0704
2024-04-25 1.0718 1.0718
2024-04-24 1.0709 1.0709
2024-04-23 1.0691 1.0691
2024-04-22 1.0716 1.0716
2024-04-19 1.0711 1.0711
2024-04-18 1.0705 1.0705
2024-04-17 1.07 1.07
2024-04-16 1.0659 1.0659
2024-04-15 1.0684 1.0684
2024-04-12 1.0645 1.0645
2024-04-11 1.0642 1.0642
2024-04-10 1.062 1.062
2024-04-09 1.0626 1.0626
2024-04-08 1.0625 1.0625
2024-04-03 1.0627 1.0627
2024-04-02 1.0621 1.0621
2024-04-01 1.0613 1.0613
2024-03-29 1.0601 1.0601
2024-03-28 1.058 1.058
2024-03-27 1.0567 1.0567
2024-03-26 1.0569 1.0569
2024-03-25 1.055 1.055
2024-03-22 1.055 1.055
2024-03-21 1.0555 1.0555
2024-03-20 1.0554 1.0554
2024-03-19 1.0553 1.0553
2024-03-18 1.0566 1.0566
2024-03-15 1.0538 1.0538
2024-03-14 1.0522 1.0522
2024-03-13 1.0527 1.0527
2024-03-12 1.053 1.053
2024-03-11 1.0558 1.0558
2024-03-08 1.0557 1.0557
2024-03-07 1.0536 1.0536
2024-03-06 1.0542 1.0542
2024-03-05 1.0541 1.0541
2024-03-04 1.0521 1.0521
2024-03-01 1.0508 1.0508
2024-02-29 1.0518 1.0518
2024-02-28 1.0485 1.0485
2024-02-27 1.0491 1.0491
2024-02-26 1.0471 1.0471
2024-02-23 1.049 1.049
2024-02-22 1.0489 1.0489
2024-02-21 1.0474 1.0474
2024-02-20 1.0457 1.0457
2024-02-19 1.0439 1.0439
众禄基金app
众禄微信公众号