为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 汇丰晋信2026周期混合 (540004)
点赞|评论
汇丰晋信2026周期混合540004
基金类型:混合型、FMIP     成立日期:2008-07-23     基金规模:0.32亿份     基金经理: 闵良超 
基金全称:汇丰晋信2026生命周期证券投资基金     基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.89%
  • 近一月增长率
    -1.05%
  • 近一季增长率
    2.33%
  • 近半年增长率
    4.47%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

2000元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
汇丰晋信中小盘股票 2.3415 1.44%
汇丰晋信港股通双核混… 1.0887 0.92%
汇丰晋信港股通精选股… 0.6731 0.48%
汇丰晋信沪港深股票C 1.0738 0.45%
汇丰晋信沪港深股票A 1.1198 0.45%
名称 万份收益 7日年化
汇丰晋信货币B 0.4129 1.53%
汇丰晋信货币C 0.4131 1.53%
汇丰晋信货币A 0.3471 1.29%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.85%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.07%
兴全有机增长混合 -0.21%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4698
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

汇丰晋信2026周期混合收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 442.30 250.39 56.61% 98.04 22.17% 61.55 13.92%
2023-06-30 436.00 296.42 67.99% 13.10 3.00% 57.32 13.15%
2022-12-31 -383.70 -375.82 97.94% 151.09 -39.38% 95.44 -24.87%
2022-06-30 7.29 85.87 1177.73% 82.97 1137.88% 47.69 654.10%
2021-12-31 600.18 1602.01 266.92% -16.28 -2.71% 56.94 9.49%
2021-06-30 31.38 557.88 1777.90% -11.76 -37.47% 32.32 102.99%
2020-12-31 5282.59 4232.62 80.12% 125.10 2.37% 120.27 2.28%
2020-06-30 2680.63 1673.93 62.45% 132.62 4.95% 113.51 4.23%
2019-12-31 5806.31 4272.60 73.59% 36.45 0.63% 281.32 4.85%
2019-06-30 3499.02 2805.05 80.17% 35.03 1.00% 162.63 4.65%
2018-12-31 -672.20 -246.89 36.73% 14.82 -2.20% 49.05 -7.30%
2018-06-30 -242.03 106.64 -44.06% -1.92 0.79% 28.70 -11.86%
2017-12-31 1358.51 867.50 63.86% -0.65 -0.05% 61.21 4.51%
2017-06-30 685.93 253.05 36.89% -- -- 37.24 5.43%
2016-12-31 -1716.81 -411.35 23.96% 2.00 -0.12% 15.69 -0.91%
2016-06-30 -1686.95 -133.17 7.89% 2.00 -0.12% 12.54 -0.74%
2015-12-31 8275.93 6688.70 80.82% -1.83 -0.02% 14.07 0.17%
2015-06-30 8646.34 5896.97 68.20% -1.83 -0.02% 10.78 0.12%
2014-12-31 1331.48 1345.47 101.05% -- -- 152.83 11.48%
2014-06-30 109.47 -586.21 -535.51% -- -- 107.32 98.04%
2013-12-31 4714.55 5632.23 119.46% -- -- 35.91 0.76%
2013-06-30 3241.77 1849.89 57.06% -- -- 38.74 1.20%
2012-12-31 1613.06 36.35 2.25% -7.66 -0.48% 74.22 4.60%
2012-06-30 1123.43 -4.57 -0.41% -7.66 -0.68% 41.36 3.68%
2011-12-31 -2620.19 -1464.23 55.88% -- -- 89.47 -3.41%
2011-06-30 -272.53 113.45 -41.63% -- -- 67.49 -24.76%
2010-12-31 324.32 728.36 224.58% -- -- 54.90 16.93%
2010-06-30 -1900.23 437.74 -23.04% -- -- 38.02 -2.00%
2009-12-31 10597.96 8813.51 83.16% 7.64 0.07% 94.41 0.89%
2009-06-30 7950.07 5589.82 70.31% -- -- 73.00 0.92%
2008-12-31 -375.20 -360.19 96.00% 8.97 -2.39% 3.47 -0.92%
众禄基金app
众禄微信公众号